§ 29 ZollV - Pauschalierte Abgabensätze
Bibliographie
- Titel
- Zollverordnung (ZollV)
- Amtliche Abkürzung
- ZollV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 613-1-14
(1) Für einfuhrabgabenpflichtige Waren im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 des Zollverwaltungsgesetzes, die
- 1.von Reisenden gelegentlich und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch, für ihren Haushalt oder als Geschenk in ihrem persönlichen Gepäck eingeführt werden oder
- 2.in gelegentlichen Sendungen nichtkommerzieller Art von natürlichen Personen aus Gebieten, die weder zum Zollgebiet der Gemeinschaft noch zu der Insel Helgoland gehören, unentgeltlich an andere natürliche Personen gesandt werden und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch im Haushalt des Empfängers bestimmt sind
und deren Wert je Reisender oder je Sendung 700 Euro nicht übersteigt, werden die Einfuhrabgaben nach den in Absatz 2 festgesetzten pauschalierten Sätzen erhoben. Den Reisenden im Sinne der Nummer 1 werden Personen gleichgestellt, die aus einer Freizone des Kontrolltyps I einreisen.
(2) Es gelten folgende pauschalierte Einfuhrabgabensätze:
präferenz- berechtigte Waren | andere Waren | |||
---|---|---|---|---|
EUR je Liter | EUR je Liter | |||
1. | Schaumwein | 2,20 | 2,30 | |
2. | Likörwein, Wermutwein und anderer aromatisierter Wein | 2,10 | 2,10 | |
3. | a) | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt, bis zu 5 Liter | 14,40 | 14,50 |
b) | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt, bis zu 5 Liter | 9,80 | 9,90 | |
c) | zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen sowie Branntwein, Likör und andere Spirituosen der Unterpositionen 2208 2012 bis 2208 9078 des Zolltarifs | 6,60 | 6,80 | |
4. | a) | Zigaretten | 0,18 je Stück | 0,19 je Stück |
b) | Zigarren und Zigarillos bis zu 250 Stück | 27 % | 42 % | |
des inländischen Kleinverkaufspreises für Zigarren oder Zigarillos derselben Marke oder gleichartiger Beschaffenheit | ||||
EUR je kg | EUR je kg | |||
c) | Feinschnitt bis zu 1 Kilogramm | 70,30 | 82,80 | |
d) | Pfeifentabak bis zu 1 Kilogramm | 35,40 | 49,30 | |
EUR je Liter | EUR je Liter | |||
5. | a) | Vergaserkraftstoff | 0,90 | 0,90 |
b) | Dieselkraftstoff | 0,70 | 0,70 | |
% des Wertes | % des Wertes | |||
6. | andere Waren, ausgenommen Bier im Sinne des § 1 Abs. 2 des Biersteuergesetzes 1993 vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2150, 2158; 1993 I S. 169), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung | 15 | 17,5. |
Alle Gewichtsangaben dieses Absatzes beziehen sich auf das Eigengewicht.
(3) Die pauschalierten Abgabensätze sind für Waren, die tariflich zollfrei sind, nur auf Antrag desjenigen, der zur Zahlung der Einfuhrabgaben herangezogen wird, anzuwenden. Die pauschalierten Abgabensätze sind nicht anzuwenden, wenn derjenige, der zur Zahlung der Einfuhrabgaben herangezogen wird, ihre Erhebung nach dem Zolltarif und nach den in Betracht kommenden Steuergesetzen vor der buchmäßigen Erfassung der Einfuhrabgaben beantragt.