§ 29 ZollV - Pauschalierte Abgabensätze
Bibliographie
- Titel
- Zollverordnung (ZollV)
- Amtliche Abkürzung
- ZollV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 613-1-14
(1) Für einfuhrabgabenpflichtige Waren im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 des Zollverwaltungsgesetzes, die
- 1.von Reisenden gelegentlich und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch, für ihren Haushalt oder als Geschenk in ihrem persönlichen Gepäck eingeführt werden oder
- 2.in gelegentlichen Sendungen nichtkommerzieller Art von natürlichen Personen aus Gebieten, die weder zum Zollgebiet der Gemeinschaft noch zu der Insel Helgoland gehören, unentgeltlich an andere natürliche Personen gesandt werden und ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch im Haushalt des Empfängers bestimmt sind
und deren Wert je Reisender oder je Sendung 350 Euro nicht übersteigt, werden die Einfuhrabgaben nach den in Absatz 2 festgesetzten pauschalierten Sätzen erhoben. Den Reisenden im Sinne der Nummer 1 werden Personen gleichgestellt, die aus einer Freizone einreisen.
(2) Es gelten folgende pauschalierte Einfuhrabgabensätze:
präferenz- berechtigte Waren | andere Waren | ||
---|---|---|---|
EUR je kg | EUR je kg | ||
1. Röstkaffee | 2,80 | 3,10 soweit außertariflich zollfrei 2,80 | |
2. löslicher Kaffee | 6,50 | 7,20 soweit außertariflich zollfrei 6,50 | |
EUR je Liter | EUR je Liter | ||
3. Schaumwein | 2,00 | 2,10 | |
4. Likörwein, Wermutwein und anderer aromatisierter Wein | 2,00 | 2,00 | |
5. a) Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt, bis zu 5 Liter | 13,70 | 13,80 | |
b) Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt, bis zu 5 Liter | 9,20 | 9,20 | |
c) zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen sowie Branntwein, Likör und andere Spirituosen der Unterpositionen 2208 2012 bis 2208 9078 des Zolltarifs | 6,20 | 6,20 | |
6. a) Zigaretten | 0,12 je Stück | 0,13 je Stück | |
b) Zigarren und Zigarillos bis zu 250 Stück | 20 v.H. | 37 v.H. | |
des inländischen Kleinverkaufspreises für Zigarren oder Zigarillos derselben Marke oder gleichartiger Beschaffenheit | |||
EUR je kg | EUR je kg | ||
c) Feinschnitt bis zu 1 Kilogramm | 45,90 | 58,90 | |
d) Pfeifentabak bis zu 1 Kilogramm | 39,50 | 67,80 | |
EUR je volle 5 Liter | EUR je volle 5 Liter | ||
7. a) Vergaserkraftstoff | 4,50 | 4,70 | |
b) Dieselkraftstoff | 3,30 | 3,30 | |
v.H. des Wertes | v.H. des Wertes | ||
8. andere Waren, ausgenommen Bier im Sinne des § 1 Abs. 2 des Biersteuergesetzes 1993 vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2150, 2158, 1993 I S. 169, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. August 2001 (BGBl. I S. 2081)geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung | 10 | 13,5 | |
Alle Gewichtsangaben dieses Absatzes beziehen sich auf das Eigengewicht.
(3) Die pauschalierten Abgabensätze sind nicht anzuwenden, wenn derjenige, der zur Zahlung der Einfuhrabgaben herangezogen wird, ihre Erhebung nach dem Zolltarif und nach den in Betracht kommenden Steuergesetzen vor der buchmäßigen Erfassung der Einfuhrabgaben beantragt; der Antrag muss sich auf alle gleichzeitig zu behandelnden Waren beziehen. Die pauschalierten Abgabensätze gelten ferner nicht für die in Absatz 2 bezeichneten Waren in größeren als den dort bezeichneten Mengen.