Anlage 6 EBO - Räder und Radsätze
Bibliographie
- Titel
- Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)
- Amtliche Abkürzung
- EBO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 933-10
Maße in Millimetern
Bezeichnung | Messkreisdurchmesser der Räder | Mindestmaß | Höchstmaß | ||
---|---|---|---|---|---|
Spurmaß (SR) | > 840 | 1.410 (1) | 1.426 | ||
840 bis 330 | 1.415 (1) | 1426 | |||
Abstand der inneren Stirnflächen (AR) | > 840 | 1.357 (2) | 1.363 (2) | ||
840 bis 330 | 1.359 (2) | 1.363 (2) | |||
Radreifen-/Radkranzbreite (BR) | >= 330 | 130 (3) | 133 (4) | 150 | 140 (4) |
Spurkranzdicke (Sd) | > 840 | 20 | 22 (4) | 33 | |
840 bis 330 | 27,5 | 33 | |||
Spurkranzhöhe (Sh) | > 760 | 26 | 36 | ||
760 bis 330 | 32 | 38 | |||
Dicke des Radreifens in Messkreisebene (Rd) | >= 330 | 25 | 35 (5) | - | |
Spurkranzflankenmaß (qR) | >= 330 | 6,5 (6) | - |
Bei Zwischenradsätzen beträgt das Mindestmaß 1395 mm
Nennmaß 1360 mm
133 mm, wenn Balkengleisbremsen wirksam werden sollen
Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr
Reisezugwagen im grenzüberschreitenden Verkehr
Maß zur Beurteilung der Spurkranzflankenabnutzung