Anhang LHG 2023/2024 - Gesamtplan
Bibliographie
- Titel
- Landeshaushaltsgesetz 2023/2024 (LHG 2023/2024)
- Amtliche Abkürzung
- LHG 2023/2024
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 63-38
Haushaltsübersicht
über die Einnahmen und Ausgaben
im Haushaltsjahr 2023
Einzelplan | Einnahmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | 98.700 | 503.500 | 602.200 | 44.920.400 | ||
02 | 307.300 | 2.490.200 | 208.700 | 3.006.200 | 24.300.000 | |
03 | 130.931.000 | 30.491.500 | 11.291.500 | 172.714.000 | 1.352.085.000 | |
04 | 53.141.700 | 68.879.800 | 177.000 | 122.198.500 | 547.220.500 | |
05 | 310.106.800 | 9.909.800 | 610.700 | 320.627.300 | 672.200.600 | |
06 | 48.079.100 | 1.881.859.700 | 0 | 1.929.938.800 | 108.320.000 | |
07 | 370.100 | 76.493.900 | 0 | 76.864.000 | 40.710.000 | |
08 | 1.000.000 | 29.860.700 | 171.208.200 | 143.478.100 | 345.547.000 | 164.874.100 |
09 | 12.341.800 | 42.204.600 | 1.900.000 | 56.446.400 | 4.179.776.600 | |
10 | 36.300 | 1.335.400 | 1.371.700 | 24.150.000 | ||
12 | 42.101.800 | 234.948.000 | 65.048.000 | 342.097.800 | ||
14 | 49.230.000 | 58.249.900 | 611.289.600 | 53.815.700 | 772.585.200 | 190.228.600 |
15 | 6.590.000 | 143.130.800 | 13.156.000 | 162.876.800 | 439.136.000 | |
20 | 16.673.449.800 | 108.863.400 | 856.500.000 | 9.040.987.100 | 26.679.800.300 | 450.600.000 |
Summe 2023 | 16.723.679.800 | 801.078.600 | 4.131.245.000 | 9.330.672.800 | 30.986.676.200 | 8.238.521.800 |
Summe 2022 | 14.942.225.300 | 776.727.600 | 3.662.303.000 | 5.779.999.100 | 25.161.255.000 | 7.922.879.100 |
Vgl. z. 2022 | 1.781.454.500 | 24.351.000 | 468.942.000 | 3.550.673.700 | 5.825.421.200 | 315.642.700 |
Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9.790.500 | 12.446.100 | 1.705.000 | 68.862.000 | -68.259.800 | ||
8.980.800 | 1.457.400 | 75.000 | 226.200 | 35.039.400 | -32.033.200 | |
144.487.600 | 129.893.300 | 600.000 | 75.500.400 | 2.604.200 | 1.705.170.500 | -1.532.456.500 |
42.986.500 | 57.604.100 | 60.000 | 11.125.200 | 346.500 | 659.342.800 | -537.144.300 |
240.084.200 | 23.973.600 | 7.456.800 | 67.200 | 943.782.400 | -623.155.100 | |
41.618.600 | 2.841.787.300 | 48.256.400 | 68.600 | 3.040.050.900 | -1.110.112.100 | |
48.748.100 | 452.474.600 | 1.650.000 | 4.979.200 | 181.600 | 548.743.500 | -471.879.500 |
357.914.300 | 270.956.600 | 7.000.000 | 407.123.700 | 4.220.500 | 1.212.089.200 | -866.542.200 |
24.093.400 | 1.404.944.900 | 87.963.800 | 2.054.700 | 5.698.833.400 | -5.642.387.000 | |
713.800 | 1.403.000 | 130.000 | 1.000 | 26.397.800 | -25.026.100 | |
10.429.200 | 730.926.000 | 21.869.100 | 64.151.000 | 3.253.500 | 830.628.800 | -488.531.000 |
57.245.000 | 873.513.700 | 19.649.300 | 366.333.300 | 6.739.000 | 1.513.708.900 | -741.123.700 |
77.545.000 | 1.151.994.300 | 65.000 | 238.153.500 | 13.361.800 | 1.920.255.600 | -1.757.378.800 |
8.842.750.900 | 3.267.973.500 | 222.446.600 | 0 | 12.783.771.000 | 13.896.029.300 | |
9.907.387.900 | 11.221.348.400 | 50.893.400 | 1.535.399.900 | 33.124.800 | 30.986.676.200 | 0 |
5.916.795.400 | 9.905.511.200 | 51.109.200 | 1.336.103.500 | 28.856.600 | 25.161.255.000 | 0 |
3.990.592.500 | 1.315.837.200 | -215.800 | 199.296.400 | 4.268.200 | 5.825.421.200 | 0 |
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 sowie der Vorbelastungen ab 2024
Einzel-Plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veranschlagung | Verpflichtungsermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamtsumme Vorbelastungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. u. unbest. | 2024 | 2025 | 2026 ff. u. unbest. | ||||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
01 | Landtag | 139 | 70 | 70 | 330 | 110 | 110 | 110 | 400 | |||
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 76.877 | 96.014 | 16.788 | 6.872 | 4.317 | 68.037 | 74.926 | 33.806 | 14.915 | 26.205 | 170.940 |
04 | Ministerium der Finanzen | 18.827 | 16.904 | 2.264 | 14.640 | 25.207 | 13.611 | 11.596 | 42.111 | |||
05 | Ministerium der Justiz | 11.630 | 5.921 | 450 | 278 | 5.193 | 19.735 | 8.502 | 4.973 | 6.261 | 25.657 | |
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung | 167.285 | 279.957 | 50.777 | 42.604 | 40.974 | 145.601 | 367.540 | 89.785 | 71.479 | 206.276 | 647.496 |
07 | Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration | 149.527 | 22.781 | 20.070 | 2.307 | 404 | 8.915 | 7.743 | 1.065 | 106 | 31.696 | |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 392.878 | 765.236 | 252.261 | 144.116 | 159.994 | 208.865 | 442.265 | 143.192 | 140.299 | 158.774 | 1.207.501 |
09 | Ministerium für Bildung | 88.728 | 181.579 | 67.752 | 13.151 | 426 | 100.250 | 141.229 | 13.031 | 430 | 127.768 | 322.809 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 161.770 | 600.490 | 58.430 | 81.130 | 75.330 | 385.600 | 351.550 | 68.550 | 67.000 | 216.000 | 952.040 |
14 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität | 294.434 | 312.708 | 133.926 | 60.358 | 29.766 | 88.659 | 143.196 | 61.544 | 34.643 | 47.009 | 455.904 |
15 | Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit | 228.333 | 165.786 | 30.924 | 40.721 | 33.076 | 61.064 | 368.594 | 65.027 | 65.693 | 237.874 | 534.380 |
20 | Allgemeine Finanzen | 411.084 | 3.187.496 | 53.488 | 53.356 | 27.858 | 3.052.795 | 153.583 | 88.589 | 39.860 | 25.134 | 3.341.079 |
Zusammen: | 2.001.512 | 5.634.942 | 684.487 | 447.329 | 387.064 | 4.116.063 | 2.097.070 | 593.491 | 452.063 | 1.051.517 | 7.732.012 |
Finanzierungsübersicht 2023
Betrag für 2022 EUR | Betrag für 2023 EUR | ||
---|---|---|---|
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Einnahmen | 25.161.255.000 | 30.986.676.200 |
abzüglich | |||
1.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 5.396.400.000 | 7.829.700.000 |
1.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 27.953.500 | 1.097.440.000 |
1.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 28.856.600 | 33.124.800 |
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 19.708.044.900 | 22.026.411.400 | |
2. | Ausgaben | 25.161.255.000 | 30.986.676.200 |
abzüglich | |||
2.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 4.502.350.000 | 8.400.000.000 |
2.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
2.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 28.856.600 | 33.124.800 |
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 20.630.048.400 | 22.553.551.400 | |
3. | Finanzierungssaldo | -922.003.500 | -527.140.000 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 5.396.400.000 | 7.829.700.000 |
4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 4.502.350.000 | 8.400.000.000 |
Saldo | 894.050.000 | -570.300.000 | |
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
Saldo | |||
6. | Rücklagenbewegung | ||
6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 27.953.500 | 1.097.440.000 |
6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
Saldo | 27.953.500 | 1.097.440.000 | |
7. | Verrechnungsbewegung | ||
7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 28.856.600 | 33.124.800 |
7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 28.856.600 | 33.124.800 |
Saldo | 0 | 0 | |
8. | Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) | (922.003.500) | (527.140.000) |
Kreditfinanzierungsplan 2023
Betrag für 2022 EUR | Betrag für 2023 EUR | ||
---|---|---|---|
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 4.896.400.000 | 7.329.700.000 |
1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 500.000.000 | 500.000.000 |
1.3 | Summe Einnahmen | 5.396.400.000 | 7.829.700.000 |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 4.002.350.000 | 7.900.000.000 |
2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000 | 500.000.000 |
2.3 | Summe Ausgaben | 4.502.350.000 | 8.400.000.000 |
3. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 894.050.000 | -570.300.000 |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 22.500.000 | 20.000.000 |
6. | Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich | -22.500.000 | -20.000.000 |
Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
7. | Kredite vom Kreditmarkt | 5.396.400.000 | 7.829.700.000 |
8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
9. | Summe | 5.396.400.000 | 7.829.700.000 |
Haushaltsübersicht
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2024
Einzelplan | Einnahmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | 125.200 | 503.500 | 628.700 | 46.124.200 | ||
02 | 307.300 | 2.509.500 | 224.000 | 3.040.800 | 24.400.000 | |
03 | 133.908.700 | 31.995.700 | 10.542.300 | 176.446.700 | 1.380.545.700 | |
04 | 53.141.700 | 66.065.800 | 177.000 | 119.384.500 | 553.355.100 | |
05 | 310.108.700 | 9.948.200 | 610.900 | 320.667.800 | 682.100.400 | |
06 | 50.521.800 | 2.008.474.600 | 0 | 2.058.996.400 | 109.311.000 | |
07 | 314.000 | 81.045.400 | 0 | 81.359.400 | 41.167.500 | |
08 | 1.000.000 | 29.860.200 | 196.891.800 | 112.457.000 | 340.209.000 | 166.174.100 |
09 | 10.399.800 | 44.204.600 | 1.900.000 | 56.504.400 | 4.261.047.800 | |
10 | 46.300 | 1.335.400 | 1.381.700 | 24.373.500 | ||
12 | 42.101.800 | 236.998.000 | 88.205.000 | 367.304.800 | ||
14 | 49.230.000 | 58.173.700 | 626.612.200 | 55.446.600 | 789.462.500 | 193.353.300 |
15 | 6.590.000 | 129.777.400 | 13.156.000 | 149.523.400 | 442.501.100 | |
20 | 17.378.159.100 | 109.545.400 | 797.000.000 | 8.461.739.700 | 26.746.444.200 | 593.400.000 |
Summe 2024 | 17.428.389.100 | 805.144.600 | 4.233.362.100 | 8.744.458.500 | 31.211.354.300 | 8.517.853.700 |
Summe 2023 | 16.723.679.800 | 801.078.600 | 4.131.245.000 | 9.330.672.800 | 30.986.676.200 | 8.238.521.800 |
Vgl. z. 2023 | 704.709.300 | 4.066.000 | 102.117.100 | -586.214.300 | 224.678.100 | 279.331.900 |
Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | |
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9.847.500 | 12.621.200 | 1.622.200 | 70.215.100 | -69.586.400 | ||
8.627.800 | 1.457.400 | 75.000 | 241.500 | 34.801.700 | -31.760.900 | |
145.094.400 | 127.756.500 | 600.000 | 81.657.000 | 1.934.900 | 1.737.588.500 | -1.561.141.800 |
42.188.600 | 56.288.700 | 60.000 | 11.755.200 | 360.400 | 664.008.000 | -544.623.500 |
241.824.200 | 24.140.500 | 7.279.000 | 67.400 | 955.411.500 | -634.743.700 | |
40.744.200 | 3.022.192.100 | 99.754.700 | 68.900 | 3.272.070.900 | -1.213.074.500 | |
47.631.000 | 461.452.400 | 1.152.000 | 5.886.500 | 183.700 | 557.473.100 | -476.113.700 |
349.417.100 | 300.887.900 | 7.000.000 | 380.874.000 | 4.086.100 | 1.208.439.200 | -868.230.200 |
23.737.500 | 1.449.815.600 | 87.896.300 | 2.057.800 | 5.824.555.000 | -5.768.050.600 | |
698.800 | 1.403.000 | 120.000 | 1.000 | 26.596.300 | -25.214.600 | |
10.429.300 | 743.794.000 | 21.869.100 | 61.151.000 | 224.700 | 837.468.100 | -470.163.300 |
50.942.600 | 905.936.200 | 19.404.300 | 187.709.800 | 6.881.700 | 1.364.227.900 | -574.765.400 |
88.534.400 | 1.176.882.900 | 0 | 241.932.000 | 13.363.300 | 1.963.213.700 | -1.813.690.300 |
8.800.979.900 | 2.930.072.600 | 222.392.800 | 148.440.000 | 12.695.285.300 | 14.051.158.900 | |
9.860.697.300 | 11.214.701.000 | 50.085.400 | 1.390.105.500 | 177.911.400 | 31.211.354.300 | 0 |
9.907.387.900 | 11.221.348.400 | 50.893.400 | 1.535.399.900 | 33.124.800 | 30.986.676.200 | 0 |
-46.690.600 | -6.647.400 | -808.000 | -145.294.400 | 144.786.600 | 224.678.100 | 0 |
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 sowie der Vorbelastungen ab 2025
Einzel-Plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veranschlagung | Verpflichtungsermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamtsumme Vorbelastungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. u. unbest. | 2025 | 2026 | 2027 ff. u. unbest. | ||||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
01 | Landtag | 209 | 220 | 110 | 110 | 220 | ||||||
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 87.207 | 109.586 | 15.573 | 8.620 | 3.889 | 81.504 | 120.346 | 21.787 | 15.906 | 82.654 | 229.932 |
04 | Ministerium der Finanzen | 18.403 | 19.182 | 1.816 | 1.826 | 15.540 | 0 | 28.500 | 13.860 | 14.640 | 47.682 | |
05 | Ministerium der Justiz | 12.327 | 10.843 | 5.800 | 5.000 | 43 | 17.155 | 5.423 | 3.710 | 8.022 | 27.998 | |
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung | 213.148 | 232.827 | 43.277 | 38.936 | 38.283 | 112.330 | 506.934 | 114.083 | 83.980 | 308.870 | 739.761 |
07 | Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration | 151.496 | 31.806 | 25.029 | 6.006 | 573 | 198 | 3.882 | 3.372 | 510 | 35.688 | |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 381.513 | 751.806 | 244.792 | 171.754 | 124.070 | 211.190 | 812.048 | 284.415 | 303.558 | 224.075 | 1.563.854 |
09 | Ministerium für Bildung | 88.886 | 124.373 | 60.393 | 13.480 | 250 | 50.250 | 242.025 | 13.581 | 856 | 227.588 | 366.398 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 185.838 | 431.050 | 87.850 | 80.350 | 76.250 | 186.600 | 825.060 | 148.130 | 136.330 | 540.600 | 1.256.110 |
14 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität | 303.330 | 280.557 | 120.584 | 56.803 | 36.395 | 66.775 | 260.434 | 95.001 | 49.430 | 116.003 | 540.991 |
15 | Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit | 238.239 | 79.058 | 16.014 | 12.423 | 9.598 | 41.024 | 438.428 | 106.414 | 73.036 | 258.978 | 517.487 |
20 | Allgemeine Finanzen | 411.085 | 3.195.673 | 55.609 | 59.037 | 28.092 | 3.052.935 | 3.199.002 | 93.216 | 41.912 | 3.063.875 | 6.394.675 |
Zusammen: | 2.091.680 | 5.266.761 | 676.737 | 454.235 | 332.940 | 3.802.849 | 6.454.035 | 899.392 | 723.978 | 4.830.665 | 11.720.796 |
Finanzierungsübersicht 2024
Betrag für 2023 EUR | Betrag für 2024 EUR | ||
---|---|---|---|
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Einnahmen | 30.986.676.200 | 31.211.354.300 |
abzüglich | |||
1.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 7.829.700.000 | 8.348.500.000 |
1.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 1.097.440.000 | 0 |
1.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 33.124.800 | 29.471.400 |
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 22.026.411.400 | 22.833.382.900 | |
2. | Ausgaben | 30.986.676.200 | 31.211.354.300 |
abzüglich | |||
2.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.400.000.000 | 8.300.000.000 |
2.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 148.440.000 |
2.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 33.124.800 | 29.471.400 |
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 22.553.551.400 | 22.733.442.900 | |
3. | Finanzierungssaldo | -527.140.000 | 99.940.000 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 7.829.700.000 | 8.348.500.000 |
4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.400.000.000 | 8.300.000.000 |
Saldo | -570.300.000 | 48.500.000 | |
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
Saldo | |||
6. | Rücklagenbewegung | ||
6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 1.097.440.000 | 0 |
6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 148.440.000 |
Saldo | 1.097.440.000 | -148.440.000 | |
7. | Verrechnungsbewegung | ||
7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 33.124.800 | 29.471.400 |
7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 33.124.800 | 29.471.400 |
Saldo | 0 | 0 | |
8. | Summe (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) | (527.140.000) | (-99.940.000) |
Kreditfinanzierungsplan 2024
Betrag für 2023 EUR | Betrag für 2024 EUR | ||
---|---|---|---|
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 7.329.700.000 | 7.848.500.000 |
1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 500.000.000 | 500.000.000 |
1.3 | Summe Einnahmen | 7.829.700.000 | 8.348.500.000 |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 7.900.000.000 | 7.800.000.000 |
2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000 | 500.000.000 |
2.3 | Summe Ausgaben | 8.400.000.000 | 8.300.000.000 |
3. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | -570.300.000 | 48.500.000 |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 20.000.000 | 17.500.000 |
6. | Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich | -20.000.000 | -17.500.000 |
Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
7. | Kredite vom Kreditmarkt | 7.829.700.000 | 8.348.500.000 |
8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
9. | Summe | 7.829.700.000 | 8.348.500.000 |
Strukturelle Nettokreditaufnahme
gemäß § 1 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
Ansatz 2022 - Mio. EUR - | Ansatz 2023 - Mio. EUR - | Ansatz 2024 - Mio. EUR - | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (+), Nettotilgung (-) | 894 | -570 | 49 |
1a. | davon Kernhaushalt | 894 | -570 | 49 |
1b. | davon durch juristische Personen i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | + Zulässiger Saldo | -895 | 568 | -51 |
3. | = Strukturelle Nettokreditaufnahme (+) / Strukturelle Nettotilgung (-) | -1 | -2 | -2 |
Zulässiger Saldo
gemäß § 1 Abs. 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
Ansatz 2022 - Mio. EUR - | Ansatz 2023 - Mio. EUR - | Ansatz 2024 - Mio. EUR - | ||
---|---|---|---|---|
4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (§ 2) | 38 | 27 | 30 |
4a. | Einnahmen (Gr. 133, 134, OGr. 17, 18, 31) | 76 | 68 | 68 |
4b. | ./. Ausgaben (OGr. 58, 83, 85, 86) | 38 | 41 | 39 |
5. | + Konjunkturkomponente (§ 3) | -933 | 291 | -330 |
5a. | Kassensteuereinnahmen | 15.601 | 17.178 | 18.016 |
5b. | ./. strukturelle Steuereinnahmen | 16.534 | 16.887 | 18.346 |
6. | + Abweichungen wegen außergewöhnlichen Notsituationen (§ 4) | 0 | 0 | 0 |
6a. | Tilgungen gemäß § 4 Abs. 2 | 0 | 0 | 0 |
6b. | ./. Einnahmen aus Krediten gemäß § 4 Abs. 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | + Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 5) | -- | 0 | 0 |
8. | Tilgung von übernommenen Liquiditätskrediten der Kommunen + (§ 2 Abs. 13 Satz 3 LHG 2023/2024) | -- | 250 | 250 |
9. | = Zulässiger Saldo (Tilgungspflicht (+) / zulässige Nettokreditaufnahme (-)) | -895 | 568 | -51 |
Nachrichtlich:
Kontrollkonto
gemäß § 5 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
Ist 2021 - Mio. EUR - | ||||
---|---|---|---|---|
7.1 | Stand Kontrollkonto auf Basis Haushaltsabschluss 2020 | 0 | ||
+ Erhöhung / Minderung (Abweichungen gemäß § 5 Abs.1 und 2) | 17 | |||
Stand Kontrollkonto auf Basis vorl. Haushaltsabschluss 2021 | 17 |