Anlage 8 BbgBesG
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 42 Satz 1, Anlagen 1 und 3)
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Juli 2017
Dem Grunde nach geregelt im / in den / in der | Zulage in Euro oder in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
Brandenburgischen Besoldungsgesetz | ||||
§ 42(Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen) | ||||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung | bis zu | 100,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Schulvisitation | bis zu | 100,00 | ||
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer | bis zu | 100,00 | ||
Besoldungsordnungen A und B - Vorbemerkungen | ||||
Nummer 3.1(Flugzeugtechnikerzulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 5 und A 6 | 35,79 | |||
A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
des gehobenen und des höheren Dienstes | 76,69 | |||
Nummer 4.1(Fliegerzulage) | ||||
Buchstabe a | 368,13 | |||
Buchstabe b | 294,50 | |||
Nummer 5(Nachprüferzulage) | 102,26 | |||
Nummer 7(Sicherheitszulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 4 und A 5 | 115,04 | |||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
A 10 und höher | 191,73 | |||
Nummer 8.1(Polizeizulage) | ||||
nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 9.1(Feuerwehrzulage) | ||||
nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10.1(Vollzugsdienstzulage) | 95,53 | |||
Nummer 11(Meisterzulage) | 38,35 | |||
Nummer 12.1(Außendienstzulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte | ||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
Nummer 13(Allgemeine Stellenzulage) | ||||
Buchstabe a | - Doppelbuchstabe aa | 19,94 | ||
- Doppelbuchstabe bb | 77,94 | |||
Buchstabe b | 86,63 | |||
Buchstabe c | 86,63 | |||
Nummer 14 | 215,89 | |||
Besoldungsgruppen | ||||
A 4, Fußnote 1 | 68,64 | |||
A 5, Fußnote 1 | 68,64 | |||
A 6, Fußnote 2 | 37,21 | |||
A 9, Fußnote 1 und 3 | 277,08 | |||
A 9, Fußnote 2 | 8 Prozent des | |||
Endgrundgehalts | ||||
der Besoldungsgruppe A 9 | ||||
A 12, Fußnote 2 und 5 | 160,93 | |||
A 13, Fußnote 4, 5 und 6 | 281,55 | |||
A 13, Fußnote 7 und 9 | 193,04 | |||
A 14, Fußnote 3 | 193,04 | |||
A 15, Fußnote 2 und 7 | 193,04 | |||
A 12 kw, Fußnote 5 Buchstabe c und d | 160,93 | |||
A 12 kw, Fußnote 6 Absatz 2 | 160,93 | |||
Besoldungsordnung R | ||||
Besoldungsgruppen | ||||
R 1, Fußnote 1 und 2 | 213,40 | |||
R 2, Fußnote 3 bis 7 | 213,40 | |||
R 3, Fußnote 2 | 213,40 |
Gültig vom 1. August 2017 bis 31. Dezember 2017
Dem Grunde nach geregelt im / in den / in der | Zulage in Euro oder in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
Brandenburgischen Besoldungsgesetz | ||||
§ 42(Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen) | ||||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung | bis zu | 100,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Schulvisitation | bis zu | 100,00 | ||
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer | bis zu | 100,00 | ||
Besoldungsordnungen A und B - Vorbemerkungen | ||||
Nummer 3.1(Flugzeugtechnikerzulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 5 und A 6 | 35,79 | |||
A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
des gehobenen und des höheren Dienstes | 76,69 | |||
Nummer 4.1(Fliegerzulage) | ||||
Buchstabe a | 368,13 | |||
Buchstabe b | 294,50 | |||
Nummer 5(Nachprüferzulage) | 102,26 | |||
Nummer 7(Sicherheitszulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 4 und A 5 | 115,04 | |||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
A 10 und höher | 191,73 | |||
Nummer 8.1(Polizeizulage) | ||||
nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 9.1(Feuerwehrzulage) | ||||
nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10.1(Vollzugsdienstzulage) | 95,53 | |||
Nummer 11(Meisterzulage) | 38,35 | |||
Nummer 12.1(Außendienstzulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte | ||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
Nummer 13(Allgemeine Stellenzulage) | ||||
Buchstabe a | - Doppelbuchstabe aa | 19,94 | ||
- Doppelbuchstabe bb | 77,94 | |||
Buchstabe b | 86,63 | |||
Buchstabe c | 86,63 | |||
Nummer 14 | 215,89 | |||
Besoldungsgruppen | ||||
A 4, Fußnote 1 | 68,64 | |||
A 5, Fußnote 1 | 68,64 | |||
A 6, Fußnote 2 | 37,21 | |||
A 9, Fußnote 1 und 3 | 277,08 | |||
A 9, Fußnote 2 | 8 Prozent des | |||
Endgrundgehalts | ||||
der Besoldungsgruppe A 9 | ||||
A 13, Fußnote 3, 4 und 5 | 281,55 | |||
A 14, Fußnote 3 | 193,04 | |||
A 15, Fußnote 2 und 7 | 193,04 | |||
A 12 kw, Fußnote 5 Buchstabe c und d | 160,93 | |||
A 12 kw, Fußnote 6 Absatz 2 | 160,93 | |||
Besoldungsordnung R | ||||
Besoldungsgruppen | ||||
R 1, Fußnote 1 und 2 | 213,40 | |||
R 2, Fußnote 3 bis 7 | 213,40 | |||
R 3, Fußnote 2 | 213,40 |
Gültig ab 1. Januar 2018
Dem Grunde nach geregelt im / in den / in der | Zulage in Euro oder in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
Brandenburgischen Besoldungsgesetz | ||||
§ 42(Zulage für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen) | ||||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung | bis zu | 100,00 | ||
Lehrkräfte mit ständigen Aufgaben im Rahmen der Schulvisitation | bis zu | 100,00 | ||
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer | bis zu | 100,00 | ||
Besoldungsordnungen A und B - Vorbemerkungen | ||||
Nummer 3.1(Flugzeugtechnikerzulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 5 und A 6 | 35,79 | |||
A 7 bis A 9 | 51,13 | |||
des gehobenen und des höheren Dienstes | 76,69 | |||
Nummer 4.1(Fliegerzulage) | ||||
Buchstabe a | 368,13 | |||
Buchstabe b | 294,50 | |||
Nummer 5(Nachprüferzulage) | 102,26 | |||
Nummer 7(Sicherheitszulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | ||||
A 4 und A 5 | 115,04 | |||
A 6 bis A 9 | 153,39 | |||
A 10 und höher | 191,73 | |||
Nummer 8.1(Polizeizulage) | ||||
nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 9.1(Feuerwehrzulage) | ||||
nach einer Dienstzeit von | ||||
einem Jahr | 63,69 | |||
zwei Jahren | 127,38 | |||
Nummer 10.1(Vollzugsdienstzulage) | 95,53 | |||
Nummer 11(Meisterzulage) | 38,35 | |||
Nummer 12.1(Außendienstzulage) | ||||
für Beamtinnen und Beamte | ||||
des mittleren Dienstes | 17,05 | |||
des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||
Nummer 13(Allgemeine Stellenzulage) | ||||
Buchstabe a | - Doppelbuchstabe aa | 20,51 | ||
- Doppelbuchstabe bb | 80,16 | |||
Buchstabe b | 89,10 | |||
Buchstabe c | 89,10 | |||
Nummer 14 | 222,04 | |||
Besoldungsgruppen | ||||
A 4, Fußnote 1 | 70,60 | |||
A 5, Fußnote 1 | 70,60 | |||
A 6, Fußnote 2 | 38,27 | |||
A 9, Fußnote 1 und 3 | 284,98 | |||
A 9, Fußnote 2 | 8 Prozent des | |||
Endgrundgehalts | ||||
der Besoldungsgruppe A 9 | ||||
A 13, Fußnote 3, 4 und 5 | 289,57 | |||
A 14, Fußnote 3 | 198,54 | |||
A 15, Fußnote 2 und 7 | 198,54 | |||
A 12 kw, Fußnote 5 Buchstabe c und d | 165,52 | |||
A 12 kw, Fußnote 6 Absatz 2 | 165,52 | |||
Besoldungsordnung R | ||||
Besoldungsgruppen | ||||
R 1, Fußnote 1 und 2 | 219,48 | |||
R 2, Fußnote 3 bis 7 | 219,48 | |||
R 3, Fußnote 2 | 219,48 |