Anlage 6 BArtSchV - Kennzeichnungsmethoden
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)
- Amtliche Abkürzung
- BArtSchV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 791-8-1
Anlage 6
(zu § 12 Satz 1 und
§ 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Geschlossener Ring | Ringgröße | Transponder | Dokumentation | Sonstige Kennzeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Mammalia | Säugetiere | ||||||
Acerodon jubatus | Luzon-Flughund | ||||||
Acerodon lucifer | Panay-Riesenflughund | ||||||
Acinonyx jubatus | Gepard | + | + (1)(2) | ||||
Addax nasomaculatus | Addax oder Mendesantilope | + | |||||
Ailuropoda melanoleuca | Riesen-Panda | + | + | ||||
Ailurus fulgens | Kleiner Panda | + | |||||
Allocebus trichotis | Büschelohriger Katzenmaki | + | |||||
Alouattac oibensis | Brüllaffe | ||||||
Alouatta palliata | Mantelbrüllaffe | ||||||
Alouatta pigra | Guatemala-Brüllaffe | ||||||
Antilocapra americana | Niederkalifornischer Gabelbock | ||||||
Aonyx congicus (16) | Kleinkrallenotter | ||||||
Arctocephalus philippii | Juan Fernandez-Seebär | ||||||
Arctocephalus townsendi | Guadeloupe-Seebär | ||||||
Ateles geoffroyi frontatus | Schwarzbrauen-Geoffroy-Klammeraffe | ||||||
Ateles geoffroyi panamensis | Panama-Klammeraffe | ||||||
Axis kuhlii | Bawean-Schweinshirsch, Kuhlhirsch | + | |||||
Axis porcinus annamiticus | Hinterindischer Schweinshirsch | ||||||
Axis calamianensis | Calamian-Schweinshirsch | ||||||
Babyrousa babyrussa | Hirscheber | + | |||||
Bettongia penicillata | Pinselschwanz-Bürstenkänguruh, Ogilby-Bürstenkänguruh | + | |||||
Bettongia spp. | Bürstenkänguruhs | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Blastocerus dichotomus | Sumpfhirsch | + | |||||
Bos gaurus | Gaur | ||||||
Bos mutus (16) | Wildyak, Grunzochse | ||||||
Bos sauveli | Kouprey | + | |||||
Brachyteles arachnoides | Spinnenaffe | ||||||
Bubalus depressicornis | Tieflandanoa, Gemsbüffel | + | |||||
Bubalus mindorensis | Tamarau, Mindorobüffel | ||||||
Bubalus quarlesi | Berganoa | + | |||||
Cacajao calvus | Roter Uakari | + | |||||
Cacajao melanocephalus | Schwarzer Uakari | + | |||||
Cacajao spp. | Uakaris, Kurzschwanzaffen | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Callicebus personatus | Springaffe | ||||||
Callimico goeldii | Goeldi-Springtamarin | + | |||||
Callithrix aurita | Weißohrseidenäffchen | ||||||
Callithrix flaviceps | Gelbkopfbüschelseidenäffchen | ||||||
Caloprymnus campestris | Nacktbrust-Känguru | ||||||
Canis lupus (16) | Wolf | + | |||||
Canis simensis | Abessinischer Fuchs | ||||||
Capra falconeri | Schraubenziege | + | |||||
Caprolagus hispidus | Borstenkaninchen | ||||||
Caracal caracal (16) | Karakal, Wüstenluchs | + | |||||
Castor canadensis | Amerikanischer Biber | + | |||||
Catagonus wagneri | Chaco-Pekari | + | |||||
Catopuma temminckii | Asiatische Goldkatze | + | |||||
Cephalophus jentinki | Jentinducker | + | |||||
Cephalorhynchus commersonii | Emmerson-Delphin, Jacobita | + | |||||
Cercocebus galeritus | Tana-Haubenmangabe | ||||||
Cercopithecus diana | Dianameerkatze | + | |||||
Cercopithecus solatus | Gabun-Meerkatze | ||||||
Cervus duvaucelii | Barasingha | + | |||||
Cervus elaphus hanglu | Kaschmirhirsch | ||||||
Cervus eldii | Leierhirsch | + | |||||
Cetacea spp. | Wale | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Chaeropus ecaudatus | Schweinsfuß | ||||||
Cheirogaleidae spp. | Katzenmakis | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Cheirogaleus major | Großer Katzenmaki | + | |||||
Cheirogaleus medius | Mittlerer Katzenmaki | + | |||||
Chinchilla brevicaudata (16) | Kurzschwanz-Chinchilla | + | |||||
Chinchilla lanigera (16) | Langschwanz-Chinchilla | + | |||||
Chinchilla spp. (16) | Chinchillas | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Chiropotes albinasus | Weißnasensaki | + | |||||
Colobus satanas | Schwarzer Colobus | ||||||
Cynomys mexicanus | Mexikanischer Präriehund | + | |||||
Dama mesopotamica | Mesopotamischer Damhirsch | + | + (1) | ||||
Daubentonia madagascariensis | Fingertier | + | |||||
Delphinapterus leucas | Weißwal, Beluga | + | |||||
Dugong dugong | Dugong, Pazifische Seekuh | ||||||
Elephas maximus | Asiatischer Elefant | + | + (2) | + (9) | |||
Enhydra lutris nereis | Seeotter | ||||||
Equus africanus | Afrikanischer Wildesel | + | + (7) | ||||
Equus grevyi | Grevyzebra | + | + (1) | ||||
Equus hemionus hemionus | Dschiggetai | ||||||
Equus kiang | Kiang | + | |||||
Equus onager khur | Indischer Halbesel | ||||||
Equus przewalskii | Przewalskipferd | + | + (9) | ||||
Equus zebra zebra | Kap-Bergzebra | + | + (1) | ||||
Eulemur coronatus | Kronenmaki | + | |||||
Eulemurfulvus | Brauner Lemur | + | |||||
Eulemur macaco | Mohrenmaki | + | |||||
Eulemur mongoz | Mongozmaki | + | |||||
Eulemur rubriventer | Rotbauchmaki | + | |||||
Felis nigripes | Schwarzfußkatze | + | + (1) | ||||
Felis silvestris | Wildkatze | + | + | ||||
Gazella dama | Damagazelle | + | + | ||||
Gorilla gorilla | Gorilla | + | + (7)(3) | ||||
Hapalemuraureus | Goldener Bambuslemur | + | |||||
Hapalemurgriseus | Grauer Halbmaki | + | |||||
Hapalemursimus | Großer Halbmaki | + | |||||
Helarctos malayanus | Malayenbär | + | + | ||||
Herpailurus yaguarondi (16) | Wieselkatze | + | + (1) | ||||
Hippocamelus spp. | Andenhirsche | ||||||
Hippotragus niger variani | Riesen-Rappenantilope | ||||||
Hylobates agilis | Ungka | + | |||||
Hylobates concolor | Schwarzer Schopfgibbon | + | |||||
Hylobates gabriellae | Gelbwangen-Schopfgibbon | + | |||||
Hylobates lar | Lar, Weißhandgibbon | + | |||||
Hylobates leucogenys | Weißwangen-Schopfgibbon | + | |||||
Hylobates moloch | Silbergibbon | + | |||||
Hylobates muelleri | Borneo-Silbergibbon | + | |||||
Hylobates pileatus | Kappengibbon | + | |||||
Hylobates syndactylus | Siamang | + | |||||
Hylobatidae spp. | Gibbons | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Hystrix cristata | Stachelschwein | + | |||||
Indridae spp. | Indriartige | ||||||
Inia geoffrensis | Orinoko-Flussdelphin | + | |||||
Lagorchestes hirsutus | Zottelhasen-Känguru | ||||||
Lagostrophus fasciatus | Bänder-Känguru | ||||||
Lagothrix flavicauda | Gelbschwanzwollaffe | ||||||
Lasiorhinus krefftii | Moonie-Wombat | ||||||
Lemur catta | Katta | + | |||||
Lemuridae spp. | Lemuren | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Leontopithecus chrysomelas | Goldkopf-Löwenäffchen | + | + (8) | ||||
Leontopithecus rosalia | Goldgelbes Löwenäffchen | + | + (8) | ||||
Leontopithecus spp. | Löwenäffchen | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Leopardus pardalis | Ozelot | + | + (1) | ||||
Leopardus tigrinus | Tigerkatze | + | + (1) | ||||
Leopardus wiedii | Langschwanzkatze | + | + (1) | ||||
Leporillus conditor | Langohr-Häschenratte | ||||||
Lontra felina | Meerotter | ||||||
Lontra longicaudis | Südamerika-Fischotter | ||||||
Lontra provocax | Südlicher Flussotter | ||||||
Loxodonta africana | Afrikanischer Elefant | + | + (2) | ||||
Lutra lutra | Eurasischer Fischotter | + | |||||
Lynx lynx | Luchs | + | |||||
Lynx pardinus | Pardelluchs | + | + (1) | ||||
Macaca silenus | Wandern, Bartaffe | + | |||||
Macrotis lagotis | Großer Kaninchennasenbeutler | ||||||
Macrotis leucura | Kleiner Kaninchennasenbeutler | ||||||
Mandrillus leucophaeus | Drill | + | |||||
Mandrillus sphinx | Mandrill | + | |||||
Megaladapidae spp. | Wieselmakis | + | |||||
Megamuntiacus vuquanghensis | Riesenmuntjak | ||||||
Melursus ursinus | Lippenbär | + | |||||
Monachus spp. | Mönchsrobben | ||||||
Moschus spp. (16) | Moschustiere | + | |||||
Muntiacus crinifrons | Schwarzer Muntjak | ||||||
Mustela nigripes | Schwarzfußiltis | ||||||
Naemorhedus baileyi | Goral | ||||||
Naemorhedus caudatus | Langschwanz-Goral | + | |||||
Naemorhedus goral | Goral, Waldziegenantilope | + | |||||
Naemorhedus sumatraensis | Seran | + | |||||
Nasalis concolor | Pageh-Stumpfnasenaffe | ||||||
Nasalis larvatus | Nasenaffe | + | |||||
Neofelis nebulosa | Nebelparder | + | + (1) | ||||
Oncifelis geoffroyi | Geoffroy-Katze | + | + (1) | ||||
Onychogalea fraenata | Zügel-Känguru, Kurznagel-Känguru | ||||||
Onychogalea lunata | Mondnagel-Känguru | ||||||
Orcinus orca | Schwertwal | + | |||||
Oreailurus jacobita | Bergkatze | ||||||
Oryx dammah | Säbelantilope | + | + | ||||
Oryx leucoryx | Weiße Oryx | + | + (10) | ||||
Ovis ammon hodgsonii | Himalayaschaf | ||||||
Ovis ammon nigrimontana | Kara-Tau-Wildschaf | ||||||
Ovis orientalis ophion | Zyprisches Mufflon | ||||||
Ovis vignei vignei | Steppenschaf, Ladakschaf | + | |||||
Ozotoceros bezoarticus | Pampashirsch | + | |||||
Pan paniscus | Zwergschimpanse, Bonobo | + | + (3) | ||||
Pan troglodytes | Schimpanse | + | + (1) | ||||
Panthera leo persica | Persischer Löwe | + | |||||
Panthera onca | Jaguar | + | + (1) | ||||
Panthera pardus | Leopard | + | + (1) | ||||
Panthera tigris | Tiger | + | + (1) | ||||
Pantholops hodgsonii | Tschiru (Orongo), Tibetantilope | ||||||
Pardofelis marmorata | Marmorkatze | + | + (1) | ||||
Perameles bougainville | Westaustralischer Streifenbeuteldachs | ||||||
Phanerfu reifer | Gabelstreif-Katzenmaki | + | |||||
Pongo pygmaeus | Orang-Utan | + | + (3) | + (1) | |||
Presbytis potenziani | Mentalwilangur | ||||||
Priodontes maximus | Riesengürteltier | + | + (4) | ||||
Prionailurus bengalensis bengalensis (16) | Indische Bengalkatze, Leopardkatze | + | + (1) | ||||
Prionailurus bengalensis iriomotensis | Iriomotokatze | + | |||||
Prionailurus planiceps | Flachkopfkatze | ||||||
Prionailurus rubiginosus (16) | Rostkatze | + | + (1) | ||||
Prionodon pardicolor | Fleckenlingsang | ||||||
Procolobus pennantii | Sansibarstummelaffe | ||||||
Procolobus preussi | Kamerun-Stummelaffe | ||||||
Procolobus rufomitratus | Rotkopfstummelaffe, Roter Colobus | ||||||
Pseudomys praeconis | Shark Bay-Falschmaus | ||||||
Pseudoryx nghetinhensis | Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind | ||||||
Pteronura brasiliensis | Riesenotter | + (6) | |||||
Pteropus insularis | Truk-Flughund | ||||||
Pteropus livingstonei | Komoren-Flughund | + | |||||
Pteropus mariannus | Marianen-Flughund | ||||||
Pteropus molossinus | Ponape-Flughund | ||||||
Pteropus phaeocephalus | Mortloch-Flughund | ||||||
Pteropus pilosus | Palau-Flughund | ||||||
Pteropus rodricensis | Rodrigez-Flughund | + | |||||
Pteropus samoensis | Samoa-Flughund | ||||||
Pteropus tonganus | Tonga-Flughund | ||||||
Pteropus voeltzkowi | Pemba-Flughund | ||||||
Pudu puda | Südpudu | ||||||
Puma concolor coryi | Florida-Puma | ||||||
Pumaconcolor costaricensis | Costa-Rica-Puma | ||||||
Puma concolor couguar | Ostamerikanischer Puma | ||||||
Pygathrix nemaeus | Kleideraffe | + | |||||
Pygathrix spp. | Stumpfnasenaffen, Kleideraffen | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Rhinocerotidae spp. | Nashörner | ||||||
Romerolagus diazi | Mexikanisches Vulkan kaninchen | + | |||||
Rupicapra pyrenaica ornata | Abruzzengämse | + | |||||
Saguinus bicolor | Manteläffchen | + | |||||
Saguinus geoffroyi | Geoffroy-Perückenäffchen | + | |||||
Saguinus leucopus | Weißfußäffchen | + | |||||
Saguinus oedipus | Lisztäffchen | + | |||||
Saimiri oerstedii | Gelbes Totenköpfäffchen | + | |||||
Semnopithecus entellus | Hulman | + | |||||
Sminthopsis longicaudata | Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus | ||||||
Sminthopsis psammophila | Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus | ||||||
Sotalia spp. | Sotalias | + | |||||
Speothos venaticus | Waldhund | + | |||||
Sussalvanius | Zwergwildschwein | + | |||||
Tapiridae spp. | Tapire | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Tapirus bairdii | MittelamerikanischerTapir | + | |||||
Tapirus indicus | Schabrackentapir | + | |||||
Tapirus pinchaque | Bergtapir | + | |||||
Tarsius spp. | Koboldmakis | ||||||
Thylacinus cynocephalus | Beutelwolf | ||||||
Trachypithecus francoisi | Francois-Langur | + | |||||
Trachypithecus geei | Gee's Langur | ||||||
Trachypithecus johnii | Tonkin Langur | ||||||
Trachypithecus pileatus | Schopflangur | ||||||
Tremarctos ornatus | Brillenbär | + | + (3) | ||||
Trichechus manatus | Karibische Seekuh | + (9) | |||||
Trichechidaespp. | Seekühe | ||||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Tursiops truncatus | Großer Tümmler | + | |||||
Unciauncia | Schneeleopard | + | + (1) | ||||
Ursus arctos | Braunbär | + | |||||
Ursusthibetanus | Kragenbär | + | + (5) | ||||
Vareciavariegata | Vari | + | |||||
Vicugna vicugna (16) | Vicunja | ||||||
Xeromys myoides | Australische Landmaus | ||||||
Zyzomys pedunculatus | Dickschwanzratte | ||||||
Aves(15) | Vögel | ||||||
Accipiter brevipes | Kurzfangsperber | + | 10.0 | + (13) | |||
Accipiter gentilis | Habicht | + | 1,0 = 12.0 0,1 = 14.0 | + (13) | + (14) | ||
Accipiter nisus | Sperber | + | 1,0 = 7.0 0,1 = 8.0 | + (14) | |||
Aceros nipalensis (24) | Nepalhornvogel | + | + (14) | ||||
Aceros subruficollis (24) | + | + (14) | |||||
Acrocephalus arundinaceus | Drosselrohrsänger | + | 3.3 | + (14) | |||
Acrocephalus dumetorum | Buschrohrsänger | + | 2.5 | + (14) |
Fell
Kopf
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Fell
Kopf
Kaltbrand
Beine
Fell
Kaltbrand
Fell
Fell
Beine
Gesicht
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Fell
Tätowierung
Tätowierung
Fell
Fell
Fell
Kopf
Fell
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Fell
Fell
Hornskelett
Gesicht
Fell
Fell
Fell
Fell
Fell
Gesicht
Fell
Schuppen
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Fell
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Fell
Brust
Gesicht
Kaltbrand
Fell
Halskragen
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Durch die Aufnahme in Spalte 1 werden auch Bastarde dieser Vogelarten mit anderen Arten erfasst.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm