Anlage 6.1 BArtSchV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)
- Amtliche Abkürzung
- BArtSchV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 791-8-1
Acrocephalus melanopogon | Mariskensänger | + | 2.5 | + (14) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrocephalus paludicola | Seggenrohrsänger | + | 2.3 | + (14) | |||
Acrocephalus palustris | Sumpfrohrsänger | + | 2.5 | + (14) | |||
Acrocephalus schoenobaenus | Schilfrohrsänger | + | 2.3 | + (14) | |||
Acrocephalus scirpaceus | Teichrohrsänger | + | 2.5 | + (14) | |||
Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | + | 2.0 | + (14) | |||
Aegolius funereus | Rauhfußkauz | + | 1,0 = 6.0 | + (14) | |||
Aegypius monachus | Mönchsgeier | + | 28.0 | + (13) | + (14) | ||
Agapornis lilianae | Erdbeerköpfchen | + | 4.0 | + (14) | |||
Agelaius flavus | Gilbstarling | + | + (14) | ||||
Alauda arvensis | Feldlerche | + | 2.8 | + (14) | |||
Alca torda (24) | Tordalk | + (14) | |||||
Alcedo atthis | Eisvogel | + | 3.5 | + (14) | |||
Alectoris barbara | Felsenhuhn | + | + (14) | ||||
Alectoris chukar | Chukarhuhn | + | 9.0 | + (14) | |||
Alectoris graeca | Steinhuhn | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Alectoris rufa | Rothuhn | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Alisterus amboinensis | Amboina-Königssittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Alisterus chloropterus | Grünflügel-Königssittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Alle alle | Krabbentaucher | + | 4.5 | ||||
Amazona aestiva | Blaustirnamazone | + | 11.0 | + (14) | |||
Amazonaagilis | Rotspiegelamazone | + | 9.0 | + (14) | |||
Amazona albifrons | Weißstirnamazone | + | 8.5 | + (14) | |||
Amazona amazonica | Venezuela-Amazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona arausiaca | Blaukopfamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona autumnalis | Gelbwangenamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona autumnalis diadema | Diadem-Amazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona barbadensis | Gelbschulteramazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona brasiliensis | Rotschwanzamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona collaria | Jamaika-Amazone | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Amazona dufresniana | |||||||
Amazona dufresniana dufresniana | Dufresnes Amazone | + | 12.0 | + | + (14) | ||
Amazona farinosa | Mülleramazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona festiva | Blaubartamazone | ||||||
Amazona festiva bodini | Bodini Amazone | ||||||
Amazona festiva festiva | Blaubartamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona finschi | Blaukappenamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona guildingii | Königsamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona imperialis | Kaiseramazone | + | 13.0 | + | + (14) | ||
Amazona kawalli | Kawallamazone | + | 11.0 | + (14) | |||
Amazona leucocephala | Kubaamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona mercenaria | Soldatenamazone | + | + (14) | ||||
Amazona ochrocephala | Gelbscheitelamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona ochrocephala auropalliata | Gelbnackenamazone | + | 11.0 | + (14) | |||
Amazona ochrocephala oratrix | Doppelgelbkopf-Amazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona pretrei | Prachtamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona rhodocorytha | Granadaamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona tucumana | Tucumanamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona ventralis | Blaukronenamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona versicolor | Blaumaskenamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona vinacea | Taubenhalsamazone | + | 11.0 | + | + (14) | ||
Amazona viridigenalis | Grünwangenamazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona vittata | Puerto-Rico-Amazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Amazona xantholora | Goldzügelamazone | + | 7.5 | + (14) | |||
Amazona xanthops | Gelbbauch-Amazone | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Anas aucklandica | Auckland-Ente, Auckland-Kastanienente | + | 9.0 | + | |||
Anas oustaleti | Marianen-Stockente | + | 12.0 | ||||
Anodorhynchus hyacinthinus | Hyazinth-Ara | + | 16.0 | + | + (14) | ||
Anodorhynchus spp. | Blauaras | + | 18.0 | + | + (12)(14) | ||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Anser erythropus | Zwergblässgans, Zwerggans | + | 15.0 | + | |||
Anthus berthelotii | Kanarenpieper | + | 2.7 | + (14) | |||
Anthus campestris | Brachpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Anthus cervinus | Rotkehlpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Anthus petrosus | Strandpieper, Wasserpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Anthus pratensis | Wiesenpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Anthus richardi | Spornpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Anthus spinoletta | Bergpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Anthus trivialis | Baumpieper | + | 2.5 | + (14) | |||
Apus apus | Mauersegler | + | 4.0 | + (14) | |||
Apus caffer | Kaffernsegler | + | + (14) | ||||
Apus pallidus | Fahlsegler | + | 3.2 | + (14) | |||
Apus unicolor | Einfarbsegler | + | + (14) | ||||
Aquila adalberti | Spanischer Kaiseradler | + | 24.0 | + (13) | + (14) | ||
Aquila chrysaetos | Steinadler | + | 28.0 | + (13) | + (14) | ||
Aquila clanga | Schelladler | + | 20.0 | + (13) | + (14) | ||
Aquila heliaca | Kaiseradler | + | 24.0 | + (13) | + (14) | ||
Aquila nipalensis | Steppenadler | + | + (13) | ||||
Aquila pomarina | Schreiadler | + | 20.0 | + (13) | + (14) | ||
Aquila rapax | Raubadler | + | + (13) | ||||
Ara ambigua | Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara | + | 14.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara ararauna | Gelbbrust-Ara | + | 14.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara chloroptera | Dunkelroter Ara | + | 15.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara glaucogularis | Caninde-Ara, Blaukehl-Ara | + | 14.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara macao | Hellroter Ära | + | 14.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara militaris | Kleiner Soldaten-Ara | + | 13.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara rubrogenys | Rotohrara | + | 12.0 | + | + (12)(14) | ||
Ara severa | Rotbugara | + | 9.5 | + (12)(14) | |||
Aratinga acuticaudata | Blaustirn-Sittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Aratinga erythrogenys | Guayaquilsittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Aratinga euops | Kubasittich | + | 6.0 | + (14) | |||
Aratinga jandaya | Jendayasittich | + | 6.5 | + (14) | |||
Aratinga leucophthalmus | Weißwangensittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Aratinga solstitialis | Sonnensittich | + | 6.5 | + (14) | |||
Ardea purpurea | Purpurreiher | + | 18.0 | + | + (14) | ||
Ardeolaralloides | Rallenreiher | + | 8.5 | + | + (14) | ||
Ardeotis nigriceps (24) | Indische Trappe | + | |||||
Arenaria interpres | Steinwälzer | + | 4.5 | + (14) | |||
Asio flammeus | Sumpfohreule | + | 12.0 | + | + (14) | ||
Asio otus | Waldohreule | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Athene blewitti | Bänder-Steinkauz | + | 6.0 | + (14) | |||
Athene noctua | Steinkauz | + | 7.0 | + (14) | |||
Atrichornis clamosus | Großer Dickichtschlüpfer | ||||||
Aythya innotata | Malegassen-Moorente | + | 9.0 | + | |||
Bebrornis rodericanus | Mauritius-Sänger | + | + (14) |
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Kraniogramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm