Anlage 6.3 BArtSchV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)
- Amtliche Abkürzung
- BArtSchV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 791-8-1
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Geschlossener Ring | Ringgröße | Trans- ponder | Dokumentation | Sonstige Kennzeichen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lanius excubitor | Raubwürger | + | 4.0 | + (14) | ||
Lanius minor | Schwarzstirnwürger | + | 3.5 | + (14) | ||
Lanius nubicus | Maskenwürger | + | 3.2 | + (14) | ||
Lanius senator | Rotkopfwürger | + | 3.3 | + (14) | ||
Larus audouinii | Korallenmöwe | + | 10.0 | |||
Larus cachinnans | Weißkopfmöwe | |||||
Larus genei | Dünnschnabelmöwe | + | 10.0 | + | + (14) | |
Larus glaucoides (24) | Polarmöwe | + (14) | ||||
Larus hyperboreus | Eismöwe | + | 12.0 | + | + (14) | |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | + | 1,0 = 6.5 0,1 = 7.0 | |||
Larus relictus | Gobi-Schwarzkopfmöwe | + | 7.0 | |||
Leptoptilos dubius | Argala | + | + (14) | |||
Leptotila wellsi | Wellstaube | + | 6.0 | + (14) | ||
Leucopsar rothschildi | Balistar, Rotschild-Mynah | + | 5.5 | + (14) | ||
Leucopternis occidentalis | Graurückenbussard | + | 14.0 | + (13) | + (14) | |
Lichenostomus melanops cassidix | Büschelohr-Honigfresser | + | + (14) | |||
Limicola falcinellus | Sumpfläufer | + | 3.3 | + (14) | ||
Limosa lapponica | Pfuhlschnepfe | + | 5.5 | + (14) | ||
Limosa limosa | Uferschnepfe | + | 6.5 | + (14) | ||
Locustella fluviatilis | Schlagschwirl | + | 2.5 | + (14) | ||
Locustella luscinioides | Rohrschwirl | + | 2.5 | + (14) | ||
Locustella naevia | Feldschwirl | + | 2.5 | + (14) | ||
Lophophorus Ihuysii | Grünschwanz-Glanzfasan | + | 16.0 | + | + (14) | |
Lophophorus sclateri | Weißschwanz-Glanzfasan | + | 14.0 | + | + (14) | |
Lophura imperialis | Kaiserfasan | + | 12.0 | + | + (14) | |
Loriculus galgulus | Blaukrönchen | + | 4.0 | + (14) | ||
Loxia curvirostra | Fichtenkreuzschnabel | + | 3.5 | + (14) | ||
Loxia leucoptera | Bindenkreuzschnabel | + | 3.2 | + (14) | ||
Loxia pytyopsittacus | Kiefernkreuzschnabel | + | 4.0 | + (14) | ||
Loxia scotica | Schottischer Fichtenkreuzschnabel | + | 3.5 | + (14) | ||
Lullula arborea | Heidelerche | + | 2.8 | + (14) | ||
Luscinia luscinia | Sprosser | + | 2.8 | + (14) | ||
Luscinia megarhynchos | Nachtigall | + | 2.8 | + (14) | ||
Luscinia svecica | Blaukehlchen | + | 2.5 | + (14) | ||
Lymnocryptes minimus | Zwergschnepfe | + | 3.3 | + (14) | ||
Macrocephalon maleo | Hammerhuhn | + | 20.0 | + | + (14) | |
Melanitta perspicillata | Brillenente | |||||
Melanocorypha calandra | Kalanderlerche | + | 3.3 | + (14) | ||
Meleagris gallopavo | Wildtruthuhn | + | 20.0 | |||
Mergus octosetaceus | Dunkelsäger | + | 1,0 = 10.0 0,1 = 11.0 | |||
Merops apiaster | Bienenfresser | 3.5 | + (14) | |||
Miliaria calandra | Grauammer | + | 3.3 | + (14) | ||
Milvus migrans | Schwarzmilan | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Milvus milvus | Rotmilan | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Mimizuku gurneyi (24) | Riesen-Zwergohreule, Rotohreule | 8.0 | ||||
Mitu mitu mitu | Nordwest-Mitu | + | 20.0 | + | + (14) | |
Monticola saxatilis | Steinrötel | + | 3.5 | + (14) | ||
Monticola solitarius | Blaumerle | + | 3.5 | + (14) | ||
Montifringilla nivalis | Schneefink | + | 3.0 | + (14) | ||
Morus bassanus | Basstölpel | + | 20.0 | + | ||
Motacilla alba | Bachstelze | + | 2.8 | + (14) | ||
Motacilla cinerea | Gebirgsstelze | + | 2.5 | + (14) | ||
Motacilla citreola | Zitronenstelze | + | 2.5 | + (14) | ||
Motacilla flava | Schafstelze | + | 2.5 | + (14) | ||
Muscicapa striata | Grauschnäpper | + | 2.3 | + (14) | ||
Mycteria cinerea | Malaien-Nimmersatt-Milchstorch | + | + | + (14) | ||
Nandayus nenday | Nandaysittich | + | 6.0 | + (14) | ||
Neophema chrysogaster | Gold- oder Orangebauchsittich | + | 3.8 | + (14) | ||
Neophron percnopterus | Schmutzgeier | + | 20.0 | + (13) | + (14) | |
Nestor notabilis | Kea | + | 12.0 | + | + (14) | |
Ninox novaeseelandiae undulata (24) | Kuckuckskauz, nur ssp. undulata | + | 9.0 | + (14) | ||
Ninox squamipila natalis | Weihnachtsinselkauz | + | + (14) | |||
Nipponia nippon | Japanischer Ibis | + | + | |||
Nucifraga caryocatactes | Tannenhäher | + | 6.5 | + (14) | ||
Numenius arquata | Großer Brachvogel | + | 9.0 | + | + (14) | |
Numenius borealis | Eskimo-Brachvogel | + | + | + (14) | ||
Numenius phaeopus | Regenbrachvogel | + | 7.0 | + (14) | ||
Numenius tenuirostris | Dünnschnabel-Brachvogel | + | 6.5 | + (14) | ||
Nyctea scandiaca | Schnee-Eule | + | 18.0 | + | + (14) | |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | + | 9.0 | + | + (14) | |
Oceanodroma Castro | Madeirawellenläufer | + | + | + (14) | ||
Oceanodroma leucorhoa | Wellenläufer | + | 2.5 | + (14) | ||
Odontophorus strophium | Kragenwachtel | + | 6.5 | |||
Oenanthe hispanica | Mittelmeer-Steinschmätzer | + | 2.3 | + (14) | ||
Oenanthe isabellina | Isabellsteinschmätzer | + | 2.8 | + (14) | ||
Oenanthe leucura | Trauersteinschmätzer | + | 3.2 | + (14) | ||
Oenanthe oenanthe | Steinschmätzer | + | 2.8 | + (14) | ||
Oenanthe pleschanka | Nonnensteinschmätzer | + | 2.2 | + (14) | ||
Ognorhynchus icterotis | Gelbohrsittich | + | 7.5 | + (14) | ||
Ophrysia superciliosa | Hangwachtel | + | 6.5 | + (14) | ||
Oreophasis derbianus | Bergguan | + | 18.0 | + | + (14) | |
Oriolus oriolus | Pirol | + | 4.0 | + (14) | ||
Orthopsittaca manilata | Rotbauchara | + | 8.0 | + | + (14) | |
Otis tarda | Großtrappe | 26.0 | + | + (14) | ||
Otus ireneae | Sokoko-Eule | + | + (14) | |||
Otus scops | Zwergohreule | + | 6.5 | + (14) | ||
Oxyura jamaicensis | Schwarzkopfruderente | |||||
Oxyura leucocephala | Weißkopfruderente | + | 9.0 |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Geschlossener Ring | Ringgröße | Trans- ponder | Dokumentation | Sonstige Kennzeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Pandion haliaetus | Fischadler | + | 19.0 | + (13) | + (14) | ||
Panurus biarmicus | Bartmeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Papasula abbotti (24) | Graufußtölpel | ||||||
Parus ater | Tannenmeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Parus caeruleus | Blaumeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Parus cinctus | Lapplandmeise | + | 2.3 | + (14) | |||
Parus cristatus | Haubenmeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Parus lugubris | Trauermeise | + (14) | |||||
Parus major | Kohlmeise | + | 2.8 | + (14) | |||
Parus montanus | Weidenmeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Parus palustris | Sumpfmeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Passer domesticus | Haussperling | + | 3.0 | + (14) | |||
Passer hispaniolensis | Weidensperling | + | 2.8 | + (14) | |||
Passer montanus | Feldsperling | + | 2.8 | + (14) | |||
Pelagodroma marina (24) | Fregatt-Sturmschwalbe | ||||||
Pelecanus crispus | Krauskopfpelikan | + | |||||
Pelecanus onocrotalus | Rosapelikan | + | |||||
Penelope albipennis | Weißschwingenguan | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Perisoreus infaustus | Unglückshäher | + | 5.5 | + (14) | |||
Pernis apivorus | Wespenbussard | + | 12.0 | + (13) | + (14) | ||
Petronia petronia | Steinsperling | + | 2.8 | + (14) | |||
Pezoporus wallicus | Erdsittich | + | 4.5 | + (14) | |||
Phaethon aethereus (24) | Rotschnabel-Tropikvogel | + (14) | |||||
Phalacrocorax aristotelis | Krähenscharbe | + | 16.0 | + | |||
Phalacrocorax carbo | Kormoran | + | 18.0 | + | |||
Phalacrocorax pygmeus (24) | Zwergscharbe | + (14) | |||||
Phalaropus fulicaria | Thorshühnchen | + | 3.3 | + (14) | |||
Phalaropus lobatus | Odinshühnchen | + | 2.8 | + (14) | |||
Pharomachrus mocinno (24) | Quetzal | + (14) | |||||
Philomachus pugnax | Kampfläufer | + | 1,0 = 5.0 0,1 = 4.0 | + (14) | |||
Phoenicopterus ruber | Flamingo | 18.0 | + | ||||
Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz | + | 2.5-2.8 | + (14) | |||
Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | + | 2.5 | + (14) | |||
Phylloscopus bonelli | Berglaubsänger | + | 2.0 | + (14) | |||
Phylloscopus borealis | Wanderlaubsänger | + | + (14) | ||||
Phylloscopus collybita | Zilpzalp | + | 2.0 | + (14) | |||
Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | + | 2.0 | + (14) | |||
Phylloscopus trochilus | Fitis | + | 2.0 | + (14) | |||
Phylloscopus trochiloides | Grünlaubsänger | + | 2.0 | + (14) | |||
Pica pica | Elster | + | 6.5 | + (14) | |||
Picathartes gymnocephalus | Gelbkopf-Felshüpfer | + | + (14) | ||||
Picathartes oreas | Buntkopf-Felshüpfer | + | + (14) | ||||
Picoides tridactylus | Dreizehenspecht | 4.0 | + (14) | ||||
Picus canus | Grauspecht | 5.0 | + (14) | ||||
Picus viridis | Grünspecht | 5.0 | + (14) | ||||
Pinicola enucleator | Hakengimpel | + | 3.5 | + (14) | |||
Pionites melanocephala | Grünzügelpapagei | + | 7.5 | + (14) | |||
Pionopsitta pileata | Scharlachkopfpapagei | + | 7.5 | + (14) | |||
Pionus fuscus | Veilchenpapagei | + | 8.0 | + (14) | |||
Pionus maximiliani | Maximilians Papagei | + | 7.5 | + | + (14) | ||
Pionus menstruus | Schwarzohrpapagei | + | 8.5 | + | + (14) | ||
Pipile jacutinga | Schakutinga | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Pipile pipile pipile | Schakuhuhn | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Pithecophaga jefferyi | Affenadler | + | 28.0 | + (13) | + (14) | ||
Pitta gurneyi | Goldkehlpitta | + | |||||
Pitta kochi | Kochs Pitta | + | |||||
Platalea leucorodia | Löffler | + | 16.0 | + | |||
Plectrophenax nivalis | Schneeammer | + | 3.0 | + (14) | |||
Plegadis falcinellus | Braunsichler | + | 12.0 | + | + (14) | ||
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | + | 5.0 | + | + (14) | ||
Pluvialis squatarola | Kiebitzregenpfeifer | + | 5.5 | + (14) | |||
Podiceps auritus | Ohrentaucher | + | 10.0 | + (14) | |||
Podiceps grisegena | Rothalstaucher | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Podiceps nigricollis | Schwarzhalstaucher | + | 10.0 | ||||
Podilymbus gigas | Atitlantaucher | ||||||
Poicephalus cryptoxanthus | Braunkopfpapagei | + | 7.0 | + (14) | |||
Poicephalus gulielmi | Grüner Kongopapagei | + | 9.5 | + | + (14) | ||
Poicephalus meyeri | Goldbugpapagei | + | 7.0 | + (14) | |||
Poicephalus rueppellii | Rüppells Papagei | + | 7.0 | + (14) | |||
Poicephalus rufiventris | Rotbauchpapagei | + | 7.0 | + (14) | |||
Poicephalus senegalus | Mohrenkopfpapagei | + | 7.5 | + (14) | |||
Polyplectron emphanum | Palawan-Spiegelpfau, Palawan-Pfaufasan | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Polysticta stelleri | Scheckente | ||||||
Porphyrio porphyrio | Purpurhuhn | + | 12.0 | + (14) | |||
Porzana parva | Kleines Sumpfhuhn, Kleinralle | + | 4.0 | ||||
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn, Tüpfelralle | + | 5.0 | ||||
Porzana pusilla | Zwergsumpfhuhn, Zwergralle | + | 5.0 | ||||
Probosciger aterrimus | Ara-Kakadu, Palmkakadu | + | 16.0 | + | + (12)(14) | ||
Propyrrhura auricollis | Halsbandara | + | 7.5 | + | + (14) | ||
Propyrrhura couloni | Blaukopfara | + | 9.5 | + (12)(14) | |||
Propyrrhura maracana | Rotrücken-Ara | + | 9.5 | + | + (12)(14) | ||
Prosopeia tabuensis | Pompadoursittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Prunella collaris | Alpenbraunelle | + | 3.3 | + (14) | |||
Prunella modularis | Heckenbraunelle | + | 2.5 | + (14) | |||
Psephotus chrysopterygius | Goldschultersittich | + | 4.5 | + (14) | |||
Psephotus pulcherrimus | Paradiessittich | + | 4.5 | ||||
Pseudibis gigantea (24) | Riesenibis | + | |||||
Pseudochelidon sirintarae | Sirintaraschwalbe | ||||||
Psittacula alexandri | Rosenbrustbartsittich | + | 6.5 | + (14) | |||
Psittacula columboides | Taubensittich | + | 5.5 | + (14) | |||
Psittacula cyanocephala | Pflaumenkopfsittich | + | 5.5 | + (14) | |||
Psittacula echo | Mauritiussittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Psittacula longicauda | Langschwanzedelsittich | + | 5.5 | + (14) | |||
Psittacus erithacus | Graupapagei | + | 11.5 | + | + (14) | ||
Psittacus erithacus timneh | Timneh Graupapagei | + | 9.5 | + | |||
Psittrichasfulgidus | Borstenkopf | + | 14.0 | + (14) | |||
Pterocles alchata | Spießflughuhn | + | 12.0 | + | + (14) | ||
Pterocles orientalis | Sandflughuhn | + | 12.0 | + | + (14) | ||
Pterodroma feae (24) | Weichfeder-Sturmvogel | ||||||
Pterodroma madeira (24) | Madeirasturmvogel | + (14) | |||||
Puffinus assimilis (24) | Kleiner Sturmtaucher | ||||||
Puffinus gravis (24) | Großer Sturmtaucher | ||||||
Puffinus griseus (24) | Dunkler Sturmtaucher | ||||||
Puffinus puffinus | Schwarzschnabel-Sturmtaucher | + | 10.0 | ||||
Puffinus yelkouan | Yelkouan-Sturmtaucher | + | 10.0 | ||||
Pyrrhocorax graculus | Alpendohle | + | 7.0 | + (14) | |||
Pyrrhocorax pyrrhocorax | Alpenkrähe | + | 7.5 | + (14) | |||
Pyrrhula pyrrhula | Gimpel | + | 2.8 | + (14) | |||
Pyrrhura cruentata | Blaulatzsittich | + | 6.0 | + (14) | |||
Pyrrhura picta | Blaustirn-Rotschwanzsittich | + | 7.5 | + (14) | |||
Pyrrhura perlata | Rotbauchsittich | + | 5.0 | + (14) | |||
Rallus aquaticus | Wasserralle | + | 5.0 | ||||
Recurvirostra avosetta | + | 6.5 - 7.5 | + | + (14) | |||
Regulus ignicapillus | Sommergoldhähnchen | + (14) | |||||
Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | + (14) | |||||
Regulus teneriffae | Teneriffa-Goldhähnchen | + | 2.5 | + (14) | |||
Remiz pendulinus | Beutelmeise | + | 2.5 | + (14) | |||
Rhea pennata | Darwin-Nandu | + | |||||
Rheinardia ocellata | Rheinartfasan | + | 14.0 | + | |||
Rhodonessa caryophyllacea | Rosenkopf- oder Nelkenente | + | 10.0 | ||||
Rhodopechys githaginea | Wüstengimpel | + | 2.3 | + (14) | |||
Rhynchopsitta spp. | Arasittiche | + | 7.5 | + (14) | |||
Rhynochetos jubatus | Kagu | + | |||||
Riparia riparia | Uferschwalbe | 2.5 | + (14) | ||||
Saxicola dacotiae | Kanarenschmätzer | + | 3.0 | + (14) | |||
Saxicola rubetra | Braunkehlchen | + | 2.5 | + (14) | |||
Saxicola torquata | Schwarzkehlchen | + | 2.5 | + (14) | |||
Serinus canaria | Kanarengirlitz | + | 2.8 | + (14) | |||
Serinus citrinella | Zitronengirlitz | + | 2.3 | + (14) | |||
Serinus serinus | Girlitz | + | 2.3 | + (14) | |||
Sitta europaea | Kleiber | + | 3.0 | + (14) | |||
Sitta neumayer (24) | Felsenkleiber | 3.2 | + (14) | ||||
Sitta whiteheadi (24) | Korsenkleiber | + (14) | |||||
Somateria spectabilis | Prachteiderente | ||||||
Spheniscus humboldti (24) | Humboldtpinguin | + | + (12) | ||||
Stercorarius longicaudus | Falkenraubmöwe | + | 6.5 | + (14) | |||
Stercorarius parasiticus | Schmarotzerraubmöwe | + | 6.5 | ||||
Stercorarius pomarinus | Spatelraubmöwe | + | 8.5 | + | |||
Sterna albifrons | Zwergseeschwalbe | + | 2.8 | ||||
Sterna caspia | Rauchseeschwalbe | + | 9.0 | + (14) | |||
Sterna dougallii | Rosenseeschwalbe | + | 4.0 | ||||
Sterna fuscata (24) | Rußseeschwalbe | ||||||
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | + | 4.0 | ||||
Sterna nilotica | Lachseeschwalbe | + | 5.0 | + | |||
Sterna paradisaea | Küstenseeschwalbe | + | 4.0 | ||||
Sterna sandvicensis | Brandseeschwalbe | + | 5.0 | ||||
Strigops habroptilus (24) | Eulenpapagei | + (14) | |||||
Strix aluco | Waldkauz | + | 12.0 | + | + (14) | ||
Strix nebulosa | Bartkauz | + | 16.0 | + | + (14) | ||
Strix uralensis | Habichtskauz | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Struthio camelus (16)(24) | Strauß | + | + (14) | ||||
Sturnus roseus | Rosenstar | + | 4.0 - 4.5 | + (14) | |||
Sturnus unicolor | Einfarbstar | + | 4.0 | + (14) | |||
Sturnus vulgaris | Star | + | 4.0 | + (14) | |||
Surnia ulula | Sperbereule | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | + | 2.8 | + (14) | |||
Sylvia borin | Gartengrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia cantillans | Weißbartgrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia communis | Dorngrasmücke | + | 2.5 - 2.8 | + (14) | |||
Sylvia conspicillata | Brillengrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia curruca | Klappergrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia hortensis | Orpheusgrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia melanocephala | Samtkopfgrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia nisoria | Sperbergrasmücke | + | 3.3 | + (14) | |||
Sylvia rueppelli | Maskengrasmücke | + | 2.7 | + (14) | |||
Sylvia sarda | Sardengrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Sylvia undata | Provencegrasmücke | + | 2.5 | + (14) | |||
Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher | + | 8.0 | ||||
Tachymarptis melba | Alpensegler | + | 4.0 | + (14) | |||
Tadorna cristata | Schopfkasarka | + | 14.0 | ||||
Tarsiger cyanurus | Blauschwanz | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Tauraco bannermani | Bannermanturako | + | + | + (14) | |||
Tetraogallus caspius | Kaspisches Königshuhn | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Tetraogallus tibetanus | Tibet-Königshuhn | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Tetrax tetrax | Zwergtrappe | + | 16.0 | + | |||
Tichodroma muraria | Mauerläufer | + | 2.5 | + (14) | |||
Tinamus solitarius | Grausteißtao | + | + | + (14) | |||
Tragopan blythii | Blyth-Satyrhuhn | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Tragopan caboti (24) | Cabot-Satyrhuhn, Cabot-Tragopan | ||||||
Tragopan melanocephalus | West-Satyrhuhn | + | 14.0 | + | + (14) | ||
Trichoglossus haematodus | Allfarblori | + | 4.5 | + (14) | |||
Tringa cinerea | Terekwasserläufer | + | 3.3 | ||||
Tringa erythropus | Dunkelwasserläufer | + | 5.0 | ||||
Tringa glareola | Bruchwasserläufer | + | 4.0 | ||||
Tringa guttifer (24) | Sachalin-Grünschenkel | ||||||
Tringa hypoleucos | Flussuferläufer | + | 3.3 | + | + (14) | ||
Tringa nebularia | Grünschenkel | + | 5.0 | + (14) | |||
Tringa ochropus | Waldwasserlaufer | + | 3.3 | + (14) | |||
Tringa stagnatilis | Teichwasserläufer | + | 3.5 | ||||
Tringa totanus | Rotschenkel | + | 5.0 | + (14) | |||
Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | 2.0 | + (14) | ||||
Turdus iliacus | Rotdrossel | + | 4.0 | + (14) | |||
Turdus merula | Amsel | + | 4.5 | + (14) | |||
Turdus philomelos | Singdrossel | + | 4.0 | + (14) | |||
Turdus pilaris | Wacholderdrossel | + | 4.5 | + (14) | |||
Turdus torquatus | Ringdrossel | + | 4.0 | + (14) | |||
Turdus viscivorus | Misteldrossel | + | 4.0 | + (14) | |||
Turnix sylvatica | Laufhühnchen | + | + (14) | ||||
Tympanuchus cupido attwateri | Attwaters-Präriehuhn | + | 12.0 | + | |||
Tyto alba | Schleiereule | + | 10.0 | + | + (14) | ||
Tyto soumagnei | Madagaskar-Schleiereule | + | + | + (14) | |||
Upupa epops | Wiedehopf | + | 4.5 | + (14) | |||
Uria aalge | Trottellumme | + | 12.0 | + (14) | |||
Vanellus spinosus | Spornkiebitz | + | 5.5 | + (14) | |||
Vanellus vanellus | Kiebitz | + | 5.0 - 7.0 | + | + (14) | ||
Vini spp. (24) | Maidloris | + (14) | |||||
- | soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | ||||||
Vini australis | Blaukappenlori | + | 5.0 | ||||
Vini peruviana | Saphir-Lori | + | 5.0 | + (14) | |||
Vultur gryphus | Andenkondor | 30.0 | + (13) | + (14) | |||
Xema sabini | Schwalbenmöwe | + | 5.0 | ||||
Xipholena atropurpurea | Weißflügelkotinga | + (14) | |||||
Zosterops albogularis | Weißkehlbrillenvogel | + | + | ||||
Reptilia | Kriechtiere | ||||||
Acrantophis spp. (17) | Madagaskar-Boas | + | + | ||||
Acrantophis dumerili | Südliche Madagaskarboa | + | + (18) | ||||
Acrantophis madagascariensis | Nördliche Madagaskarboa | + | + (19) | ||||
Alligator sinensis | China-Alligator | + | + | ||||
Apalone ater | Schwarze Weichschildkröte | + | + | ||||
Aspideretes gangeticus | Ganges-Weichschildkröte | + | + | ||||
Aspideretes hurum | Pfauenaugen-Weichschildkröte | + | + | ||||
Aspideretes nigricans | Dunkle Weichschildkröte | + | + | ||||
Batagur baska | Batagur Schildkröte | + | + | ||||
Boa constrictor occidentalis | Südboa | + | + | ||||
Bolyeria multocarinata | Mauritius-Boa | + | |||||
Brachylophus spp. | Fidji-Leguane | + | + | ||||
Brookesia perarmata | Panzerchamäleon | ||||||
Caiman crocodilus apaporiensis | Rio-Apaporis-Brillen-kaiman | + | + | ||||
Caiman latirostris | Breitschnauzenkaiman | + | + | ||||
Casarea dussumieri | Rundinsel-Boa | + | |||||
Chamaeleo chamaeleon | Europäisches Chamäleon | + | |||||
Cheloniidae spp. | Meeresschildkröten | + | + | ||||
Chelydra serpentina | Schnappschildkröte | + | + | ||||
Clemmys muhlenbergii | Mühlenberg-Schildkröte | + | |||||
Crocodylus acutus | Spitzkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus cataphractus | Panzerkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus intermedius | Orinokokrokodil | + | + | ||||
Crocodylus moreletii | Beulenkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus niloticus (16) | Nilkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus mindorensis | Mindorokrokodil | + | + | ||||
Crocodylus palustris | Sumpfkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus porosus (16) | Leistenkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus rhombifer | Rautenkrokodil | + | + | ||||
Crocodylus siamensis | Siamkrokodil | + | + | ||||
Cyclura spp. | Wirtelschwanzleguane | + | + | ||||
Dermochelys coriacea | Lederschildkröte | + | + | ||||
Epicrates inornatus | Puerto-Rico-Boa | + | + | ||||
Epicrates monensis | Mona-Schlankboa | + | |||||
Epicrates subflavus | Jamaika-Boa | + | + | ||||
Eryx jaculus | Sandboa | + | |||||
Gallotia simonyi | Hierro-Rieseneidechse | + | + | ||||
Gavialis gangeticus | Gangesgavial | + | + | ||||
Geochelone nigra | Elefantenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröte | + | + | ||||
Geochelone radiata | Strahlenschildkröte | + | + (21) | ||||
Geochelone yniphora | Madagassische Schnabelbrustschildkröte | + | + | ||||
Geoclemys hamiltonii | Strahlen-Dreikielschildkröte | + | + | ||||
Gopherus flavomarginatus | Mexikanische Gopher-schildkröte | + | + | ||||
Homopus bergeri | Bergers Flachschildkröte | + | |||||
Kachuga tecta | Indische Dachschildkröte | + | |||||
Macroclemys temminckii | Geierschildkröte | + | + | ||||
Malacochersus tornieri | Spaltenschildkröte | + | |||||
Melanochelys tricarinata | Dreikiel-Erdschildkröte | + | |||||
Melanosuchus niger (16) | Mohrenkaiman | + | + | ||||
Morenia ocellata | Hinterindische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte | + | |||||
Osteolaemus tetraspis | Stumpfkrokodil | + | + | ||||
Phelsuma guentheri | Günthers Plattschwanzgecko | + | |||||
Podarcis lilfordi | Baleareneidechse | + | |||||
Podarcis pityusensis | Pityuseneidechse | + | |||||
Psammobates geometricus | Geometrische Landschildkröte | + | + | ||||
Pseudemydura umbrina | Falsche Spitzkopfschildkröte | + | + | ||||
Python molurus molurus | Heller Tigerpython | + | + | ||||
Pyxis planicauda | Madagassische Flachrückenschildkröte | + | |||||
Sanzinia madagascariensis | Madagaskar-Hundskopfboa | + | + (20) | ||||
Sauromalus varius | St. Esteban-Chuckwalla | + | + | ||||
Sphenodon spp. | Brückenechsen | + | |||||
Terrapene coahuila | Wasser-Dosenschildkröte | + | |||||
Testudo graeca | Maurische Landschildkröte | + | + (22) | ||||
Testudo hermanni | Griechische Landschildkröte | + | + (22) | ||||
Testudo kleinmanni | Ägyptische Landschildkröte | + | |||||
Testudo marginata | Breitrand-Schildkröte | + | + (22) | ||||
Tomistoma schlegelii | Sundagavial | + | + | ||||
Varanus bengalensis | Bengalwaran | + | + | ||||
Varanus flavescens | Gelbwaran | + | + | ||||
Varanus griseus | Wüstenwaran | + | + | ||||
Varanus komodoensis | Komodowaran | + | + | ||||
Varanus olivaceus | Gray-Waran | + | + | ||||
Vipera latifii | Latifi-Otter | + | |||||
Vipera ursinii (16) | Wiesenotter | + |
Hinweis zur Ringgröße
1,0 = Männchen
0,1 = Weibchen
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
