Anlage 6.2 BArtSchV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)
- Amtliche Abkürzung
- BArtSchV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 791-8-1
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Geschlossener Ring | Ringgröße | Transponder | Dokumentation | Sonstige Kennzeichen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bombycilla garrulus | Seidenschwanz | + | 3.2 - 4.0 | + (14) | ||
Botaurus stellaris | Rohrdommel | + | 14.0 | + | + (14) | |
Branta canadensis leucopareia | Aleuten-Zwergkanadagans | + | 14.0 | + | ||
Bubo bubo | Uhu | + | 1,0 = 16.0 0,1 = 22.0 | + | + (14) | |
Bubulcus ibis | Kuhreiher | + | 9.5 | + | + (14) | |
Buceros bicornis | Homrai-Doppelhornvogel | + | + (14) | |||
Buceros vigil | Schildhornvogel | + | + (14) | |||
Bulweriabulwerii | Bulwersturmvogel | + | + (14) | |||
Burhinus oedicnemus | Triel | + | 6.5 | + | + (14) | |
Buteo buteo | Mäusebussard | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Buteo lagopus | Rauhfußbussard | + | 14.0 | + (13) | + (14) | |
Buteo rufinus | Adlerbussard | + | 14.0 | + (13) | + (14) | |
Cacatua alba | Weißhaubenkakadu | + | 12.0 | + | + (14) | |
Cacatua ducorpsii | Salomonen-Kakadu | + | 9.5 | + | + (14) | |
Cacatua galerita | Großer Gelbhaubenkakadu | + | 14.0 | + | + (14) | |
Cacatua galerita triton | Triton-Geldhaubenkakadu | + | 13.0 | + | + (14) | |
Cacatua goffini | Goffinikakadu | + | 9.5 | + | + (14) | |
Cacatua haematuropygia | Rotsteißkakadu | + | 9.5 | + | + (14) | |
Cacatua leadbeateri | Inka-Kakadu | + | 11.0 | + | + (14) | |
Cacatua moluccensis | Molukken-Kakadu | + | 14.0 | + | + (14) | |
Cacatua pastinator | Wühler Kakadu | + | 11.0 | + | + (14) | |
Cacatua sanguinea | Nacktaugenkakadu | + | 9.5 | + | + (14) | |
Cacatua sulphurea | Kleiner Gelbhaubenkakadu | + | 11.0 | + | + (14) | |
Cacatua sulphurea citrinocristata | Orangenhaubenkakadu | + | 11.0 | + | + (14) | |
Cairinascutulata | Malayenente, Weißflügelente | + | 14.0 | + | ||
Calandrella brachydactyla | Kurzzehenlerche | + | 2.5 | + (14) | ||
Calandrella rufescens | Stummellerche | + | 2.3 | + (14) | ||
Calcarius lapponicus | Spornammer | + | 2.8 | + (14) | ||
Calidris alba | Sanderling | + | 3.3 | + (14) | ||
Calidris alpina | Alpenstrandläufer | + | 2.8 - 3.2 | + (14) | ||
Calidris canutus | Knutt | + | 5.0 | + (14) | ||
Calidris ferruginea | Sichelstrandläufer | + | 3.3 | + (14) | ||
Calidris maritima | Meerstrandläufer | + | 3.3 | |||
Calidris minuta | Zwergstrandläufer | + | 3.5 | |||
Calidristemminckii | Temminckstrandläufer | + | 2.5 | |||
Callocephalon fimbriatum | Helmkakadu | + | 9.5 | + | + (14) | |
Caloenas nicobarica | Kragentaube | + | 11.0 | + | + (14) | |
Calonectris diomedea | Gelbschnabel-Sturmtaucher | + | 10.0 | |||
Calyptorhynchus baudinii | Weißohr-Rabenkakadu | + | 12.0 | + | + (14) | |
Calyptorhynchus funereus | Gelbohr-Rabenkakadu | + | 14.0 | + | + (14) | |
Calyptorhynchus banksii | Banks-Rabenkakadu | + | 14.0 | + | + (14) | |
Campephilus imperialis (24) | Kaiserspecht | + (14) | ||||
Caprimulgus europaeus | Ziegenmelker | + | 4.0 | + (14) | ||
Caprimulgus ruficollis (24) | Rothals-Ziegenmelker | + (14) | ||||
Carduelis cannabina | Hänfling | + | 2.5 | + (14) | ||
Carduelis carduelis | Stieglitz | + | 2.5 | + (14) | ||
Carduelis chloris | Grünling | + | 2.8 | + (14) | ||
Carduelis flammea | Birkenzeisig | + | 2.3 | + (14) | ||
Carduelis flavirostris | Berghänfling | + | 2.5 | + (14) | ||
Carduelis hornemanni | Polarbirkenzeisig | + | 2.3 | + (14) | ||
Carduelis spinus | Erlenzeisig | + | 2.5 | + (14) | ||
Carpodacus erythrinus | Karmingimpel | + | 2.8 | + (14) | ||
Casmerodius albus | Silberreiher | + | 18.0 | + | ||
Catharacta skua (24) | Skua | 13.0 | + | + (14) | ||
Cepphus grylle | Gryllteiste | + | 12.0 | + (14) | ||
Cercotrichas galactotes | Heckensänger | + | 2.8 | + (14) | ||
Certhia brachydactyla | Gartenbaumläufer | + | 2.0 | + (14) | ||
Certhiafamiliaris | Waldbaumläufer | + | 2.0 | + (14) | ||
Cettia cetti | Seidensänger | + | 2.5 | + (14) | ||
Chalcopsitta cardinalis | Kardinallori | + | 7.5 | + (14) | ||
Charadrius alexandrinus | Seeregenpfeifer | + | 3.0 | + (14) | ||
Charadrius dubius | Flussregenpfeifer | + | 3.3 | + (14) | ||
Charadrius hiaticula | Sandregenpfeifer | + | 3.3 | + (14) | ||
Charadrius leschenaultii | Wüstenregenpfeifer | + | 3.5 | + (14) | ||
Chersophilus duponti | Dupont-Lerche | + | 3.0 | + (14) | ||
Chlamydotis undulata | Kragentrappe | + | 14.0 | + | + (14) | |
Chlidonias hybridus | Weißbartseeschwalbe | + | 3.5 | |||
Chlidonias leucopterus | Weißflügelseeschwalbe | + | 3.0 | |||
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | + | 4.0 | |||
Chondrohierax uncinatus wilsonii | Wilsons Langschnabelweihe | + | 12.0 | + | + (14) | |
Ciconia boyciana | Schwarzschnabelstorch | + | + | + (14) | ||
Ciconia ciconia | Weißstorch | + | 16.0 | + | + (14) | |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | + | 16.0 | + | + (14) | |
Ciconia stormi | Höckerstorch | + | + | + (14) | ||
Cinclus cinclus | Wasseramsel | + | 4.0 | + (14) | ||
Circaetus gallicus | Schlangenadler | + | 24.0 | + (13) | + (14) | |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Circus cyaneus | Kornweihe | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Circus macrourus | Steppenweihe | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Circus pygargus | Wiesenweihe | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Cisticolajuncidis | Cistensänger | + | 2.5 | + (14) | ||
Clamator glandarius | Häherkuckuck | + | 2.5 | + (14) | ||
Claravis godefrida | Purpurbindentäubchen | + | 4.5 | + (14) | ||
Coccothraustes coccothraustes | Kernbeißer | + | 3.5 | + (14) | ||
Columbabollii | Bolles Lorbeertaube | + | 9.0 | + (14) | ||
Columbajunoniae | Lorbeertaube | + | 9.0 | + (14) | ||
Columbatrocaz | Silberhalstaube | + | 9.0 | + (14) | ||
Coracias garrulus | Blauracke | + | 5.5 | + (14) | ||
Corvus corone | Aaskrähe | + | 9.0 | + | + (14) | |
Corvusfrugilegus | Saatkrähe | + | 9.0 | + (14) | ||
Corvus monedula | Dohle | + | 6.5 | + (14) | ||
Cotinga maculata | Halsbandkotinga | + (14) | ||||
Crax alberti | Blaulappenhokko | + | 20.0 | + | + (14) | |
Crax blumenbachii | Blumenbach-Hokko | + | 20.0 | + | + (14) | |
Crex crex | Wachtelkönig | + | 5.0 | + (14) | ||
Cuculus canorus | Kuckuck | + | 5.0 | + (14) | ||
Cursorius Cursor | Rennvogel | + | + (14) | |||
Cyanoliseus patagonus | Felsensittich | + | 7.0 | + | + (14) | |
Cyanopica cyana | Blauelster | + | 4.5 | + (14) | ||
Cyanopsitta spixii | Spix-Blauara | + | + | + (14) | ||
Cyanoramphus novaezelandiae cookii | Norfolk-Laufsittich | + | 4.5 | |||
Cyclopsittad. diophthalma | Maskenzwergpapagei | + | 4.5 | + (14) | ||
Cyclopsitta diophthalma coxeni | Coxens Rotwangen-Zwergpapagei | + | 4.5 | + (14) | ||
Cygnus columbianus | Zwergschwan | + | 26.0 | + | ||
Cygnus cygnus | Singschwan | + | 26.0 | + | ||
Dasyornis broadbenti litoralis | Westliche Rötlichbraune Grasmücke | + | + (14) | |||
Dasyornis longirostris | Westliche Langschnabelgrasmücke | + | + (14) | |||
Delichon urbica | Mehlschwalbe | + | 2.0 | |||
Dendrocopos leucotos | Weißrückenspecht | + | 4.0 | + (14) | ||
Dendrocopos major | Buntspecht | + | 4.0 | + (14) | ||
Dendrocopos medius | Mittelspecht | + | 4.0 | + (14) | ||
Dendrocopos minor | Kleinspecht | + | 2.7 | + (14) | ||
Dendrocopos syriacus | Blutspecht | + | 4.0 | + (14) | ||
Deroptyus accipitrinus | Fächerpapagei | + | 8.5 | + | + (14) | |
Deroptyus accipitrinus fuscifrons | Fächerpapagei | + | 8.0 | + (14) | ||
Diomedea albatrus (24) | Kurzschwanzalbatros | |||||
Diopsittaca nobilis | Hahns Zwergara | + | 7.5 | + (12)(14) | ||
Dryocopus javensis richardsi (24) | Korea-Weißbauch-Schwarzspecht | + (14)(14) | ||||
Dryocopus martius | Schwarzspecht | + | 6.0 | + (14) | ||
Ducula mindorensis | Mindoro-Bronze-fruchttaube | + | 10.0 | + | ||
Eclectus roratus | Edelpapagei | + | 11.0 | + (14) | ||
Egretta garzetta | Seidenreiher | + | 9.5 | + | + (14) | |
Elanus caeruleus | Gleitaar | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Emberiza aureola | Weidenammer | + | 2.5 | + (14) | ||
Emberiza caesia | Grauortolan | + | 2.5 | + (14) | ||
Emberiza cia | Zippammer | + | 2.3 | + (14) | ||
Emberiza cirlus | Zaunammer | + | 2.3 | + (14) | ||
Emberiza citrinella | Goldammer | + | 2.8 | + (14) | ||
Emberiza hortulana | Ortolan | + | 2.3 | + (14) | ||
Emberiza melanocephala | Kappenammer | + | 3.0 | + (14) | ||
Emberiza pusilla | Zwergammer | + | 2.5 | + (14) | ||
Emberiza rustica | Waldammer | + | 2.5 | + (14) | ||
Emberiza schoeniclus | Rohrammer | + | 2.3 - 2.8 | + (14) | ||
Eolophus roseicapillus | Rosakakadu | + | 9.5 | + | + (14) | |
Eos bornea | Rotlori | + | 6.5 | + (14) | ||
Eos cyanogenia (24) | Blauohrlori | + | 6.5 | + (14) | ||
Eos histrio | Diademlori | + | 7.5 | + (14) | ||
Eos squamata | Kapuzenlori | + | 6.5 | + (14) | ||
Eos reticulata | Blaustrichellori | + | 6.5 | + (14) | ||
Eremophila alpestris | Ohrenlerche | + | 2.8 | + (14) | ||
Erithacus rubecula | Rotkehlchen | + | 2.5 | + (14) | ||
Eudromias morinellus | Mornellregenpfeifer | + | 4.5 | |||
Eunymphicus cornutus | Hornsittich | + | 6.0 | |||
Eupodotis bengalensis (24) | Barttrappe | + (14) | ||||
Eupodotis indica (24) | Flaggentrappe | + (14) | ||||
Eutriorchis astur | Schlangenhabicht | + | 12.0 | + (13) | + (14) | |
Falco amurensis | Amur-Falke | + | + (13) | |||
Falco araea | Seychellen-Turmfalke | + | 9.0 | + (13) | + (14) | |
Falco biarmicus | Lannerfalke | + | 1,0 = 12.0 | + (13) | + (14) | |
0,1 = 14.0 | ||||||
Falco cherrug | Würgfalke, Sakerfalke | + | 1,0 = 13.0 | + (13) | + (14) | |
0,1 = 14.0 | ||||||
Falco columbarius | Merlin | + | 7.0 | + (14) | ||
Falco eleonorae | Eleonorenfalke | + | 8.0 | + (13) | + (14) | |
Falco jugger | Laggarfalke | + | 1,0 = 13.0 | + (13) | + (14) | |
0,1 = 14.0 | ||||||
Falco naumanni | Rötelfalke | + | 7.0 | + (13) | + (14) | |
Falco newtoni (16) | Madagaskarfalke | + | 8.0 | + (13) | + (14) | |
Falco pelegrinoides | Wüstenfalke, Berberfalke | + | 1,0 = 12.0 | + (14) | + (14) | |
0,1 = 14.0 | ||||||
Falco peregrinus | Wanderfalke | + | 1,0 = 12.0 | + (13) | + (14) | |
0,1 = 13.0 | ||||||
Falco punctatus | Mauritius-Turmfalke | + | 9.0 | + (13) | + (14) | |
Falco rusticolus | Gerfalke | + | 1,0 = 14.0 | + (13) | + (14) | |
0,1 = 15.0 | ||||||
Falco sparverius | Buntfalke | + | + (13) | |||
Falco subbuteo | Baumfalke | + | 9.0 | + (14) | ||
Falco tinnunculus | Turmfalke | + | 8.0 | + (14) | ||
Falco vespertinus | Rotfußfalke | + | 9.0 | + (14) | ||
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | + | 2.0 | + (14) | ||
Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | + | 2.3 | + (14) | ||
Ficedula parva | Zwergschnäpper | + | 2.3 | + (14) | ||
Ficedula semitorquata | Halbringschnäpper | + | 2.5 | + (14) | ||
Fratercula arctica | Papageitaucher | + | 4.5 | + | + (14) | |
Fregata andrewsi (24) | Fregattvogel | |||||
Fringilla coelebs | Buchfink | + | 2.5 | + (14) | ||
Fringilla montifringilla | Bergfink | 2.5 | + (14) | |||
Fringilla teydea | Teydefink | + | 3.2 | |||
Fulica cristata | Kammblässhuhn | + | 12.0 | + (14) | ||
Fulmarus glacialis | Eissturmvogel | + | 10.0 | + | + (14) | |
Galerida cristata | Haubenlerche | + | 3.0 - 3.5 | + (14) | ||
Galerida theklae | Theklalerche | + | 3.3 | + (14) | ||
Gallinago gallinago | Bekassine | + | 4.0 | |||
Gallinago media | Doppelschnepfe | + | 5.0 | + (14) | ||
Gallinula chloropus | Teichhuhn | + | 8.0 | + | ||
Gallirallus sylvestris (24) | Lord-Howe-Waldralle | + (14) | ||||
Garrulus glandarius | Eichelhäher | + | 5.0 | + (14) | ||
Gavia arctica | Prachttaucher | + | 18.0 | + | ||
Gavia immer | Eistaucher | + | 14.0 | + | + (14) | |
Gavia stellata | Sterntaucher | + | 18.0 | + | ||
Geoffroyus geoffroyi | Rotkopfpapagei | + | 9.0 | + (14) | ||
Geopsittacus occidentalis | Nachtsittich | + | 4.5 | + (14) | ||
Geronticus calvus | Glattnackenibis | + | + | + (14) | ||
Geronticus eremita | Waldrapp | + | + | + (14) | ||
Glareola pratincola | Brachschwalbe | + | 5.0 | + (14) | ||
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | + | 6.0 | + (14) | ||
Glaucis dorhnii (24) | Hakenschnabel-Kolibri | |||||
Grus americana | Schreikranich | + | + (14) | |||
Grus canadensis (24) | Kanadakranich | |||||
Grus grus | Kranich | + | 19.0 | + | + (14) | |
Grus japonensis | Mandschurenkranich | + | + (14) | |||
Grus leucogeranus | Nonnenkranich | + | + (14) | |||
Grus monacha | Mönchskranich | + | + (14) | |||
Grus nigricollis | Schwarzhalskranich | 16.0 | + | + (14) | ||
Grus virgo | Jungfernkranich | 18.0 | + | |||
Grus vipio | Weißnackenkranich | + | + (14) | |||
Guarouba guarouba | Goldsittich | + | 9.0 | + (14) | ||
Gymnogyps californianus (24) | Kalifornischer Kondor | + (13) | ||||
Gypaetus barbatus | Bartgeier | + | 28.0 | + (13) | + (14) | |
Gyps fulvus | Gänsegeier | + | 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haematopus ostralegus | Austernfischer | + | 8.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 26.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus leucocephalus | Weißkopfseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus leucogaster | Weißbauchseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus leucoryphus | Bindenseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus pelagicus | Riesenseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus sanfordi | Salomonenseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus vocifer | Schreiseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Haliaeetus vociferoides | Madagaskarseeadler | + | 1,0 = 24.0 0,1 = 28.0 | + (13) | + (14) | |
Harpia harpyja | Harpyie | + (13) | + (14) | |||
Hieraaetus fasciatus | Habichtsadler | + | 20.0 | + (13) | + (14) | |
Hieraaetus pennatus | Zwergadler | + | 22.0 | + (13) | + (14) | |
Himantopus himantopus | Stelzenläufer | + | 5.5 | + (14) | ||
Hippolais icterina | Gelbspötter | + | 2.5 | + (14) | ||
Hippolais olivetorum | Olivenspötter | + | 2.7 | + (14) | ||
Hippolais pallida | Blassspötter | + | 2.5 | + (14) | ||
Hippolais polyglotta | Orpheusspötter | + | 2.5 | + (14) | ||
Hirundo daurica | Rötelschwalbe | + | 2.3 | + (14) | ||
Hirundo rupestris | Felsenschwalbe | + | 2.8 | + (14) | ||
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | + | 2.3 | + (14) | ||
Histrionicus histrionicus | Kragenente | |||||
Hydrobates pelagicus | Sturmschwalbe | + | 2.5 | |||
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | + | 6.5 | + | + (14) | |
Jabiru mycteria | Jabiru | + | + | + (14) | ||
Jynxtorquilla | Wendehals | + | 3.3 | + (14) | ||
Lagopus lagopus | Moorschneehuhn | + | 12.0 | + | + (14) | |
Lanius collurio | Neuntöter | + | 3.5 | + (14) |
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Kraniogramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Soweit im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgenommen.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Nicht mit einem offenen Ring zu kennzeichnen.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Nicht für im Freiflug jagdlich oder vergleichbar eingesetzte Greifvögel.
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm
Pedigramm