Anlage 1 HG 2005 - GESAMTPLAN für das Haushaltsjahr 2005
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2005,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-73
Teil I | Haushaltsübersicht |
---|---|
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 2005 | |
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 2005 | |
Teil II | Finanzierungsübersicht 2005 |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan 2005 |
Haushaltsplan 2005 (einschließlich Nachtragshaushalt)
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Über- tragungs- einnahmen | Vermögens- wirksame und besondere Finan- zierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schulden- dienst | Über- tragungs- ausgaben | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
01 | Hessischer Landtag | - | 115.300 | 5.400 | - | 120.700 | 32.341.900 | 4.435.100 - | 5.467.700 | - | 224.000 | 123.400 | 42.592.100 | -42.471.400 |
02 | Hessischer Minister- präsident | - | 536.700 | 60.000 | 257.600 | 854.300 | 38.443.300 | 16.179.200 - | 1.735.700 | - | 3.427.500 | 433.000 | 60.218.700 | -59.364.400 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 51.125.600 | 4.004.000 | 23.882.600 | 79.012.200 | 1.062.355.200 | 175.293.600 - | 15.393.100 | - | 63.927.100 | 25.423.300 | 1.342.392.300 | -1.263.380.100 |
04 | Hessisches Kultus- ministerium | - | 2.512.000 | 2.618.100 | 78.002.800 | 83.132.900 | 3.343.837.100 | 59.184.400 - | 246.388.800 | - | 72.034.200 | 11.806.300 | 3.733.250.800 | -3.650.117.900 |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz | - | 376.058.600 | 2.022.000 | - | 378.080.600 | 643.962.100 | 300.509.000 300.000 | 19.223.400 | - | 17.238.600 | 3.413.200 | 984.646.300 | -606.565.700 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 162.404.000 | 41.850.600 | 28.968.300 | 233.222.900 | 480.016.800 | 182.511.600 - | 30.406.200 | - | 15.849.400 | 5.476.700 | 714.260.700 | -481.037.800 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent- wicklung | - | 48.443.500 | 638.462.200 | 113.674.500 | 800.580.200 | 233.190.400 | 88.468.600 - | 649.416.900 | 132.917.800 | 152.491.800 | 6.422.600 | 1.262.908.100 | -462.327.900 |
08 | Hessisches Sozial- ministerium | - | 10.885.300 | 73.679.900 | 59.912.200 | 144.477.400 | 105.681.800 | 31.393.200 - | 406.280.000 | - | 21.409.500 | 982.800 | 565.747.300 | -421.269.900 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucher- schutz | 33.406.000 | 56.779.900 | 52.457.600 | 41.339.900 | 183.983.400 | 208.289.400 | 84.029.400 - | 142.236.000 | 11.001.000 | 112.725.100 | 14.096.000 | 572.376.900 | -388.393.500 |
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 200 | - | - | 200 | 16.591.600 | 4.653.700 - | 2.000 | - | 237.000 | 92.400 | 21.576.700 | -21.576.500 |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 35.707.700 | 135.016.800 | 110.632.100 | 281.356.600 | 238.931.900 | 46.555.700 - | 1.427.671.400 | - | 134.091.600 | 42.532.200 | 1.889.782.800 | -1.608.426.200 |
17 | Allgemeine Finanzver- waltung | 13.039.690.000 | 1.313.647.700 | 118.889.000 | 4.035.360.000 | 18.507.586.700 | 434.578.300 | 6.537.000 4.102.954.500 | 3.651.224.000 | - | 610.373.000 | 401.336.800 | 9.207.003.600 | +9.300.583.100 |
18 | Staatliche Hochbaumaß- nahmen | - | 10.000.000 | - | 127.524.800 | 137.524.800 | - | 78.723.900 1.740.000 | - | 301.594.000 | 50.445.400 | - | 432.503.300 | -294.978.500 |
Übrige Einzelpläne: 10 | - | - | - | - | - | 626.700 | 45.000 - | - | - | - | 1.600 | 673.300 | -673.300 | |
Insgesamt | 13.073.096.000 | 2.068.216.500 | 1.069.065.600 | 4.619.554.800 | 20.829.932.900 | 6.838.846.500 | 1.078.519.400 4.104.994.500 | 6.595.445.200 | 445.512.800 | 1.254.474.200 | 512.140.300 | 20.829.932.900 | - |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung | von dem Gesamtbetrag (Sp.3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | spätere Jahre | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 63.000.000 | 22.000.000 | 14.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 18 | 2.202.196.000 | 865.696.600 | 606.879.200 | 395.695.600 | 333.924.600 | |
Insgesamt | 2.265.196.000 | 887.696.600 | 620.879.200 | 407.695.600 | 348.924.600 |
Teil II - Finanzierungsübersicht
(Mio EUR) | ||||
---|---|---|---|---|
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben | 17.637,7 | ||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
2. | Einnahmen | 16.753,7 | ||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
3. | Finanzierungssaldo | -884,0 | ||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 985,5 | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.638,6 | ||
1.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.680,1 | ||
2. | Abwicklung der Vorjahre | - | ||
2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | - | ||
2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | - | ||
3. | Rücklagenbewegung | -74,5 | ||
3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 74,0 | ||
3.2 | Zuführungen an Rücklagen | 148,5 | ||
4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | ||
4.1 | Einnahmenseite | 363,6 | ||
4.2 | Ausgabenseite | 363,6 | ||
5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 884,0 |
Teil III - Kreditfinanzierungsplan
(Mio EUR) | ||||
---|---|---|---|---|
A. | Kredite am Kreditmarkt | |||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 3.638,6 | ||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 2.680,1 | ||
1. | Darlehn der Sozialversicherungsträger | - | ||
2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehn | 2.680,1 | ||
3. | Tilgung übernommener Darlehnsverpflichtungen | - | ||
4. | Sonstige Tilgungen | - | ||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 958,5 | ||
B. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | 8,0 | ||
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | 8,0 | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 43,5 | ||
Darlehn des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 43,5 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | -35,5 |