Anlage 5 BbgBesG
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Besoldungsgesetz - BbgBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BbgBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 212-2
(zu § 65 Absatz 1 Satz 2)
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
(Monatsbeträge in Euro)
Gültig vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 404,47 | 3 519,31 | 3 634,26 | 3 749,23 | 3 864,22 | 3 979,19 | 4 094,14 | 4 209,10 | 4 324,06 | 4 439,05 | 4 554,02 | 4 668,98 | 4 783,95 | 4 898,91 | |
C 2 | 3 411,50 | 3 594,73 | 3 777,96 | 3 961,21 | 4 144,39 | 4 327,61 | 4 510,85 | 4 694,05 | 4 877,29 | 5 060,52 | 5 243,69 | 5 426,93 | 5 610,13 | 5 793,38 | 5 976,62 |
C 3 | 3 743,53 | 3 950,98 | 4 158,46 | 4 365,92 | 4 573,34 | 4 780,81 | 4 988,27 | 5 195,71 | 5 403,18 | 5 610,65 | 5 818,07 | 6 025,55 | 6 233,04 | 6 440,47 | 6 647,93 |
C 4 | 4 720,20 | 4 928,76 | 5 137,29 | 5 345,83 | 5 554,40 | 5 762,95 | 5 971,47 | 6 180,02 | 6 388,58 | 6 597,13 | 6 805,67 | 7 014,19 | 7 222,75 | 7 431,30 | 7 639,84 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in der | Zulage (Betrag in Euro, Anteil in Prozent) | ||
---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 b | 86,63 | ||
Nummer 3 | |||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | |||
C 1 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts*) der BesGr. | A 13 | |
C 2 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts*) der BesGr. | A 15 | |
C 3 und C 4 | 12,5 Prozent des Grundgehalts*) der BesGr. | B 3 | |
Nummer 5 | |||
wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe | |||
R 1 | 228,49 | ||
R 2 | 255,77 | ||
Besoldungsgruppe | |||
C 2, Fußnote 1 | 115,97 | ||
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) |
Gültig ab 1. Januar 2018
Besoldungsgruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3 501,50 | 3 619,61 | 3 737,84 | 3 856,08 | 3 974,35 | 4 092,60 | 4 210,82 | 4 329,06 | 4 447,30 | 4 565,56 | 4 683,81 | 4 802,05 | 4 920,29 | 5 038,53 | |
C 2 | 3 508,73 | 3 697,18 | 3 885,63 | 4 074,10 | 4 262,51 | 4 450,95 | 4 639,41 | 4 827,83 | 5 016,29 | 5 204,74 | 5 393,14 | 5 581,60 | 5 770,02 | 5 958,49 | 6 146,95 |
C 3 | 3 850,22 | 4 063,58 | 4 276,98 | 4 490,35 | 4 703,68 | 4 917,06 | 5 130,44 | 5 343,79 | 5 557,17 | 5 770,55 | 5 983,88 | 6 197,28 | 6 410,68 | 6 624,02 | 6 837,40 |
C 4 | 4 854,73 | 5 069,23 | 5 283,70 | 5 498,19 | 5 712,70 | 5 927,19 | 6 141,66 | 6 356,15 | 6 570,65 | 6 785,15 | 6 999,63 | 7 214,09 | 7 428,60 | 7 643,09 | 7 857,58 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in der | Zulage (Betrag in Euro, Anteil in Prozent) | ||
---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C Vorbemerkungen | |||
Nummer 2 b | 89,10 | ||
Nummer 3 | |||
für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen | |||
C 1 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts*) der BesGr. | A 13 | |
C 2 | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts*) der BesGr. | A 15 | |
C 3 und C 4 | 12,5 Prozent des Grundgehalts*) der BesGr. | B 3 | |
Nummer 5 | |||
wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe | |||
R 1 | 235,00 | ||
R 2 | 263,06 | ||
Besoldungsgruppe | |||
C 2, Fußnote 1 | 119,28 | ||
*) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) |