Anlage 1 HG 2010
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2010,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-79
Haushaltsplan 2010
Teil I - Haushaltsübersicht
A.
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzelplan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | -- | 1.522.700 | -- | 40.000 | 1.562.700 | 33.366.000 | 5.437.400 | 8.575.100 | 25.000 | 964.300 | 1.325.000 | 49.692.800 | -48.130.100 |
-- | ||||||||||||||
02 | Hessischer Ministerpräsident | -- | 945.600 | 301.500 | 2.568.600 | 3.815.700 | 38.012.100 | 20.627.700 | 2.763.900 | -- | 3.890.000 | 3.303.300 | 68.597.000 | -64.781.300 |
-- | ||||||||||||||
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | -- | 84.928.300 | 7.549.400 | 329.070.100 | 421.547.800 | 953.799.700 | 382.305.100 | 45.339.500 | 10.227.400 | 110.887.200 | 273.452.600 | 1.776.011.500 | -1.354.463.700 |
-- | ||||||||||||||
04 | Hessisches Kultusministerium | -- | 8.108.400 | 4.766.600 | 170.522.900 | 183.397.900 | 2.884.871.900 | 104.943.400 | 302.952.900 | -- | 254.600 | 817.697.500 | 4.110.720.300 | -3.927.322.400 |
-- | ||||||||||||||
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | -- | 387.031.300 | 3.977.700 | 49.325.900 | 440.334.900 | 553.775.200 | 370.798.600 | 22.561.500 | 500.000 | 13.320.000 | 145.328.800 | 1.106.658.400 | -666.323.500 |
374.300 | ||||||||||||||
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | -- | 50.418.900 | 22.765.400 | 84.019.700 | 157.204.000 | 424.586.500 | 159.437.100 | 4.324.300 | -- | 27.213.700 | 114.806.100 | 730.367.700 | -573.163.700 |
-- | ||||||||||||||
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | -- | 43.985.200 | 635.064.200 | 253.487.800 | 932.537.200 | 214.964.900 | 108.699.500 | 684.262.900 | 230.953.700 | 194.979.100 | 101.722.300 | 1.535.582.400 | -603.045.200 |
-- | ||||||||||||||
08 | Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit | -- | 3.611.000 | 69.355.000 | 85.173.200 | 158.139.200 | 21.737.800 | 14.311.900 | 423.776.200 | -- | 57.903.300 | 125.108.500 | 642.837.700 | -484.698.500 |
-- | ||||||||||||||
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 20.206.000 | 34.350.000 | 37.882.900 | 50.463.600 | 142.902.500 | 41.759.700 | 46.227.000 | 199.925.100 | 633.000 | 91.247.800 | 123.329.000 | 503.121.600 | -360.219.100 |
-- | ||||||||||||||
10 | Staatsgerichtshof | -- | -- | -- | -- | -- | 423.200 | 348.800 | -- | -- | 354.000 | 241.900 | 1.367.900 | -1.367.900 |
-- | ||||||||||||||
11 | Hessischer Rechnungshof | -- | 4.500 | -- | 1.186.100 | 1.190.600 | 12.337.400 | 5.379.000 | 2.000 | -- | 153.000 | 2.155.700 | 20.027.100 | -18.836.500 |
-- | ||||||||||||||
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | -- | 23.073.700 | 171.517.700 | 202.775.100 | 397.366.500 | 120.109.000 | 63.085.800 | 1.877.041.900 | -- | 251.083.300 | 7.902.700 | 2.319.222.700 | -1.921.856.200 |
-- | ||||||||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 14.587.100.000 | 295.485.600 | 896.865.100 | 9.015.559.500 | 24.795.010.200 | 2.531.310.000 | 1.944.500 | 4.924.344.600 | -- | 988.543.800 | 642.323.000 | 14.430.157.900 | +10.364.852.300 |
5.341.692.000 | ||||||||||||||
18 | Staatliche Hochbau- maßnahmen | -- | -- | 350.000 | 112.191.100 | 112.541.100 | -- | 15.094.500 | -- | 408.180.500 | 21.910.300 | 8.000.000 | 453.185.300 | -340.644.200 |
-- | ||||||||||||||
Insgesamt: | 14.607.306.000 | 933.465.200 | 1.850.395.500 | 10.356.383.600 | 27.747.550.300 | 7.831.053.400 | 1.298.640.300 5.342.066.300 | 8.495.869.900 | 650.519.600 | 1.762.704.400 | 2.366.696.400 | 27.747.550.300 | -- | |
B.
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | spätere Jahre | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Hessischer Landtag | -- | -- | -- | -- | -- |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 1.495.000 | 955.000 | 513.000 | 7.000 | 20.000 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 240.930.000 | 131.400.000 | 63.530.000 | 26.000.000 | 20.000.000 |
04 | Hessisches Kultusministerium | 21.342.400 | 20.875.700 | 466.700 | -- | -- |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | 7.140.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | -- |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 3.500.000 | 3.500.000 | -- | -- | -- |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | 430.298.900 | 270.072.700 | 93.035.700 | 45.808.600 | 21.381.900 |
08 | Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit | 69.125.000 | 34.940.000 | 21.755.000 | 11.450.000 | 980.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 148.130.000 | 43.563.000 | 34.392.000 | 26.197.000 | 43.978.000 |
10 | Staatsgerichtshof | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | Hessischer Rechnungshof | 3.320.000 | 1.910.000 | 1.410.000 | -- | -- |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 182.652.000 | 78.857.000 | 55.157.000 | 46.538.000 | 2.100.000 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 387.280.000 | 95.280.000 | 101.500.000 | 108.500.000 | 82.000.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 566.369.000 | 249.488.000 | 160.316.000 | 96.125.000 | 60.440.000 |
Insgesamt | 2.061.582.300 | 933.221.400 | 534.455.400 | 363.005.600 | 230.899.900 |
Gesamtplan 2010
Teil II
Finanzierungsübersicht
(Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben | 21.548,4 | ||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
2. | Einnahmen | 18.208,7 | ||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
3. | Finanzierungssaldo | - 3.339,7 | ||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 3.375,7 | ||
1.1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 7.213,2 | ||
1.2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.837,5 | ||
2. | Abwicklung der Vorjahre | -- | ||
2.1. | Einnahmen aus Überschüssen | -- | ||
2.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -- | ||
3. | Rücklagenbewegung | -36,0 | ||
3.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 100,6 | ||
3.2. | Zuführungen an Rücklagen | 136,7 | ||
4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | ||
4.1. | Einnahmenseite | 2.225,0 | ||
4.2. | Ausgabenseite | 2.225,0 | ||
5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 3.339,7 |
Teil III
Kreditfinanzierungsplan
(Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|
A. | Kredite am Kreditmarkt | |||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 7.213,2 | ||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 3.837,5 | ||
1. | Darlehen der Sozialversicherungsträger | -- | ||
2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen | 3.837,5 | ||
3. | Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen | -- | ||
4. | Sonstige Tilgungen | -- | ||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 3.375,7 | ||
B. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | -- | ||
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | -- | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 33,3 | ||
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 33,3 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung Im öffentlichen Bereich | - 33,3 |