Anlage 10 HmbBesG - Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage X
(Monatsbeträge in Euro)
gültig ab 1. Januar 2014
Besol- dungs- gruppe | S t u f e | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.247,88 | 3.357,18 | 3.466,48 | 3.575,76 | 3.685,09 | 3.794,37 | 3.903,65 | 4.012,96 | 4.122,25 | 4.231,55 | 4.340,83 | 4.450,12 | 4.559,44 | 4.668,73 | |
C 2 | 3.254,69 | 3.428,87 | 3.603,07 | 3.777,26 | 3.951,45 | 4.125,64 | 4.299,61 | 4.473,98 | 4.648,16 | 4.822,36 | 4.996,52 | 5.170,71 | 5.344,89 | 5.519,07 | 5.693,23 |
C 3 | 3.570,34 | 3.767,54 | 3.964,79 | 4.162,02 | 4.359,24 | 4.556,47 | 4.753,69 | 4.950,91 | 5.148,12 | 5.345,36 | 5.542,57 | 5.739,82 | 5.937,03 | 6.134,24 | 6.331,48 |
C 4 | 4.498,84 | 4.697,09 | 4.895,34 | 5.093,61 | 5.291,88 | 5.490,16 | 5.688,40 | 5.886,65 | 6.084,91 | 6.283,16 | 6.481,43 | 6.679,66 | 6.877,94 | 7.076,19 | 7.274,45 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | Dem Grunde nach geregelt in | Vom Hundert | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||||||
V o r b e m e r k u n g e n | V o r b e m e r k u n g e n | V o r b e m e r k u n g e n | |||||||
Nummer 2b | 82,36 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | |||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||||||||
B e s o l d u n g s- g r u p p e | F u ß- n o t e | ||||||||
C 2 | 1 | 104,32 | |||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||||||||
C 1 | A 13 | § 41 Absatz 6 Hamburgisches Besoldungsgesetz | |||||||
C 2 | A 15 | ||||||||
C 3 und C 4 | B 3 | Lehrvergütung je Stunde | 40,00 | ||||||
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091), zuletzt geändert am 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262).