Anlage 10 HmbBesG - Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Anlage X
gültig ab 1. März 2016
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.379,09 | 3.492,81 | 3.606,52 | 3.720,22 | 3.833,97 | 3.947,66 | 4.061,35 | 4.175,08 | 4.288,78 | 4.402,50 | 4.516,20 | 4.629,90 | 4.743,64 | 4.857,35 | |
C 2 | 3.386,18 | 3.567,39 | 3.748,63 | 3.929,86 | 4.111,09 | 4.292,31 | 4.473,52 | 4.654,73 | 4.835,95 | 5.017,17 | 5.198,37 | 5.379,60 | 5.560,82 | 5.742,03 | 5.923,23 |
C 3 | 3.714,58 | 3.919,74 | 4.124,96 | 4.330,16 | 4.535,35 | 4.740,54 | 4.945,73 | 5.150,92 | 5.356,09 | 5.561,31 | 5.766,49 | 5.971,71 | 6.176,88 | 6.382,06 | 6.587,27 |
C 4 | 4.680,59 | 4.886,84 | 5.093,11 | 5.299,39 | 5.505,67 | 5.711,95 | 5.918,21 | 6.124,47 | 6.330,73 | 6.536,99 | 6.743,28 | 6.949,51 | 7.155,80 | 7.362,06 | 7.568,33 |
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
(Monatsbeträge)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | Dem Grunde nach geregelt in | Vom Hundert | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | |||||||
V o r b e m e r k u n g e n | V o r b e m e r k u n g e n | V o r b e m e r k u n g e n | |||||||
Nummer 2b | 85,68 | Nummer 3 | Nummer 5 | ||||||
Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | |||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 205,54 | ||||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 230,08 | ||||||||
B e s o l d u n g s- g r u p p e | F u ß- n o t e | ||||||||
C 2 | 1 | 104,32 | |||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||||||||
C 1 | A 13 | § 41 Absatz 6 Hamburgisches Besoldungsgesetz | |||||||
C 2 | A 15 | ||||||||
C 3 und C 4 | B 3 | Lehrvergütung je Stunde | 40,00 | ||||||
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091), zuletzt geändert am 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 262).