§ 34 3. DV-BEG - Mindestrente
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
(1) Versorgungsbezüge aus deutschen öffentlichen Mitteln im Sinne des § 95 Abs. 3 Satz 1 BEG sind insbesondere
- 1.Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder Ruhelohn,
- 2.Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sofern diese nicht ausschließlich auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen,
- 3.Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
- 4.Rentenleistungen nach BEG für Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen.
(2) Die §§ 141d bis 141k BEG bleiben unberührt.
(3) Die monatlichen Freibeträge nach § 95 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes betragen für
vom 01.01.1966 bis 30.09.1966 | vom 01.10.1966 bis 30.06.1968 | vom 01.07.1968 bis 31.03.1969 | vom 01.04.1969 bis 31.08.1969 | vom 01.09.1969 bis 31.12.1970 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 415 | 430 | 447 | 468 | 505 |
den verheirateten Verfolgten | 520 | 540 | 562 | 589 | 636 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 42 | 45 | 47 | 49 | 53 |
vom 01.01.1971 bis 31.12.1971 | vom 01.01.1972 bis 31.12.1972 | vom 01.01.1973 bis 31.12.1973 | vom 01.01.1974 bis 31.12.1974 | vom 01.01.1975 bis 31.01.1976 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 566 | 611 | 669 | 749 | 794 |
den verheirateten Verfolgten | 712 | 769 | 842 | 943 | 1.000 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 59 | 64 | 70 | 78 | 83 |
vom 01.02.1976 bis 31.01.1977 | vom 01.02.1977 bis 28.02.1978 | vom 01.03.1978 bis 28.02.1979 | vom 01.03.1979 bis 29.02.1980 | vom 01.03.1980 bis 28.02.1981 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 834 | 876 | 915 | 952 | 1.009 |
den verheirateten Verfolgten | 1.050 | 1.103 | 1.153 | 1.199 | 1.271 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 |
vom 01.03.1981 bis 30.06.1982 | vom 01.07.1982 bis 30.06.1983 | vom 01.07.1983 bis 31.12.1984 | vom 01.01.1985 bis 31.12.1985 | vom 01.01.1986 bis 31.12.1986 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1.051 | 1.086 | 1.106 | 1.149 | 1.184 |
den verheirateten Verfolgten | 1.324 | 1.368 | 1.393 | 1.447 | 1.491 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 109 | 113 | 115 | 119 | 123 |
vom 01.01.1987 bis 29.02.1988 | vom 01.03.1988 bis 31.12.1988 | vom 01.01.1989 bis 31.12.1989 | vom 01.01.1990 bis 28.02.1991 | vom 01.03.1991 bis 30.04.1992 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1.223 | 1.252 | 1.270 | 1.324 | 1.401 |
den verheirateten Verfolgten | 1.540 | 1.577 | 1.599 | 1.667 | 1.764 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 127 | 130 | 132 | 137 | 145 |
vom 01.05.1992 bis 30.04.1993 | vom 01.05.1993 bis 30.09.1994 | vom 01.10.1994 bis 31.03.1995 | vom 01.04.1995 bis 28.02.1997 | vom 01.03.1997 bis 31.12.1997 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1.506 | 1.529 | 1.560 | 1.610 | 1.641 |
den verheirateten Verfolgten | 1.896 | 1.924 | 1.962 | 2.025 | 2.063 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 156 | 158 | 161 | 166 | 169 |
vom 01.01.1998 bis 28.02.1999 | vom 01.03.1999 bis 31.12.2000 | vom 01.01.2001 bis 31.12.2001 | vom 01.01.2002 bis 31.01.2003 | vom 01.02.2003 bis 31.03.2004 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | EUR | EUR | |
den unverheirateten Verfolgten | 1.656 | 1.704 | 1.735 | 907 | 929 |
den verheirateten Verfolgten | 2.082 | 2.142 | 2.181 | 1.140 | 1.167 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 171 | 176 | 179 | 94 | 96 |
vom 01.04.2004 bis 31.07.2004 | ab 01.08.2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | ||||
den unverheirateten Verfolgten | 938 | 947 | |||
den verheirateten Verfolgten | 1.179 | 1.191 | |||
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 97 | 98 |
(4) Die §§ 26 und 27 finden entsprechende Anwendung.