§ 34 3. DV-BEG - Mindestrente
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
(1) Versorgungsbezüge aus deutschen öffentlichen Mitteln im Sinne des § 95 Abs. 3 Satz 1 BEG sind insbesondere
- 1.Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder Ruhelohn,
- 2.Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sofern diese nicht ausschließlich auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen,
- 3.Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
- 4.Rentenleistungen nach BEG für Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen.
(2) Die §§ 141d bis 141k BEG bleiben unberührt.
(3) Die monatlichen Freibeträge nach § 95 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes betragen für
vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 | vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 | vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 | vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 | vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 415 | 430 | 447 | 468 | 505 |
den verheirateten Verfolgten | 520 | 540 | 562 | 589 | 636 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 42 | 45 | 47 | 49 | 53 |
vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 | vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 | vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 | vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 | vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 566 | 611 | 669 | 749 | 794 |
den verheirateten Verfolgten | 712 | 769 | 842 | 943 | 1.000 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 59 | 64 | 70 | 78 | 83 |
vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 | vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 | vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 | vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 | vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 834 | 876 | 915 | 952 | 1.009 |
den verheirateten Verfolgten | 1.050 | 1.103 | 1.153 | 1.199 | 1.271 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 |
vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 | vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 | vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 | vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 | vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 | |
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | |
den unverheirateten Verfolgten | 1.051 | 1.086 | 1.106 | 1.149 | 1.184 |
den verheirateten Verfolgten | 1.324 | 1.368 | 1.393 | 1.447 | 1.491 |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 109 | 113 | 115 | 119 | 123 |
vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 | vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 | vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 | ab 1.1.1990 | ||
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||
den unverheirateten Verfolgten | 1.223 | 1.252 | 1.270 | 1.292 | |
den verheirateten Verfolgten | 1.540 | 1.577 | 1.599 | 1.626 | |
jedes nach dem bis zum 31.12.1974 geltenden Beamtenrecht kinderzuschlags- berechtigte Kind | 127 | 130 | 132 | 134 |
(4) Die §§ 26 und 27 finden entsprechende Anwendung.