Anlage 4 3. DV-BEG - Besoldungsübersicht
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
(zu den §§ 15 und 17 der 3. DV-BEG)
1. Einfacher Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||||
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.09.1951 | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | ||
bis 31.03.1953 | 3.132 | 3.480 | 3.828 | 4.002 | |||
bis 31.12.1955 | 3.564 | 3.960 | 4.356 | 4.554 | |||
bis 31.03.1957 | 3.888 | 4.320 | 4.752 | 4.968 | |||
bis 31.05.1960 | 4.680 | 4.914 | 5.148 | 5.244 | |||
bis 31.12.1960 | 5.008 | 5.258 | 5.508 | 5.611 | |||
bis 30.06.1962 | 5.409 | 5.679 | 5.949 | 6.060 | |||
bis 28.02.1963 | 5.734 | 6.020 | 6.306 | 6.424 | |||
bis 30.09.1964 | 5.784 | 6.096 | 6.720 | 6.876 | |||
bis 31.08.1965 | 6.247 | 6.584 | 7.258 | 7.426 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||||
DM | DM | DM | DM | ||||
bis 31.12.1965 | 6.872 | 7.636 | 8.018 | 8.400 | |||
bis 30.09.1966 | 7.147 | 7.941 | 8.339 | 8.736 | |||
bis 30.06.1968 | 7.433 | 8.259 | 8.673 | 9.085 | |||
bis 31.03.1969 | 7.730 | 8.589 | 9.020 | 9.448 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
DM | DM | DM | |||||
bis 31.08.1969 | 9.162 | 10.284 | 10.848 | ||||
bis 31.12.1970 | 10.306 | 11.512 | 12.115 | ||||
bis 31.12.1971 | 11.516 | 12.798 | 13.440 | ||||
bis 31.12.1972 | 12.555 | 13.893 | 14.563 | ||||
bis 31.12.1973 | 13.889 | 15.311 | 16.021 | ||||
bis 31.12.1974 | 15.898 | 17.341 | 18.062 | ||||
bis 31.01.1976 | 16.852 | 18.381 | 19.146 | ||||
bis 31.01.1977 | 17.823 | 19.346 | 20.107 | ||||
bis 28.02.1978 | 18.743 | 20.346 | 21.148 | ||||
bis 28.02.1979 | 19.566 | 21.241 | 22.079 | ||||
bis 29.02.1980 | 20.328 | 22.071 | 22.942 | ||||
bis 28.02.1981 | 21.579 | 23.431 | 24.357 | ||||
bis 30.06.1982 | 22.576 | 24.494 | 25.453 | ||||
bis 30.06.1983 | 23.320 | 25.321 | 26.321 | ||||
bis 31.12.1984 | 23.736 | 25.777 | 26.797 | ||||
bis 31.12.1985 | 24.721 | 26.826 | 27.879 | ||||
bis 31.12.1986 | 25.646 | 27.825 | 28.914 | ||||
bis 29.02.1988 | 26.491 | 28.744 | 29.870 | ||||
bis 31.12.1988 | 27.107 | 29.414 | 30.567 | ||||
bis 31.12.1989 | 27.476 | 29.815 | 30.984 | ||||
bis 28.02.1991 | 28.979 | 31.138 | 32.218 | ||||
bis 30.04.1992 | 30.675 | 32.964 | 34.108 | ||||
bis 30.04.1993 | 33.634 | 36.046 | 37.252 | ||||
bis 30.09.1994 | 33.870 | 36.355 | 37.597 | ||||
bis 31.03.1995 | 34.548 | 37.082 | 38.349 | ||||
bis 28.02.1997 | 35.654 | 38.269 | 39.576 | ||||
bis 31.12.1997 | 36.417 | 39.066 | 40.390 | ||||
bis 28.02.1999 | 36.659 | 39.348 | 40.692 | ||||
bis 31.12.2000 | 37.722 | 40.489 | 41.872 | ||||
bis 31.12.2001 | 38.401 | 41.218 | 42.626 | ||||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | |||||
bis 31.01.2003 | 20.067 | 21.538 | 22.274 | ||||
bis 31.03.2004 | 20.549 | 22.055 | 22.809 | ||||
bis 31.07.2004 | 20.754 | 22.276 | 23.037 | ||||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | |||||
bis 31.05.2008 | 20.962 | 22.499 | 23.267 | ||||
bis 30.06.2010 | 22.597 | 24.254 | 25.082 | ||||
bis 30.9.2012 | 23.072 | 24.763 | 25.609 | ||||
bis 31.7.2014 | 24.387 | 26.174 | 27.069 | ||||
bis 31.8.2016 | 25.606 | 27.483 | 28.422 | ||||
bis 31.12.2018 | 26.784 | 28.747 | 29.729 | ||||
bis 31.8.2021 | 28.739 | 30.846 | 31.899 | ||||
bis 30.11.2023 | 29 630 | 31 802 | 32 888 | ||||
ab 1.12.2023 | 32 978 | 35 396 | 36 604 |
2. Mittlerer Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||||
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.09.1951 | 3.400 | 4.000 | 4.600 | 4.900 | ||
bis 31.03.1953 | 3.944 | 4.640 | 5.336 | 5.684 | |||
bis 31.12.1955 | 4.488 | 5.280 | 6.072 | 6.468 | |||
bis 31.03.1957 | 4.896 | 5.760 | 6.624 | 7.056 | |||
bis 31.05.1960 | 5.698 | 6.622 | 7.084 | 7.448 | |||
bis 31.12.1960 | 6.097 | 7.086 | 7.580 | 7.969 | |||
bis 30.06.1962 | 6.585 | 7.653 | 8.186 | 8.607 | |||
bis 30.09.1964 | 6.980 | 8.112 | 8.677 | 9.123 | |||
bis 31.08.1965 | 7.538 | 8.761 | 9.371 | 9.853 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||||
DM | DM | DM | DM | ||||
bis 31.12.1965 | 8.148 | 9.120 | 9.606 | 10.092 | |||
bis 30.09.1966 | 8.474 | 9.485 | 9.990 | 10.496 | |||
bis 30.06.1968 | 8.813 | 9.864 | 10.390 | 10.916 | |||
bis 31.03.1969 | 9.166 | 10.259 | 10.806 | 11.353 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
DM | DM | DM | |||||
bis 31.08.1969 | 10.650 | 12.636 | 13.629 | ||||
bis 31.12.1970 | 11.907 | 14.041 | 15.108 | ||||
bis 31.12.1971 | 13.640 | 16.216 | 17.505 | ||||
bis 31.12.1972 | 14.894 | 17.578 | 18.919 | ||||
bis 31.12.1973 | 16.430 | 19.278 | 20.703 | ||||
bis 31.12.1974 | 18.498 | 21.427 | 22.891 | ||||
bis 31.01.1976 | 19.608 | 22.713 | 24.264 | ||||
bis 31.01.1977 | 20.620 | 23.778 | 25.357 | ||||
bis 28.02.1978 | 21.675 | 25.004 | 26.668 | ||||
bis 28.02.1979 | 22.611 | 26.086 | 27.823 | ||||
bis 29.02.1980 | 23.483 | 27.096 | 28.903 | ||||
bis 28.02.1981 | 24.912 | 28.753 | 30.673 | ||||
bis 30.06.1982 | 26.016 | 29.995 | 31.984 | ||||
bis 30.06.1983 | 26.895 | 31.045 | 33.120 | ||||
bis 31.12.1984 | 27.376 | 31.609 | 33.725 | ||||
bis 31.12.1985 | 28.467 | 32.835 | 35.019 | ||||
bis 31.12.1986 | 29.187 | 33.708 | 35.968 | ||||
bis 29.02.1988 | 30.152 | 34.827 | 37.164 | ||||
bis 31.12.1988 | 30.857 | 35.644 | 38.037 | ||||
bis 31.12.1989 | 31.278 | 36.131 | 38.558 | ||||
bis 28.02.1991 | 32.966 | 37.786 | 40.196 | ||||
bis 30.04.1992 | 34.884 | 39.993 | 42.548 | ||||
bis 30.04.1993 | 37.852 | 43.127 | 45.765 | ||||
bis 30.09.1994 | 38.214 | 43.649 | 46.366 | ||||
bis 31.03.1995 | 38.980 | 44.522 | 47.293 | ||||
bis 28.02.1997 | 40.228 | 45.947 | 48.807 | ||||
bis 31.12.1997 | 41.051 | 46.844 | 49.741 | ||||
bis 28.02.1999 | 41.362 | 47.243 | 50.183 | ||||
bis 31.12.2000 | 42.561 | 48.612 | 51.638 | ||||
bis 31.12.2001 | 43.327 | 49.487 | 52.567 | ||||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | |||||
bis 31.01.2003 | 22.640 | 25.859 | 27.468 | ||||
bis 31.03.2004 | 23.183 | 26.480 | 28.127 | ||||
bis 31.07.2004 | 23.415 | 26.745 | 28.408 | ||||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | |||||
bis 31.05.2008 | 23.649 | 27.012 | 28.692 | ||||
bis 30.06.2010 | 25.494 | 29.119 | 30.930 | ||||
bis 30.9.2012 | 26.029 | 29.730 | 31.580 | ||||
bis 31.7.2014 | 27.513 | 31.425 | 33.380 | ||||
bis 31.8.2016 | 28.889 | 32.996 | 35.049 | ||||
bis 31.12.2018 | 30.218 | 34.514 | 36.661 | ||||
bis 31.8.2021 | 32.424 | 37.034 | 39.337 | ||||
bis 30.11.2023 | 33 429 | 38 182 | 40 556 | ||||
ab 1.12.2023 | 37 206 | 42 497 | 45 139 |
3. Gehobener Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||||
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.09.1951 | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 7.800 | ||
bis 31.03.1953 | 5.568 | 6.960 | 8.352 | 9.048 | |||
bis 31.12.1955 | 6.336 | 7.920 | 9.504 | 10.296 | |||
bis 31.03.1957 | 6.912 | 8.640 | 10.368 | 11.232 | |||
bis 31.05.1960 | 7.752 | 9.576 | 10.944 | 11.700 | |||
bis 31.12.1960 | 8.295 | 10.246 | 11.710 | 12.519 | |||
bis 30.06.1962 | 8.959 | 11.066 | 12.647 | 13.395 | |||
bis 30.09.1964 | 9.497 | 11.730 | 13.279 | 14.065 | |||
bis 31.08.1965 | 10.257 | 12.551 | 14.209 | 15.050 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||||
DM | DM | DM | DM | ||||
bis 31.12.1965 | 11.490 | 13.296 | 14.198 | 15.100 | |||
bis 30.09.1966 | 11.950 | 13.828 | 14.766 | 15.704 | |||
bis 30.06.1968 | 12.428 | 14.381 | 15.357 | 16.332 | |||
bis 31.03.1969 | 12.925 | 14.956 | 15.971 | 16.985 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
DM | DM | DM | |||||
bis 31.08.1969 | 14.712 | 17.592 | 19.032 | ||||
bis 31.12.1970 | 16.095 | 19.131 | 20.649 | ||||
bis 31.12.1971 | 17.838 | 20.976 | 22.544 | ||||
bis 31.12.1972 | 19.401 | 22.647 | 24.269 | ||||
bis 31.12.1973 | 21.272 | 24.696 | 26.407 | ||||
bis 31.12.1974 | 23.577 | 27.318 | 29.188 | ||||
bis 31.01.1976 | 24.992 | 28.957 | 30.939 | ||||
bis 31.01.1977 | 26.040 | 30.133 | 32.180 | ||||
bis 28.02.1978 | 27.286 | 31.525 | 33.645 | ||||
bis 28.02.1979 | 28.416 | 32.802 | 34.995 | ||||
bis 29.02.1980 | 29.475 | 34.007 | 36.273 | ||||
bis 28.02.1981 | 31.243 | 36.046 | 38.447 | ||||
bis 30.06.1982 | 32.547 | 37.507 | 39.988 | ||||
bis 30.06.1983 | 33.633 | 38.752 | 41.311 | ||||
bis 31.12.1984 | 34.225 | 39.430 | 42.032 | ||||
bis 31.12.1985 | 35.515 | 40.880 | 43.562 | ||||
bis 31.12.1986 | 36.479 | 42.040 | 44.821 | ||||
bis 29.02.1988 | 37.680 | 43.431 | 46.307 | ||||
bis 31.12.1988 | 38.556 | 44.446 | 47.391 | ||||
bis 31.12.1989 | 39.079 | 45.050 | 48.036 | ||||
bis 28.02.1991 | 40.422 | 46.473 | 49.499 | ||||
bis 30.04.1992 | 42.714 | 49.109 | 52.307 | ||||
bis 30.04.1993 | 45.809 | 52.466 | 55.794 | ||||
bis 31.12.1994 | 46.481 | 53.406 | 56.869 | ||||
bis 31.03.1995 | 47.411 | 54.475 | 58.007 | ||||
bis 28.02.1997 | 48.929 | 56.218 | 59.863 | ||||
bis 31.12.1997 | 49.855 | 57.230 | 60.917 | ||||
bis 28.02.1999 | 50.308 | 57.803 | 61.551 | ||||
bis 31.12.2000 | 51.767 | 59.480 | 63.336 | ||||
bis 31.12.2001 | 52.699 | 60.551 | 64.476 | ||||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | |||||
bis 31.01.2003 | 27.538 | 31.640 | 33.692 | ||||
bis 31.03.2004 | 28.199 | 32.399 | 34.501 | ||||
bis 31.07.2004 | 28.481 | 32.723 | 34.846 | ||||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
EUR | EUR | EUR | |||||
bis 31.05.2008 | 28.766 | 33.050 | 35.194 | ||||
bis 30.06.2010 | 31.010 | 35.628 | 37.939 | ||||
bis 30.9.2012 | 31.661 | 36.376 | 38.736 | ||||
bis 31.7.2014 | 33.466 | 38.449 | 40.944 | ||||
bis 31.8.2016 | 35.139 | 40.371 | 42.991 | ||||
bis 31.12.2018 | 36.755 | 42.228 | 44.969 | ||||
bis 31.8.2021 | 39.438 | 45.311 | 48.252 | ||||
bis 30.11.2023 | 40 661 | 46 716 | 49 748 | ||||
ab 1.12.2023 | 45 256 | 51 995 | 55 370 |
4. Höherer Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||
---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | ||
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.09.1951 | 7.100 | 9.300 | 11.500 | 12.600 |
bis 31.03.1953 | 8.236 | 10.788 | 13.340 | 14.616 | |
bis 31.12.1955 | 9.372 | 12.276 | 15.180 | 16.632 | |
bis 31.03.1957 | 10.224 | 13.392 | 16.560 | 18.144 | |
bis 31.05.1960 | 10.792 | 14.136 | 17.480 | 18.900 | |
bis 31.12.1960 | 11.547 | 14.984 | 18.529 | 20.034 | |
bis 30.06.1962 | 12.471 | 16.033 | 19.826 | 21.436 | |
bis 30.09.1964 | 13.095 | 16.835 | 20.817 | 22.508 | |
bis 31.08.1965 | 14.012 | 18.013 | 22.274 | 24.084 | |
bis 31.12.1965 | 16.360 | 18.726 | 22.274 | 24.084 | |
bis 30.09.1966 | 17.014 | 19.475 | 23.165 | 24.084 | |
bis 30.06.1968 | 17.695 | 20.254 | 23.860 | 24.720 | |
bis 31.03.1969 | 18.403 | 20.963 | 24.695 | 25.585 | |
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||
DM | DM | DM | DM | ||
bis 31.08.1969 | 20.036 | 23.368 | 25.034 | 26.700 | |
bis 31.12.1970 | 21.614 | 25.088 | 26.825 | 28.562 | |
bis 31.12.1971 | 24.177 | 28.451 | 30.588 | 32.724 | |
bis 31.12.1972 | 25.825 | 30.089 | 32.221 | 34.353 | |
bis 31.12.1973 | 27.986 | 32.380 | 34.577 | 36.776 | |
bis 31.12.1974 | 30.753 | 35.445 | 37.790 | 40.136 | |
bis 31.01.1976 | 32.465 | 37.304 | 39.724 | 42.143 | |
bis 31.01.1977 | 33.775 | 38.759 | 41.252 | 43.744 | |
bis 28.02.1978 | 35.347 | 40.439 | 42.984 | 45.530 | |
bis 28.02.1979 | 36.708 | 41.948 | 44.569 | 47.189 | |
bis 29.02.1980 | 38.031 | 43.380 | 46.055 | 48.730 | |
bis 28.02.1981 | 40.211 | 45.790 | 48.580 | 51.369 | |
bis 30.06.1982 | 41.801 | 47.541 | 50.412 | 53.282 | |
bis 30.06.1983 | 43.170 | 49.089 | 52.049 | 55.008 | |
bis 31.12.1984 | 43.909 | 49.924 | 52.931 | 55.938 | |
bis 31.12.1985 | 45.508 | 51.717 | 54.822 | 57.927 | |
bis 31.12.1986 | 46.850 | 53.300 | 56.524 | 59.749 | |
bis 29.02.1988 | 48.418 | 55.099 | 58.440 | 61.781 | |
bis 31.12.1988 | 49.542 | 56.383 | 59.804 | 63.225 | |
bis 31.12.1989 | 50.216 | 57.150 | 60.618 | 64.085 | |
bis 28.02.1991 | 51.696 | 58.725 | 62.240 | 65.754 | |
bis 30.04.1992 | 54.641 | 62.068 | 65.781 | 69.494 | |
bis 30.04.1993 | 57.302 | 65.057 | 68.935 | 72.812 | |
bis 31.12.1994 | 59.413 | 67.448 | 71.466 | 75.483 | |
bis 31.03.1995 | 60.602 | 68.797 | 72.895 | 76.993 | |
bis 28.02.1997 | 62.542 | 71.000 | 75.229 | 79.458 | |
bis 31.12.1997 | 63.625 | 72.182 | 76.460 | 80.738 | |
bis 28.02.1999 | 64.305 | 73.002 | 77.350 | 81.698 | |
bis 31.12.2000 | 66.170 | 75.119 | 79.593 | 84.067 | |
bis 31.12.2001 | 67.362 | 76.471 | 81.026 | 85.580 | |
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
bis 31.04.2003 | 35.199 | 39.959 | 42.339 | 44.719 | |
bis 31.03.2004 | 36.044 | 40.918 | 43.355 | 45.792 | |
bis 31.07.2004 | 36.404 | 41.327 | 43.789 | 46.250 | |
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
bis 31.05.2008 | 36.768 | 41.740 | 44.227 | 46.713 | |
bis 30.06.2010 | 39.636 | 44.996 | 47.677 | 50.357 | |
bis 30.9.2012 | 40.468 | 45.941 | 48.678 | 51.414 | |
bis 31.7.2014 | 42.775 | 48.560 | 51.453 | 54.345 | |
bis 31.8.2016 | 44.914 | 50.988 | 54.026 | 57.062 | |
bis 31.12.2018 | 46.980 | 53.333 | 56.511 | 59.687 | |
bis 31.8.2021 | 50.410 | 57.226 | 60.636 | 64.044 | |
bis 30.11.2023 | 51 973 | 59 000 | 62 516 | 66 029 | |
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||
Euro | Euro | Euro | |||
ab 1.12.2023 | 57 846 | 65 667 | 69 580 |