§ 17 HOAI 1991 - Honorartafel für Grundleistungen bei Freianlagen (1)
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI 1991
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-2-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 15 aufgeführten Grundleistungen bei Freianlagen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 17 Abs. 1
Anrechen- bare Kosten | Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | Zone V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |||||
20.452 | 2.378 | 2.914 | 2.914 | 3.625 | 3.625 | 4.694 | 4.694 | 5.404 | 5.404 | 5.941 |
25.000 | 2.896 | 3.547 | 3.547 | 4.412 | 4.412 | 5.708 | 5.708 | 6.573 | 6.573 | 7.224 |
30.000 | 3.453 | 4.228 | 4.228 | 5.259 | 5.259 | 6.805 | 6.805 | 7.836 | 7.836 | 8.607 |
35.000 | 4.008 | 4.904 | 4.904 | 6.100 | 6.100 | 7.887 | 7.887 | 9.083 | 9.083 | 9.979 |
40.000 | 4.559 | 5.575 | 5.575 | 6.931 | 6.931 | 8.959 | 8.959 | 10.316 | 10.316 | 11.332 |
45.000 | 5.100 | 6.237 | 6.237 | 7.749 | 7.749 | 10.017 | 10.017 | 11.529 | 11.529 | 12.665 |
50.000 | 5.636 | 6.889 | 6.889 | 8.556 | 8.556 | 11.056 | 11.056 | 12.723 | 12.723 | 13.975 |
100.000 | 10.664 | 12.978 | 12.978 | 16.059 | 16.059 | 20.687 | 20.687 | 23.768 | 23.768 | 26.082 |
150.000 | 15.082 | 18.275 | 18.275 | 22.532 | 22.532 | 28.918 | 28.918 | 33.174 | 33.174 | 36.367 |
200.000 | 18.922 | 22.808 | 22.808 | 27.983 | 27.983 | 35.754 | 35.754 | 40.929 | 40.929 | 44.815 |
250.000 | 22.149 | 26.542 | 26.542 | 32.398 | 32.398 | 41.189 | 41.189 | 47.045 | 47.045 | 51.438 |
300.000 | 26.410 | 31.337 | 31.337 | 37.903 | 37.903 | 47.758 | 47.758 | 54.323 | 54.323 | 59.250 |
350.000 | 30.815 | 36.187 | 36.187 | 43.350 | 43.350 | 54.095 | 54.095 | 61.258 | 61.258 | 66.630 |
400.000 | 35.215 | 40.933 | 40.933 | 48.555 | 48.555 | 59.991 | 59.991 | 67.612 | 67.612 | 73.330 |
450.000 | 39.619 | 45.565 | 45.565 | 53.490 | 53.490 | 65.377 | 65.377 | 73.303 | 73.303 | 79.248 |
500.000 | 44.016 | 50.083 | 50.083 | 58.172 | 58.172 | 70.309 | 70.309 | 78.398 | 78.398 | 84.465 |
1.000.000 | 88.035 | 97.296 | 97.296 | 109.643 | 109.643 | 128.165 | 128.165 | 140.512 | 140.512 | 149.773 |
1.500.000 | 132.050 | 145.172 | 145.172 | 162.670 | 162.670 | 188.919 | 188.919 | 206.416 | 206.416 | 219.538 |
1.533.876 | 135.032 | 148.418 | 148.418 | 166.267 | 166.267 | 193.043 | 193.043 | 210.893 | 210.893 | 224.278 |
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
(3) Werden Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, die innerhalb von Freianlagen liegen, von dem Auftragnehmer gestalterisch in die Umgebung eingebunden, dem Grundleistungen bei Freianlagen übertragen sind, so kann ein Honorar für diese Leistungen schriftlich vereinbart werden. Honoraransprüche nach Teil VII bleiben unberührt.