Anlage 1 HG 2016 - Haushaltsplan 2016 Teil I - Haushaltsübersicht
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2016,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-85
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben, Schuldendienst | Übertragungsausgaben | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.902.700 | - | 245.900 | 2.148.600 | 38.523.100 | 8.334.200 - | 9.492.100 | - | 159.000 | 2.799.400 | 59.307.800 | -57.159.200 |
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 2.060.500 | 135.400 | 365.300 | 2.561.200 | 41.892.300 | 21.392.300 - | 8.571.000 | - | 5.641.000 | 5.024.400 | 82.521.000 | -79.959.800 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 118.136.000 | 16.067.700 | 776.517.000 | 910.720.700 | 1.174.326.100 | 702.586.400 - | 59.393.700 | 10.380.300 | 82.019.200 | 524.894.400 | 2.553.600.100 | -1.642.879.400 |
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 7.441.400 | 2.771.300 | 174.201.100 | 184.413.800 | 3.152.228.500 | 104.995.200 - | 395.817.200 | - | 193.800 | 1.437.280.900 | 5.090.515.600 | -4.906.101.800 |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz | - | 459.962.300 | 11.803.100 | 73.191.200 | 544.956.600 | 600.919.100 | 451.055.900 150.000 | 20.700.700 | 1.300.000 | 6.953.700 | 242.094.800 | 1.323.174.200 | -778.217.600 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 28.153.800 | 13.332.700 | 104.979.000 | 146.465.500 | 446.390.100 | 191.108.900 - | 55.290.900 | - | 7.125.200 | 194.239.300 | 894.154.400 | -747.688.900 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | - | 37.852.000 | 696.380.100 | 84.491.600 | 818.723.700 | 223.798.600 | 150.329.900 - | 651.358.900 | 205.417.900 | 65.218.800 | 72.062.400 | 1.368.186.500 | -549.462.800 |
08 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration | - | 4.080.000 | 74.610.500 | 67.879.000 | 146.569.500 | 26.871.900 | 20.999.500 - | 1.244.734.200 | - | 23.364.300 | 612.927.600 | 1.928.897.500 | -1.782.328.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 24.285.800 | 28.416.200 | 84.849.400 | 218.628.100 | 356.179.500 | 51.351.700 | 75.640.600 - | 293.633.100 | 32.000 | 179.287.700 | 222.113.300 | 822.058.400 | -465.878.900 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 520.400 | 293.100 - | - | - | - | 148.100 | 961.600 | -961.600 |
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 2.600 | 8.100 | - | 10.700 | 13.668.900 | 5.192.100 - | 2.000 | - | 193.400 | 3.938.700 | 22.995.100 | -22.984.400 |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 31.081.000 | 429.010.400 | 167.348.000 | 627.439.400 | 138.936.000 | 82.894.200 - | 2.424.000.100 | 10.000 | 287.533.800 | 11.560.800 | 2.944.934.900 | -2.317.495.500 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 20.240.300.000 | 400.814.300 | 1.619.555.100 | 9.326.294.900 | 31.586.964.300 | 3.195.265.000 | 2.067.000 6.729.194.200 | 6.795.321.200 | - | 749.108.000 | 510.251.000 | 17.981.206.400 | +13.605.757.900 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | - | 60.250.300 | 60.250.300 | - | 47.121.700 - | - | 267.768.600 | - | - | 314.890.300 | -254.640.000 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
Insgesamt: | 20.264.585.800 | 1.119.902.800 | 2.948.523.800 | 11.054.391.400 | 35.387.403.800 | 9.104.691.700 | 1.864.011.000 6.729.344.200 | 11.958.315.100 | 484.908.800 | 1.406.797.900 | 3.839.335.100 | 35.387.403.800 | - | |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Haushaltsplan 2016
Teil I - Haushaltsübersicht
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung 2016 EUR | von dem Gesamtbetrag (SS. 3) dürfen fällig werden | |||
______________________________________ | ||||||
2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | spätere Jahre EUR | |||
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 393.000 | 338.500 | 15.500 | 9.500 | 29.500 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 123.710.000 | 45.870.000 | 39.390.000 | 27.650.000 | 10.800.000 |
04 | Hessisches Kultusministerium | 2.369.500 | 1.228.900 | 248.900 | 248.900 | 642.800 |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz | 6.150.000 | 850.000 | 250.000 | 570.000 | 4.480.000 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 452.924.000 | 48.300.000 | 25.691.000 | 15.591.000 | 363.342.000 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | 257.046.500 | 139.674.500 | 72.466.000 | 24.703.000 | 20.203.000 |
08 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration | 67.032.000 | 35.484.000 | 18.038.000 | 12.370.000 | 1.140.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 152.292.000 | 56.808.100 | 39.888.400 | 29.854.300 | 25.741.200 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
11 | Hessischer Rechnungshof | 2.820.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | - | - |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 217.740.300 | 117.346.100 | 47.731.600 | 24.592.100 | 28.070.500 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 550.930.000 | 111.430.000 | 79.400.000 | 118.900.000 | 241.200.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 227.442.400 | 148.979.500 | 66.443.500 | 10.219.400 | 1.800.000 |
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
Insgesamt | 2.060.849.700 | 707.719.600 | 390.972.900 | 264.708.200 | 697.449.000 | |
_____________________________________________________________________________________ |