Anlage 4 LBesG LSA
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG LSA
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen-Anhalt
- Gliederungs-Nr.
- 2032.23
(zu § 20 Satz 2; § 27 Satz 2; § 36 Satz 2)
Gültig ab 1. November 2024
1. Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 4 | 2 580,80 | 2 641,48 | 2 702,16 | 2 750,97 | 2 800,01 | 2 849,09 | 2 898,15 | 2 944,88 |
A 5 | 2 598,06 | 2 675,74 | 2 736,12 | 2 796,47 | 2 856,86 | 2 917,22 | 2 977,58 | 3 037,98 |
A 6 | 2 649,06 | 2 736,39 | 2 825,21 | 2 895,51 | 2 965,76 | 3 036,07 | 3 113,06 | 3 179,34 |
A 7 | 2 745,97 | 2 822,82 | 2 927,68 | 3 032,36 | 3 137,11 | 3 241,87 | 3 320,12 | 3 401,32 |
A 8 | 2 890,17 | 2 983,29 | 3 118,53 | 3 253,80 | 3 388,99 | 3 483,22 | 3 577,38 | 3 674,03 |
A 9 | 3 050,17 | 3 141,76 | 3 290,26 | 3 438,79 | 3 587,32 | 3 688,10 | 3 788,87 | 3 890,30 |
A 10 | 3 252,14 | 3 379,12 | 3 564,77 | 3 750,40 | 3 934,23 | 4 064,70 | 4 196,03 | 4 329,70 |
A 11 | 3 681,04 | 3 869,33 | 4 060,29 | 4 255,26 | 4 386,94 | 4 523,89 | 4 660,39 | 4 800,52 |
A 12 | 3 925,31 | 4 152,18 | 4 384,18 | 4 617,52 | 4 778,78 | 4 944,11 | 5 107,36 | 5 275,62 |
A 13 | 4 566,73 | 4 784,96 | 5 006,34 | 5 227,73 | 5 381,34 | 5 534,93 | 5 688,33 | 5 840,95 |
A 14 | 4 793,12 | 5 076,99 | 5 363,40 | 5 649,86 | 5 847,72 | 6 045,57 | 6 243,46 | 6 445,46 |
A 15 | 5 817,06 | 6 070,49 | 6 266,98 | 6 463,46 | 6 659,93 | 6 856,44 | 7 052,93 | 7 251,31 |
A 16 | 6 395,85 | 6 690,38 | 6 917,33 | 7 144,25 | 7 371,14 | 7 598,09 | 7 825,05 | 8 054,61 |
2. Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 8 390,36 |
B 3 | 8 872,60 |
B 4 | 9 377,62 |
B 5 | 9 957,10 |
B 6 | 10 504,27 |
B 7 | 11 036,56 |
B 8 | 11 591,30 |
B 9 | 12 280,12 |
B 10 | 14 419,18 |
B 11 | 14 970,51 |
3. Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
W 1 | 5 109,69 |
W 2 | 6 659,93 |
W 3 | 7 371,14 |
4. Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R 1 | 4 667,81 | 5 394,23 | 6 120,67 | 6 383,33 | 6 645,94 | 6 908,61 | 7 171,24 | 7 433,88 |
R 2 | - | 6 203,29 | 6 774,63 | 7 037,28 | 7 299,92 | 7 562,54 | 7 825,19 | 8 087,86 |
R 3 | 8 872,60 | |||||||
R 4 | 9 377,62 | |||||||
R 5 | 9 957,10 | |||||||
R 6 | 10 504,27 | |||||||
R 7 | 11 036,56 | |||||||
R 8 | 11 591,30 |