Anlage 4 LBesG LSA

Bibliographie

Titel
Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA)
Amtliche Abkürzung
LBesG LSA
Normtyp
Gesetz
Normgeber
Sachsen-Anhalt
Gliederungs-Nr.
2032.23

(zu § 20 Satz 2; § 27 Satz 2; § 36 Satz 2)

Gültig ab 1. Juni 2016

1.
Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
12345678
A 42 020,292 073,702 127,102 170,062 213,222 256,412 299,592 340,71
A 52 035,482 103,852 156,992 210,102 263,252 316,372 369,502 422,65
A 62 080,372 157,222 235,402 297,262 359,092 420,962 488,732 547,05
A 72 165,652 233,292 325,492 417,702 509,892 602,092 670,952 742,40
A 82 292,572 374,522 493,542 612,592 731,572 814,492 897,362 982,42
A 92 433,382 513,982 644,682 775,392 906,112 994,803 083,493 172,77
A 102 611,132 722,872 886,263 049,643 211,423 326,243 441,823 559,46
A 112 988,603 154,303 322,363 493,963 609,843 730,373 848,523 969,42
A 123 203,563 403,233 607,393 811,543 950,684 093,314 234,194 379,36
A 133 767,713 956.004 147,034 338,044 470,574 603,094 735,454 867,14
A 143 963,064 207,974 455,104 702,254 872,985 043,695 214,435 388,73
A 154 846,535 065,205 234,735 404,255 573,785 743,325 912,866 084,04
A 165 345,925 600.055 795,865 991,666 187,436 383,246 579,066 777,14

2.
Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

BesoldungsgruppeBetrag
B 2  7 066,83
B 3  7 482,91
B 4  7 918,67
B 5  8 418,65
B 6  8 890,76
B 7  9 350,03
B 8  9 828,68
B 9 10 423,01
 B 1012 268,64
 B 1112 744,33

3.
Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

BesoldungsgruppeBetrag
W 14 236,19
W 25 573,78
W 36 187,43

4.
Besoldungsordnung R

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungs-
gruppe
Stufe
12345678
R 13 854,934 481,705 108,495 335,125 561,715 788,346 014,946 241,56
R 2-5 179,775 672,745 899,356 125,976 352,576 579,206 805,82
R 37 482,91
R 47 918,67
R 58 418,65
R 68 890,76
R 79 350,03
R 89 828,68