Anlage 4 LBesG LSA
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG LSA
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen-Anhalt
- Gliederungs-Nr.
- 2032.23
(zu § 20 Satz 2; § 27 Satz 2; § 36 Satz 2)
Gültig ab 1. Juni 2016
1.
Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A 4 | 2 020,29 | 2 073,70 | 2 127,10 | 2 170,06 | 2 213,22 | 2 256,41 | 2 299,59 | 2 340,71 |
A 5 | 2 035,48 | 2 103,85 | 2 156,99 | 2 210,10 | 2 263,25 | 2 316,37 | 2 369,50 | 2 422,65 |
A 6 | 2 080,37 | 2 157,22 | 2 235,40 | 2 297,26 | 2 359,09 | 2 420,96 | 2 488,73 | 2 547,05 |
A 7 | 2 165,65 | 2 233,29 | 2 325,49 | 2 417,70 | 2 509,89 | 2 602,09 | 2 670,95 | 2 742,40 |
A 8 | 2 292,57 | 2 374,52 | 2 493,54 | 2 612,59 | 2 731,57 | 2 814,49 | 2 897,36 | 2 982,42 |
A 9 | 2 433,38 | 2 513,98 | 2 644,68 | 2 775,39 | 2 906,11 | 2 994,80 | 3 083,49 | 3 172,77 |
A 10 | 2 611,13 | 2 722,87 | 2 886,26 | 3 049,64 | 3 211,42 | 3 326,24 | 3 441,82 | 3 559,46 |
A 11 | 2 988,60 | 3 154,30 | 3 322,36 | 3 493,96 | 3 609,84 | 3 730,37 | 3 848,52 | 3 969,42 |
A 12 | 3 203,56 | 3 403,23 | 3 607,39 | 3 811,54 | 3 950,68 | 4 093,31 | 4 234,19 | 4 379,36 |
A 13 | 3 767,71 | 3 956.00 | 4 147,03 | 4 338,04 | 4 470,57 | 4 603,09 | 4 735,45 | 4 867,14 |
A 14 | 3 963,06 | 4 207,97 | 4 455,10 | 4 702,25 | 4 872,98 | 5 043,69 | 5 214,43 | 5 388,73 |
A 15 | 4 846,53 | 5 065,20 | 5 234,73 | 5 404,25 | 5 573,78 | 5 743,32 | 5 912,86 | 6 084,04 |
A 16 | 5 345,92 | 5 600.05 | 5 795,86 | 5 991,66 | 6 187,43 | 6 383,24 | 6 579,06 | 6 777,14 |
2.
Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 2 | 7 066,83 |
B 3 | 7 482,91 |
B 4 | 7 918,67 |
B 5 | 8 418,65 |
B 6 | 8 890,76 |
B 7 | 9 350,03 |
B 8 | 9 828,68 |
B 9 | 10 423,01 |
B 10 | 12 268,64 |
B 11 | 12 744,33 |
3.
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
W 1 | 4 236,19 |
W 2 | 5 573,78 |
W 3 | 6 187,43 |
4.
Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R 1 | 3 854,93 | 4 481,70 | 5 108,49 | 5 335,12 | 5 561,71 | 5 788,34 | 6 014,94 | 6 241,56 |
R 2 | - | 5 179,77 | 5 672,74 | 5 899,35 | 6 125,97 | 6 352,57 | 6 579,20 | 6 805,82 |
R 3 | 7 482,91 | |||||||
R 4 | 7 918,67 | |||||||
R 5 | 8 418,65 | |||||||
R 6 | 8 890,76 | |||||||
R 7 | 9 350,03 | |||||||
R 8 | 9 828,68 |