Art. 3 3. FBG - Weitere Änderung des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes
Bibliographie
- Titel
- Drittes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen
- Redaktionelle Abkürzung
- 3. FBG,SN
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 50-27A
Die Anlage 2 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
"Anlage 2
(zu § 16 Absatz 2)
Mehrbelastungsausgleich für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008
- in TEUR -
Aufgabe | Indikator | Summe Mehrbelastungsausgleich | Erzgebirgskreis | Mittelsachsen | Vogtlandkreis | Zwickau | Bautzen | Görlitz | Meißen | Sächsische Schweiz-Osterzgeb. | Leipzig | Nordsachsen | Chemnitz, Stadt | Dresden, Stadt | Leipzig, Stadt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 | Spalte 8 | Spalte 9 | Spalte 10 | Spalte 11 | Spalte 12 | Spalte 13 | Spalte 14 | Spalte 15 | Spalte 16 | Spalte 17 |
Vermessungsämter | 5 | 3/4 gleichmäßig nach Anz. d. Aufgabenträger und 1/4 nach Anteil Fläche | 25.975,8 | 2.622,3 | 2.729,4 | 2.469,1 | 2.298,6 | 2.832,0 | 2.726,9 | 2.484,7 | 2.558,7 | 2.557,4 | 2.696,6 | - | - | - |
LVermA der KfS | 6 | 3.035,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956,9 | 1.053,1 | 1.025,7 | |
Landesvermessungsamt | 7 | 368,0 | 37,2 | 38,7 | 35,0 | 32,6 | 40,1 | 38,6 | 35,2 | 36,2 | 36,2 | 38,2 | - | - | - | |
Zwischensumme | km | 29.379,6 | 2.659,5 | 2.768,1 | 2.504,1 | 2.331,2 | 2.872,1 | 2.765,5 | 2.519,9 | 2.594,9 | 2.593,6 | 2.734,8 | 956,9 | 1.053,1 | 1.025,7 | |
Planung, Bau Kreisstraßen | 13 | 4.511,9 | 282,9 | 585,6 | 457,1 | 264,9 | 660,1 | 403,8 | 472,8 | 448,9 | 458,9 | 476,9 | - | - | - | |
Unterhaltung Kreisstraßen | 14 | 3.690,1 | 231,4 | 479,0 | 373,8 | 216,6 | 539,8 | 330,3 | 386,7 | 367,2 | 375,3 | 390,0 | - | - | - | |
Unterhaltung Staatsstraßen | 15 | 26.338,3 | 3.339,7 | 3.626,8 | 2.059,6 | 1.730,4 | 3.373,9 | 2.712,8 | 1.727,8 | 3.134,3 | 2.146,6 | 2.075,5 | 71,1 | 179,1 | 160,7 | |
Unterhaltung Bundesstraßen | 16 | 2.555,4 | 343,7 | 300,0 | 238,2 | 144,6 | 265,8 | 281,6 | 208,3 | 117,8 | 259,6 | 331,2 | 21,7 | 13,5 | 29,4 | |
Zwischensumme | 37.095,8 | 4.197,7 | 4.991,4 | 3.128,7 | 2.356,5 | 4.839,6 | 3.728,5 | 2.795,6 | 4.068,2 | 3.240,4 | 3.273,6 | 92,8 | 192,6 | 190,1 | ||
Agrarstruktur, Landpacht- und Grundstücksverkehr | 25 | ha | 1.505,0 | 107,3 | 219,0 | 95,4 | 86,8 | 160,0 | 137,3 | 147,2 | 126,4 | 150,2 | 190,8 | 24,2 | 31,0 | 29,4 |
Berufsbildung | 26 | ha (KfS x 2) | 1.349,1 | 96,2 | 218,0 | 85,5 | 77,9 | 143,4 | 123,0 | 159,8 | 113,3 | 160,9 | 171,1 | - | - | - |
Ländliche Entwicklung | 27 | ha (KfS x 2) | 5.108,9 | 762,8 | 695,3 | 414,2 | 329,8 | 667,3 | 475,4 | 288,4 | 360,2 | 507,3 | 321,1 | 82,2 | 105,2 | 99,7 |
Flurneuordnung / -bereinigung | 28 | 50% ha und 50% in der Flurbereinigung befindl. Fläche | 17.567,2 | 1.343,0 | 2.282,8 | 898,6 | 903,9 | 2.148,4 | 2.020,2 | 1.587,2 | 1.419,4 | 1.825,3 | 2.855,6 | 72,9 | 109,8 | 100,1 |
Teile der hoheitlichen Aufgaben | 30 | Waldfläche in ha ohne Bundeswald | 10.294,4 | 1.731,5 | 710,3 | 1.188,0 | 347,0 | 1.770,6 | 1.256,9 | 427,2 | 1.260,0 | 514,7 | 812,3 | 66,9 | 157,5 | 51,5 |
Zwischensumme | 75 % Sockelbetrag und 25% Fläche km2 | 35.824,6 | 4.040,8 | 4.125,4 | 2.681,7 | 1.745,4 | 4.889,7 | 4.012,8 | 2.609,8 | 3.279,3 | 3.158,4 | 4.350,9 | 246,2 | 403,5 | 280,7 | |
Vermessungsverwaltung | 31 | 3.533,0 | 291,4 | 305,1 | 271,4 | 249,3 | 318,5 | 304,9 | 273,5 | 283,1 | 282,9 | 301,0 | 214,4 | 219,5 | 218,0 | |
Summe (ohne Aufgabe 31) | 102.300,0 | 10.898,0 | 11.884,9 | 8.314,5 | 6.433,1 | 12.601,4 | 10.506,8 | 7.925,3 | 9.942,4 | 8.992,4 | 10.359,3 | 1.295,9 | 1.649,2 | 1.496,5 | ||
Summe (mit Aufgabe 31) | 105.833,0 | 11.189,4 | 12.190,0 | 8.585,9 | 6.682,4 | 12.919,9 | 10.811,7 | 8.198,8 | 10.225,5 | 9.275,3 | 10.660,3 | 1.510,3 | 1.868,7 | 1.714,5 |
".