Anlage 1 HG 2013/2014
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2013/2014,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-82
Haushaltsplan 2013
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzel- plan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.578.100 | - | 630.000 | 2.208.100 | 37.561.400 | 6.404.000 | 8.870.800 | - | 381.600 | 1.686.400 | 54.904.200 | -52.696.100 |
- | ||||||||||||||
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.465.600 | 133.800 | 1.269.700 | 2.869.100 | 34.896.900 | 16.428.500 | 7.399.300 | - | 17.117.500 | 3.311.500 | 79.153.700 | -76.284.600 |
- | ||||||||||||||
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 136.641.700 | 13.427.400 | 407.093.100 | 557.162.200 | 1.020.284.300 | 402.282.900 | 54.694.500 | 10.390.300 | 84.900.400 | 418.065.600 | 1.990.618.000 | -1.433.455.800 |
- | ||||||||||||||
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 8.131.100 | 5.645.900 | 174.790.000 | 188.567.000 | 3.064.775.200 | 101.998.600 | 343.542.200 | - | 465.400 | 1.088.278.700 | 4.599.060.100 | -4.410.493.100 |
- | ||||||||||||||
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | 376.826.600 | 7.882.700 | 73.297.700 | 458.007.000 | 566.299.400 | 414.160.500 | 21.981.300 | 500.000 | 13.188.600 | 205.110.600 | 1.221.390.400 | -763.383.400 |
150.000 | ||||||||||||||
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 55.768.000 | 24.761.000 | 76.739.200 | 157.268.200 | 427.985.700 | 170.748.100 | 33.120.800 | - | 21.510.200 | 152.851.700 | 806.216.500 | -648.948.300 |
- | ||||||||||||||
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | - | 34.217.100 | 683.537.100 | 251.287.800 | 969.042.000 | 212.218.400 | 132.521.600 | 675.316.100 | 193.033.300 | 188.649.000 | 155.676.300 | 1.557.414.700 | -588.372.700 |
- | ||||||||||||||
08 | Hessisches Sozialministerium | - | 3.660.000 | 68.120.100 | 146.620.100 | 218.400.200 | 22.074.700 | 15.595.600 | 552.758.900 | - | 43.474.400 | 221.884.200 | 855.787.800 | -637.387.600 |
- | ||||||||||||||
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 25.305.800 | 18.953.300 | 42.035.800 | 65.321.900 | 151.616.800 | 45.368.500 | 49.835.600 | 215.414.700 | 122.000 | 71.202.500 | 129.634.800 | 511.578.100 | -359.961.300 |
- | ||||||||||||||
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 446.500 | 330.200 | - | - | - | 193.300 | 970.000 | -970.000 |
- | ||||||||||||||
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 5.000 | - | 310.000 | 315.000 | 12.786.500 | 5.309.900 | 2.000 | - | 86.700 | 2.789.900 | 20.975.000 | -20.660.000 |
- | ||||||||||||||
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 26.586.300 | 313.625.100 | 127.681.600 | 467.893.000 | 125.715.200 | 73.447.100 | 2.183.158.800 | 17.000 | 252.924.800 | 8.354.600 | 2.643.617.500 | -2.175.724.500 |
- | ||||||||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 17.664.100.000 | 299.442.700 | 1.297.532.700 | 8.601.763.300 | 27.862.838.700 | 2.870.365.000 | 2.077.000 | 5.590.409.300 | 867.759.900 | 532.855.000 | 16.353.162.400 | +11.509.676.300 | |
6.489.696.200 | ||||||||||||||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | 3.912.800 | 61.459.900 | 65.372.700 | - | 25.577.300 | - | 367.180.300 | 13.954.000 | - | 406.711.600 | -341.338.900 |
- | ||||||||||||||
Insgesamt: | 17.689.405.800 | 963.275.500 | 2.460.614.400 | 9.988.264.300 | 31.101.560.000 | 8.440.777.700 | 1.416.716.900 | 9.686.668.700 | 571.242.900 | 1.575.615.000 | 2.920.692.600 | 31.101.560.000 | - | |
6.489.846.200 |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | spätere Jahre EUR | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 737.000 | 682.500 | 15.500 | 9.500 | 29.500 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 103.610.000 | 42.450.000 | 36.080.000 | 25.080.000 | - |
04 | Hessisches Kultusministerium | 1.600.400 | 1.600.400 | - | - | - |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | - | - | - | - |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 24.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | 201.392.000 | 89.769.000 | 49.793.000 | 16.220.000 | 45.610.000 |
08 | Hessisches Sozialministerium | 43.742.500 | 26.834.500 | 10.430.000 | 5.334.000 | 1.144.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 121.090.900 | 36.704.300 | 28.460.200 | 19.725.400 | 36.201.000 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
11 | Hessischer Rechnungshof | 2.940.000 | 1.515.000 | 1.425.000 | - | - |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 181.651.400 | 108.951.400 | 41.725.000 | 27.975.000 | 3.000.000 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 485.340.000 | 129.890.000 | 109.700.000 | 99.250.000 | 146.500.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 297.854.100 | 178.041.400 | 94.253.900 | 20.846.900 | 4.711.900 |
Insgesamt | 1.463.958.300 | 622.438.500 | 377.882.600 | 220.440.800 | 243.196.400 |
Haushaltsplan 2014 (einschließlich Nachtragshaushalt)
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzel- plan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.578.000 | - | 256.500 | 1.834.500 | 38.471.900 | 6.989.400 | 8.870.500 | - | 337.700 | 1.687.900 | 56.357.400 | -54.522.900 |
- | ||||||||||||||
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.915.600 | 210.300 | 422.700 | 2.548.600 | 38.275.000 | 19.791.100 | 7.593.300 | - | 17.127.500 | 3.317.800 | 86.104.700 | -83.556.100 |
- | ||||||||||||||
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 121.160.900 | 17.273.700 | 393.855.300 | 532.289.900 | 1.026.286.800 | 406.871.300 | 61.600.400 | 10.331.600 | 68.770.000 | 401.326.700 | 1.975.186.800 | -1.442.896.900 |
- | ||||||||||||||
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 8.227.200 | 5.645.900 | 173.326.000 | 187.199.100 | 3.028.114.900 | 99.326.900 | 354.130.200 | - | 265.400 | 1.087.006.900 | 4.568.844.300 | -4.381.645.200 |
- | ||||||||||||||
05 | Hessisches Ministerium der Justiz | - | 359.682.500 | 8.256.700 | 73.022.500 | 440.961.700 | 563.542.500 | 427.511.300 | 19.029.800 | 500.000 | 6.401.200 | 204.497.300 | 1.221.632.100 | -780.670.400 |
150.000 | ||||||||||||||
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 63.726.700 | 17.844.600 | 83.403.300 | 164.974.600 | 425.675.900 | 170.348.100 | 41.063.800 | - | 21.316.100 | 152.173.000 | 810.576.900 | -645.602.300 |
- | ||||||||||||||
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | - | 33.264.100 | 652.267.300 | 107.214.200 | 792.745.600 | 208.973.600 | 131.936.000 | 607.219.600 | 192.718.600 | 74.353.500 | 52.400.100 | 1.267.601.400 | -474.855.800 |
- | ||||||||||||||
08 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration | - | 3.660.000 | 65.384.000 | 98.361.100 | 167.405.100 | 23.549.100 | 17.037.300 | 495.009.200 | - | 12.758.000 | 335.096.300 | 883.449.900 | -716.044.800 |
- | ||||||||||||||
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 24.305.800 | 19.773.900 | 76.004.900 | 229.856.600 | 349.941.200 | 45.605.700 | 48.728.400 | 289.734.900 | 112.000 | 130.958.800 | 252.236.700 | 767.376.500 | -417.435.300 |
- | ||||||||||||||
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 26.686.300 | 306.179.200 | 139.182.000 | 472.047.500 | 126.763.400 | 73.579.400 | 2.184.950.800 | 17.000 | 270.705.500 | 8.337.800 | 2.664.353.900 | -2.192.306.400 |
- | ||||||||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 18.003.100.000 | 307.566.200 | 1.410.634.200 | 8.781.783.500 | 28.503.083.900 | 3.225.165.000 | 2.077.000 | 5.853.259.100 | - | 839.979.900 | 535.837.400 | 17.002.433.700 | +11.500.650.200 |
6.546.115.300 | ||||||||||||||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | 1.500.000 | 62.534.200 | 64.034.200 | - | 23.681.400 | - | 329.816.900 | - | - | 353.498.300 | -289.464.100 |
- | ||||||||||||||
Übrige Einzelpläne: 10, 11 | - | 5.000 | - | 310.000 | 315.000 | 13.433.500 | 5.607.700 | 2.000 | - | 95.2000 | 2.826.600 | 21.965.000 | -21.650.000 | |
- | ||||||||||||||
Insgesamt: | 18.027.405.800 | 947.246.400 | 2.561.200.800 | 10.143.527.900 | 31.679.380.900 | 8.763.857.300 | 1.433.485.300 | 9.922.463.600 | 533.496.100 | 1.443.068.800 | 3.036.744.500 | 31.679.380.900 | - | |
6.546.265.300 |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2014 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | spätere Jahre EUR | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 27.335.000 | 27.335.000 | - | - | - |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | 271.169.000 | 109.112.000 | 61.520.000 | 37.877.000 | 62.660.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 321.917.700 | 49.091.600 | 71.248.700 | 62.432.200 | 139.145.200 |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 197.350.900 | 127.583.000 | 43.407.900 | 22.630.000 | 3.730.000 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 350.730.000 | 93.780.000 | 84.950.000 | 74.500.000 | 97.500.000 |
Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 18 | 427.397.500 | 200.009.400 | 146.247.100 | 63.333.700 | 17.807.300 | |
Insgesamt | 1.595.900.100 | 606.911.000 | 407.373.700 | 260.772.900 | 320.842.500 |
Gesamtplan 2013/2014
Teil II Finanzierungsübersicht
(Mio. EUR) | (Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | ||||
____________ | ____________ | ||||
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||
1. | Ausgaben | 23.111,8 | 23.437,8 | ||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
2. | Einnahmen | 21.631,6 | 22.020,4 | ||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
3. | Finanzierungssaldo | -1.480,2 | -1.417,3 | ||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||
1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.299,5 | 960,0 | ||
1.1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.368,6 | 6.164,9 | ||
1.2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 5.069,1 | 5.204,9 | ||
2. | Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | ||
2.1. | Einnahmen aus Überschüssen | -- | -- | ||
2.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -- | -- | ||
3. | Rücklagenbewegung | 180,7 | 457,3 | ||
3.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 303,2 | 554,9 | ||
3.2. | Zuführungen an Rücklagen | 122,5 | 97,6 | ||
4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | -- | ||
4.1. | Einnahmenseite | 2.798,2 | 2.939,2 | ||
4.2. | Ausgabenseite | 2.798,2 | 2.939,2 | ||
5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 1.480,2 | 1.417,3 |
Gesamtplan 2013/2014
Teil III Kreditfinanzierungsplan
(Mio. EUR) | (Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | ||||
____________ | ____________ | ||||
A. | Kredite am Kreditmarkt | ||||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.368,6 | 6.164,9 | ||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 5.069,1 | 5.204,9 | ||
1. | Darlehen der Sozialversicherungsträger | -- | -- | ||
2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen | 5.069,1 | 5.204,9 | ||
3. | Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen | -- | -- | ||
4. | Sonstige Tilgungen | -- | -- | ||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.299,5 | 960,0 | ||
B. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | -- | -- | ||
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | -- | -- | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 30,7 | 30,7 | ||
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 30,7 | 30,7 | |||
III. | Netto-Neuverschuldunq im öffentlichen Bereich | - 30,7 | - 30,7 |