Anlage 1 HG 2013/2014
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Haushaltsgesetz 2013/2014)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2013/2014,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-82
Haushaltsplan 2013
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzel- plan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.578.100 | - | 630.000 | 2.208.100 | 37.561.400 | 6.404.000 | 8.870.800 | - | 381.600 | 1.686.400 | 54.904.200 | -52.696.100 |
- | ||||||||||||||
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.465.600 | 133.800 | 1.269.700 | 2.869.100 | 34.896.900 | 16.428.500 | 7.399.300 | - | 17.117.500 | 3.311.500 | 79.153.700 | -76.284.600 |
- | ||||||||||||||
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 136.641.700 | 13.427.400 | 407.093.100 | 557.162.200 | 1.020.284.300 | 402.282.900 | 54.694.500 | 10.390.300 | 84.900.400 | 418.065.600 | 1.990.618.000 | -1.433.455.800 |
- | ||||||||||||||
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 8.131.100 | 5.645.900 | 174.790.000 | 188.567.000 | 3.064.775.200 | 101.998.600 | 343.542.200 | - | 465.400 | 1.088.278.700 | 4.599.060.100 | -4.410.493.100 |
- | ||||||||||||||
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | 376.826.600 | 7.882.700 | 73.297.700 | 458.007.000 | 566.299.400 | 414.160.500 | 21.981.300 | 500.000 | 13.188.600 | 205.110.600 | 1.221.390.400 | -763.383.400 |
150.000 | ||||||||||||||
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 55.768.000 | 24.761.000 | 76.739.200 | 157.268.200 | 427.985.700 | 170.748.100 | 33.120.800 | - | 21.510.200 | 152.851.700 | 806.216.500 | -648.948.300 |
- | ||||||||||||||
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | - | 34.217.100 | 683.537.100 | 251.287.800 | 969.042.000 | 212.218.400 | 132.521.600 | 675.316.100 | 193.033.300 | 188.649.000 | 155.676.300 | 1.557.414.700 | -588.372.700 |
- | ||||||||||||||
08 | Hessisches Sozialministerium | - | 3.660.000 | 68.120.100 | 146.620.100 | 218.400.200 | 22.074.700 | 15.595.600 | 552.758.900 | - | 43.474.400 | 221.884.200 | 855.787.800 | -637.387.600 |
- | ||||||||||||||
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 25.305.800 | 18.953.300 | 42.035.800 | 65.321.900 | 151.616.800 | 45.368.500 | 49.835.600 | 215.414.700 | 122.000 | 71.202.500 | 129.634.800 | 511.578.100 | -359.961.300 |
- | ||||||||||||||
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 446.500 | 330.200 | - | - | - | 193.300 | 970.000 | -970.000 |
- | ||||||||||||||
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 5.000 | - | 310.000 | 315.000 | 12.786.500 | 5.309.900 | 2.000 | - | 86.700 | 2.789.900 | 20.975.000 | -20.660.000 |
- | ||||||||||||||
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 26.586.300 | 313.625.100 | 127.681.600 | 467.893.000 | 125.715.200 | 73.447.100 | 2.183.158.800 | 17.000 | 252.924.800 | 8.354.600 | 2.643.617.500 | -2.175.724.500 |
- | ||||||||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 17.664.100.000 | 299.442.700 | 1.297.532.700 | 8.601.763.300 | 27.862.838.700 | 2.870.365.000 | 2.077.000 | 5.590.409.300 | 867.759.900 | 532.855.000 | 16.353.162.400 | +11.509.676.300 | |
6.489.696.200 | ||||||||||||||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | 3.912.800 | 61.459.900 | 65.372.700 | - | 25.577.300 | - | 367.180.300 | 13.954.000 | - | 406.711.600 | -341.338.900 |
- | ||||||||||||||
Insgesamt: | 17.689.405.800 | 963.275.500 | 2.460.614.400 | 9.988.264.300 | 31.101.560.000 | 8.440.777.700 | 1.416.716.900 | 9.686.668.700 | 571.242.900 | 1.575.615.000 | 2.920.692.600 | 31.101.560.000 | - | |
6.489.846.200 |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | spätere Jahre EUR | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 737.000 | 682.500 | 15.500 | 9.500 | 29.500 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 103.610.000 | 42.450.000 | 36.080.000 | 25.080.000 | - |
04 | Hessisches Kultusministerium | 1.600.400 | 1.600.400 | - | - | - |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | - | - | - | - |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 24.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | 201.392.000 | 89.769.000 | 49.793.000 | 16.220.000 | 45.610.000 |
08 | Hessisches Sozialministerium | 43.742.500 | 26.834.500 | 10.430.000 | 5.334.000 | 1.144.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 121.090.900 | 36.704.300 | 28.460.200 | 19.725.400 | 36.201.000 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
11 | Hessischer Rechnungshof | 2.940.000 | 1.515.000 | 1.425.000 | - | - |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 181.651.400 | 108.951.400 | 41.725.000 | 27.975.000 | 3.000.000 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 485.340.000 | 129.890.000 | 109.700.000 | 99.250.000 | 146.500.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 297.854.100 | 178.041.400 | 94.253.900 | 20.846.900 | 4.711.900 |
Insgesamt | 1.463.958.300 | 622.438.500 | 377.882.600 | 220.440.800 | 243.196.400 |
Haushaltsplan 2014
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzel- plan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.578.000 | - | 256.500 | 1.834.500 | 38.591.900 | 6.544.400 | 8.870.800 | - | 337.700 | 1.687.900 | 56.032.700 | -54.198.200 |
- | ||||||||||||||
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.415.600 | 134.300 | 1.216.800 | 2.766.700 | 34.238.500 | 15.789.200 | 7.399.300 | - | 17.117.500 | 3.317.800 | 77.862.300 | -75.095.600 |
- | ||||||||||||||
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 136.160.900 | 17.273.700 | 398.681.300 | 552.115.900 | 1.022.436.800 | 408.747.300 | 61.400.400 | 10.331.600 | 73.770.000 | 416.326.700 | 1.993.012.800 | -1.440.896.900 |
- | ||||||||||||||
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 8.227.200 | 5.645.900 | 173.326.000 | 187.199.100 | 3.028.114.900 | 99.326.900 | 354.130.200 | - | 265.400 | 1.087.006.900 | 4.568.844.300 | -4.381.645.200 |
- | ||||||||||||||
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | 377.382.500 | 8.332.700 | 73.022.500 | 458.737.700 | 564.197.500 | 417.419.100 | 22.680.800 | 500.000 | 6.411.200 | 205.291.400 | 1.216.650.000 | -757.912.300 |
150.000 | ||||||||||||||
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 59.305.000 | 24.377.400 | 83.403.300 | 167.085.700 | 425.948.800 | 170.348.100 | 39.142.100 | - | 22.051.100 | 152.173.000 | 809.663.100 | -642.577.400 |
- | ||||||||||||||
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | - | 34.244.700 | 693.267.300 | 274.857.800 | 1.002.369.800 | 208.678.100 | 132.296.500 | 684.567.600 | 192.718.600 | 157.125.300 | 174.037.700 | 1.549.423.800 | -547.054.000 |
- | ||||||||||||||
08 | Hessisches Sozialministerium | - | 3.660.000 | 65.684.000 | 98.361.100 | 167.705.100 | 22.074.700 | 15.581.900 | 430.413.200 | - | 13.308.000 | 325.246.300 | 806.624.100 | -638.919.000 |
- | ||||||||||||||
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 24.305.800 | 18.793.300 | 44.154.900 | 61.017.000 | 148.271.000 | 45.316.300 | 49.175.300 | 219.575.900 | 112.000 | 59.757.000 | 128.529.100 | 502.465.600 | -354.194.600 |
- | ||||||||||||||
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 603.700 | 330.200 | - | - | - | 36.100 | 970.000 | -970.000 |
- | ||||||||||||||
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 5.000 | - | 310.000 | 315.000 | 12.829.800 | 5.277.500 | 2.000 | - | 95.200 | 2.790.500 | 20.995.000 | -20.680.000 |
- | ||||||||||||||
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 26.686.300 | 306.179.200 | 139.182.000 | 472.047.500 | 126.285.200 | 72.319.400 | 2.186.816.500 | 17.000 | 270.793.500 | 8.013.800 | 2.664.245.400 | -2.192.197.900 |
- | ||||||||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 18.483.100.000 | 307.566.200 | 1.410.634.200 | 8.714.783.500 | 28.916.083.900 | 3.085.265.000 | 2.077.000 | 6.228.059.100 | - | 843.620.900 | 643.837.400 | 17.506.278.700 | +11.409.805.200 |
6.703.419.300 | ||||||||||||||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | 1.500.000 | 62.534.200 | 64.034.200 | - | 23.681.400 | - | 343.816.900 | - | - | 367.498.300 | -303.464.100 |
- | ||||||||||||||
Insgesamt: | 18.507.405.800 | 975.024.700 | 2.577.183.600 | 10.080.952.000 | 32.140.566.100 | 8.614.581.200 | 1.418.914.200 | 10.243.057.900 | 547.496.100 | 1.464.652.800 | 3.148.294.600 | 32.140.566.100 | - | |
6.703.569.300 |
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigung 2014 EUR | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | spätere Jahre EUR | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 1.019.000 | 850.500 | 27.500 | 21.500 | 119.500 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 102.674.000 | 43.450.000 | 33.080.000 | 26.144.000 | - |
04 | Hessisches Kultusministerium | 8.080.400 | 5.330.400 | 2.750.000 | - | - |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | 2.330.000 | 2.330.000 | - | - | - |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | - | - | - | - |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | 212.743.000 | 97.158.000 | 48.708.000 | 24.447.000 | 42.430.000 |
08 | Hessisches Sozialministerium | 40.269.300 | 24.903.900 | 9.367.000 | 4.883.200 | 1.115.200 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 108.443.700 | 29.345.600 | 24.400.700 | 19.402.200 | 35.295.200 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
11 | Hessischer Rechnungshof | 3.390.000 | 1.695.000 | 1.695.000 | - | - |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 193.218.300 | 125.678.300 | 36.940.000 | 29.300.000 | 1.300.000 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 350.230.000 | 93.530.000 | 84.700.000 | 74.500.000 | 97.500.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 269.634.800 | 121.449.600 | 99.327.600 | 32.285.000 | 16.572.600 |
Insgesamt | 1.292.032.500 | 545.721.300 | 340.995.800 | 210.982.900 | 194.332.500 |
Gesamtplan 2013/2014
Teil II Finanzierungsübersicht
(Mio. EUR) | (Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | ||||
____________ | ____________ | ||||
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||
1. | Ausgaben | 23.111,8 | 23.787,4 | ||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
2. | Einnahmen | 21.631,6 | 22.548,5 | ||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | |||||
3. | Finanzierungssaldo | -1.480,2 | -1.238,9 | ||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||
1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.299,5 | 1.084,0 | ||
1.1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.368,6 | 6.288,9 | ||
1.2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 5.069,1 | 5.204,9 | ||
2. | Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | ||
2.1. | Einnahmen aus Überschüssen | -- | -- | ||
2.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -- | -- | ||
3. | Rücklagenbewegung | 180,7 | 154,9 | ||
3.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 303,2 | 358,4 | ||
3.2. | Zuführungen an Rücklagen | 122,5 | 203,5 | ||
4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | -- | ||
4.1. | Einnahmenseite | 2.798,2 | 2.944,8 | ||
4.2. | Ausgabenseite | 2.798,2 | 2.944,8 | ||
5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 1.480,2 | 1.238,9 |
Gesamtplan 2013/2014
Teil III Kreditfinanzierungsplan
(Mio. EUR) | (Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | ||||
____________ | ____________ | ||||
A. | Kredite am Kreditmarkt | ||||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.368,6 | 6.288,9 | ||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 5.069,1 | 5.204,9 | ||
1. | Darlehen der Sozialversicherungsträger | -- | -- | ||
2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen | 5.069,1 | 5.204,9 | ||
3. | Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen | -- | -- | ||
4. | Sonstige Tilgungen | -- | -- | ||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.299,5 | 1.084,0 | ||
B. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | -- | -- | ||
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | -- | -- | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 30,7 | 30,7 | ||
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 30,7 | 30,7 | |||
III. | Netto-Neuverschuldunq im öffentlichen Bereich | - 30,7 | - 30,7 |