Anlage 1 UIGKostVKostenverzeichnis (Anlage zu § 1 Abs. 1)
Bibliographie
- Titel
- [keine Angabe]
- Amtliche Abkürzung
- UIGKostV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2129-24-1
A. Gebühren
Nr | Gebührentatbestand | Gebührenbetrag in Deutscher Mark bis zum 31.Dezember 2001 | Gebührenbetrag in Euro ab dem 1.Januar 2002 |
---|---|---|---|
1. | Auskünfte | ||
1.1 | - mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe von wenigen Duplikaten | gebührenfrei | gebührenfrei |
1.2 | - Erteilung einer umfassenden schriftlichen Auskunft auch bei Herausgabe von Duplikaten | 0 - 500 | 0 - 250 |
1.3 | - Erteilung einer schriftlichen Auskunft bei Herausgabe von Duplikaten, wenn im Einzelfall bei außergewöhnlich aufwändigen Maßnahmen zur Zusammenstellung von Unterlagen, insbesondere zum Schutz öffentlicher und privater Belange, in zahlreichen Fällen Daten ausgesondert werden müssen Auslagen werden zusätzlich erhoben | 0 - 1.000 | 0 - 500 |
2. | Einsichtnahme | ||
2.1 | - Einsichtnahme ohne vorangegangene schriftliche Auskunft | 0 - 500 | 0 - 250 |
2.2 | - Einsichtnahme nach vorangegangener schriftlicher Auskunft | 0 - 250 | 0 - 125 |
2.3 | - Einsichtnahme im Einzelfall bei außergewöhnlich aufwändigen Maßnahmen zur Zusammenstellung von Unterlagen, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher und privater Belange in zahlreichen Fällen Daten ausgesondert werden müssen Auslagen werden zusätzlich erhoben | 0 - 1.000 | 0 - 500 |
3. | Herausgabe | ||
3.1 | - Herausgabe von Duplikaten ohne vorherige Einsichtnahme | 0 - 250 | 0 - 125 |
3.2 | Herausgabe von Duplikaten nach vorheriger Einsichtnahme | 0 - 150 | 0 - 75 |
3.3 | - Herausgabe von Duplikaten im Einzelfall bei außergewöhnlich aufwändigen Maßnahmen zur Zusammenstellung von Unterlagen, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher und privater Belange in zahlreichen Fällen Daten ausgesondert werden müssen Auslagen werden zusätzlich erhoben | 0 - 1.000 | 0 - 500 |
B. Auslagen
Nr. | Auslagentatbestand | Auslagenbetrag in Deutscher Mark bis zum 31.Dezember 2001 | Auslagenbetrag in Euro ab dem 1.Januar 2002 |
---|---|---|---|
1. | Herstellung von Duplikaten | ||
1.1 | - je DIN A4-Kopie von Papiervorlagen | 0,20 | 0,10 |
1.2 | - je DIN A3-Kopie von Papiervorlagen | 0,30 | 0,15 |
1.3 | - Reproduktion von verfilmten Akten je Seite | 0,50 | 0,25 |
2. | Herstellung von Kopien auf sonstigen Datenträgern oder Filmkopien | in voller Höhe | in voller Höhe |
3. | Aufwand für besondere Verpackung und besondere Beförderung | in voller Höhe | in voller Höhe |