Anlage 1 RHmV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über Höchstmengen an Rückständen von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in oder auf Lebensmitteln (Rückstandshöchstmengen-Verordnung - RhmV)
- Amtliche Abkürzung
- RHmV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-55
Anlage 1
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1)
Liste A
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchst- menge in Milli- gramm pro Kilo- gramm | Lebensmittel | |
---|---|---|---|---|---|
Abamectin Avermectin B1a | 65195-55-3 | 5-O-Demethylavermectin A1a | 0,02 1) | Rinderleber | |
insgesamt | 0,01 | Eier, Fleisch außer Rinderleber, Fleischerzeugnisse | |||
Avermectin B1b | 65195-56-4 | 5-O-Demethyl-25-de(1- methylpropyl)-25-(1- methylethyl)avermectin A1a | 0,005 2) | ||
8,9-Z-Avermectin B1a | |||||
Acephat | 30560-19-1 | O,S-Dimethyl- N-acetyl-amidothiophosphat | 0,02 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Acetamiprid | 160430-64-8 | (E)-N1-[(6-Chloro- 3-pyridyl)methyl] -N2-cyano-N1- methyl=acetamidin | 0,2 1) | Niere | |
insgesamt berechnet als Acetamiprid | 0,1 1) | Leber | |||
N-Desmethyl- acetamiprid, IM-2-1 | (E)-N1-[(6-Chloro- 3-pyridyl)methyl]- N2-cyano-N1-acetamidin | 0,05 | Eier, Fleisch, außer Leber und Niere, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
Acibenzolar-S- methyl | 135158-54-2 | Benzo[1,2,3]thiadiazol-7- carbothioat-S-methyl | 0,02 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Aldicarb | 116-06-3 | 2-Methyl-2-(methylthio) propionaldehyd-O- (methylcarbamoyl)oxim | |||
Aldicarb- Sulfoxid | 1646-87-3 | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)- propionaldehyd-O- (methylcarbamoyl)oxim | insgesamt berechnet als Aldicarb | 0,01 2) | alle Lebensmittel tierischer Herkunft |
Aldoxycarb | 1646-88-4 | 2-Methyl-2-(methylsulfonyl) propionaldehyd-O- (methylcarbamoyl)oxim | |||
Amitraz | 33089-61-1 | N,N-Bis(2,4-xylyliminomethyl)methylamin | einschließlich aller Metaboliten, die die 2,4-Dimethylanilingruppe enthalten, insgesamt berechnet als Amitraz | 0,05 | Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse |
0,01 | Eier | ||||
0,2 | Honig, Rinderniere, Rinderleber, Rinderfett, Schafniere, Schafleber, Schweineniere, Schweineleber | ||||
0,02 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügel- fleischerzeugnisse | ||||
0,01 | Milch | ||||
Aramit | 140-57-8 | 2-(4-tert-Butylphenoxy)- isopropyl- 2'-chlorethylsulfit | 0,01 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Asulam | 3337-71-1 | N-(4-Amino-benzolsulfonyl)- carbaminsäure- methylester | 0,1 | Rindfleisch, Rind- fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S-(4-oxo- 3H-1,2,3-benzotriazin- 3-yl)-methyl- dithiophosphat | 0,01 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azinphos-methyl | 86-50-0 | O,O-Dimethyl-S-(4-oxo- 3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)- methyl-dithiophosphat | 0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azocyclotin | 41083-11-8 | 1-Tricyclohexylstannyl- 1,2,4-triazol | insgesamt berechnet als Cyhexatin | 0,2 | Rindfleisch Fleischerzeugnisse von Rindern |
Cyhexatin | 13121-70-5 | Tricyclohexylzinnhydroxid | 0,05 2) | Eier, übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Azoxystrobin | 131860-33-8 | Methyl-(E)-2-[2-[6-(2-cyano- phenoxy)-pyrimidin-4-yloxy] phenyl]-3-methoxy-acrylat | 0,05 2) | Fleisch, Fleischerzeugnisse, Eier | |
0,01 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Barban | 101-27-9 | 4-Chlor-but-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | |||
Benalaxyl | 71626-11-4 | Methyl-N-phenylacetyl-N- 2,6-xylyl-DL-alaninat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Benfuracarb | 82560-54-1 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7- benzofuranyl-N-(N-(2- (ethoxycarbonyl)-ethyl)- N-isopropylsulfenamoyl)- N-methylcarbamat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
1 | Honig | ||||
Benomyl | 17804-35-2 | Methyl-1-(butylcarbamoyl)- benzimidazol-2-yl-carbamat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Carbendazim | 10605-21-7 | Methyl-benzimidazol- 2-yl-carbamat | insgesamt berechnet als Carbendazim | ||
Thiophanat- methyl | 23564-05-8 | Dimethyl-4,4'-o- phenylen bis-(3-thioallophanat) | |||
Bentazon | 25057-89-0 | 3-Isopropyl-1H-2,1,3- benzothiadiazin- 4(3H)-on-2,2-dioxid | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
0,02 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Bifenthrin | 82657-04-3 | [1a,3a(Z)]-(+-)-(2-Methyl[1,1'- biphenyl]-3-yl)methyl-3- (2-chlor-3,3,3-trifluor- 1-propenyl)- 2,2-dimethylcyclo- propancarboxylat | 0,1 1) | Rinderfett | |
0,05 | Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse | ||||
0,01 2) | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Binapacryl | 485-31-4 | [2-(1-Methyl-propyl)-4,6- dinitrophenyl]-3,3-dimethyl- acrylat | 0,01 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Bitertanol | 55179-31-2 | 1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)-butan-2-ol | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
Bromocyclen | 1715-40-8 | 5-Brommethyl-1,2,3,4,7,7- hexachlorbicyclo(2.2.1)- hept-2-en | 0,01 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | |
Bromoxynil und Ester | 1689-84-5 | 3,5-Dibrom- 4-hydroxybenzonitril | insgesamt | 0,2 | Fleischerzeugnisse |
berechnet als | 0,05 | Fleisch | |||
Bromoxynil | 0,01 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |||
Brompropylat | 18181-80-1 | Isopropyl- 4,4'-dibrombenzilat | 0,1 | Honig | |
0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Captafol | 2425-06-1 | N-(1,1,2,2-Tetra- chlorethylthio) cyclohex-4-en- 1,2-carboximid | 0,01 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Carbaryl | 63-25-2 | 1-Naphthylmethylcarbamat | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Carbofuran | 1563-66-2 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl-methylcarbamat | insgesamt berechnet als Carbofuran | 0,1 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
3-Hydroxy- carbofuran | 16655-82-6 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 3-hydroxy-7-benzofuranyl- methylcarbamat | |||
Carbosulfan | 55285-14-8 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl-[(dibutylamino)- thio]-methylcarbamat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorbensid | 103-17-3 | (4-Chlor-benzyl)- (4-chlorphenyl)-sulfid | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorbenzilat | 510-15-6 | Ethyl-4,4'-dichlorbenzilat | 0,1 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorbufam | 1967-16-4 | 1-Methyl-prop-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlordimeform | 6164-98-3 | N-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N- dimethylformamidin | 0,01 | Honig | |
Chlordimeform- hydrochlorid | 19750-95-9 | einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, die als 4-Chlor-o-toluidin bestimmt werden können | insgesamt berechnet als Chlordime- form | ||
Chlorfenson | 80-33-1 | 4-Chlorphenyl-4- chlorbenzol- sulfonat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorfenvinphos (Summe der E- und Z-Isomere) | 470-90-6 | O-2-Chlor- 1-(2,4-dichlorphenyl)-vinyl-O,O-diethyl-phosphat | 0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlormequat | 999-81-5 | 2-Chlorethyltrimethyl- ammoniumchlorid | berechnet als Chlormequat- Kation | 0,2 | Rinderniere |
0,1 | Rinderleber | ||||
0,05 | Eier, Fleisch außer Rinderleber und Rinderniere, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Chloroxuron | 1982-47-6 | 3-[4-(4-Chlorphenoxy)- phenyl]-1,1-dimethylharnstoff | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Chlorpropham | 101-21-3 | Isopropyl-N-(3-chlorphenyl)- carbamat | insgesamt berechnet als | 0,2 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, Niere |
4-Hydroxychlorpropham- O-sulfonsäure | Chlorpropham | 0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse außer Niere | ||
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor- 2-pyridyl-thiophosphat | 0,05 | Geflügelfleisch, Geflügel- fleischerzeugnisse | |
0,01 2) | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Chlorpyrifos- methyl | 5598-13-0 | O,O-Dimethyl-O-3,5,6-trichlor- 2-pyridyl-thiophosphat | 0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
0,01 2) | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Chlorthalonil | 1897-45-6 | 2,4,5,6-Tetrachlor- isophthalonitril | 0,01 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Clofentezin | 74115-24-5 | 3,6-Bis-(2-chlorphenyl)- 1,2,4,5-tetrazin | Summe aller Verbindungen, | 0,1 | Rinderleber, Schafleber und Ziegenleber |
die die 2-Chlorbenzoyl- Gruppe enthalten, | 0,05 2) | übriges Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |||
berechnet als Clofentezin | 0,02 | Eier | |||
Cyclanilide | 113136-77-9 | 1-(2,4-Dichlorphenyl- aminocarbonyl)- cyclopropancarbonsäure | 0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Cyfluthrin einschließlich anderer verwandter Isomerengemische | 68359-37-5 | (RS)-(alpha)-Cyano-4-fluor- 3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS) (1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)- 2,2-dimethyl- cyclopropancarboxylat | 0,05 1) | Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
Summe der Isomeren | 0,02 2) | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milch-Basis | |||
Cyhexatin | 13121-70-5 | siehe Azocyclotin | |||
Cypermethrin einschließlich anderer verwandter Isomerengemische | 52315-07-8 | Cyano(3-phenoxyphenyl)- methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)- 2,2-dimethyl- cyclopropancarboxylat | 0,5 1) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Summe der Isomeren | 0,2 1) | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügel- fleischerzeugnisse | |||
0,05 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügel- fleischerzeugnisse | ||||
Cyromazin | 66215-27-8 | N-Cyclopropyl-1,3,5- triazintriamin | 0,2 | Eier | |
0,05 | Fleisch, Fleischerzeugnisse außer Schaffleisch sowie Schaffleisch- erzeugnisse | ||||
0,02 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
2,4-D | 94-75-7 | 2,4-Dichlorphenoxy)- essigsäure | 1 | Nieren außer Geflügelnieren | |
0,05 | übriges Fleisch, Fleischerzeugnisse | ||||
0,01 2) | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
2,4-DB | 94-82-6 | 4-(2,4-Dichlorphenoxy)- buttersäure | 0,1 | Leber, Niere | |
0,05 | Eier, Fleischerzeugnisse, übriges Fleisch | ||||
0,01 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
1,2-Dichlor- ethan | 0,1 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |||
Dinoseb | 88-85-7 | 6-(1-Methyl-propyl)-2,4- dinitrophenol | 0,01 2 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Daminozid | 1596-84-5 | Bernsteinsäure- 2,2-dimethylhydrazid | insgesamt berechnet als Daminozid | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
1,1-Dimethyl- hydrazin | |||||
Deiquat | 2764-72-9 | 9,10-Dihydro-8a,10a-diazonia- phenanthren-Ion | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Deltamethrin | 52918-63-5 | (S)-(alpha)-Cyano- 3-phenoxybenzyl (1R, 3R)- 3-(2,2-dibromvinyl)- 2,2-dimethyl- cyclopropancarboxylat | 0,5 | Fleisch, außer Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Leber und Niere | |
0,1 | Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse | ||||
0,05 | Eier, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
0,03 | Leber, Niere | ||||
Diallat | 2303-16-4 | S-(2,3-Dichlorallyl)-N,N- diisopropylthiocarbamat | 0,2 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Diazinon | 333-41-5 | O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl- 6-methylpyrimidin-4-yl) thiophosphat | 0,01 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Dichlobenil | 1194-65-6 | 2,6-Dichlorbenzonitril | 0,05 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | |
2,6-Dichlorbenzamid | 2008-58-4 | 0,05 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | ||
1,1-Dichlor- 2,2-bis(4- ethylphenyl)- ethan | 72-56-0 | 0,01 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
Dichlorvos | 62-73-7 | O,O-Dimethyl-O-(2,2- dichlorvinyl)-phosphat | 0,01 | alle Lebensmittel tierischer Herkunft | |
Dicofol | 115-32-2 | 1,1-Bis(4-chlorphenyl)- 2,2,2-trichlorethanol | 0,5 1) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, Rindfleisch, Rind- fleischerzeugnisse, Schaffleisch, Schaf- fleischerzeugnisse, Ziegenfleisch, Ziegen- fleischerzeugnisse | |
10606-46-9 | 1-(2-Chlorphenyl)-1- (4-chlorphenyl)-2,2,2- trichlor-ethanol | insgesamt | 0,1 1) | Geflügelfleisch, Geflügelfleisch- fleischerzeugnisse | |
0,05 | Eier, übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse | ||||
p,p'-FW 152 | 1,1-Bis(4-chlorphenyl)- 2,2-dichlor-ethanol | berechnet als Dicofol | 1 | Rinderleber, Rinderlebererzeugnisse, Schafleber, Schaflebererzeugnisse, Ziegenleber,
Ziegenleber- erzeugnisse | |
Dinoterb | 1420-07-1 | 2,4-Dinitro- 6-tert-butylphenol | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Disulfoton | 298-04-4 | O,O-Diethyl-S- 2-ethylthioethyl- dithiophosphat | 0,02 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Disulfoton- sulfoxid | 2497-07-6 | O,O-Diethyl-S- 2-ethylsulfinylethyl- dithiophosphat | insgesamt berechnet als Disulfoton | ||
Disulfoton- sulfon | 2497-06-5 | O,O-Diethyl-S- 2-ethylsulfonylethyl- dithiophosphat | |||
Dithiocarbamate | insgesamt berechnet als Schwefel- kohlenstoff | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
DNOC | 534-52-1 | 2,4-Dinitro-o-cresol | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Endosulfan ((alpha)- und (beta)-Isomer) | 115-29-7 | 6,7,8,9,10,10-Hexachlor- 1,5,5a,6,9,9a-hexahydro- 6,9-methano-2,4,3-benzo(e)- dioxathiepin-3-oxid | insgesamt berechnet als Endosulfan | 0,1 | Eier |
Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 0,1 1) | Fischöl, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||
0,01 | andere Lebensmittel tierischer Herkunft | ||||
Esfenvalerat (siehe Fenvalerat) | 66230-04-4 | ||||
Ethephon | 16672-87-0 | 2-Chlorethan- phosphonsäure | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Ethofumesat | 26225-79-6 | 2-Ethoxy-2,3-dihydro-3,3- dimethylbenzofuran-5-yl- methansulfonat | insgesamt berechnet als Ethofumesat | 0,1 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
26244-33-7 | 2-Oxo-2,3-dihydro-3,3- dimethylbenzofuran-5-yl- methansulfonat | ||||
Ethylenoxid | 75-21-8 | ingesamt berechnet | 0,02 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, | |
2-Chlorethanol | als Ethylenoxid | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Fortsetzung Liste A
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchst- menge in Milli- gramm pro Kilo- gramm | Lebensmittel | |
---|---|---|---|---|---|
Famoxadone | 131807-57-3 | 3-Anilino-5-methyl-5- (4-phenoxyphenyl)- 1,3-oxazolidin-2,4-dion | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenamiphos | 22224-92-6 | O-Ethyl-O-(3-methyl- 4-methylthiophenyl)- isopropylamidophosphat | 0,01 | Eier, Fleisch Fleischerzeugnisse | |
Fenamiphos- sulfoxid | 31972-43-7 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4- methylsulfinylphenyl)- isopropylamidophosphat | insgesamt berechnet als Fenamiphos | 0,05 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Fenamiphos- sulfon | 31972-44-8 | O-Ethyl-O-(3-methyl- 4-methylisopropyl- amidophosphat | |||
Fenarimol | 60168-88-9 | (alpha)-(2-Chlorphenyl)- (alpha)-(4-chlorphenyl)- 5-pyrimidinmethanol | 0,0 2) | Eier, Fleisch außer Leber und Nieren, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenbutatin- oxid | 13356-08-6 | Hexakis-(2-methyl-2- phenylpropyl)- distannoxan | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse | |
0,02 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Fenhexamid | 126833-17-8 | N-(2,3-Dichlor- 4-hydroxyphenyl)- 1-methyl-cyclohexan- carbonsäureamid | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenpropimorph- Carbonsäure | 67564-91-4 | 4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl) phenyl]-2-methylpropyl]- 2,6-dimethylmorpholin | berechnet als Fenpro- pimorph | 0,3 | Rinderleber, Schweineleber, Schafleber und Ziegenleber |
0,05 | Rindernieren, Schweinenieren, Schafnieren und Ziegennieren | ||||
0,02 | Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaffleisch und Ziegenfleisch außer Rinderleber, Schweineleber, Schafleber, Ziegenleber, Rindernieren, Schweinenieren, Schafnieren und Ziegennieren, Fleischerzeugnisse von Rind, Schwein, Schaf und Ziege | ||||
0,01 | Eier, übriges Fleisch, übrige Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Fenthion | 55-38-6 | O,O-Dimethyl-O-4- methylthio-m-tolyl- thiophosphat | 0,05 0,01 | Fleisch, Fleischerzeugnisse Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fenthion- sulfoxid | 3761-41-9 | O,O-Dimethyl-O-4- methylsulfinyl-m-tolyl- thiophosphat | |||
Fenthion- sulfon | 3761-42-0 | O,O-Dimethyl-O-4- methylsulfonyl-m-tolyl- thiophosphat | insgesamt berechnet als Fenthion | ||
Fenthion- oxon | 6552-12-1 | O,O-Dimethyl-O-4- methylthio-m-tolyl- phosphat | |||
Fenthion- oxon-sulfoxid | 6552-13-2 | O,O-Dimethyl-O-4- methylsulfinyl-m-tolyl- phosphat | |||
Fenthion- oxon-sulfon | 14086-35-2 | O,O-Dimethyl-O-4- methylsulfonyl-m-tolyl- phosphat | |||
Fentin | 668-34-8 | Triphenyl-Zinn | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Fentin- acetat | 900-95-8 | Triphenyl-Zinn-acetat | |||
Fentin- chlorid | 639-58-7 | Triphenyl-Zinn-chlorid | insgesamt berechnet als Fentin | ||
Fentin- hydroxid | 76-87-9 | Triphenyl-Zinn-hydroxid | |||
Fenvalerat | 51630-58-1 | (RS)-(alpha)-Cyano- 3-phenoxybenzyl-(RS)- 2-(4-chlorphenyl)- 3-methylbutyrat | |||
und Esfenvalerat | 66230-04-4 | (S)-(alpha)-Cyano- 3-phenoxybenzyl-(S)- 2-(4-chlorphenyl)- 3-methylbutyrat | |||
Flucythrinat | 70124-77-5 | (RS)-a-Cyano- 3-phenoxybenzyl-(S)- 2-(4-difluormethoxyphenyl)- 3-methylbutyrat | Summe der Isomeren | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
RR- und SS-Isomere | Summe | 0,2 1) | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügelfleischerzeugnisse | ||
0,02 2) | Eier, Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
RS- und SR-Isomere | Summe | 0,05 1) | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügelfleischerzeugnisse | ||
0,02 2) | Eier, Geflügelfleisch, Geflügelfleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Fluroxypyr | 69377-81-7 | (4-Amino-3,5-dichlor-6-fluor-2- pyridyloxy)essigsäure | 0,5 | Nieren | |
0,05 2) | Eier, Fleisch außer Nieren, Fleischerzeugnisse, Milch, Milcherzeugnisse | ||||
Furathiocarb | 65907-30-4 | O-Butyl-O'-(2,3-dihydro- 2,2-dimethylbenzofuran- 7-yl)-N,N'-dimethyl- N,N'-thio-dicarbamat | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Glyphosat | 1071-83-6 | N-Phosphonomethylglycin | 2 | Rinderniere | |
0,5 | Schweineniere | ||||
0,2 | Rinderleber | ||||
0,1 | Geflügelniere | ||||
0,05 | andere Fleisch und Fleischerzeugnisse | ||||
0,1 2) | Eier, übriges Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | ||||
Imazalil | 35554-44-0 | 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2- (2-propenyloxy)-ethyl]-imidazol | 0,02 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Indoxacarb einschließlich verwandter Isomere | 173584-44-6 | (S)-7-Chlor-3- [methoxycarbonyl- (4-trifluormethoxyphenyl) carbamoyl]- 2,5-dihydroindeno [1,2-e] [1,3,4] oxadiazin-4a(3H)- carbonsäuremethylester | Summe der R- und S-Isomere | 0,3 | Fett, Rahm |
0,02 | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis außer Rahm | ||||
0,01 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse außer Fett | ||||
Ioxynil und Ester | 1689-83-4 | 4-Hydroxy- 3,5-dijodbenzonitril | insgesamt | 0,2 | Fleischerzeugnisse |
berechnet als | 0,05 | Fleisch | |||
Ioxynil | 0,01 2) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |||
Iprodion (Glycophen) | 36734-19-7 | 3-(3,5-Dichlorphenyl)- N-isopropyl-2,4-dioxo- 1-imidiazolidincarboxamid | Summe aus den Verbindungen und allen Stoffwechselprodukten, die die 3,5-Dichloranilingruppe enthalten, berechnet als 3,5-Dichloranilin | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis |
Kresoxim- methyl | 143390-89-0 | Methyl-[(E)- 2-methoxyimino- 2-[2-(o-tolyloxymethyl)- phenyl]]-acetat | 0,02 | Eier | |
490M9 | 2-[2-(4-Hydroxy- 2-methylphenoxymethyl)- phenyl]-2-methoxy- iminoessigsäure | berechnet als Kresoximmethyl | 0,022) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
490M1 | 2-Methoxyimino- 2-[2-(o-tolyloxymethyl)- phenyl]-essigsäure | berechnet als Kresoximmethyl | 0,05 | Nieren | |
0,02 | Fleisch außer Nieren, Fleischerzeugnisse | ||||
Procymidon | 32809-16-8 | N-(3,5-Dichlorphenyl)- 1,2-dimethyl-cyclopropan- 1,2-dicarboximid | |||
Prohexadion und seine Salze | 88805-35-0 | 3,5-Dioxo-4- propionylcyclohexan- carbonsäure | berechnet als Prohexadion | 0,05 | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse |
Vinclozolin | 50471-44-8 | 3-(3,5-Dichlorphenyl)- 5-methyl-5-vinyl-1,3- oxazolidin-2,4-dion | |||
Isoproturon | 34123-59-6 | 3-(4-Isopropylphenyl)-1, 1-dimethylharnstoff | 0,05 2) | Eier, Fleisch, Fleischerzeugnisse, Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Lambda- Cyhalothrin einschließ- lich anderer verwandter Isomeren- gemische | 91465-08-6 | [1-(alpha)-(S),(3alpha)-(cis)]- (+-)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)- methyl-3-(2-chlor-3,3,3- trifluor-1-propenyl)- 2,2-dimethylcyclo- propancarboxylat | 1,25 1) | Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis | |
Summe der Isomeren | 0,5 1) | Fleisch außer Geflügelfleisch, Fleischerzeugnisse außer Geflügel- fleischerzeugnisse | |||
0,02 | Eier, Geflügelfleisch, Geflügel- fleischerzeugnisse | ||||
Lindan | 58-89-9 | gamma-1,2,3,4,5,6- Hexachlorcyclohexan | 1,0 1) | Eier | |
0,7 1) | Geflügelfleisch, Geflügelfleisch- erzeugnisse | ||||
