§ 24 3. DV-BEG - Rente für den überlebenden Ehegatten und die Kinder
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
(1) Kinder im Sinne des § 85 Abs. 1, § 85a Abs. 1 und § 86 Abs. 3 BEG sind die ehelichen Kinder und die diesen nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts gleichgestellten Kinder.
(2) Versorgungsbezüge aus deutschen öffentlichen Mitteln im Sinne des § 85 Abs. 2 Satz 2 BEG sind insbesondere
- 1.
Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen,
- 2.
Hinterbliebenenrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sofern diese nicht ausschließlich auf eigenen Geldleistungen des Verfolgten beruhen,
- 3.
Hinterbliebenenrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz,
- 4.
Rentenleistungen nach dem BEG für Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen, sofern diese wegen des Todes des Verfolgten gezahlt werden,
- 5.
Entschädigungszahlungen nach Kapitel 9 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch.
(3) Die §§ 141d bis 141k BEG bleiben unberührt.
(4) Der monatliche Freibetrag nach § 85 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
vom 01.01.1966 bis 30.09.1966 | vom 01.10.1966 bis 30.06.1968 | vom 01.07.1968 bis 31.03.1969 | vom 01.04.1969 bis 31.08.1969 | vom 01.09.1969 bis 31.12.1970 | vom 01.01.1971 bis 31.12.1971 | vom 01.01.1972 bis 31.12.1972 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
240 | 250 | 260 | 272 | 294 | 329 | 355 |
vom 01.01.1973 bis 31.12.1973 | vom 01.01.1974 bis 31.12.1974 | vom 01.01.1975 bis 31.01.1976 | vom 01.02.1976 bis 31.01.1977 | vom 01.02.1977 bis 28.02.1978 | vom 01.03.1978 bis 28.02.1979 | vom 01.03.1979 bis 29.02.1980 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
389 | 436 | 462 | 485 | 509 | 532 | 553 |
vom 01.03.1980 bis 28.02.1981 | vom 01.03.1981 bis 30.06.1982 | vom 01.07.1982 bis 30.06.1983 | vom 01.07.1983 bis 30.12.1984 | vom 01.01.1985 bis 31.12.1985 | vom 01.01.1986 bis 31.12.1986 | vom 01.01.1987 bis 29.02.1988 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
586 | 611 | 631 | 642 | 667 | 687 | 710 |
vom 01.03.1988 bis 31.12.1988 | vom 01.01.1989 bis 31.12.1989 | vom 01.01.1990 bis 28.02.1991 | vom 01.03.1991 bis 30.04.1992 | vom 01.05.1992 bis 30.04.1993 | vom 01.05.1993 bis 30.09.1994 | vom 01.10.1994 bis 31.03.1995 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
727 | 737 | 769 | 814 | 875 | 888 | 906 |
vom 01.04.1995 bis 28.02.1997 | vom 01.03.1997 bis 31.12.1997 | vom 01.01.1998 bis 28.02.1999 | vom 01.03.1999 bis 31.12.2000 | vom 01.01.2001 bis 31.12.2001 | vom 01.01.2002 bis 31.01.2003 | vom 01.02.2003 bis 31.03.2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | EUR | EUR |
935 | 953 | 962 | 990 | 1.008 | 527 | 540 |
vom 01.04.2004 bis 31.07.2004 | vom 01.08.2004 bis 31.05.2008 | vom 01.06.2008 bis 30.06.2010 | vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 | vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 | vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 | vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
545 | 550 | 593 | 605 | 639 | 671 | 702 |
vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 | vom 1.9.2021 bis 30.11.2023 | ab 1.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | ||||
753 | 776 | 864 |
(5) Steht mehreren Berechtigten eine Rente zu, so wird die Rente des einzelnen Berechtigten nach § 85 Abs. 2 BEG nur insoweit gekürzt, als seine eigenen Versorgungsbezüge die Freibeträge nach § 85 Abs. 2 Satz 2 BEG und nach Absatz 4 übersteigen.
(6) In den Fällen der §§ 85a und 86 BEG ist das Erfordernis, dass der Verfolgte vor seinem Tode keine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, die ihm eine ausreichende Lebensgrundlage bietet (§ 82 Abs. 2 BEG), als gegeben anzusehen, wenn diese Voraussetzung während eines längeren Zeitraums vorgelegen hat.
(7) In den Fällen des § 86 Abs. 3 Satz 2 BEG findet § 23 entsprechende Anwendung.