Anlage 8 LBesG
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Gültig ab 1. März 2015
Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag | ||
---|---|---|---|---|---|
Landesbesoldungsordnungen A und B | Landesbesoldungsordnungen A und B | ||||
Besoldungsgruppen | Fußnote | Vorbemerkungen | |||
A3 | 1, 2 | 68,00 | Nummer 12 | ||
A4 | 1, 2 | 68,00 | |||
A5 | 1, 2 | 68,00 | A 6 (Einstiegsamt) bis A 8 | 19,17 | |
A6 | 1 | 36,86 | A 9 (soweit nicht Einstiegsamt) | 75,02 | |
A9 | 1 | 270,55 | A 9 (Einstiegsamt) bis A 13 | 83,41 | |
A 11 | 4, 6 | 154,91 | |||
A 12 | 3 | 185,81 | |||
A 13 | 1, 3 | 185,81 | |||
A 13 | 4, 5, 6 | 271,04 | |||
A 14 | 1 | 185,81 | Landesbesoldungsordnung R | ||
A 14 | 2 | 278,70 | |||
A 15 | 1 | 185,81 | Besoldungsgruppen | Fußnote | |
A 16 | 8 | 207,84 | |||
A 11 (kw) | 5 | 154,91 | R 1 | 1 | 205,45 |
A 12 (kw) | 3, 4 | 154,91 | R 2 | 3, 4, 5, 7, 8 | 205,45 |
A 13 (kw) | 1 | 185,81 | R 3 | 3 | 205,45 |
A 14 (kw) | 1 | 185,81 | R 9 | 1 | 925,30 |
B 2 | 4 | 205,45 | |||
B 8 | 1 | 426,28 | |||
B 9 | 1 | 925,30 |
Zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2015 siehe Artikel 1 des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015/2016 (LBVAnpG 2015/2016) vom 18. August 2015 (GVBl. S. 201)