Anlage 2 RHmV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über Höchstmengen an Rückständen von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, Düngemitteln und sonstigen Mitteln in oder auf Lebensmitteln (Rückstands-Höchstmengenverordnung - RHmV)
- Amtliche Abkürzung
- RHmV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-55
Anlage 2
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 2)
Liste A
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchst- menge in Milli- gramm pro Kilo- gramm | in oder auf folgenden Lebensmitteln | |
---|---|---|---|---|---|
Abamectin | 0,1 | Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Salatarten | |||
Avermectin B1a | 65195-55-3 | 5-O-Demethylavermectin A1a | 0,05 | Hopfen, Paprika | |
Avermectin B1b | 65195-56-4 | 5-O-Demethyl-25-de(1- methylpropyl)-25-(1-methyl= ethyl)avermectin A1a | insgesamt | 0,02 | Auberginen, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee, Tomaten |
8,9-Z-Aver= mectin B1a | 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | |||
Acephat | 30560-19-1 | O,S-Dimethyl-N-acetyl= amidothiophosphat | 0,1 | teeähnliche Erzeugnisse | |
0,05 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Acibenzolar- S-methyl | 135158-54-2 | Benzo[1,2,3]tiadiazol-7- carbothioat-S-methyl | 1 | Tomaten | |
0,5 | Mangos | ||||
0,1 | Bananen, Haselnüsse | ||||
0,05 | Getreidearten, Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
0,02 | andere pflanzliche Erzeugnisse | ||||
Aclonifen | 74070-46-5 | 2-Chlor-6-nitro-3-phenoxy= benzolamin | 0,1 | Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzel, teeähnliche Erzeugnisse | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Alachlor | 15972-60-8 | 2-Chlor-2',6'-diethyl-N- (methoxymethyl)-acetanilid | 0,1 | Rapssamen, Rübsensamen | |
0,05 | Tee, teeähnliche Erzeugnisse | ||||
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Aldicarb | 116-06-3 | 2-Methyl-2-(methylthio)- propionaldehyd-O-(methyl= carbamoyl)oxim | 0,5 | Kartoffeln | |
Aldicarb= sulfoxid | 1646-87-3 | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)- propionaldehyd-O- (methylcarbamoyl)oxim | ingesamt berechnet als Aldicarb | 0,2 | Blumenkohl, Pekannüsse, Rosenkohl, Zitrusfrüchte |
Aldoxycarb | 1646-88-4 | 2-Methyl-2-(methylsulfonyl)- propionaldehyd-O- (methylcarbamoyl)oxim | 0,1 | Bananen, Karotten, Pastinaken, Rohkaffee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Aldimorph | 91315-15-0 | 4-n-Alkyldimethylmorpholin | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Ametryn | 834-12-8 | 2-Ethylamino-4-isopropyl= amino-6-methylthio-1,3,5- triazin | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Amido= amino- sulfuron | 120923-37-7 | 3-(4,6-Dimethoxypyrimidin- 2-yl)-1-(N-methyl-N-methyl= sulfonyl-aminosulfonyl)- harnstoff | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Amitraz | 33089-61-1 | N,N-Bis(2,4-xylylimino= methyl)methylamin | einschließlich aller Metaboliten, die die 2,4-Dime= thylanilin- gruppe enthalten, | 0,1 | Hopfen, Tee |
insgesamt berechnet als Amitraz | 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | |||
Amitrol | 61-82-5 | 3-Amido-1H-1,2,4-triazol | 0,05 | Oliven | |
0,02 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Anilazin (Zinochlor) | 101-05-3 | 2,4-Dichlor-6-(2-chloranilin)- 1,3,5-triazin | 0,5 | Salatarten | |
0,2 | Getreide, Gurken | ||||
0,05 | Knoblauch, Melonen, Speisezwiebeln, Wassermelonen | ||||
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Anthrachinon | 84-65-1 | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | ||
Aramit | 140-57-8 | 2-(4-tert-Butylphenoxy)- isopropyl-2'-chlorethylsulfit | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Asulam | 3337-71-1 | Methyl-sulfanilylcarbamat | 0,5 | Spinat | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Atrazin | 1912-24-9 | 2-Chlor-4-ethylamino-6- isopropylamino-1,3,5- triazin | 0,1 | Getreide, Hopfen, Tee, Zuckermais | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Avermectin (siehe bei Abamectin) | |||||
Azimsulfuron | 120162-55-2 | 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin -2-yl)-3-[1-methyl-4- (2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)- pyrazol-5-ylsulfonyl]-harn- stoff | 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Azinphos-ethyl | 2642-71-9 | O,O-Diethyl-S-(4-oxo- 3H-1,2,3-benzotriazin- 3-yl)-methyl-dithiophos= phat | 0,05 | Getreide, Hopfen, Tee | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Azinphos- methyl | 86-50-0 | O,O-Dimethyl-S-(4-oxo-3H- 1,2,3-benzotriazin-3-yl)- methyl-dithiophosphat | 1 | Trauben, Zitrusfrüchte | |
0 ,5 | Gemüse, übriges Obst | ||||
0,1 | Tee, teeähnliche Erzeugnisse | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Azocyclotin | 41083-11-8 | 1-Tricyclohexylstannyl- 1,2,4-triazol | 2 | Gewürze, Rohkaffee, teeähnliche Erzeugnisse | |
Cyhexatin | 13121-70-5 | Tricyclohexylzinnhydroxid | insgesamt berechnet als Cyhexatin | 0,5 | Bohnen mit Hülsen (frisch) |
0,3 | Keltertrauben, Pflaumen | ||||
0,2 | Äpfel, Zitrusfrüchte | ||||
0,1 | Birnen, Hopfen, Schalenfrüchte, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Azoxystrobin | 131860-33-8 | Methyl-(E)-2-[2-[6-(2- | 50 | teeähnliche Erzeugnisse | |
cyanophenoxy)-pyrimi= | 20 | Hopfen | |||
din-4-yloxy]phenyl]3- | 5 | Blattkohle, Reis, Stangensellerie | |||
methoxyacrylat | 3 | Brombeeren, Himbeeren, frische Kräuter, Salatarten | |||
2 | Bananen, Erdbeeren, Frühlingszwiebeln, Solanaceen, Trauben | ||||
1 | Artischocken, Bohnen mit Hülsen (frisch), Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Zitrusfrüchte | ||||
0,5 | Blumenkohle, Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale, Erbsen mit Hülsen (frisch), Rapssamen, Sojabohnen | ||||
0,3 | Gerste, Hafer, Knollensellerie, Kopfkohle, Roggen, Triticale, Weizen | ||||
0,2 | Bohnen ohne Hülsen (frisch), Chicorée, Erbsen ohne Hülsen (frisch), Karotten, Kohlrabi, Mangos, Meerrettich, Papayas, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Rettiche und Radieschen, Schwarzwurzeln | ||||
0,1 | Hülsenfrüchte, Porree, Schalenfrüchte, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Barban | 101-27-9 | (4-Chlor-but-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Benalaxyl | 71626-11-4 | Methyl-N-phenylacetyl-N- 2,6-xylyl-DL-alaninat | 0,5 | Salat | |
0,2 | Auberginen, Paprika, Speisezwiebeln, Tomaten, Trauben | ||||
0,1 | Hopfen, Melonen, Tee, Wassermelonen | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Benazolin einschließ- lich Ester und Salze | 3813-05-6 | 4-Chlor-2,3-dihydro-2-oxo- benzothiazol- 3-yl-essig- säure | insgesamt berechnet als Benazolin | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
Bendiocarb | 22871-23-3 | 2,2-Dimethyl-1,3-benzo-di= oxol-4-yl-N-methylcarbamat | 0,3 | Kartoffeln | |
insgesamt berechnet als Bendiocarb | 0,05 | Getreide, Zuckerrüben | |||
NC 7312 | 22961-82-6 | 2,2-Dimethyl-1,3-benzodi= oxol-4-ol | 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
Benfuracarb | 82560-54-1 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7- benzofuranyl-N-(N-(2- (ethoxycarbonyl)-ethyl)-- N-isopropylsulfenamoyl)-N- methylcarbamat | 5 | Hopfen | |
0,1 | Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Benomyl | 17804-35-2 | Methyl-1-(butyl= carbamoyl)benzimidazol-2-yl- carbamat | 2 | Gerste, Hafer, Okra | |
Carbendazim | 10605-21-7 | Methyl-benzimidazol-2- yl-carbamat | insgesamt berechnet als Carbendazim | 0,5 | Auberginen, Keltertrauben, Kirschen, Pflaumen, Rosenkohl, Tomaten |
0,3 | Tafeltrauben | ||||
0,2 | Aprikosen, Bohnen mit Hülsen (frisch), Erbsen mit Hülsen (frisch), Kernobst, Papayas, Pfirsiche, Sojabohnen | ||||
0,1 | Roggen, Triticale, Weizen, andere pflanzliche Lebensmittel außer übriges Getreide | ||||
0,01 | übriges Getreide | ||||
Bentazon | 25057-89-0 | 3-Isopropyl-1H-2,1,3-benzo= thiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid | 0,5 | Erbsen mit Hülsen (frisch) | |
60374-42-7 | 6-Hydroxy-3-isopropyl-1H- 2,1,3-benzothiadiazin- 4(3H)-on-2,2-dioxid | Summe von Bentazon und den 6-OH- und 8-OHBentazon- Konjugaten berechnet als Bentazon | 0,2 | Erbsen ohne Hülsen (frisch) | |
60374-43-8 | 8-Hydroxy-3-isopropyl-1H- 2,1,3-benzothiadiazin- 4(3H)-on-2,2-dioxid | 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||
Konjugate des 6-Hydroxy= bentazon | 60374-42-7 | 6-Hydroxy-3-isopropyl-1H-2,1,3- benzothiadiazin-4(3H)- on-2,2-dioxid | insgesamt berechnet als Bentazon | 0,2 | Bohnen ohne Hülsen (frisch), Erbsen ohne Hülsen (frisch),Hülsenfrüchte |
Konjugate des 8-Hydroxy= bentazon | 60374-43-8 | 8-Hydroxy-3-isopropyl-1H- 2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)- on-2,2-dioxid | 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
Bifenox | 42576-02-3 | Methyl-5-(2',4'-dichlor= phenoxy)-2-nitrobenzoat | 0,05 | Getreide, Sojabohnen | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Bifenthrin | 82657-04-3 | [1a,3a(Z)]-(+)-(2-Methyl [1,1'-biphenyl]-3-yl)me= | 10 | Hopfen | |
thyl-3-(2-chlor-3,3,3-tri= fluor-1-propenyl)-2,2-di= | 5 | Tee | |||
methylcyclopropancar= boxylat | 2 | Satatarten | |||
1 | Kopfkohle | ||||
0,5 | Bohnen mit Hülsen (frisch), Erdbeeren, Gerste, Hafer, Johannisbeeren, Triticale, Weizen | ||||
0,3 | Brombeeren, Himbeeren, Kernobst | ||||
0,2 | Blumenkohle, Solanaceen, Steinobst, Trauben | ||||
0,1 | Bananen, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Erbsen mit Hülsen (frisch), Ölsaat, Zitrusfrüchte | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Binapacryl | 485-31-4 | [2-(1-Methyl-propyl)-4,6- dinitrophenyl]-3,3-dimethyl- acrylat | 0,1 | Tee, Hopfen | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel außer Getreide | ||||
0,01 | Getreide | ||||
Bitertanol | 55179-31-2 | 1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)-butan-2-ol | 3 | Bananen, Tomaten | |
2 | Kernobst, Pflaumen | ||||
1 | Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche | ||||
0,5 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale | ||||
0,1 | Hopfen, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Blausäure einschließ- lich Salze | 74-90-8 | Cyanwasserstoff, Cyanide | insgesamt berechnet als Cyanwasser= stoff | 15 | Getreide, Gewürze, |
6 | Getreideerzeugnisse, Hülsenfrüchte, Kakaokerne, Ölsaat, Rohkaffee, Tee, teeähnliche Erzeugnisse, Trockengemüse, Trockenkartoffeln, Trockenobst | ||||
1 | Salatarten | ||||
0,2 | Fruchtgemüse, Hülsengemüse mit Hülsen (frisch), Pilze | ||||
0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Bromacil | 314-40-9 | 5-Brom-3-sec-butyl-6- methyluracil | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Bromfenoxim | 13181-17-4 | 3,5-Dibrom-4-hydroxy= benzaldehyd-2,4-dinitro- phenyloxim | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Bromid | anorganisches Bromid | insgesamt berechnet als Bromid-Ion | 400 | Gewürze | |
200 | Paranüsse | ||||
150 | Kamille | ||||
100 | Hibiskusblüten, Mate | ||||
50 | Getreide, Getreideerzeugnisse, Hülsenfrüchte, Kakaokerne, Ölsaat,Radieschen, Rohkaffee, Salatarten, Schalenfrüchte außer Paranüsse, Stärke, Tapioka, Tee, teeähnliche Erzeugnisse außer Hibiskusblüten, Kamille, Mate, Trockengemüse, Trockenkartoffeln, Trockenobst | ||||
30 | übriges Gemüse, Zitrusfrüchte | ||||
20 | Erdbeeren | ||||
5 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Bromophos | 2104-96-3 | O-(4-Brom-2,5-dichlorphenyl)- O,O-dimethyl-thiophosphat | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Bromophos- ethyl | 4824-78-6 | O-(4-Brom-2,5-dichlorphenyl)- O,O-diethyl-thiophosphat | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Bromoxynil und Ester | 1689-84-5 | 3,5-Dibrom-4-hydroxy= benzonitril | insgesamt berechnet als | 0,1 | Hopfen, Mais, Ölsaat, Tee |
Bromoxynil | 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | |||
Brompropylat | 18181-80-1 | Isopropyl-4,4'- dibrombenzilat | 2 | Kernobst, Tafel- und Keltertrauben, Zitrusfrüchte | |
1 | Bohnen mit Hülsen (frisch), Tomaten | ||||
0,5 | teeähnliche Erzeugnisse | ||||
0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Bromu= conazol | 116255-48-2 | 1[(2RS, 4RS; 2RS, 4SR)-4-Brom-2- (2,4-dichlorphenyl)-tetrahydro= furfuryl]-1H-1,2,4-triazol | Summe der Isomeren | 0,2 | Getreide |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Bupirimat | 41483-43-6 | 5-n-Butyl-2-ethylamino-6-methyl= pyrimidin-4-yl-dimethylsulfamat | 1 | Kernobst | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Buprofezin | 69327-76-0 | 2-tert-Butylimino-3-isopropyl-5- phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-on | 0,2 | Tomaten | |
0,1 | Gurken | ||||
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Butocar= boxim | 34681-10-2 | 3-Methylthio-2-butanon-O- methylcarbamoyl-oxim | 0,1 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Butocar= boximsulf= oxid | 34681-24-8 | 3-Methylsulfinyl-2-butanon-O- methylcarbamoyl-oxim | insgesamt berechnet als Butocarboxim | ||
Butoxy= carboxim | 34681-23-7 | 3-Methylsulfonyl-2-butanon-O- methylcarbamoyl-oxim | |||
Butralin | 33629-47-9 | N-sec-Butyl-4-tert- butyl-2,6-dinitroanilin | 0,1 | Baumwollsaat, Sojabohnen, Wassermelonen | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Buturon | 3766-60-7 | 3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl- 1-(1-methyl-prop-2-inyl)- harnstoff | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
insgesamt einschließlich Abbau- und Reaktionprodukte, soweit sie noch die 4-Chloranilin- gruppe enthalten, berechnet als 4-Chloranilin | |||||
Monuron | 150-68-5 | 3-(4-Chlorphenyl)-1,1- dimethylharnstoff | |||
Butylat | 2008-41-5 | S-Ethyl-di-isobutylthiocarbamat | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
Cadusafos | 95465-99-9 | O-Ethyl-S,S-di-sec-butyl- dithiophosphat | 0,02 | Tee, teeähnliche Erzeugnisse | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Captafol | 2425-06-1 | N-(1,1,2,2-Tetrachlorethylthio)- cyclohex-4-en-1,2-carboximid | 0,1 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Captan | 133-06-2 | N-(Trichlormethylthio)- cyclohex-4-en-1,2- dicarboximid | 5 | Kirschen | |
3 | Aprikosen | ||||
2 | breitblättrige Endivie, Mangos, Porree | ||||
1 | Pflaumen | ||||
0,3 | Mandeln | ||||
0,1 | Karotten, Knollensellerie, Melonen, Paprika, Petersilie, Spinat, Stangensellerie | ||||
0,05 | Hopfen, Kartoffeln, Tee | ||||
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Captan | 133-06-2 | N-(Trichlormethylthio)- cyclohex-4-en-1,2- dicarboximid | 3 | Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Kernobst, Stachelbeeren | |
Folpet | 133-07-3 | N-(Trichlormethylthio) phthalimid | insgesamt | 2 | Bohnen mit und ohne Hülsen, Tomaten |
0,1 | teeähnliche Erzeugnisse | ||||
Folpet | 133-07-3 | N-(Trichlormethylthio) phthalimid | 150 | Hopfen | |
5 | Keltertrauben | ||||
2 | Gerste, Kirschen, Kopfsalat, Weizen | ||||
1 | Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale | ||||
0,1 | Kartoffeln, Zwiebeln | ||||
0,05 | Kohlrabi, Tee | ||||
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Carbaryl | 63-25-2 | 1-Naphthylmethyl= carbamat | 5 | Oliven | |
0,5 | Tomaten | ||||
0,1 | Hopfen, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Carbendazim | siehe bei Benomyl | ||||
Carbetamid | 16118-49-3 | 2-Phenylcarbamoyloxy-N- ethylpropionamid | 0,5 | Salatarten | |
0,1 | Rapssamen | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Carbofuran | 1563-66-2 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl- methylcarbamat | 0,3 | Zitrusfrüchte | |
insgesamt berechnet als Carbofuran | 0,1 | Ölsaaten | |||
3-Hydroxy= carbofuran | 16655-82-6 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3- hydroxy-7-benzofuranyl- methylcarbamat | 0,05 | Hopfen, Tee | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Carbosulfan | 55285-14-8 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl- 7-benzofuranyl-[(dibutyl-amino)- thio]-methylcarbamat | 1 | Hopfen | |
0,1 | Karotten, Pastinaken, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Carboxin | 5234-68-4 | 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4- oxathiin-3-carboxanilid | 0,2 | Getreide | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Carfentra= zone-ethyl | 128639-02-1 | Ethyl-2-chlor-3- {2-chlor-4-fluor-5- [4-difluoromethyl- 4,5-dihydro- 3-methyl-5-oxo- 1H-1,2,4-triazol-1-yl)- phenyl}propionat | 0,05 0,02 0,01 | Getreide Hopfen, Ölsaat, Tee andere pflanzliche Lebensmittel | |
insgesamt berechnet als Carfentazone-ethyl | |||||
Carfentrazone | 128621-72-7 | 2-Chlor-3-{2-chlor- 4-fluor-5-[4-difluoro= methyl-4,5-dihydro- 3-methyl-5-oxo- 1H-1,2,4-triazol-1-yl)- phenyl}propionsäure | |||
Cartap | 15263-53-3 | S,S'-2-dimethylaminotri= methylen-bis(thiocarbamat) | 0,1 | Tee | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chino= methionat | 2439-01-2 | 6-Methyl-chinoxalin-2,3 -dithiocarbonat | 0,3 | Gemüse, Obst | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlorbensid | 103-17-3 | (4-Chlorbenzyl)-(4-chlor= phenyl)sulfid | 0,1 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel |
Chlor= benzilat | 510-15-6 | Ethyl-4,4'-dichlorbenzilat | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlor= bromuron | 13360-45-7 | 3-(4-Brom-3-chlorphenyl)-1- methoxy-1-methylharnstoff | einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, soweit sie noch die 4-Brom-3- chloranilingruppe enthalten, insgesamt berechnet als 4-Brom- 3-chloranilin | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
Chlor= bufam | 1967-16-4 | 1-Methyl-prop-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlor= dimeform | 6164-98-3 | N-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N- dimethylformamidin | einschließlich Abbau- und Reaktionsprodukte, die als 4-Chlor-o-toluidin bestimmt werden können, insgesamt berechnet als Chlordimeform | 0,01 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
Chlordimeform- hydrochlorid | 19750-95-9 | ||||
Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 4-Brom-2-(4-chlorphenyl)-1- ethoxymethyl- 5-trifluor= methylpyrrol-3-carbonitril | 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlorfenson | 80-33-1 | 4-Chlorphenyl-4-chlorbenzol- sulfonat | 0,1 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse | |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlor= fenvinphos | 470-90-6 | O-2-Chlor-1 -(2,4-dichlorphenyl)- vinyl-O,O-diethylphosphat (Summe der E- und Z-Isomere) | 1 | Zitrusfrüchte | |
0,5 | Kohlgemüse, Petersilie, Rohkaffee, Schalotten, Stangensellerie, Speisezwiebeln, Wurzel- und Knollengemüse | ||||
0,1 | übriges Gemüse außer Pilze, Rapssamen, Rübsensamen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse, Zuckerrüben | ||||
0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | ||||
Chlor= flurenol | 2536-31-4 | 2-Chlor-9-hydroxy-fluoren= carbonsäure-(9)-methylester | 0,05 | Gurken | |
2-Chlor-9-hydroxy-fluoren= carbonsäure-(9) | 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | |||
insgesamt berechnet als Chlorflurenol | |||||
2-Chlor-9-hydroxy-fluoren | |||||
2-Chlorfluorenon | |||||
Chloridazon | 1968-60-8 | 5-Amino-4-chlor-2-phenyl-2,3- dihydro-3-oxo-pyridazin | 0,5 | Mangold, Rote Rüben, Zuckerrüben | |
insgesamt berechnet als Chloridazon | 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel | |||
5-Amino-4-chlor-2,3-dihydro-3- oxo-pyridazin |
Fortsetzung Liste A
Stoff | CAS- Nummer | Wirkstoffbezeichnung | Höchst- menge in Milli- gramm pro Kilo- gramm | in oder auf folgenden Lebensmitteln | |
---|---|---|---|---|---|
Chlormequat | 991-81-5 | 2-Chlorethyltrimethyl- ammoniumchlorid | berechnet als Chlormequat- Kation | 10 | Zuchtpilze |
5 | Hafer | ||||
2 | Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | ||||
0,1 | Hopfen, Oliven, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chloroxuron | 1982-47-6 | 3-[4-(4-Chlorphenoxy)-phenyl]-1,1- dimethylharnstoff | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlorpropham | 101-21-3 | Isopropyl-N-(3-chlorphe= nyl)-carbamat | insgesamt berechnet als | 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee |
108-42-9 | 3-Chloranilin | Chlorpropham | 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel außer Getreide und Kartoffeln | |
0,02 | Getreide | ||||
Chlorpropham | 101-21-3 | 10 | Kartoffeln | ||
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor- 2-pyridil-thiophosphat | 3 | Bananen | |
2 | Kiwis, Mandarinen | ||||
1 | Artischocken, Johannisbeeren, Kopfkohl, Stachelbeeren | ||||
0,5 | Chinakohl, Brombeeren, Himbeeren, Kernobst, Solanaceen, teeähnliche Erzeugnisse, Trauben | ||||
0,3 | Kirschen, Zitrusfrüchte außer Zitronen und Mandarinen | ||||
0,2 | Erdbeeren, Gerste, Pfirsiche, Pflaumen, Radieschen, Rettich, Rohkaffee, Speisezwiebeln, Zitronen | ||||
0,1 | Hopfen, Karotten, Tee | ||||
0,2 | Kamille, Trauben | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlorpyrifos- methyl | 5598-13-0 | O,O-Dimethyl-O-3,5,6-trichlor-2- pyridyl-thiophosphat | 3 | Getreide | |
1 | Mandarinen | ||||
0,5 | Erdbeeren, Kernobst, Orangen, Pfirsiche, Solanaceen | ||||
0,3 | Zitronen | ||||
0,2 | Kamille, Trauben | ||||
0,1 | Hopfen, Tee | ||||
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlorthalonil | 1897-45-6 | 2,4,5,6-Tetrachloriso= phthalonitril | 50 | Hopfen | |
10 | Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Porree, Stangensellerie, Stachelbeeren | ||||
5 | Einlegegurken, frische Kräuter, Frühlingszwiebeln | ||||
3 | Blumenkohle, Erdbeeren, Keltertrauben, Kopfkohl | ||||
2 | Erbsen mit Hülsen (frisch), Preiselbeeren, Solanaceen, Zuchtpilze | ||||
1 | Aprikosen, Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale, Gurken außer Einlegegurken, karotten, Kernobst, Knollensellerie, Pfirsiche, Tafeltrauben | ||||
0,5 | Knoblauch, Rosenkohl, Schalotten, Speisezwiebeln | ||||
0,3 | Erbsen ohne Hülsen (frisch) | ||||
0,2 | Bananen | ||||
0,1 | Gerste, Hafer, Roggen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse, Triticale, Weizen | ||||
0,05 | Bohnen ohne Hülsen (frisch), Erdnüsse | ||||
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlor= toluron | 15545-48-9 | 3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1- dimethylharnstoff | einschließlich Abbau- und Reaktions- produkte, soweit sie noch die 3-Chlor-4- methylanilin- gruppe enthalten, insgesamt berechnet als 3-Chlor- 4-methylanilin | 0,1 | Getreide |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Chlozolinat | 84332-86-5 | N-(3,5-Dichlorphenyl)-5- methyl-5-carbethoxy-1,3- oxazolidin-2,4-dion | 0,1 | Hopfen, Tee | |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Cinidon- ethyl | 142891-20-1 | (Z)-Ethyl-2-chlor-3- [2-chlor-5-(cyclohex- 1-en-1,2-dicarboxi= mido)phenyl]acrylat | Summe von Z- und E-Isomer | 0,1 | Getreide, Hopfen, Ölsaat, Tee |
0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
Cletodim | 99129-21-2 | siehe Sethoxydim | |||
Clodinafop- propargyl | 105512-06-9 | (R)-2-[4-(5-Chlor-3-Fluor-2- pyridyloxy)-phenoxy]- propionsäure-2-propinylester | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
