Anlage DarlehensV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Einziehung der nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz geleisteten Darlehen (Darlehensverordnung - DarlehensV)
- Amtliche Abkürzung
- DarlehensV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2212-2-23
(zu § 6 Absatz 1)
Ablösung des Darlehens bis zu einschließlich | Nachlass in Prozent zur Ablösung des Darlehensbetrages in Spalte 1 | |
---|---|---|
Euro | Nachlass in Prozent | Orientierungswert für den Zahlungsbetrag in Euro 1 |
1 | 2 | 3 |
500 | 5,0 | 475 |
1.000 | 6,0 | 940 |
1.500 | 7,0 | 1.395 |
2.000 | 8,0 | 1.840 |
2.500 | 9,0 | 2.275 |
3.000 | 9,5 | 2.715 |
3.500 | 10,5 | 3.133 |
4.000 | 11,5 | 3.540 |
4.500 | 12,0 | 3.960 |
5.000 | 13,0 | 4.350 |
5.500 | 14,0 | 4.730 |
6.000 | 14,5 | 5.130 |
6.500 | 15,5 | 5.493 |
7.000 | 16,0 | 5.880 |
7.500 | 17,0 | 6.225 |
8.000 | 18,0 | 6.560 |
8.500 | 18,5 | 6.928 |
9.000 | 19,5 | 7.245 |
9.500 | 20,0 | 7.600 |
10.000 | 21,0 | 7.900 |
10.500 | 21,5 | 8.243 |
11.000 | 22,0 | 8.580 |
11.500 | 23,0 | 8.855 |
12.000 | 23,5 | 9.180 |
12.500 | 24,5 | 9.438 |
13.000 | 25,0 | 9.750 |
13.500 | 25,5 | 10.058 |
14.000 | 26,5 | 10.290 |
14.500 | 27,0 | 10.585 |
15.000 | 27,5 | 10.875 |
15.500 | 28,5 | 11.083 |
16.000 | 29,0 | 11.360 |
16.500 | 29,5 | 11.633 |
17.000 | 30,0 | 11.900 |
17.500 | 31,0 | 12.075 |
18.000 | 31,5 | 12.330 |
18.500 | 32,0 | 12.580 |
19.000 | 32,5 | 12.825 |
19.500 | 33,0 | 13.065 |
20.000 | 33,5 | 13.300 |
20.500 | 34,5 | 13.428 |
21.000 | 35,0 | 13.650 |
21.500 | 35,5 | 13.868 |
22.000 | 36,0 | 14.080 |
22.500 | 36,5 | 14.288 |
23.000 | 37,0 | 14.490 |
23.500 | 37,5 | 14.688 |
24.000 (und mehr) | 38,0 | - |
Der Orientierungswert in Spalte 3 benennt den Betrag, der bei Erreichen des jeweiligen in Spalte 1 bezeichneten Ablösungsbetrages unter Anwendung des entsprechenden Prozentsatzes der Spalte 2 zu zahlen ist.