Anlage 2 VersÄEinglG - Verteilschlüssel
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen
- Redaktionelle Abkürzung
- VersÄEinglG,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 83
Anlage 2
Verteilschlüssel
für den Aufgabenbereich
Schwerbehindertenrecht
Kreis/ Kreisfreie Stadt | Erstanträge (2008-2009) | Änderungs anträge (2008-2009) | Nach Prüfungen (2008-2009) | Widerspruch (Abhilfeprüf.) (2008-2009) | Klagen (2009) | Summe der Verfahren | %-Anteil | Pers.-Bedarf | Pers.-Bedarf (gerundet)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen Kreis | |||||||||
Aachen Stadt | |||||||||
Aachen StädteRegion | 5.819 | 8.258 | 3.616 | 3.431 | 842 | 21.965 | 3,28% | 24,86 | 25 |
Bielefeld | 2.961 | 3.484 | 1.840 | 1.393 | 242 | 9.919 | 1,48% | 11,22 | 11 |
Bochum | 4.870 | 7.977 | 2.975 | 3.379 | 563 | 19.763 | 2,95% | 22,36 | 22,5 |
Bonn | 2.820 | 3.254 | 1.353 | 1.260 | 156 | 8.842 | 1,32% | 10,01 | 10 |
Borken Kreis | 3.281 | 4.396 | 2.070 | 1.741 | 223 | 11.710 | 1,75% | 13,25 | 13,5 |
Bottrop | 1.457 | 1.799 | 735 | 811 | 149 | 4.951 | 0,74% | 5,60 | 5,5 |
Coesfeld Kreis | 2.018 | 2.589 | 1.161 | 969 | 108 | 6.844 | 1,02% | 7,74 | 7,5 |
Dortmund | 7.303 | 11.772 | 4.962 | 4.551 | 829 | 29.416 | 4,39% | 33,29 | 33,5 |
Düren Kreis | 2.946 | 4.122 | 1.757 | 1.972 | 290 | 11.087 | 1,66% | 12,55 | 12,5 |
Düsseldorf | 6.134 | 6.639 | 2.543 | 2.731 | 468 | 18.513 | 2,76% | 20,95 | 21 |
Duisburg | 5.948 | 8.768 | 2.432 | 3.037 | 522 | 20.707 | 3,09% | 23,43 | 23,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.123 | 6.868 | 2.506 | 2.327 | 332 | 16.155 | 2,41% | 18,28 | 18,5 |
Essen | 6.151 | 10.108 | 3.711 | 3.454 | 739 | 24.162 | 3,61% | 27,34 | 27,5 |
Euskirchen Kreis | 2.017 | 2.365 | 1.135 | 1.001 | 181 | 6.697 | 1,00% | 7,58 | 7,5 |
Gelsenkirchen | 3.515 | 4.864 | 2.027 | 1.756 | 434 | 12.594 | 1,88% | 14,25 | 14,5 |
Gütersloh Kreis | 3.211 | 3.276 | 1.461 | 1.329 | 118 | 9.394 | 1,40% | 10,63 | 10,5 |
Hagen | 2.758 | 4.539 | 1.662 | 1.675 | 273 | 10.907 | 1,63% | 12,34 | 12,5 |
Hamm | 2.228 | 3.586 | 1.399 | 1.398 | 280 | 8.891 | 1,33% | 10,06 | 10 |
Heinsberg Kreis | 2.744 | 3.411 | 1.836 | 1.520 | 281 | 9.791 | 1,46% | 11,08 | 11 |
Herford Kreis | 2.412 | 2.418 | 1.101 | 1.081 | 205 | 7.217 | 1,08% | 8,17 | 8 |
Herne | 2.160 | 3.645 | 1.048 | 1.359 | 232 | 8.444 | 1,26% | 9,55 | 9,5 |
Hochsauerlandkreis | 2.866 | 3.803 | 1.826 | 1.416 | 211 | 10.121 | 1,51% | 11,45 | 11,5 |
Höxter Kreis | 1.495 | 1.784 | 660 | 650 | 85 | 4.674 | 0,70% | 5,29 | 5,5 |
Kleve Kreis | 3.117 | 3.895 | 1.269 | 1.560 | 362 | 10.202 | 1,52% | 11,54 | 11,5 |
Köln | 9.895 | 11.682 | 4.036 | 4.199 | 603 | 30.414 | 4,54% | 34,42 | 34,5 |
Krefeld | 2.696 | 3.058 | 1.082 | 1.100 | 144 | 8.080 | 1,21% | 9,14 | 9 |
Leverkusen | 1.717 | 2.135 | 784 | 852 | 109 | 5.596 | 0,84% | 6,33 | 6,5 |
Lippe Kreis | 3.425 | 3.530 | 1.559 | 1.556 | 340 | 10.409 | 1,55% | 11,78 | 12 |
Märkischer Kreis | 5.123 | 7.751 | 4.402 | 2.974 | 454 | 20.703 | 3,09% | 23,43 | 23,5 |
Mettmann Kreis | 5.613 | 6.114 | 2.174 | 2.869 | 511 | 17.280 | 2,58% | 19,55 | 19,5 |
Minden-Lübbecke Kreis | 3.167 | 3.238 | 1.467 | 1.553 | 296 | 9.720 | 1,45% | 11,00 | 11 |
Mönchengladbach | 3.318 | 3.843 | 1.216 | 1.570 | 302 | 10.248 | 1,53% | 11,60 | 11,5 |
Mülheim a. d. Ruhr | 1.711 | 2.673 | 1.016 | 1.019 | 192 | 6.611 | 0,99% | 7,48 | 7,5 |
Münster | 2.334 | 3.345 | 1.663 | 1.190 | 270 | 8.801 | 1,31% | 9,96 | 10 |
Obergischer Kreis | 2.929 | 3.443 | 1.296 | 1.410 | 239 | 9.317 | 1,39% | 10,54 | 10,5 |
Oberhausen | 2.502 | 3.869 | 1.365 | 1.494 | 342 | 9.571 | 1,43% | 10,83 | 11 |
Olpe Kreis | 1.390 | 1.974 | 960 | 964 | 212 | 5.499 | 0,82% | 6,22 | 6 |
Paderborn Kreis | 2.939 | 3.152 | 1.294 | 1.293 | 179 | 8.857 | 1,32% | 10,02 | 10 |
Recklinghausen Kreis | 7.484 | 10.221 | 4.692 | 4.613 | 1.134 | 28.144 | 4,20% | 31,85 | 32 |
Remscheid | 1.184 | 2.037 | 539 | 760 | 140 | 4.659 | 0,70% | 5,27 | 5,5 |
Rhein.-Bergischer Kreis | 2.757 | 3.083 | 1.270 | 1.307 | 206 | 8.623 | 1,29% | 9,76 | 10 |
Rhein-Erft-Kreis | 4.626 | 4.855 | 2.848 | 1.951 | 300 | 14.580 | 2,18% | 16,50 | 16,5 |
Rhein-Kreis-Neuss | 4.701 | 5.167 | 1.766 | 2.179 | 375 | 14.188 | 2,12% | 16,06 | 16 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6.011 | 6.886 | 2.637 | 2.928 | 322 | 18.783 | 2,80% | 21,26 | 21,5 |
Siegen-Wittgenstein Kreis | 2.980 | 3.998 | 1.978 | 1.891 | 416 | 11.262 | 1,68% | 12,74 | 12,5 |
Soest Kreis | 3.173 | 4.587 | 2.525 | 1.763 | 294 | 12.342 | 1,84% | 13,97 | 14 |
Solingen | 1.600 | 2.356 | 730 | 945 | 147 | 5.777 | 0,86% | 6,54 | 6,5 |
Steinfurt Kreis | 4.333 | 6.142 | 2.393 | 2.319 | 297 | 15.483 | 2,31% | 17,52 | 17,5 |
Unna Kreis | 5.126 | 8.045 | 3.296 | 3.110 | 509 | 20.086 | 3,00% | 22,73 | 22,5 |
Viersen Kreis | 3.394 | 3.573 | 1.270 | 1.544 | 263 | 10.042 | 1,50% | 11,36 | 11,5 |
Warendorf Kreis | 2.737 | 3.723 | 1.597 | 1.499 | 206 | 9.761 | 1,46% | 11,05 | 11 |
Wesel Kreis | 5.366 | 7.800 | 2.225 | 3.039 | 571 | 19.000 | 2,84% | 21,50 | 21,5 |
Wuppertal | 3.658 | 5.325 | 1.744 | 1.929 | 382 | 13.037 | 1,95% | 14,75 | 15 |
Nordrhein-Westfalen | 192.229 | 255.211 | 102.896 | 101.610 | 17.880 | 669.825 | 100,00% | 758,00 | 759,50 |
758 |
Die Bruchteile wurden wie folgt gerundet:
Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
Verteilschlüssel
Soziales Entschädigungsrecht
Verteilschlüssel Personalbedarf Soziales Entschädigungsrecht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamter Personalbedarf nach Rundung | Gesamter Personalbedarf vor Rundung | davon auf Grund Anpassung an Fallzahlen- entwicklung (siehe I.) | davon auf Grund Anpassung an zusätzl. Aufgaben (siehe II.) | davon auf Grund erhöhten Bearbeitungs- aufwands (siehe III.) | |
SER gesamt | 304,5 | 304,62 | 295,42 | 3,2 | 6 |
davon LVR | 148 | 147,91 | 143,81 | 1,1 | 3 |
davon LWL | 156,5 | 156,71 | 151,61 | 2,1 | 3 |
Angegeben ist jeweils die Anzahl der benötigten Vollzeitäquivalente (Stellenbedarf).
I. Anpassung des Personalbedarfs an die Entwicklung der Fallzahlen
ungewichtete Fallzahl- und Antragsentwicklung | |||
Aufgabenbereich SER (Landschaftsverbände) | |||
Fallkategorien | Fallzahlen | Fallzahlen | |
Stichtag 31.12.2005 | Stichtag 31.12.2009 | ||
Bestandszahlen | 97.986 | 61.155 | |
OEG-Erstanträge | 6.072 | 5.839 | |
SER gesamt | 104.058 | 66.994 | |
Bestandszahlen LVR | 48.689 | 30.286 | |
OEG-Erstanträge LVR | 3.095 | 3.223 | |
LVR gesamt | 51.784 | 33.509 | |
Bestandszahlen LWL | 49.297 | 30.869 | |
OEG-Erstanträge LWL | 2.977 | 2.616 | |
LWL gesamt | 52.274 | 33.485 |
nach Arbeitsaufwand gewichtete Fallzahl- und Antragsentwicklung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufgabenbereich SER (Landschaftsverbände) | ||||||
Fallkategorien | gewichtete Fallzahlen* | bisheriger Personal-bedarf | gewichtete Fallzahlen** | Veränderung absolut | Veränderung prozentual | künftiger Personal- bedarf |
Stichtag 31.12.2005 | Stichtag 31.12.2009 | |||||
Bestandszahlen | 97.986 | 58.955 | ||||
OEG-Erstanträge | 46.754 | 46.712 | ||||
BVG-Auslandsfälle (nur LWL) | 0 | 8.800 | ||||
SER gesamt | 144.740 | 373,5 | 114.467 | -30.273 | -20,92% | 295,42 |
Bestandszahlen LVR | 48.689 | 30.286 | ||||
OEG-Erstanträge LVR | 23.832 | 25.784 | ||||
LVR gesamt | 72.521 | 186 | 56.070 | -16.451 | -22,68% | 143,81 |
Bestandszahlen LWL | 49.297 | 28.669 | ||||
OEG-Erstanträge LWL | 22.923 | 20.928 | ||||
BVG-Auslandsfälle LWL | 0 | 8.800 | ||||
LWL gesamt | 72.220 | 187,5 | 58.397 | -13.823 | -19,14% | 151,61 |
unter Berücksichtigung einer einheitlichen Gewichtungsrelation von 1 zu 7,7 (Bestandsfälle zu OEG-Erstanträgen)
unter Berücksichtigung einer einheitlichen Gewichtungsrelation von 1 zu 8 (Bestandsfälle zu OEG-Erstanträgen) und 1 zu 4 (Bestandsfälle zu BVG-Auslandsfällen)
II. Anpassung des Personalbedarfs aufgrund zusätzlich übertragener Aufgaben
zusätzlich übertragene Aufgabe | Personal- bedarf insgesamt | davon LVR | davon LWL |
---|---|---|---|
Entscheidungen über Kuren, Kapitalabfindungen, Versehrtenleibesübungen | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
Produktbetreuung und Qualitätssicherung des landesweit eingesetzten IT-Fachverfahrens | 1 | - | 1 |
III. Anpassung des Personalbedarfs aufgrund erhöhten Bearbeitungsaufwands
Anlass | Personal- bedarf insgesamt | davon LVR | davon LWL |
---|---|---|---|
erhöhter Bearbeitungsaufwand bzgl. der Pflegefälle nach § 35 Bundesversorgungsgesetz | 6 | 3 | 3 |
Verteilschlüssel
Bergmannversorgungsschein
Personalbedarf für das Aufgabengebiet Bergmannversorgungsschein
Aufgabengebiet | Personal- bedarf insgesamt | davon LVR | davon LWL |
---|---|---|---|
Bergmannversorgungsschein | 5,5 | - | 5,5 |
Angegeben ist die Anzahl der benötigten Vollzeitäquivalente (Stellenbedarf).
Verteilschlüssel
BEEG
Verteilschlüssel BEEG - Basis Mittel eingegangene Anträge 2008 und 2009 - | ||||
---|---|---|---|---|
204 Stellen** | ||||
Mittel eingegangene Anträge 2008 und 2009 | %-Anteil | Bearbeiter | Gerundet* | |
Düsseldorf | 7.029 | 3,93 | 8,01 | 8,0 |
Duisburg | 4.885 | 2,73 | 5,57 | 5,5 |
Essen | 5.640 | 3,15 | 6,43 | 6,5 |
Krefeld | 2.269 | 1,27 | 2,59 | 2,5 |
Mönchengladbach | 2.577 | 1,44 | 2,94 | 3,0 |
Mülheim | 1.569 | 0,88 | 1,79 | 2,0 |
Oberhausen | 1.851 | 1,03 | 2,11 | 2,0 |
Remscheid | 1.038 | 0,58 | 1,18 | 1,0 |
Solingen | 1.558 | 0,87 | 1,77 | 2,0 |
Wuppertal | 3.519 | 1,97 | 4,01 | 4,0 |
Kreis Kleve | 3.034 | 1,69 | 3,46 | 3,5 |
Kreis Mettmann | 4.523 | 2,53 | 5,15 | 5,0 |
Kreis Neuss | 4.307 | 2,41 | 4,91 | 5,0 |
Kreis Viersen | 2.746 | 1,53 | 3,13 | 3,0 |
Kreis Wesel | 4.050 | 2,26 | 4,61 | 4,5 |
Bonn | 4.094 | 2,29 | 4,66 | 4,5 |
Köln | 12.828 | 7,16 | 14,62 | 14,5 |
Leverkusen | 1.710 | 0,96 | 1,95 | 2,0 |
Städteregion Aachen | 5.997 | 3,35 | 6,83 | 7,0 |
Kreis Düren | 2.444 | 1,37 | 2,78 | 3,0 |
Rhein-Erft-Kreis | 4.570 | 2,55 | 5,21 | 5,0 |
Kreis Euskirchen | 1.809 | 1,01 | 2,06 | 2,0 |
Kreis Heinsberg | 2.288 | 1,28 | 2,61 | 2,5 |
Oberbergischer Kreis | 2.716 | 1,52 | 3,09 | 3,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.756 | 1,54 | 3,14 | 3,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6.111 | 3,41 | 6,96 | 7,0 |
Bottrop | 957 | 0,53 | 1,09 | 1,0 |
Gelsenkirchen | 2.345 | 1,31 | 2,67 | 2,5 |
Münster | 3.386 | 1,89 | 3,86 | 4,0 |
Kreis Borken | 4.051 | 2,26 | 4,62 | 4,5 |
Kreis Coesfeld | 2.179 | 1,22 | 2,48 | 2,5 |
Kreis Recklinghausen | 5.333 | 2,98 | 6,08 | 6,0 |
Kreis Steinfurt | 4.643 | 2,59 | 5,29 | 5,5 |
Kreis Warendorf | 2.865 | 1,60 | 3,26 | 3,5 |
Bielefeld | 3.710 | 2,07 | 4,23 | 4,0 |
Kreis Gütersloh | 3.815 | 2,13 | 4,35 | 4,5 |
Kreis Herford | 2.499 | 1,40 | 2,85 | 3,0 |
Kreis Höxter | 1.410 | 0,79 | 1,61 | 1,5 |
Kreis Lippe | 3.741 | 2,09 | 4,26 | 4,5 |
Kreis Minden-Lübbecke | 3.265 | 1,82 | 3,72 | 3,5 |
Kreis Paderborn | 3.412 | 1,91 | 3,89 | 4,0 |
Bochum | 3.400 | 1,90 | 3,87 | 4,0 |
Dortmund | 5.677 | 3,17 | 6,47 | 6,5 |
Hagen | 1.724 | 0,96 | 1,96 | 2,0 |
Hamm | 1.783 | 1,00 | 2,03 | 2,0 |
Herne | 1.384 | 0,77 | 1,58 | 1,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.825 | 1,58 | 3,22 | 3,0 |
Hochsauerland-Kreis | 2.508 | 1,40 | 2,86 | 3,0 |
Märkischer Kreis | 3.876 | 2,16 | 4,42 | 4,5 |
Kreis Olpe | 1.287 | 0,72 | 1,47 | 1,5 |
Kreis Siegen-Wittgenstein | 2.564 | 1,43 | 2,92 | 3,0 |
Kreis Soest | 2.989 | 1,67 | 3,41 | 3,5 |
Kreis Unna | 3.511 | 1,96 | 4,00 | 4,0 |
179.044 | 100,00 | 204,00 | 204,0 |
= Rundungen der Bruchteile:
0,01 bis 0,24: abgerundet auf ganze Stelle
0,25 bis 0,49: aufgerundet auf 0,5 Stelle
0,51 bis 0,74: abgerundet auf 0,5 Stelle
0,75 bis 0,99: aufgerundet auf ganze Stelle
In den Verbünden wurden die Antragseingänge im 1. Quartal 2008 nicht nach Kommunen getrennt erfasst. Deshalb wurden die Antragseingänge, die sich in den Monaten dieses Quartals für den gesamten Verbund ergaben, in dem Verhältnis auf die einzelnen Kommunen verteilt, in dem die Antragseingänge im 2.-4. Quartal 2008 auf die einzelnen Kommunen entfielen.