Anlage 2 VersÄEinglG - Verteilschlüssel für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen
- Redaktionelle Abkürzung
- VersÄEinglG,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 83
Kreis/Kreisfreie Stadt | Erstanträge | Änderungsanträge | Nach Prüfungen | Widerspruch (Abhilfeprüf.) | Summe der Verfahren | %-Anteil | Überzuleitend es Personal (Gesamt 733 Stellen) | Überzuleitendes Personal nach Rundung(1) | Zielwert optimierter Personalbedarf | Zielwert optimierter Personalbedarf nach Rundung(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen, Kreis | 3.105 | 4.879 | 1.779 | 1.819 | 11.583 | 1,95% | 14,29 | 14,5 | 12,83 | 13 |
Borken, Kreis | 3.013 | 4.165 | 1.850 | 1.466 | 10.494 | 1,77% | 12,94 | 13 | 11,62 | 11,5 |
Coesfeld, Kreis | 1.808 | 2.606 | 1.134 | 906 | 6.454 | 1,09% | 7,96 | 8 | 7,15 | 7 |
Düren, Kreis | 2.633 | 3.932 | 1.448 | 1.504 | 9.517 | 1,60% | 11,74 | 11,5 | 10,54 | 10,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.945 | 6.600 | 2.063 | 2.226 | 14.834 | 2,50% | 18,30 | 18,5 | 16,43 | 16,5 |
Kreis Euskirchen | 1.689 | 2.127 | 1.001 | 795 | 5.613 | 0,94% | 6,92 | 7 | 6,22 | 6 |
Gütersloh, Kreis | 2.788 | 2.964 | 1.468 | 1.297 | 8.517 | 1,43% | 10,51 | 10,5 | 9,43 | 9,5 |
Kreis Heinsberg | 2.352 | 3.224 | 1.270 | 1.249 | 8.096 | 1,36% | 9,99 | 10 | 8,96 | 9 |
Herford, Kreis | 2.041 | 2.244 | 1.035 | 918 | 6.238 | 1,05% | 7,69 | 7,5 | 6,91 | 7 |
Hochsauerlandkreis | 2.685 | 4.001 | 1.764 | 1.394 | 9.844 | 1,66% | 12,14 | 12 | 10,90 | 11 |
Höxter, Kreis | 1.357 | 1.621 | 697 | 592 | 4.267 | 0,72% | 5,26 | 5,5 | 4,72 | 4,5 |
Kleve, Kreis | 2.843 | 3.526 | 1.207 | 1.280 | 8.856 | 1,49% | 10,92 | 11 | 9,81 | 10 |
Lippe, Kreis | 2.934 | 3.167 | 1.564 | 1.328 | 8.992 | 1,51% | 11,09 | 11 | 9,96 | 10 |
Märkischer Kreis | 4.401 | 7.649 | 2.916 | 2.529 | 17.495 | 2,94% | 21,58 | 21,5 | 19,37 | 19,5 |
Mettmann, Kreis | 4.477 | 5.364 | 2.003 | 2.231 | 14.075 | 2,37% | 17,36 | 17,5 | 15,59 | 15,5 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 2.702 | 2.926 | 1.435 | 1.265 | 8.328 | 1,40% | 10,27 | 10,5 | 9,22 | 9 |
Neuss, Kreis | 4.032 | 4.707 | 1.617 | 1.966 | 12.321 | 2,07% | 15,20 | 15 | 13,64 | 13,5 |
Obergischer Kreis | 2.506 | 3.056 | 1.134 | 1.208 | 7.904 | 1,33% | 9,75 | 10 | 8,75 | 9 |
Olpe, Kreis | 1.246 | 2.042 | 799 | 764 | 4.851 | 0,82% | 5,98 | 6 | 5,37 | 5,5 |
Paderborn, Kreis | 2.488 | 2.828 | 1.319 | 1.093 | 7.728 | 1,30% | 9,53 | 9,5 | 8,56 | 8,5 |
Recklinghausen, Kreis | 6.789 | 9.616 | 3.724 | 4.172 | 24.301 | 4,09% | 29,98 | 30 | 26,91 | 27 |
Rhein-Erft-Kreis | 4.058 | 4.903 | 1.734 | 1.987 | r | 2,13% | 15,64 | 15,5 | 14,04 | 14 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.345 | 2.792 | 1.059 | 1.069 | 7.264 | 1,22% | 8,96 | 9 | 8,04 | 8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 4.994 | 5.942 | 2.207 | 2.314 | 15.457 | 2,60% | 19,07 | 19 | 17,12 | |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | 2.798 | 3.993 | 1.665 | 1.604 | 10.060 | 1,69% | 12,41 | 12,5 | 11,14 | 11 |
Soest. Kreis | 2.959 | 4.670 | 2.030 | 1.572 | 11.230 | 1,89% | 13,85 | 14 | 12,44 | 12,5 |
Steinfurt, Kreis | 3.812 | 5.783 | 2.330 | 1.902 | 13.827 | 2,33% | 17,06 | 17 | 15,31 | 15,5 |
Unna, Kreis | 4.940 | 7.974 | 2.609 | 2.778 | 18.301 | 3,08% | 22,58 | 22,5 | 20,27 | 20,5 |
Viersen, Kreis | 2.519 | 2.950 | 1.098 | 1.224 | 7.791 | 1,31% | 9,61 | 9,5 | 8,63 | 8,5 |
Warendorf, Kreis | 2.351 | 3.452 | 1.461 | 1.171 | 8.434 | 1,42% | 10,40 | 10,5 | 9,34 | 9,5 |
Wesel, Kreis | 4.680 | 6.681 | 1.995 | 2.432 | 15.788 | 2,66% | 19,48 | 19,5 | 17,48 | 17,5 |
Aachen, krfr. Stadt | 2.052 | 3.529 | 1.266 | 1.253 | 8.100 | 1,36% | 9,99 | 10 | 8,97 | 9 |
Bielefeld, krfr. Stadt | 2.807 | 3.330 | 1.582 | 1.298 | 9.017 | 1,52% | 11,12 | 11 | 9,99 | 10 |
Bochum, krfr. Stadt | 4.644 | 8.015 | 2.349 | 2.860 | 17.868 | 3,01% | 22,04 | 22 | 19,79 | 20 |
Bonn, krfr. Stadt | 2.438 | 3.068 | 1.173 | 1.103 | 7.783 | 1,31% | 9,60 | 9,5 | 8,62 | 8,5 |
Bottrop, krfr. Stadt | 1.249 | 1.782 | 674 | 764 | 4.469 | 0,75% | 5,51 | 5,5 | 4,95 | 5 |
Dortmund, krfr. Stadt | 7.310 | 12.214 | 3.827 | 4.170 | 27.520 | 4,63% | 33,95 | 34 | 30,47 | 30,5 |
Duisburg, krfr. Stadt | 5.280 | 8.380 | 2.094 | 2.937 | 18.691 | 3,15% | 23,06 | 23 | 20,70 | 20,5 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 5.553 | 6.472 | 2.187 | 2.693 | 16.905 | 2,84% | 20,85 | 21 | 18,72 | 18,5 |
Essen, krfr. Stadt | 6.009 | 10.130 | 3.129 | 3.537 | 22.805 | 3,84% | 28,13 | 28 | 25,25 | 25,5 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 3.143 | 4.674 | 1.634 | 2.039 | 11.490 | 1,93% | 14,17 | 14 | 12,72 | 12,5 |
Hagen, krfr. Stadt | 2.645 | 4.423 | 1.294 | 1.324 | 9.687 | 1,63% | 11,95 | 12 | 10,73 | 10,5 |
Hamm, krfr. Stadt | 2.059 | 3.481 | 1.188 | 1.237 | 7.965 | 1,34% | 9,83 | 10 | 8,82 | 9 |
Herne, krfr. Stadt | 2.081 | 3.627 | 1.039 | 1.215 | 7.963 | 1,34% | 9,82 | 10 | 8,82 | 9 |
Köln, krfr. Stadt | 8.876 | 11.420 | 3.806 | 4.384 | 28.486 | 4,79% | 35,14 | 35 | 31,54 | 31,5 |
Krefeld, krfr. Stadt | 2.255 | 2.814 | 994 | 1.023 | 7.086 | 1,19% | 8,74 | 8,5 | 7,85 | 8 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 1.464 | 1.906 | 671 | 735 | 4.776 | 0,80% | 5,89 | 6 | 5,29 | 5,5 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 2.628 | 3.330 | 1.100 | 1.307 | 8.364 | 1,41% | 10,32 | 10,5 | 9,26 | 9,5 |
Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt | 1.683 | 2.652 | 868 | 969 | 6.172 | 1,04% | 7,61 | 7,5 | 6,83 | 7 |
Münster, krfr. Stadt | 2.207 | 3.302 | 1.526 | 1.132 | 8.166 | 1,37% | 10,07 | 10 | 9,04 | 9 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 2.186 | 3.735 | 1.116 | 1.410 | 8.446 | 1,42% | 10,42 | 10,5 | 9,35 | 9,5 |
Remscheid, krfr. Stadt | 1.000 | 1.848 | 519 | 630 | 3.996 | 0,67% | 4,93 | 5 | 4,43 | 4,5 |
Solingen, krfr. Stadt | 1.385 | 2.267 | 672 | 792 | 5.116 | 0,86% | 6,31 | 6,5 | 5,67 | 5,5 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 3.258 | 5.388 | 1.627 | 1.923 | 12.196 | 2,05% | 15,04 | 15 | 13,51 | 13,5 |
Nordrhein-Westfalen | 17.1.501 | 24.4.168 | 87.748 | 90.791 | 59.4.208 | 100,00% | 733,00 | 733,50 | 658,00 | 659,00 |
733 | 658 |
Verteilschlüssel für den Aufgabenbereich Soziales Entschädigungsrecht (§ 4)
LV Rheinland | LV Westfalen-Lippe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
%-Anteil nach Arbeitsaufwand | Fälle | Gewichteter Anteil | %-Anteil nach Arbeitsaufwand | Fälle | Gewichteter Anteil | Gesamt | |
Bestandsfälle BVG, Ausland-TV, Sondergesetze ohne OEG | 65,86 | 48.689 | 34.105 | 69,39 | 49.297 | 36.273 | 70.378 |
Anträge OEG | 34,14 | 3.095 | 17.679 | 30,61 | 2.977 | 16.001 | 33.680 |
51.784 | 51.784 | 52.274 | 52.274 | 104.058 | |||
% Verteilerschlüssel nach Gewichtung | 49,76% | 50,24% | |||||
(Gesamt im Umfang von 413,5 Planstellen/Stellen) | 205,76 | 207,74 | 413,50 | ||||
Überzuleitendes Personal nach Rundung (1) | 206 | 207,5 | 413,50 | ||||
Zielwert optimierter Stellenbedarf (373,5) | 185,85 | 187,65 | 373,50 | ||||
Zielwert optimierter Stellenbedarf nach Rundung (1) | 186,00 | 187,50 | 373,50 |
Die Anzahl der Fälle wurde im %-Verhältnis des Arbeitsaufwandes berücksichtigt.
Verteilschlüssel BEEG
- Basis: Geburten 01.-11.2006 -
209 Stellen | 198 Stellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kennziffer | Geburten 01/06-11/06 | Quote | Bearbeiter | Gerundet(1) | Bearbeiter | Gerundet(1) | + / - |
Düsseldorf | 5111 | 4.711 | 3,48 | 7,27 | 7,50 | 6,89 | 7,00 | -0,50 |
Duisburg | 5112 | 3.802 | 2,81 | 5,87 | 6,00 | 5,56 | 5,50 | -0,50 |
Essen | 5113 | 4.253 | 3,14 | 6,56 | 6,50 | 6,22 | 6,00 | -0,50 |
Krefeld | 5114 | 1.745 | 1,29 | 2,69 | 2,50 | 2,55 | 2,50 | 0,00 |
Mönchengl. | 5116 | 1.975 | 1,46 | 3,05 | 3,00 | 2,89 | 3,00 | 0,00 |
Mühlheim | 5117 | 1.056 | 0,78 | 1,63 | 1,50 | 1,54 | 1,50 | 0,00 |
Oberhausen | 5119 | 1.522 | 1,12 | 2,35 | 2,50 | 2,23 | 2,00 | -0,50 |
Remscheid | 5120 | 860 | 0,64 | 1,33 | 1,50 | 1,26 | 1,50 | 0,00 |
Solingen | 5122 | 1.259 | 0,93 | 1,94 | 2,00 | 1,84 | 2,00 | 0,00 |
Wuppertal | 5124 | 2.794 | 2,06 | 4,31 | 4,50 | 4,09 | 4,00 | -0,50 |
Kr. Kleve | 5154 | 2.360 | 1,74 | 3,64 | 3,50 | 3,45 | 3,50 | 0,00 |
Kr. Mettmann | 5158 | 3.552 | 2,62 | 5,48 | 5,50 | 5,19 | 5,00 | -0,50 |
Kr. Neuss | 5162 | 3.262 | 2,41 | 5,03 | 5,00 | 4,77 | 5,00 | 0,00 |
Kr. Viersen | 5166 | 2.072 | 1,53 | 3,20 | 3,00 | 3,03 | 3,00 | 0,00 |
Kr. Wesel | 5170 | 3.191 | 2,36 | 4,92 | 5,00 | 4,67 | 4,50 | -0,50 |
Aachen | 5313 | 1.951 | 1,44 | 3,01 | 3,00 | 2,85 | 3,00 | 0,00 |
Bonn | 5314 | 2.776 | 2,05 | 4,28 | 4,50 | 4,06 | 4,00 | -0,50 |
Köln | 5315 | 8.427 | 6,22 | 13,01 | 13,00 | 12,32 | 12,50 | -0,50 |
Leverkusen | 5316 | 1.203 | 0,89 | 1,86 | 2,00 | 1,76 | 2,00 | 0,00 |
Kr. Aachen | 5354 | 2.236 | 1,65 | 3,45 | 3,50 | 3,27 | 3,50 | 0,00 |
Kr. Düren | 5358 | 1.995 | 1,47 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 3,00 | 0,00 |
Rhein-Erft-Kr. | 5362 | 3.333 | 2,46 | 5,14 | 5,00 | 4,87 | 5,00 | 0,00 |
Kr. Euskirchen | 5366 | 1.343 | 0,99 | 2,07 | 2,00 | 1,96 | 2,00 | 0,00 |
Kr. Heinsberg | 5370 | 1.920 | 1,42 | 2,96 | 3,00 | 2,81 | 3,00 | 0,00 |
Oberberg. Kr. | 5374 | 2.143 | 1,58 | 3,31 | 3,50 | 3,13 | 3,00 | -0,50 |
Rhein.-berg. Kr. | 5378 | 1.980 | 1,46 | 3,06 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 0,00 |
Rhein-Sieg-Kr. | 5382 | 4.416 | 3,26 | 6,82 | 7,00 | 6,46 | 6,50 | -0,50 |
Bottrop | 5512 | 749 | 0,55 | 1,16 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 0,00 |
Gelsenkirchen | 5513 | 2.004 | 1,48 | 3,09 | 3,00 | 2,93 | 3,00 | 0,00 |
Münster | 5515 | 2.281 | 1,68 | 3,52 | 3,50 | 3,34 | 3,50 | 0,00 |
Kr. Borken | 5554 | 3.049 | 2,25 | 4,71 | 4,50 | 4,46 | 4,50 | 0,00 |
Kr. Coesfeld | 5558 | 1.688 | 1,25 | 2,61 | 2,50 | 2,47 | 2,50 | 0,00 |
Kr. Recklingh. | 5562 | 4.249 | 3,14 | 6,56 | 6,50 | 6,21 | 6,00 | -0,50 |
Kr. Steinfurt | 5566 | 3.544 | 2,62 | 5,47 | 5,50 | 5,18 | 5,00 | -0,50 |
Kr. Warendorf | 5570 | 2.285 | 1,69 | 3,53 | 3,50 | 3,34 | 3,50 | 0,00 |
Bielefeld | 5711 | 2.655 | 1,96 | 4,10 | 4,00 | 3,88 | 4,00 | 0,00 |
Kr. Gütersloh | 5754 | 2.936 | 2,17 | 4,53 | 4,50 | 4,29 | 4,50 | 0,00 |
Kr. Herford | 5758 | 1.946 | 1,44 | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 3,00 | 0,00 |
Kr. Höxter | 5762 | 1.136 | 0,84 | 1,75 | 2,00 | 1,66 | 1,50 | -0,50 |
Kr. Lippe | 5766 | 2.958 | 2,18 | 4,57 | 4,50 | 4,33 | 4,50 | 0,00 |
Kr. Minden-L. | 5770 | 2.557 | 1,89 | 3,95 | 4,00 | 3,74 | 3,50 | -0,50 |
Kr. Paderborn | 5774 | 2.569 | 1,90 | 3,96 | 4,00 | 3,76 | 4,00 | 0,00 |
Bochum | 5911 | 2.621 | 1,94 | 4,05 | 4,00 | 3,83 | 4,00 | 0,00 |
Dortmund | 5913 | 4.236 | 3,13 | 6,54 | 6,50 | 6,19 | 6,00 | -0,50 |
Hagen | 5914 | 1.446 | 1,07 | 2,23 | 2,00 | 2,11 | 2,00 | 0,00 |
Hamm | 5915 | 1.362 | 1,01 | 2,10 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 0,00 |
Herne | 5916 | 1.091 | 0,81 | 1,68 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 0,00 |
Ennepe-Ruhr-Kr. | 5954 | 2.175 | 1,61 | 3,36 | 3,50 | 3,18 | 3,00 | -0,50 |
Hochsauerl.-Kr. | 5958 | 2.094 | 1,55 | 3,23 | 3,00 | 3,06 | 3,00 | 0,00 |
Märkischer Kr. | 5962 | 3.322 | 2,45 | 5,13 | 5,00 | 4,86 | 5,00 | 0,00 |
Kr. Olpe | 5966 | 1.085 | 0,80 | 1,67 | 1,50 | 1,59 | 1,50 | 0,00 |
Kr. Siegen-W. | 5970 | 2.081 | 1,54 | 3,21 | 3,00 | 3,04 | 3,00 | 0,00 |
Kr. Soest | 5974 | 2.351 | 1,74 | 3,63 | 3,50 | 3,44 | 3,50 | 0,00 |
Kr. Unna | 5978 | 2.809 | 2,07 | 4,34 | 4,50 | 4,11 | 4,00 | -0,50 |
135.416 | 100,00 | 209,00 | 208,00 | 198,000 | 199,00 | -9,00 |
Die Bruchteile wurden wie folgt gerundet:
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
Die Bruchteile wurden wie folgt gerundet:
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
Die Bruchteile wurden wie folgt gerundet:
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
Die Bruchteile wurden wie folgt gerundet:
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
- Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
- Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
- Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet
- Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet
= Rundungen der Bruchteile:
0,01 bis 0,24: abgerundet auf ganze Stelle
0,25 bis 0,49: aufgerundet auf 0,5 Stelle
0,51 bis 0,74: abgerundet auf 0,5 Stelle
0,75 bis 0,99: aufgerundet auf ganze Stelle
0,01 bis 0,24: abgerundet auf ganze Stelle
0,25 bis 0,49: aufgerundet auf 0,5 Stelle
0,51 bis 0,74: abgerundet auf 0,5 Stelle
0,75 bis 0,99: aufgerundet auf ganze Stelle
= Rundungen der Bruchteile:
0,01 bis 0,24: abgerundet auf ganze Stelle
0,25 bis 0,49: aufgerundet auf 0,5 Stelle
0,51 bis 0,74: abgerundet auf 0,5 Stelle
0,75 bis 0,99: aufgerundet auf ganze Stelle
0,01 bis 0,24: abgerundet auf ganze Stelle
0,25 bis 0,49: aufgerundet auf 0,5 Stelle
0,51 bis 0,74: abgerundet auf 0,5 Stelle
0,75 bis 0,99: aufgerundet auf ganze Stelle