Anhang 1 UAGZVV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über das Verfahren zur Zulassung von Umweltgutachtern und Umweltgutachterorganisationen sowie zur Erteilung von Fachkenntnisbescheinigungen nach dem Umweltauditgesetz (UAG-Zulassungsverfahrensverordnung - UAGZVV)
- Amtliche Abkürzung
- UAGZVV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2129-29-1
Anhang
(zu § 5 Abs. 3)
Nr. | Bereiche (Zusammenfassung von Zulassungsbereichen für Prüfungszwecke) | Abschnitt des NACE-Codes 1) | Prüf- zeiten- ein- heiten | Zulassungs- bereiche (§ 2 Absatz 4 UAG): Abteilungen (zweistelliger Zahlen- schlüssel), Gruppen (dreistellig), Klassen (vierstellig) des NACE-Codes, Unterklassen (fünfstellig) des WZ 2008 2) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | a | Grundstoffindustrie | B | I | 05 | Kohlebergbau |
19.20.6 3) | Herstellung von Steinkohlen-, Braunkohlen- und Torfbriketts | |||||
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | |||||
II | 07 | Erzbergbau | ||||
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | |||||
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | |||||
C | III | 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | |||
27.31 | Herstellung von Glasfaserkabeln | |||||
b | IV | 24.1 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | |||
24.2 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | |||||
24.31 | Herstellung von Blankstahl | |||||
24.32 | Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm | |||||
24.34 | Herstellung von kaltgezogenem Draht | |||||
24.41 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | |||||
24.42 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium | |||||
24.43 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn | |||||
24.44 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer | |||||
24.45 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | |||||
2 | Ernährungs- und Genussmittelindustrie | C | V | 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | |
11 | Getränkeherstellung | |||||
12 | Tabakverarbeitung | |||||
N | 82.92 | Abfüllen und Verpacken | ||||
3 | Papier- und Druckindustrie | C | VI | 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | |||||
J | 58.1 | Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software) | ||||
4 | Chemische Industrie und Mineralölindustrie | C | VII | 19.1 | Kokerei | |
19.20.0 | Mineralölverarbeitung | |||||
24.46 | Aufbereitung von Kernbrennstoffen | |||||
VIII | 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | ||||
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | |||||
26.8 | Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern | |||||
32.99 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. anderweitig nicht genannt | |||||
IX | 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | ||||
G | 47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen) | ||||
5 | Metallbe- und -verarbeitung | C | X | 24.33 | Herstellung von Kaltprofilen | |
24.5 | Gießereien | |||||
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | |||||
33.11 | Reparatur von Metallerzeugnissen | |||||
XI | 26.51.2 | Herstellung von nicht elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- und ähnlichen Instrumenten und Vorrichtungen | ||||
26.51.3 | Herstellung von Prüfmaschinen | |||||
27.52 | Herstellung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten | |||||
28 | Maschinenbau | |||||
33.12 | Reparatur von Maschinen | |||||
33.2 | Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g. | |||||
XII | 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | ||||
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | |||||
33.15 | Reparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten | |||||
33.16 | Reparatur und Instandhaltung von Luft- und Raumfahrzeugen | |||||
33.17 | Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen a. n. g. | |||||
G | 45.2 | Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen | ||||
45.4 | Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern | |||||
C | XIII | 32.1 | Herstellung von Münzen, Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen | |||
32.5 | Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | |||||
32.99 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. | |||||
S | 95.25 | Reparatur von Uhren und Schmuck | ||||
95.29 | Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern | |||||
M | 71.12.2 | Ingenieurbüros für technische Fachplanung und Ingenieurdesign | ||||
6 | Textil- und Bekleidungsgewerbe | C | XIV | 13 | Herstellung von Textilien | |
14 | Herstellung von Bekleidung | |||||
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | |||||
32.99 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. | |||||
S | 95.23 | Reparatur von Schuhen und Lederwaren | ||||
96.01 | Wäscherei und chemische Reinigung | |||||
7 | Holzgewerk, Möbelindustrie | C | XV | 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | |
31 | Herstellung von Möbeln | |||||
32.2 | Herstellung von Musikinstrumenten | |||||
32.3 | Herstellung von Sportgeräten | |||||
32.4 | Herstellung von Spielwaren | |||||
32.9 | Herstellung von Erzeugnissen a. n. g. | |||||
33.19 | Reparatur von sonstigen Ausrüstungen | |||||
F | 43.32 | Bautischlerei und -schlosserei | ||||
43.91.2 | Zimmerei und Ingenieurholzbau | |||||
S | 95.24 | Reparatur von Möbeln und Einrichtungsgegenständen | ||||
95.29 | Reparatur von sonstigen Gebrauchsgütern | |||||
8 | Recycling, Abfallbeseitigung | E | XVI | 38 | Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | |
39 | Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | |||||
9 | Energiewirtschaft | D | XVII | 35 | Energieversorgung | |
35.11.6 3) | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien (z. B. Wind, Biomasse, Solar und Geothermie) mit und ohne Fremdbezug zur Verteilung | |||||
35.11.7 3) | Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft mit und ohne Fremdbezug zur Verteilung | |||||
35.11.8 3) | Elektrizitätserzeugung aus Wärmekraft (ohne Kernenergie) mit und ohne Fremdbezug zur Verteilung | |||||
35.11.9 3) | Elektrizitätserzeugung aus Kernenergie mit und ohne Fremdbezug zur Verteilung | |||||
35.30.6 3) | Wärmeversorgung | |||||
35.30.7 3) | Kälteversorgung | |||||
H | 49.5 | Transport in Rohrfernleitungen | ||||
10 | a | Wasserwirtschaft | E | XVIII | 36 | Wasserversorgung |
H | 49.5 | Transport in Rohrfernleitungen | ||||
b | E | 37 | Abwasserentsorgung | |||
11 | a | Verkehr | H | XIX | 53 | Post-, Kurier- und Expressdienste |
J | 61.1 | Leitungsgebundene Telekommunikation | ||||
61.2 | Drahtlose Telekommunikation | |||||
61.3 | Satellitentelekommunikation | |||||
61.90.1 | Internetserviceprovider | |||||
b | H | 49.1 | Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr | |||
49.2 | Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr | |||||
49.3 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | |||||
49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | |||||
50 | Schifffahrt | |||||
51 | Luftfahrt | |||||
52 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |||||
12 | Labors | M | XX | 71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |||||
74.20.2 | Fotolabors | |||||
13 | Gesundheits- und Veterinärwesen | M | XXI | 75 | Veterinärwesen | |
Q | 86 | Gesundheitswesen | ||||
87.2 | Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung und Ähnliches | |||||
14 | Handel | G | XXII | 45.1 | Handel mit Kraftwagen | |
45.3 | Handel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |||||
46 | Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | |||||
47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen) | |||||
47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen) | |||||
47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) | |||||
47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf (in Verkaufsräumen) | |||||
47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren (in Verkaufsräumen) | |||||
47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern (in Verkaufsräumen) | |||||
47.8 | Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten | |||||
47.9 | Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten | |||||
N | 77.1 | Vermietung von Kraftwagen | ||||
77.21 | Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten | |||||
77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |||||
15 | Kredit- und Versicherungsgewerbe | K | XXIII | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | |
65 | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | |||||
66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | |||||
16 | Unterhaltungsdienstleistungen im weiteren Sinne | I | XXIV | 55 | Beherbergung | |
56 | Gastronomie | |||||
J | 59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | ||||
60 | Rundfunkveranstalter | |||||
N | 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | ||||
R | 90.01 | Darstellende Kunst | ||||
90.02 | Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst | |||||
90.03.1 | Selbständige Komponistinnen, Komponisten, Musikbearbeiterinnen und Musikbearbeiter | |||||
90.03.2 | Selbständige Schriftstellerinnen und Schriftsteller | |||||
90.03.3 | Selbständige bildende Künstlerinnen und Künstler | |||||
90.03.4 | Selbständige Restauratorinnen und Restauratoren | |||||
90.04 | Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen | |||||
92 | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | |||||
93 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | |||||
S | 96.04 | Saunas, Solarien, Bäder und Ähnliches | ||||
17 | Verwaltung u. a. | O | XXV | 84.1 | Öffentliche Verwaltung | |
84.21 | Auswärtige Angelegenheiten | |||||
84.23 | Rechtspflege | |||||
84.24 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |||||
84.25 | Feuerwehren | |||||
P | 85.1 | Kindergärten | ||||
85.2 | Grundschulen | |||||
85.3 | Weiterführende Schulen | |||||
85.4 | Tertiärer und postsekundärer, nicht tertiärer Unterricht | |||||
85.5 | Sonstiger Unterricht | |||||
R | 91.02 | Museen | ||||
91.03 | Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden und ähnlichen Attraktionen | |||||
S | 94 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | ||||
96.03 | Bestattungswesen | |||||
18 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht | A | XXVI | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | |
02 | Forstwirtschaft und Holzeinschlag | |||||
03 | Fischerei und Aquakultur | |||||
C | 11.02 | Herstellung von Traubenwein | ||||
11.03 | Herstellung von Apfelwein und anderen Fruchtweinen | |||||
N | 81.3 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | ||||
R | 91.04 | Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks | ||||
19 | Baugewerbe | F | XXVII | 41 | Hochbau | |
42 | Tiefbau | |||||
43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | |||||
M | 71.11 | Architekturbüros | ||||
71.12.1 | Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung | |||||
71.12.9 | Sonstige Ingenieurbüros | |||||
20 | Verteidigung | O | XXVIII | 84.22 | Verteidigung | |
21 | Sonstige Dienstleistungen | J | XXIX | 58.2 | Verlegen von Software | |
61.90.9 | Sonstige Telekommunikation a. n. g. | |||||
62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | |||||
63 | Informationsdienstleistungen | |||||
L | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | ||||
M | 69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | ||||
70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | |||||
71.12.3 | Vermessungsbüros | |||||
72.2 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |||||
73 | Werbung und Marktforschung | |||||
74.1 | Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- und ähnliches Design | |||||
74.20.1 | Fotografie | |||||
74.3 | Übersetzen und Dolmetschen | |||||
74.9 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. | |||||
N | 77.22 | Videotheken | ||||
77.29 | Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern | |||||
77.4 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgegenständen (ohne Copyrights) | |||||
78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | |||||
80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | |||||
81.1 | Hausmeisterdienste | |||||
81.2 | Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln | |||||
82.1 | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | |||||
82.2 | Call Center | |||||
82.3 | Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter | |||||
82.91 | Inkassobüros und Auskunfteien | |||||
82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |||||
O | 84.3 | Sozialversicherung | ||||
P | 85.6 | Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht | ||||
Q | 87.1 | Pflegeheime | ||||
87.3 | Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime | |||||
87.9 | Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | |||||
88 | Sozialwesen (ohne Heime) | |||||
R | 90.03.5 | Selbständige Journalistinnen und Journalisten, Pressefotografinnen und Pressefotografen | ||||
91.01 | Bibliotheken und Archive | |||||
S | 96.02 | Frisör- und Kosmetiksalons | ||||
96.09 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g. | |||||
T | 97 | Private Haushalte mit Hauspersonal | ||||
98 | Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |||||
U | 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | ||||
22 | Elektro-, Elektronik- und Optoelektronikindustrie | C | XXX | 26.1 | Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | |
26.2 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | |||||
26.3 | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | |||||
26.4 | Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | |||||
26.51.1 | Herstellung von elektrischen Mess-, Kontroll-, Navigations- und ähnlichen Instrumenten und Vorrichtungen | |||||
26.52 | Herstellung von Uhren | |||||
26.6 | Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | |||||
26.7 | Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | |||||
27.1 | Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | |||||
27.2 | Herstellung von Batterien und Akkumulatoren | |||||
27.32 | Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln | |||||
27.33 | Herstellung von elektrischem Installationsmaterial | |||||
27.4 | Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten | |||||
27.51 | Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten | |||||
27.9 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | |||||
33.13 | Reparatur von elektronischen und optischen Geräten | |||||
33.14 | Reparatur von elektrischen Ausrüstungen | |||||
S | 95.1 | Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten | ||||
95.21 | Reparatur von Geräten der Unterhaltungselektronik | |||||
95.22 | Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten |
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die durch die Verordnung (EG) Nr. 295/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 13) geändert worden ist.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, Wiesbaden 2007 (ISBN-13: 978-3-8246-0826-3).
In NACE Revision 2 nicht vorhandene und für die Zulassung von Umweltgutachtern oder Umweltgutachterorganisationen zusätzlich eingeführte Zulassungsbereiche.