Anlage 2 ZZV hF WS 11/12 - Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern
- Sommersemester 2012 -
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2011/2012
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV hF WS 11/12,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
II.
Studiengänge an Universitäten:
Studiengang / Studienrichtung | Abschluss | Fachsemester | TH AC | Uni BI | Uni BO | Uni BN | Uni DO | Uni D | Uni DU-E | Uni K | DSH K | Uni MS | Uni PB | Uni SI | Uni W |
Agrarwissenschaft | LA Ba BK | 2. | 5 | ||||||||||||
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften | Ba (U) | 2. | 174 | ||||||||||||
4. | 146 | ||||||||||||||
6. | 122 | ||||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 28 | ||||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaft | Ba (U) | 2. | 43 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
6. | 38 | ||||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 2. | 113 | ||||||||||||
4. | 87 | ||||||||||||||
6. | 67 | ||||||||||||||
Architektur | Ba (U) | 2. | 205 | ||||||||||||
Architektur und Städtebau | Ba (U) | 2. | 154 | ||||||||||||
4. | 154 | ||||||||||||||
6. | 154 | ||||||||||||||
Arzneimittelforschung/ Drug Research | Ma (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (U) | 2. | 131 | ||||||||||||
4. | 131 | ||||||||||||||
6. | 131 | ||||||||||||||
Betriebspädagogik und Wissens Psychologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 24 | ||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 2. | 184 | 198 | 340 | 470 | |||||||||
3. | 236 | 55 | |||||||||||||
4. | 123 | 160 | 297 | 290 | |||||||||||
5. | 207 | 47 | |||||||||||||
6. | 107 | 130 | 259 | 246 | |||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) | Ba (U) | 2. | 383 | ||||||||||||
4. | 351 | ||||||||||||||
6. | 322 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Essen) | Ba (U) | 2. | 330 | ||||||||||||
4. | 330 | ||||||||||||||
6. | 300 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 2. | 150 | ||||||||||||
4. | 150 | ||||||||||||||
Bewegung und Sport im Alter | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba BK | 2. | 10 | ||||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba GS | 2. | 90 | 261 | 160 | 143 | |||||||||
4. | 261 | ||||||||||||||
6. | 261 | ||||||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba GymGe | 2. | 179 | 340 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | LA Ba HRGe | 2. | 81 | 180 | |||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | LA Ba GS | 2. | 42 | ||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 2. | 36 | 48 | |||||||||||
4. | 35 | 43 | |||||||||||||
6. | 33 | 38 | |||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 2. | 110 | ||||||||||||
4. | 110 | ||||||||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 2. | 55 | ||||||||||||
3. | 23 | ||||||||||||||
4. | 48 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 2. | 35 | 180 | 150 | 50 | 198 | ||||||||
4. | 131 | 50 | 149 | ||||||||||||
6. | 114 | 112 | |||||||||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 2. | 7 | ||||||||||||
4. | 6 | ||||||||||||||
6. | 4 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 2. | 23 | ||||||||||||
4. | 19 | ||||||||||||||
6. | 16 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U)-Option LA | 2. | 43 | 124 | 55 | ||||||||||
4. | 55 | ||||||||||||||
6. | 55 | ||||||||||||||
Biologie | LA Ba BK | 2. | 11 | ||||||||||||
Biologie | LA Ba GymGe | 2. | 15 | 111 | 70 | ||||||||||
Biologie | LA Ba HRGe | 2. | 24 | 50 | 59 | 58 | |||||||||
Biologie | LA Ba SP | 2. | 13 | ||||||||||||
Biologie (1. UFach) | LA Ba GymGe | 2. | 41 | ||||||||||||
Biologie (2. UFach) | LABa GymGe | 2. | 42 | ||||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 2. | 21 | ||||||||||||
3. | 6 | ||||||||||||||
4. | 21 | ||||||||||||||
Biotechnologie / Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 2. | 29 | ||||||||||||
4. | 27 | ||||||||||||||
6. | 26 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 2. | 164 | ||||||||||||
4. | 143 | ||||||||||||||
6. | 125 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 2. | 39 | ||||||||||||
3. | 9 | ||||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
Business Administration | Ma (U) | 2. | 248 | ||||||||||||
4. | 215 | ||||||||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 2. | 24 | ||||||||||||
3. | 16 | ||||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
Chemie | Ba (U) | 2. | 138 | ||||||||||||
4. | 104 | ||||||||||||||
6. | 78 | ||||||||||||||
Chemie | LA Ba GymGe | 2. | 30 | 92 | 80 | ||||||||||
Chemie | LA Ba HRGe | 2. | 60 | ||||||||||||
Chemische Biologie | Ba (U) | 2. | 64 | ||||||||||||
4. | 64 | ||||||||||||||
6. | 64 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba (U) - Option LA | 2. | 230 | ||||||||||||
Deutsch | LA Ba BK | 2. | 14 | 35 | 52 | 27 | |||||||||
Deutsch | LABa GymGe | 2. | 91 | 48 | 79 | 194 | 101 | 160 | 80 | ||||||
4. | 79 | ||||||||||||||
6. | 79 | ||||||||||||||
Deutsch | LA Ba HRGe | 2. | 37 | 109 | 34 | 55 | 152 | 28 | |||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
6. | 37 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GHRGe | 2. | 27 | ||||||||||||
Deutsch | Ma GymGe-1F | 2. | 8 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GHR mit SP | 2. | 8 | ||||||||||||
3. | 4 | ||||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
Deutsche Sprache und Literatur | Ba (U) - 2HF | 2. | 119 | ||||||||||||
Deutsche, europäische und globale Politik | Ma (U) | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
Economics | Ma (U) | 2. | 137 | ||||||||||||
4. | 114 | ||||||||||||||
Economics and Law | Ba (U) | 2. | 63 | ||||||||||||
4. | 59 | ||||||||||||||
6. | 55 | ||||||||||||||
Englisch | Ba (U) - Option LA | 2. | 134 | ||||||||||||
Englisch | LA Ba BK | 2. | 11 | 39 | 17 | ||||||||||
Englisch | LA BaGS | 2. | 43 | 76 | 29 | ||||||||||
Englisch | LA Ba GymGe | 2. | 77 | 200 | 65 | 39 | |||||||||
Englisch | LA Ba HRGe | 2. | 82 | 25 | 30 | 10 | |||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 2. | 93 | 103 | |||||||||||
4. | 70 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften | LA Ba BK | 2. | 5 | ||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 2. | 144 | ||||||||||||
4. | 124 | ||||||||||||||
6. | 108 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ma (U) | 2. | 65 | ||||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 2. | 80 | 132 | 95 | 101 | |||||||||
4. | 80 | 132 | 85 | 101 | |||||||||||
6. | 80 | 132 | 77 | 101 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 88 | 23 | |||||||||||
4. | 68 | 23 | |||||||||||||
6. | 52 | 23 | |||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 16 | ||||||||||||
3. | 9 | ||||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
5. | 9 | ||||||||||||||
6. | 16 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 81 | ||||||||||||
3. | 38 | ||||||||||||||
4. | 70 | ||||||||||||||
5. | 33 | ||||||||||||||
6. | 62 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - Option LA | 2. | 93 | ||||||||||||
3. | 51 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | 2. | 53 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | 2. | 27 | ||||||||||||
3. | 14 | ||||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 2. | 56 | 60 | |||||||||||
3. | 28 | ||||||||||||||
4. | 50 | 60 | |||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) - 2HF | 2. | 184 | ||||||||||||
4. | 184 | ||||||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 55 | ||||||||||||
4. | 45 | ||||||||||||||
Europäische Studien / Études Europaéennes | Ba (U) | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
6. | 8 | ||||||||||||||
Evangelische Religionslehre | LA Ba HRGe | 2. | 13 | ||||||||||||
Exercise Science and Coaching | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Französisch | LA Ba BK | 2. | 2 | ||||||||||||
Französisch | LA Ba GymGe | 2. | 55 | 57 | 31 | ||||||||||
Französisch | LA Ba HRGe | 2. | 3 | ||||||||||||
Geographie | Ba (U) | 2. | 51 | ||||||||||||
4. | 41 | ||||||||||||||
6. | 32 | ||||||||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
Geographie | Ba (U) - Option LA | 2. | 102 | ||||||||||||
Geographie | LA Ba GymGe | 2. | 24 | 60 | |||||||||||
Geographie | LA Ba HRGe | 2. | 54 | 29 | |||||||||||
Geographie | Ma (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
3. | 7 | ||||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
Geowissenschaften | Ba (U) | 2. | 69 | ||||||||||||
4. | 51 | ||||||||||||||
6. | 38 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 2. | 13 | ||||||||||||
3. | 6 | ||||||||||||||
4. | 11 | ||||||||||||||
5. | 5 | ||||||||||||||
6. | 9 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 2. | 32 | 231 | |||||||||||
3. | 17 | ||||||||||||||
4. | 31 | 196 | |||||||||||||
5. | 16 | ||||||||||||||
6. | 30 | 166 | |||||||||||||
Germanistik | LA Ba HRGe | 2. | 18 | ||||||||||||
Germanistik (1. UFach) | LA Ba GymGe | 2. | 22 | ||||||||||||
Germanistik (2. UFach) | LA Ba GymGe | 2. | 25 | ||||||||||||
Germanistik und Mathematik für die Grundschule | Ba (U)-Option LA | 2. | 248 | ||||||||||||
4. | 244 | ||||||||||||||
6. | 240 | ||||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 254 | ||||||||||||
4. | 193 | ||||||||||||||
6. | 147 | ||||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 2. | 139 | ||||||||||||
4. | 116 | ||||||||||||||
6. | 97 | ||||||||||||||
Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 70 | ||||||||||||
4. | 59 | ||||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 2. | 58 | 115 | |||||||||||
4. | 34 | ||||||||||||||
Geschichte | LA Ba GymGe | 2. | 79 | 198 | 121 | ||||||||||
Geschichte | LA Ba HRGe | 2. | 147 | 34 | |||||||||||
Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung | Ma (U) | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 2. | 95 | ||||||||||||
4. | 85 | ||||||||||||||
6. | 77 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ma (U) | 2. | 46 | ||||||||||||
4. | 39 | ||||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 2. | 48 | ||||||||||||
4. | 48 | ||||||||||||||
Informationsverarbeitung | Ba (U) - 2HF | 2. | 30 | ||||||||||||
Interkulturelle Pädagogik (ZSTG) | Zertifikat | 2. | 28 | ||||||||||||
Japanisch | LA Ba GymGe | 2. | 10 | ||||||||||||
Journalistik | Ba(U) | 2. | 52 | ||||||||||||
4. | 52 | ||||||||||||||
6. | 52 | ||||||||||||||
8. | 52 | ||||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba BK | 2. | 14 | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba GymGe | 2. | 85 | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA Ba HRGe | 2. | 23 | ||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
6. | 24 | ||||||||||||||
Klinische Psychologie | Ma(U) | 2. | 34 | ||||||||||||
4. | 33 | ||||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 70 | ||||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 2. | 84 | ||||||||||||
4. | 50 | ||||||||||||||
6. | 44 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ma (U) | 2. | 25 | ||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
Kulturen und Gesellschaften Asiens | Ba (U) - 2HF | 2. | 60 | ||||||||||||
4. | 60 | ||||||||||||||
Kulturerbe | Ma (U) | 2. | 11 | ||||||||||||
4. | 11 | ||||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 2. | 197 | ||||||||||||
4. | 190 | ||||||||||||||
6. | 184 | ||||||||||||||
Kunst | LA Ba GymGe | 2. | 13 | ||||||||||||
Kunst | LA Ba HRGe | 2. | 21 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) | 2. | 53 | ||||||||||||
4. | 53 | ||||||||||||||
6. | 53 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 2. | 71 | 96 | |||||||||||
4. | 57 | 79 | |||||||||||||
Kunstgeschichte | Ma (U) | 2. | 16 | ||||||||||||
3. | 7 | ||||||||||||||
4. | 14 | ||||||||||||||
Lateinamerika- und Altamerikastudien | Ba(U) - KF | 2. | 34 | ||||||||||||
4. | 27 | ||||||||||||||
6. | 21 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 2. | 19 | ||||||||||||
4. | 14 | ||||||||||||||
6. | 10 | ||||||||||||||
8. | 7 | ||||||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | LA Ba GS | 2. | 93 | 75 | |||||||||||
Life and Medical Sciences | Ma (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
Life Science Informatics | Ma (U) | 2. | 25 | ||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 2. | 95 | ||||||||||||
4. | 75 | ||||||||||||||
6. | 59 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 2. | 44 | 52 | |||||||||||
3. | 3 | ||||||||||||||
4. | 35 | 48 | |||||||||||||
5. | 2 | ||||||||||||||
6. | 28 | 44 | |||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 2. | 62 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 53 | ||||||||||||||
5. | 4 | ||||||||||||||
6. | 46 | ||||||||||||||
Logistik | Ba (U) | 2. | 96 | ||||||||||||
4. | 66 | ||||||||||||||
6. | 45 | ||||||||||||||
Logopädie | Ba (U) | 4. | 20 | ||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 2. | 296 | ||||||||||||
3. | 138 | ||||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 2. | 1.144 | 295 | 250 | ||||||||||
4. | 1.039 | 250 | |||||||||||||
6. | 944 | 250 | |||||||||||||
Mathematik | Ba (U)-Option LA | 2. | 165 | ||||||||||||
Mathematik | LA Ba BK | 2. | 32 | ||||||||||||
Mathematik | LA Ba GymGe | 2. | 214 | ||||||||||||
Mathematik | LA Ba HRGE | 2. | 15 | 208 | 31 | 58 | |||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
6. | 15 | ||||||||||||||
Mathematik | LA Ba SP | 2. | 38 | ||||||||||||
Mathematische Grundbildung | LA Ba GS | 2. | 168 | 77 | 156 | 90 | 143 | ||||||||
Mathematische Grundbildung | LA Ba SP | 2. | 91 | ||||||||||||
Mediale Kulturen | Ma (U) | 2. | 4 | ||||||||||||
3. | 1 | ||||||||||||||
4. | 4 | ||||||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 2. | 104 | ||||||||||||
4. | 101 | ||||||||||||||
6. | 99 | ||||||||||||||
Medienkommunikation | Ba (U) - EF | 2. | 36 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||
Medienkulturwissenschaft | Ba (U)-2HF | 2. | 25 | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 2. | 99 | 47 | |||||||||||
4. | 87 | 41 | |||||||||||||
6. | 36 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 35 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba (U) - 2HF | 2. | 73 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Publizistik | Ba (U) | 2. | 79 | ||||||||||||
4. | 78 | ||||||||||||||
6. | 76 | ||||||||||||||
Medizin - Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 2. | 12 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 12 | ||||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 2. | 43 | ||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
6. | 33 | ||||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 2. | 41 | ||||||||||||
4. | 34 | ||||||||||||||
6. | 28 | ||||||||||||||
Mikrobiologie | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
Moderne Ostasienstudien | Ba (U) | 2. | 50 | ||||||||||||
Modernes Japan | Ba (U) - KF | 2. | 90 | ||||||||||||
4. | 78 | ||||||||||||||
6. | 67 | ||||||||||||||
Mode-Textil-Design | Ba (U) - 2HF | 2. | 25 | ||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
6. | 25 | ||||||||||||||
Molecular Biotechnology | Ma (U) | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Molekularbiologie | Ba (U) | 2. | 36 | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 2. | 39 | ||||||||||||
4. | 27 | ||||||||||||||
6. | 26 | ||||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 2. | 16 | ||||||||||||
3. | 2 | ||||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
Musik | LA Ba HRGe | 2. | 22 | ||||||||||||
Musikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 86 | ||||||||||||
Neurosciences | Ma (U) | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
6. | 15 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ma (U) | 2. | 5 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
Ökonomik | Ba (U) - 2HF | 2. | 64 | ||||||||||||
Pädagogik | Ba (U) - Option) LA | 2. | 73 | ||||||||||||
Pädagogik | LA Ba BK | 2. | 7 | ||||||||||||
Pädagogik | LA Ba GymGe | 2. | 20 | 22 | |||||||||||
Pädagogik | Ma GymGe-1F | 2. | 6 | ||||||||||||
3. | 3 | ||||||||||||||
4. | 6 | ||||||||||||||
Pädagogik (2. UFach) | LA Ba GymGe | 2. | 6 | ||||||||||||
Pädagogik: Entwicklung und Inklusion | Ba (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
6. | 40 | ||||||||||||||
Pharmazie | S | 2. | 81 | 58 | 66 | ||||||||||
3. | 75 | 56 | 61 | ||||||||||||
4. | 70 | 54 | 62 | ||||||||||||
5. | 65 | 52 | 58 | ||||||||||||
6. | 61 | 51 | 58 | ||||||||||||
7. | 56 | 49 | 54 | ||||||||||||
8. | 53 | 47 | 55 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - 2HF | 2. | 87 | ||||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
Philosophie | LA Ba GymGe | 2. | 38 | ||||||||||||
Physik | Ba (U) | 2. | 167 | ||||||||||||
3. | 17 | ||||||||||||||
4. | 145 | ||||||||||||||
5. | 15 | ||||||||||||||
6. | 125 | ||||||||||||||
Physik | LA Ba BK | 2. | 5 | ||||||||||||
Physik | LA Ba GymGe | 2. | 45 | ||||||||||||
Plant Sciences | Ma (U) | 2. | 31 | ||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
Politik | LA Ba BK | 2. | 12 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) | 2. | 128 | ||||||||||||
4. | 105 | ||||||||||||||
6. | 86 | ||||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - EF | 2. | 57 | ||||||||||||
4. | 37 | ||||||||||||||
6. | 24 | ||||||||||||||
Politik und Recht | Ba (U) | 2. | 64 | ||||||||||||
4. | 61 | ||||||||||||||
6. | 59 | ||||||||||||||
Politik und Wirtschaft | Ba (U) | 2. | 63 | ||||||||||||
4. | 59 | ||||||||||||||
6. | 55 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) | 2. | 245 | ||||||||||||
4. | 216 | ||||||||||||||
6. | 190 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 50 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 70 | ||||||||||||
4. | 64 | ||||||||||||||
6. | 59 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ma (U) | 2. | 67 | 29 | |||||||||||
4. | 63 | 26 | |||||||||||||
Politologie / Politische Wissenschaft | Ba (U) -2HF | 2. | 74 | ||||||||||||
4. | 59 | ||||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ba (U) | 2. | 38 | ||||||||||||
4. | 35 | ||||||||||||||
6. | 33 | ||||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ma (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
Praktische Philosophie | LA Ba HRGe | 2. | 10 | ||||||||||||
Psychologie | Ba (U) | 2. | 33 | 84 | 106 | 85 | 157 | 109 | 120 | 59 | |||||
4. | 33 | 79 | 99 | 75 | 144 | 109 | 120 | 58 | |||||||
6. | 33 | 74 | 93 | 67 | 132 | 109 | 120 | 56 | |||||||
Psychologie | Ba (U) - EF | 2. | 22 | 77 | |||||||||||
4. | 19 | 61 | |||||||||||||
6. | 17 | 48 | |||||||||||||
Psychologie | Ma (U) | 2. | 20 | 71 | 34 | 60 | 90 | 60 | |||||||
4. | 19 | 71 | 33 | 60 | 90 | 60 | |||||||||
Psychologie (anwendungsorientiert) | Ma (U) | 2. | 56 | ||||||||||||
4. | 56 | ||||||||||||||
Psychologie (forschungsorientiert) | Ma (U) | 2. | 24 | ||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
Public Administration (European Studies) | Ba (U) | 2. | 48 | ||||||||||||
4. | 21 | ||||||||||||||
6. | 18 | ||||||||||||||
Raumplanung | Ba (U) | 2. | 150 | ||||||||||||
4. | 150 | ||||||||||||||
6. | 150 | ||||||||||||||
8. | 150 | ||||||||||||||
Recht und Management | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 45 | ||||||||||||
3. | 22 | ||||||||||||||
4. | 35 | ||||||||||||||
5. | 17 | ||||||||||||||
6. | 27 | ||||||||||||||
Rechtswissenschaft | S | 2. | 266 | 264 | 386 | 472 | |||||||||
3. | 119 | 94 | |||||||||||||
4. | 257 | 359 | 312 | ||||||||||||
5. | 111 | 91 | |||||||||||||
6. | 251 | 334 | 301 | ||||||||||||
7. | 103 | 88 | |||||||||||||
8. | 244 | 311 | 290 | ||||||||||||
9. | 96 | 84 | |||||||||||||
Regionalstudien China | Ba (U) | 2. | 52 | ||||||||||||
4. | 52 | ||||||||||||||
Regionalstudien Lateinamerika | Ba (U) | 2. | 72 | ||||||||||||
Rehabilitation und Gesundheitsmanagement | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Rehabilitationspädagogik | Ba (U) | 2. | 130 | ||||||||||||
4. | 129 | ||||||||||||||
6. | 128 | ||||||||||||||
Rehabilitationswissenschaften | Ma (U) | 2. | 137 | ||||||||||||
4. | 137 | ||||||||||||||
Romanistik | Ba (U) - 2HF | 2. | 104 | ||||||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ba (U) | 2. | 95 | ||||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | LA Ba BK | 2. | 4 | 16 | |||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | LA Ba GymGe | 2. | 5 | 60 | |||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | LA Ba SP | 2. | 198 | ||||||||||||
Sonderpädagogik (ZSTG) | LA BA SP | 2. | 15 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | Ma GHR mit SP | 2. | 36 | ||||||||||||
3. | 19 | ||||||||||||||
4. | 35 | ||||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung | LA Ba SP | 2. | 139 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen | LA Ba SP | 2. | 139 | ||||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 2. | 140 | 198 | |||||||||||
3. | 130 | ||||||||||||||
4. | 140 | 195 | |||||||||||||
5. | 130 | ||||||||||||||
6. | 140 | 192 | |||||||||||||
Sozialpädagogik | LA Ba BK | 35 | |||||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 2. | 170 | 180 | |||||||||||
3. | 118 | ||||||||||||||
4. | 166 | 137 | |||||||||||||
5. | 90 | ||||||||||||||
6. | 162 | 104 | |||||||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba GymGe | 2. | 15 | 145 | 48 | 100 | |||||||||
Sozialwissenschaften | LA Ba HRGe | 2. | 48 | 31 | 13 | 76 | |||||||||
Soziologie | Ba (U) | 2. | 235 | ||||||||||||
4. | 179 | ||||||||||||||
6. | 136 | ||||||||||||||
Soziologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 102 | ||||||||||||
4. | 90 | ||||||||||||||
Soziologie | Ba (U) - EF | 2. | 64 | ||||||||||||
4. | 50 | ||||||||||||||
6. | 39 | ||||||||||||||
Soziologie und Empirische Sozialforschung | Ma (U) | 2. | 66 | ||||||||||||
4. | 66 | ||||||||||||||
Spanisch | LA Ba BK | 2. | 7 | 15 | |||||||||||
Spanisch | LA Ba GymGe | 2. | 69 | 108 | 47 | ||||||||||
Spanisch | LA Ba HRGe | 2. | 20 | ||||||||||||
Sport | LA Ba BK | 2. | 13 | ||||||||||||
Sport | LA Ba GS | 2. | 35 | ||||||||||||
