Anlage 1 ZZV hF WS 11/12 - Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern
- Wintersemester 2011/2012 -
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2011/2012
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV hF WS 11/12,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
I.
Studiengänge an Universitäten:
Studiengang / Studienrichtung | Abschluss | Fachsemester | TH AC | Uni BI | Uni BO | Uni BN | Uni DO | Uni D | Uni DU-E | Uni K | DSH K | Uni MS | Uni PB | Uni SI | Uni W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften | Ba (U) | 3. | 159 | ||||||||||||
5. | 133 | ||||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 3. | 29 | ||||||||||||
5. | 29 | ||||||||||||||
7. | 28 | ||||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaft | Ba (U) | 3. | 42 | ||||||||||||
5. | 39 | ||||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||
7. | 30 | ||||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 3. | 99 | ||||||||||||
5. | 76 | ||||||||||||||
Architektur und Städtebau | Ba (U) | 3. | 154 | ||||||||||||
5. | 154 | ||||||||||||||
Arzneimittelforschung/ Drug Research | Ma (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (U) | 3. | 131 | ||||||||||||
5. | 131 | ||||||||||||||
Betriebspädagogik und Wissenspsychologie | Ba (U) - 2HF | 3. | 24 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 2. | 253 | 60 | |||||||||||
3. | 132 | 178 | 318 | 316 | |||||||||||
4. | 221 | 51 | |||||||||||||
5. | 144 | 277 | 267 | ||||||||||||
6. | 193 | 43 | |||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) | Ba (U) | 3. | 367 | ||||||||||||
5. | 336 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Essen) | Ba (U) | 3. | 355 | ||||||||||||
5. | 300 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 3. | 150 | ||||||||||||
Bewegung und Sport im Alter | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 3. | 35 | 45 | |||||||||||
5. | 34 | 40 | |||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 3. | 110 | ||||||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 2. | 24 | ||||||||||||
3. | 52 | ||||||||||||||
4. | 21 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 3. | 140 | 50 | 172 | ||||||||||
5. | 122 | 129 | |||||||||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 3. | 6 | ||||||||||||
5. | 5 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 3. | 21 | ||||||||||||
5. | 17 | ||||||||||||||
Biologie | Ba(U)-Option LA | 3. | 55 | ||||||||||||
5. | 55 | ||||||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 2. | 6 | ||||||||||||
3. | 21 | ||||||||||||||
4. | 6 | ||||||||||||||
Biotechnologie / Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 3. | 28 | ||||||||||||
5. | 27 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 3. | 153 | ||||||||||||
5. | 134 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 2. | 10 | ||||||||||||
3. | 38 | ||||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
Business Administration | Ma (U) | 3. | 231 | ||||||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 2. | 16 | ||||||||||||
3. | 24 | ||||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
Chemie | Ba (U) | 3. | 120 | ||||||||||||
5. | 90 | ||||||||||||||
Chemische Biologie | Ba (U) | 3. | 64 | ||||||||||||
5. | 64 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GHRGe | 2. | 14 | ||||||||||||
Deutsch | Ma GymGe-1F | 2. | 5 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 4 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GHR mit SP | 2. | 4 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 4 | ||||||||||||||
Deutsche, europäische und globale Politik | Ma (U) | 3. | 28 | ||||||||||||
Economics | Ma (U) | 3. | 125 | ||||||||||||
Economics and Law | Ba (U) | 3. | 61 | ||||||||||||
5. | 57 | ||||||||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 3. | 80 | ||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 3. | 134 | ||||||||||||
5. | 116 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ma (U) | 3. | 65 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 3. | 80 | 132 | 90 | 101 | |||||||||
5. | 80 | 132 | 81 | 101 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 3. | 78 | 23 | |||||||||||
5. | 60 | 23 | |||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 9 | ||||||||||||
3. | 16 | ||||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
5. | 16 | ||||||||||||||
6. | 9 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 40 | ||||||||||||
3. | 75 | ||||||||||||||
4. | 35 | ||||||||||||||
5. | 66 | ||||||||||||||
6. | 31 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | 2. | 56 | ||||||||||||
3. | 86 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | 2. | 29 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | 2. | 15 | ||||||||||||
3. | 26 | ||||||||||||||
4. | 14 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 2. | 29 | ||||||||||||
3. | 53 | 60 | |||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) - 2HF | 3. | 184 | ||||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 3. | 50 | ||||||||||||
Europäische Studien / Études Europaéennes | Ba (U) | 3. | 9 | ||||||||||||
5. | 8 | ||||||||||||||
Exercise Science and Coaching | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Geographie | Ba (U) | 3. | 46 | ||||||||||||
5. | 36 | ||||||||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 3. | 20 | ||||||||||||
5. | 20 | ||||||||||||||
Geographie | Ma (U) | 2. | 7 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||||
Geowissenschaften | Ba (U) | 3. | 60 | ||||||||||||
5. | 44 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 2. | 7 | ||||||||||||
3. | 12 | ||||||||||||||
4. | 6 | ||||||||||||||
5. | 10 | ||||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 2. | 17 | ||||||||||||
3. | 32 | 213 | |||||||||||||
4. | 17 | ||||||||||||||
5. | 31 | 180 | |||||||||||||
6. | 16 | ||||||||||||||
Germanistik und Mathematik für die Grundschule | Ba(U)-Option LA | 3. | 246 | ||||||||||||
5. | 242 | ||||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 3. | 222 | ||||||||||||
5. | 169 | ||||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 3. | 127 | ||||||||||||
5. | 106 | ||||||||||||||
Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 3. | 64 | ||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 3. | 44 | ||||||||||||
Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung | Ma (U) | 3. | 28 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 3. | 90 | ||||||||||||
5. | 81 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ma (U) | 3. | 42 | ||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 3. | 48 | ||||||||||||
Interkulturelle Pädagogik (ZSTG) | Zertifikat | 3. | 26 | ||||||||||||
Journalistik | Ba (U) | 3. | 52 | ||||||||||||
5. | 52 | ||||||||||||||
7. | 52 | ||||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 3. | 27 | ||||||||||||
5. | 25 | ||||||||||||||
7. | 23 | ||||||||||||||
Klinische Psychologie | Ma (U) | 3. | 34 | ||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 3. | 67 | ||||||||||||
5. | 62 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 3. | 54 | ||||||||||||
5. | 47 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 3. | 30 | ||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ma (U) | 3. | 25 | ||||||||||||
Kulturen und Gesellschaften Asiens | Ba (U) - 2HF | 3. | 60 | ||||||||||||
Kulturerbe | Ma (U) | 3. | 11 | ||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 3. | 194 | ||||||||||||
5. | 187 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) | 3. | 53 | ||||||||||||
5. | 53 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 3. | 63 | 87 | |||||||||||
Kunstgeschichte | Ma (U) | 2. | 8 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||||
Lateinamerika- und Altamerikastudien | Ba (U) - KF | 3. | 30 | ||||||||||||
5. | 23 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 3. | 16 | ||||||||||||
5. | 12 | ||||||||||||||
7. | 9 | ||||||||||||||
9. | 6 | ||||||||||||||
Life and Medical Sciences | Ma (U) | 3. | 40 | ||||||||||||
Life Science Informatics | Ma (U) | 3. | 25 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 3. | 84 | ||||||||||||
5. | 67 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 2. | 4 | ||||||||||||
3. | 39 | 50 | |||||||||||||
4. | 3 | ||||||||||||||
5. | 31 | 46 | |||||||||||||
6. | 2 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 2. | 6 | ||||||||||||
3. | 58 | ||||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
5. | 49 | ||||||||||||||
6. | 4 | ||||||||||||||
Logistik | Ba (U) | 3. | 79 | ||||||||||||
5. | 55 | ||||||||||||||
Logopädie | Ba (U) | 5. | 20 | ||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 2. | 146 | ||||||||||||
3. | 280 | ||||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 3. | 1.090 | 290 | 250 | ||||||||||
5. | 991 | 250 | |||||||||||||
7. | 900 | 250 | |||||||||||||
Mediale Kulturen | Ma (U) | 2. | 1 | ||||||||||||
3. | 4 | ||||||||||||||
4. | 1 | ||||||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 3. | 103 | ||||||||||||
5. | 100 | ||||||||||||||
Medienkommunikation | Ba (U) - EF | 3. | 32 | ||||||||||||
5. | 26 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 3. | 93 | 44 | |||||||||||
5. | 39 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 3. | 31 | ||||||||||||
5. | 25 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba (U) - 2HF | 3. | 71 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Publizistik | Ba (U) | 3. | 78 | ||||||||||||
5. | 77 | ||||||||||||||
Medizin - Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 2. | 8 | ||||||||||||
3. | 12 | ||||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 3. | 40 | ||||||||||||
5. | 35 | ||||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 3. | 37 | ||||||||||||
5. | 31 | ||||||||||||||
Modernes Japan | Ba (U) - KF | 3. | 83 | ||||||||||||
5. | 72 | ||||||||||||||
Mode-Textil-Design | Ba (U) - 2HF | 3. | 25 | ||||||||||||
5. | 25 | ||||||||||||||
Molecular Biotechnology | Ma (U) | 3. | 20 | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 3. | 28 | ||||||||||||
5. | 27 | ||||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 2. | 2 | ||||||||||||
3. | 16 | ||||||||||||||
4. | 2 | ||||||||||||||
Neurosciences | Ma (U) | 3. | 20 | ||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 3. | 15 | ||||||||||||
5. | 15 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ma (U) | 2. | 5 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
Pädagogik | Ma GymGe-1F | 2. | 3 | ||||||||||||
3. | 6 | ||||||||||||||
4. | 3 | ||||||||||||||
Pädagogik: Entwicklung und Inklusion | Ba (U) | 3. | 40 | ||||||||||||
5. | 40 | ||||||||||||||
Pharmazie | S | 2. | 80 | 58 | 63 | ||||||||||
3. | 76 | 56 | 64 | ||||||||||||
4. | 70 | 54 | 59 | ||||||||||||
5. | 66 | 52 | 60 | ||||||||||||
6. | 60 | 51 | 56 | ||||||||||||
7. | 57 | 49 | 57 | ||||||||||||
8. | 52 | 47 | 53 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - 2HF | 3. | 75 | ||||||||||||
Physik | Ba (U) | 2. | 19 | ||||||||||||
3. | 156 | ||||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
5. | 135 | ||||||||||||||
6. | 14 | ||||||||||||||
Plant Sciences | Ma (U) | 3. | 29 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) | 3. | 116 | ||||||||||||
5. | 95 | ||||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - EF | 3. | 46 | ||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||
Politik und Recht | Ba (U) | 3. | 63 | ||||||||||||
5. | 60 | ||||||||||||||
Politik und Wirtschaft | Ba (U) | 3. | 61 | ||||||||||||
5. | 57 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) | 3. | 230 | ||||||||||||
5. | 203 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - EF | 3. | 67 | ||||||||||||
5. | 62 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ma (U) | 3. | 65 | 27 | |||||||||||
Politologie / Politische Wissenschaft | Ba (U) - 2HF | 3. | 66 | ||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ba (U) | 3. | 37 | ||||||||||||
5. | 34 | ||||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ma (U) | 3. | 15 | ||||||||||||
Psychologie | Ba (U) | 3. | 33 | 81 | 103 | 80 | 151 | 109 | 120 | 58 | |||||
5. | 33 | 76 | 96 | 71 | 138 | 109 | 120 | 57 | |||||||
Psychologie | Ba (U) - EF | 3. | 21 | 69 | |||||||||||
5. | 18 | 54 | |||||||||||||
Psychologie | Ma (U) | 3. | 19 | 71 | 34 | 60 | 90 | 60 | |||||||
Psychologie (anwendungsorientiert) | Ma (U) | 3. | 56 | ||||||||||||
Psychologie (forschungsorientiert) | Ma (U) | 3. | 24 | ||||||||||||
Public Administration (European Studies) | Ba (U) | 3. | 23 | ||||||||||||
5. | 20 | ||||||||||||||
Raumplanung | Ba (U) | 3. | 150 | ||||||||||||
5. | 150 | ||||||||||||||
7. | 150 | ||||||||||||||
Recht und Management | Ba (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 25 | ||||||||||||
3. | 40 | ||||||||||||||
4. | 19 | ||||||||||||||
5. | 31 | ||||||||||||||
6. | 15 | ||||||||||||||
Rechtswissenschaft | S | 2. | 112 | 124 | 96 | ||||||||||
3. | 261 | 372 | 318 | ||||||||||||
4. | 115 | 93 | |||||||||||||
5. | 254 | 347 | 307 | ||||||||||||
6. | 107 | 89 | |||||||||||||
7. | 247 | 323 | 295 | ||||||||||||
8. | 100 | 86 | |||||||||||||
9. | 241 | 300 | 285 | ||||||||||||
Regionalstudien China | Ba (U) | 3. | 52 | ||||||||||||
Rehabilitation und Gesundheitsmanagement | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Rehabilitationspädagogik | Ba (U) | 3. | 129 | ||||||||||||
5. | 128 | ||||||||||||||
Rehabilitationswissenschaften | Ma (U) | 3. | 137 | ||||||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ba (U) | 3. | 91 | ||||||||||||
Sonderpädagogik (ZSTG) | LA SP | 2. | 8 | ||||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
Sonderpädagogik (allgemein) | Ma GHR mit SP | 2. | 19 | ||||||||||||
3. | 35 | ||||||||||||||
4. | 19 | ||||||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 2. | 130 | ||||||||||||
3. | 140 | 197 | |||||||||||||
4. | 130 | ||||||||||||||
5. | 140 | 194 | |||||||||||||
6. | 130 | ||||||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 2. | 135 | ||||||||||||
3. | 168 | 157 | |||||||||||||
4. | 103 | ||||||||||||||
5. | 164 | 119 | |||||||||||||
6. | 78 | ||||||||||||||
Soziologie | Ba (U) | 3. | 205 | ||||||||||||
5. | 156 | ||||||||||||||
Soziologie | Ba (U) - 2HF | 3. | 95 | ||||||||||||
Soziologie | Ba (U) - EF | 3. | 56 | ||||||||||||
5. | 44 | ||||||||||||||
Soziologie und Empirische Sozialforschung | Ma (U) | 3. | 66 | ||||||||||||
Sport | Ma GymGe-1F | 3. | 13 | ||||||||||||
Sport | Ma GHR mit SP | 3. | 11 | ||||||||||||
Sport Management | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Sport und Gesundheit | Ma (U) | 3. | 6 | ||||||||||||
Sport und Leistung | Ba (U) | 3. | 120 | ||||||||||||
5. | 120 | ||||||||||||||
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | 3. | 100 | ||||||||||||
5. | 100 | ||||||||||||||
Sport, Gesundheit und Prävention | Ba (U) | 3. | 150 | ||||||||||||
5. | 150 | ||||||||||||||
Sport, Medien und Kommunikationsforschung | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | 3. | 150 | ||||||||||||
5. | 150 | ||||||||||||||
Sports Technology | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Sporttourismus und Erholungsmanagement | Ma (U) | 3. | 30 | ||||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 2. | |||||||||||||
3. | 51 | ||||||||||||||
4. | |||||||||||||||
5. | 51 | ||||||||||||||
6. | |||||||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 2. - 6. | 221 | ||||||||||||
Sprach- und Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 3. | 47 | ||||||||||||
Sprachliche Grundbildung | LA Ba GS | 2. | 76 | ||||||||||||
Sprachtherapie | Ba (U) | 3. | 33 | ||||||||||||
Umweltwissenschaften | Ba (U) | 3. | 26 | ||||||||||||
5. | 22 | ||||||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | 2. | 87 | 135 | 14 | ||||||||||
3. | 154 | 94 | 157 | 81 | |||||||||||
4. | 68 | 103 | 10 | ||||||||||||
5. | 120 | 119 | 60 | ||||||||||||
6. | 53 | 78 | 8 | ||||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ma (U) | 2. | 22 | ||||||||||||
3. | 23 | ||||||||||||||
4. | 22 | ||||||||||||||
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte | Ba (U) - 2HF | 3. | 33 | ||||||||||||
5. | 27 | ||||||||||||||
Wirtschaftsinformatik | Ba (U) | 3. | 109 | ||||||||||||
5. | 75 | ||||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - IngwiS | Ba (U) | 3. | 110 | 152 | |||||||||||
5. | 89 | 136 | |||||||||||||
7. | 73 | 122 | |||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau | Ba (U) | 3. | 316 | ||||||||||||
5. | 303 | ||||||||||||||
7. | 291 | ||||||||||||||
Wirtschaftspädagogik | Ma (U) | 3. | 33 | ||||||||||||
Wirtschaftspsychologie | Ba (U) | 3. | 24 | ||||||||||||
5. | 21 | ||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - BWL | Ba (U) - 2HF | 2. | 9 | ||||||||||||
3. | 16 | ||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - VWL | Ba (U) - 2HF | 2. | 9 | ||||||||||||
3. | 16 | ||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Ba (U) | 3. | 140 | 229 | |||||||||||
5. | 133 | 187 | |||||||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Ba (U) - KF | 3. | 14 | ||||||||||||
5. | 9 | ||||||||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Ma (U) | 2. | 21 | 34 | |||||||||||
3. | 37 | 57 | |||||||||||||
4. | 20 | 24 | |||||||||||||
Wissenschaftsjournalismus | Ba (U) | 3. | 12 | ||||||||||||
5. | 12 | ||||||||||||||
7. | 12 |
I.
Studiengänge an Fachhochschulen:
Studiengang / Studienrichtung | Abschluss | Fachsemester | FH Aachen | FH Bochum | FH Bonn-Rhein-Sieg | FH Dortmund | FH Düsseldorf | FH Köln | FH Münster | FH Niederrhein | FH Ostwestfalen-Lippe | FH Rhein-Waal | Fachhochschule für Gesundheitsberufe /Bochum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort Aachen | Standort Jülich | Standort Bochum | Standort St. Augustin | Standort Rheinbach | Standort Köln | Standort Münster | Standort Mönchengladbach | Standort Lemgo | Standort Detmold | Standort Kleve | Standort Kamp-Lintfort | ||||||
Applied Biology | Ba (FH) | 3. | 105 | ||||||||||||||
5. | 85 | ||||||||||||||||
Architektur | Ma (FH) | 3. | 30 | 18 | |||||||||||||
Architektur und Innenarchitektur | Ba (FH) | 3. | 112 | ||||||||||||||
5. | 105 | ||||||||||||||||
Banking and Finance | Ba (FH) | 2. | 49 | ||||||||||||||
3. | 48 | ||||||||||||||||
4. | 47 | ||||||||||||||||
5. | 46 | ||||||||||||||||
6. | 45 | ||||||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (FH) | 3. | 119 | 90 | |||||||||||||
5. | 108 | 86 | |||||||||||||||
7. | 98 | ||||||||||||||||
Berufspädagogik im Gesundheitswesen | Ba (FH) | 3. | 25 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaft | Ba (FH) | 2. | 146 | 73 | |||||||||||||
3. | 148 | 105 | |||||||||||||||
4. | 70 | ||||||||||||||||
Betriebswirtschaft (Praxissemester) | Ba (FH) | 2. | 117 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (FH) | 2. | 115 | ||||||||||||||
3. | 119 | ||||||||||||||||
4. | 114 | ||||||||||||||||
5. | 118 | ||||||||||||||||
6. | 113 | ||||||||||||||||
Bio Science and Health | Ba (FH) | 3. | 45 | ||||||||||||||
Bio Science and Health (berufsbegleitend) | Ba (FH) | 3. | 5 | ||||||||||||||
Biotechnologie | Ba (FH) | 3. | 29 | ||||||||||||||
Biotechnologie (Praxissemester) | Ba (FH) | 3. | 100 | ||||||||||||||
5. | 100 | ||||||||||||||||
7. | 100 | ||||||||||||||||
Business Administration | Ba (FH) | 2. | 135 | 69 | |||||||||||||
3. | 67 | ||||||||||||||||
4. | 64 | ||||||||||||||||
5. | 62 | ||||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||||
7. | 58 | ||||||||||||||||
Business Studies / Deutsch-Französisch | Ba (FH) | 3. | 15 | ||||||||||||||
5. | 15 | ||||||||||||||||
Ergotherapie | Ba (FH) | 3. | 33 | ||||||||||||||
European Business Studies | Ba (FH) | 3. | 15 | ||||||||||||||
5. | 15 | ||||||||||||||||
Exhibition Design | Ma (FH) | 3. | 12 | ||||||||||||||
Fahrzeugantriebstechnik | Ba (FH) | 5. | 30 | ||||||||||||||
7. | 30 | ||||||||||||||||
Fahrzeugintegration / Karosserietechnik | Ba (FH) | 3. | 30 | ||||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||||
7. | 43 | ||||||||||||||||
Hebammenkunde | Ba (FH) | 3. | 33 | ||||||||||||||
Informatik | Ba (FH) | 3. | 181 | ||||||||||||||
5. | 157 | ||||||||||||||||
Innenarchitektur | Ma (FH) | 3. | 30 | ||||||||||||||
Innenarchitektur - Raumkunst | Ma (FH) | 3. | 28 | ||||||||||||||
International Business | Ba (FH) | 3. | 50 | ||||||||||||||
5. | 50 | ||||||||||||||||
International Business (IST) | Ba (FH) | 3. | 50 | ||||||||||||||
International Business Studies | Ba (FH) | 3. | 30 | ||||||||||||||
5. | 30 | ||||||||||||||||
International Management | Ba (FH) | 3. | 38 | ||||||||||||||
5. | 36 | ||||||||||||||||
7. | 34 | ||||||||||||||||
KMU-Management | Ma (FH) | 2. | 10 | ||||||||||||||
3. | 10 | ||||||||||||||||
Kommunikation-, Multimedia- und Marktmanagement | Ma (FH) | 3. | 19 | ||||||||||||||
Kommunikations- und Multimediamanagement | Ba (FH) | 3. | 47 | ||||||||||||||
5. | 43 | ||||||||||||||||
Kommunikationsdesign | Ba (FH) | 3. | 120 | ||||||||||||||
5. | 120 | ||||||||||||||||
Kultur, Ästhetik, Medien | Ma (FH) | 3. | 13 | ||||||||||||||
Kultur, Ästhetik, Medien (Teilzeit) | Ma (FH) | 3. | 5 | ||||||||||||||
5. | 5 | ||||||||||||||||
Kulturpädagogik | Ba (FH) | 3. | 45 | ||||||||||||||
5. | 45 | ||||||||||||||||
Luft- und Raumfahrttechnik | Ba (FH) | 3. | 138 | ||||||||||||||
5. | 136 | ||||||||||||||||
7. | 140 | ||||||||||||||||
Lebensmitteltechnologie | Ba (FH) | 3. | 87 | ||||||||||||||
Life Science Technologies | Ma (FH) | 3. | 10 | ||||||||||||||
Logopädie | Ba(FH) | 3. | 33 | ||||||||||||||
Marktorientierte Unternehmensführung | Ma (FH) | 2. | 19 | ||||||||||||||
3. | 17 | ||||||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||||
Maschinenbau | Ba (FH) | 3. | 120 | 69 | |||||||||||||
5. | 130 | 69 | |||||||||||||||
7. | 68 | ||||||||||||||||
Maschinenbau (Praxissemester) | Ba (FH) | 3. | 104 | ||||||||||||||
5. | 98 | ||||||||||||||||
7. | 93 | ||||||||||||||||
Medieninformatik | Ba (FH) | 3. | 60 | ||||||||||||||
5. | 45 | ||||||||||||||||
7. | 34 | ||||||||||||||||
Medienproduktion | Ba (FH) | 3. | 50 | ||||||||||||||
5. | 47 | ||||||||||||||||
Medientechnik | Ba (FH) | 3. | 80 | ||||||||||||||
5. | 68 | ||||||||||||||||
7. | 57 | ||||||||||||||||
Naturwissenschaftliche Forensik | Ba (FH) | 3. | 68 | ||||||||||||||
5. | 58 | ||||||||||||||||
Online - Redakteur | Ba (FH) | 2. | 29 | ||||||||||||||
Pädagogik der Kindheit und Familienbildung | Ba (FH) | 3. | 51 | 45 | |||||||||||||
5. | 51 | 45 | |||||||||||||||
7. | 51 | ||||||||||||||||
Pflege- und Gesundheitsmanagement | Ba (FH) | 3. | 40 | ||||||||||||||
Pharmatechnik | Ba (FH) | 3. | 31 | ||||||||||||||
Physiotherapie | Ba (FH) | 3. | 50 | ||||||||||||||
Produktentwicklung und Produktion | Ba (FH) | 3. | 72 | ||||||||||||||
5. | 67 | ||||||||||||||||
Produktion und Management | Ma (FH) | 2. | 10 | ||||||||||||||
3. | 10 | ||||||||||||||||
Prozess-, Energie- und Umwelttechnik | Ba (FH) | 3. | 54 | ||||||||||||||
5. | 48 | ||||||||||||||||
Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie - berufsbegleitend) | Ba (FH) | 3. | 5 | ||||||||||||||
Psychologie (Arbeits- und Organisationspsychologie) | Ba (FH) | 3. | 45 | ||||||||||||||
Simulation und Experimentaltechnik | Ma (FH) | 2. | 9 | ||||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||||||
