Anlage 1 BesBek 2011 - (ersetzt Anlage IV zum BBesG-ÜF)
Bibliographie
- Titel
- Bekanntmachung des Finanzministeriums über die Höhe der Besoldung
- Redaktionelle Abkürzung
- BesBek 2011,SH
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1-15
Gültig ab 1. Januar 2012
1.
Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1.692,68 | 1.732,10 | 1.771,54 | 1.810,97 | 1.850,39 | 1.889,84 | 1.929,29 | |||||
A 3 | 1.760,78 | 1.802,73 | 1.844,67 | 1.886,63 | 1.928,60 | 1.970,57 | 2.012,53 | |||||
A 4 | 1.799,39 | 1.848,81 | 1.898,20 | 1.947,60 | 1.996,99 | 2.046,39 | 2.095,78 | |||||
A 5 | 1.813,46 | 1.876,70 | 1.925,86 | 1.974,98 | 2.024,14 | 2.073,27 | 2.122,42 | 2.171,58 | ||||
A 6 | 1.854,97 | 1.908,94 | 1.962,90 | 2.016,85 | 2.070,80 | 2.124,77 | 2.178,74 | 2.232,71 | 2.286,65 | |||
A 7 | 1.933,86 | 1.982,36 | 2.050,27 | 2.118,15 | 2.186,06 | 2.253,95 | 2.321,86 | 2.370,33 | 2.418,83 | 2.467,35 | ||
A 8 | 2.051,26 | 2.109,25 | 2.196,27 | 2.283,28 | 2.370,29 | 2.457,32 | 2.515,33 | 2.573,32 | 2.631,35 | 2.689,35 | ||
A 9 | 2.181,50 | 2.238,59 | 2.331,45 | 2.424,31 | 2.517,18 | 2.610,06 | 2.673,88 | 2.737,75 | 2.801,58 | 2.865,42 | ||
A 10 | 2.345,92 | 2.425,26 | 2.544,21 | 2.663,21 | 2.782,19 | 2.901,19 | 2.980,50 | 3.059,82 | 3.139,13 | 3.218,45 | ||
A 11 | 2.695,08 | 2.816,98 | 2.938,89 | 3.060,83 | 3.182,75 | 3.264,02 | 3.345,29 | 3.426,59 | 3.507,87 | 3.589,14 | ||
A 12 | 2.893,91 | 3.039,27 | 3.184,61 | 3.329,97 | 3.475,31 | 3.572,21 | 3.669,11 | 3.766,02 | 3.862,94 | 3.959,82 | ||
A 13 | 3.249,81 | 3.406,76 | 3.563,73 | 3.720,67 | 3.877,63 | 3.982,27 | 4.086,91 | 4.191,54 | 4.296,21 | 4.400,85 | ||
A 14 | 3.379,83 | 3.583,40 | 3.786,93 | 3.990,46 | 4.194,00 | 4.329,68 | 4.465,39 | 4.601,08 | 4.736,77 | 4.872,48 | ||
A 15 | 4.382,23 | 4.606,01 | 4.785,05 | 4.964,07 | 5.143,10 | 5.322,14 | 5.501,16 | |||||
A 16 | 4.833,77 | 5.092,55 | 5.299,63 | 5.506,69 | 5.713,73 | 5.920,80 | 6.127,85 |
2.
Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 5.501,16 |
B 2 | 6.389,81 |
B 3 | 6.766,01 |
B 4 | 7.160,03 |
B 5 | 7.612,10 |
B 6 | 8.038,98 |
B 7 | 8.454,24 |
B 8 | 8.887,04 |
B 9 | 9.424,42 |
B 10 | 10.622,35 |
B 11 | 11.523,34 |
3.
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
3.830,36 | 4.367,02 | 5.289,94 |
4.
Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Erfahrungsstufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
R 1 | 3.485,59 | 3.642,57 | 3.725,22 | 3.938,35 | 4.151,51 | 4.364,65 | 4.577,81 | 4.790,98 | 5.004,12 | 5.217,29 | 5.430,41 | 5.643,59 |
R 2 | 4.235,44 | 4.448,61 | 4.661,74 | 4.874,90 | 5.088,07 | 5.301,22 | 5.514,37 | 5.727,52 | 5.940,68 | 6.153,79 | ||
R 3 | 6.766,01 | |||||||||||
R 4 | 7.160,03 | |||||||||||
R 5 | 7.612,10 | |||||||||||
R 6 | 8.038,98 | |||||||||||
R 7 | 8.454,24 | |||||||||||
R 8 | 8.887,04 | |||||||||||
R 9 | 9.424,42 | |||||||||||
R 10 | 11.568,99 |