Anlage 1 BesBek 2011
Bibliographie
- Titel
- Bekanntmachung des Finanzministeriums über die Höhe der Besoldung
- Redaktionelle Abkürzung
- BesBek 2011,SH
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1-15
Gültig ab 1. April 2011
1.
Besoldungsordnung A
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1.647,67 | 1.686,43 | 1.725,21 | 1.763,98 | 1.802,74 | 1.841,53 | 1.880,32 | |||||
A 3 | 1.714,63 | 1.755,88 | 1.797,12 | 1.838,38 | 1.879,65 | 1.920,91 | 1.962,17 | |||||
A 4 | 1.752,60 | 1.801,19 | 1.849,75 | 1.898,33 | 1.946,89 | 1.995,47 | 2.044,03 | |||||
A 5 | 1.766,43 | 1.828,61 | 1.876,95 | 1.925,25 | 1.973,59 | 2.021,90 | 2.070,23 | 2.118,56 | ||||
A 6 | 1.807,25 | 1.860,31 | 1.913,37 | 1.966,42 | 2.019,47 | 2.072,54 | 2.125,60 | 2.178,67 | 2.231,71 | |||
A 7 | 1.884,82 | 1.932,51 | 1.999,28 | 2.066,03 | 2.132,80 | 2.199,56 | 2.266,33 | 2.313,99 | 2.361,68 | 2.409,39 | ||
A 8 | 2.000,26 | 2.057,28 | 2.142,84 | 2.228,40 | 2.313,95 | 2.399,53 | 2.456,57 | 2.513,59 | 2.570,65 | 2.627,68 | ||
A 9 | 2.128,32 | 2.184,45 | 2.275,76 | 2.367,07 | 2.458,39 | 2.549,71 | 2.612,47 | 2.675,27 | 2.738,03 | 2.800,81 | ||
A 10 | 2.289,99 | 2.368,00 | 2.484,97 | 2.601,98 | 2.718,97 | 2.835,98 | 2.913,96 | 2.991,96 | 3.069,94 | 3.147,94 | ||
A 11 | 2.633,31 | 2.753,18 | 2.873,05 | 2.992,95 | 3.112,83 | 3.192,74 | 3.272,65 | 3.352,60 | 3.432,52 | 3.512,43 | ||
A 12 | 2.828,82 | 2.971,75 | 3.114,66 | 3.257,59 | 3.400,50 | 3.495,78 | 3.591,06 | 3.686,35 | 3.781,65 | 3.876,91 | ||
A 13 | 3.178,77 | 3.333,10 | 3.487,44 | 3.641,76 | 3.796,10 | 3.898,99 | 4.001,88 | 4.104,76 | 4.207,68 | 4.310,57 | ||
A 14 | 3.306,62 | 3.506,78 | 3.706,91 | 3.907,04 | 4.107,18 | 4.240,59 | 4.374,03 | 4.507,45 | 4.640,88 | 4.774,32 | ||
A 15 | 4.292,26 | 4.512,30 | 4.688,35 | 4.864,38 | 5.040,41 | 5.216,46 | 5.392,49 | |||||
A 16 | 4.736,25 | 4.990,71 | 5.194,33 | 5.397,93 | 5.601,50 | 5.805,11 | 6.008,70 |
2.
Besoldungsordnung B
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 5.392,49 |
B 2 | 6.266,28 |
B 3 | 6.636,19 |
B 4 | 7.023,63 |
B 5 | 7.468,14 |
B 6 | 7.887,89 |
B 7 | 8.296,20 |
B 8 | 8.721,77 |
B 9 | 9.250,17 |
B 10 | 10.428,07 |
B 11 | 11.314,00 |
3.
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
3.749,62 | 4.277,31 | 5.184,80 |
4.
Besoldungsordnung R
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3.410,61 | 3.564,97 | 3.646,23 | 3.855,80 | 4.065,40 | 4.274,98 | 4.484,57 | 4.694,18 | 4.903,76 | 5.113,36 | 5.322,92 | 5.532,54 |
R 2 | 4.147,93 | 4.357,53 | 4.567,10 | 4.776,70 | 4.986,30 | 5.195,89 | 5.405,48 | 5.615,06 | 5.824,66 | 6.034,21 | ||
R 3 | 6.636,19 | |||||||||||
R 4 | 7.023,63 | |||||||||||
R 5 | 7.468,14 | |||||||||||
R 6 | 7.887,89 | |||||||||||
R 7 | 8.296,20 | |||||||||||
R 8 | 8.721,77 | |||||||||||
R 9 | 9.250,17 | |||||||||||
R 10 | 11.358,89 |