Anlage 25 BewG
Bibliographie
- Titel
- Bewertungsgesetz (BewG)
- Amtliche Abkürzung
- BewG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 610-7
(zu § 191 Absatz 2)
Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 BewG und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bis | ||||||
15 EUR/m2 | 30 EUR/m2 | 50 EUR/m2 | 100 EUR/m2 | 150 EUR/m2 | ||
bis | 50.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
100.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
150.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
200.000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
300.000 EUR | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
400.000 EUR | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
500.000 EUR | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
über | 500.000 EUR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | Bodenrichtwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bis | über | |||||
200 EUR/m2 | 300 EUR/m2 | 400 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | ||
bis | 50.000 EUR | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
100.000 EUR | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
150.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
200.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
300.000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
400.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
500.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
über | 500.000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Absatz 3 | ||
---|---|---|
bis | 500.000 EUR | 0,90 |
750.000 EUR | 0,85 | |
1.000.000 EUR | 0,80 | |
1.500.000 EUR | 0,75 | |
2.000.000 EUR | 0,70 | |
3.000.000 EUR | 0,65 | |
über | 3.000.000 EUR | 0,60 |