Anlage 13 LBesG NRW - Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte
Bibliographie
- Titel
- Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG NRW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG NRW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 20320
Gültig ab 1. Februar 2025
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1
(§ 43 Absatz 1)
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 164,64 |
---|---|
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 162,70 |
übrige Besoldungsgruppen | 168,76 |
Stufe 2
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 315,07 | 315,07 | 363,01 | 504,03 | 633,21 | 772,13 | 928,44 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 311,35 | 311,35 | 359,30 | 500,31 | 629,50 | 768,42 | 924,73 |
übrige Besoldungsgruppen | 315,68 | 315,68 | 363,63 | 504,63 | 633,82 | 772,75 | 929,04 |
Stufe 3
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 717,01 | 856,32 | 999,88 | 1166,69 | 1324,84 | 1487,43 | 1677,53 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 711,52 | 850,84 | 994,40 | 1161,21 | 1319,35 | 1481,96 | 1672,05 |
übrige Besoldungsgruppen | 714,09 | 853,40 | 996,96 | 1163,77 | 1321,92 | 1484,52 | 1674,61 |
Stufe 4
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 1410,99 | 1571,84 | 1740,64 | 1937,16 | 2117,59 | 2308,49 | 2529,94 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 1400,01 | 1560,85 | 1729,65 | 1926,18 | 2106,60 | 2297,51 | 2518,96 |
übrige Besoldungsgruppen | 1397,12 | 1557,97 | 1726,77 | 1923,29 | 2103,71 | 2294,63 | 2516,07 |
Stufe 5
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 2110,07 | 2294,95 | 2490,12 | 2713,91 | 2917,52 | 3149,72 | 3403,65 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 2093,58 | 2278,46 | 2473,62 | 2697,42 | 2901,03 | 3133,23 | 3387,16 |
übrige Besoldungsgruppen | 2085,25 | 2270,13 | 2465,29 | 2689,10 | 2892,69 | 3124,90 | 3378,83 |
Für das fünfte und jedes weitere im Familienzuschlag zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag um
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 740,17 | 767,33 | 797,36 | 828,69 | 855,57 | 903,68 | 942,04 |
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 | 734,66 | 761,83 | 791,85 | 823,18 | 850,07 | 898,17 | 936,54 |
übrige Besoldungsgruppen | 729,22 | 756,38 | 786,41 | 817,74 | 844,62 | 892,73 | 931,09 |
Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht, sich in der Besoldungsgruppe A 5 für das erste zu berücksichtigende Kind um 8,41 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5 um 25.17 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Familienzuschlag für An Wärterinnen und Anwärter*
Gültig ab 1. Februar 2025
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1
(§ 43 Absatz 1)
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 162,70 |
---|---|
übrige Besoldungsgruppen | 170,82 |
Stufe 2
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 311,35 | 311,35 | 359,30 | 500,31 | 629,50 | 768,42 | 924,73 |
übrige Besoldungsgruppen | 319,49 | 319,49 | 367,45 | 508,45 | 637,63 | 776,56 | 932,86 |
Stufe 3
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 711,52 | 850,84 | 994,40 | 1161,21 | 1319,35 | 1481,96 | 1672,05 |
übrige Besoldungsgruppen | 719,66 | 858,97 | 1002,53 | 1169,34 | 1327,49 | 1490,09 | 1680,18 |
Stufe 4
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 1400,01 | 1560,85 | 1729,65 | 1926,18 | 2106,60 | 2297,51 | 2518,96 |
übrige Besoldungsgruppen | 1408,14 | 1568,99 | 1737,79 | 1934,31 | 2114,74 | 2305,64 | 2527,09 |
Stufe 5
(§ 43 Absatz 2)
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 2093,58 | 2278,46 | 2473,62 | 2697,42 | 2901,03 | 3133,23 | 3387,16 |
übrige Besoldungsgruppen | 2101,72 | 2286,60 | 2481,76 | 2705,56 | 2909,16 | 3141,37 | 3395,30 |
Für das fünfte und jedes weitere im Familienzuschlag zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag um
Mietenstufe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 | 734,66 | 761,83 | 791,85 | 823,18 | 850,07 | 898,17 | 936,54 |
übrige Besoldungsgruppen | 734,66 | 761,83 | 791,85 | 823,18 | 850,07 | 898,17 | 936,54 |
Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5 um 8,29 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der Besoldungsgruppe A 5 um 24,87 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.