Anlage 1 ZZV SS2009 - Zulassungszahlen in zentralen Verfahren - Sommersemester 2009;
- Universitätssstudiengänge (4)-
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Sommersemester 2009
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV SS2009,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Studiengang | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI | BO | BN | D | DU-E | K | MS | PB | SI | W | ||
- Universitätssstudiengänge (4)- ohne Lehrämter | |||||||||||
Lebensmittelchemie, Staatsexamen | A | 18 | |||||||||
Medizin, Staatsexamen | A | 159 | 128 | ||||||||
Pharmazie, Staatsexamen | A | 86 | 57 | 76 | |||||||
Rechtswissenschaft, Staatsexamen | A | 108 | 160 | 175 | 153 | 112 | |||||
Zahnmedizin, Staatsexamen | A | 33 | 57 | ||||||||
- Lehramtsstudiengänge - | |||||||||||
LA GHRGe/G - Unterrichtsfach Deutsch (1) | A | 41 (3) | 61 | 20 | 10 | ||||||
LA GHRGe/G - Unterrichtsfach Mathematik (2) | A | 69 (3) | 20 | 68 | 28 | ||||||
LA GyGe - Biologie | A | 38 (3) | 10 |
Legende:
LA GHRGe/HRGe = Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen / Studienschwerpunkt Grundschule
LA GyGe = Lehramt an Gymnasien
Die Darstellung entspricht der amtlichen Vorlage.
Die Darstellung entspricht der amtlichen Vorlage.
= Auch in Kombination mit Mathematik
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen / Campus Essen
= Auch in Kombination mit Deutsch
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen / Campus Essen
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen / Campus Essen