Studiengang | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni |
---|
Studienfach | Abschluss | BI | BO | BN | DO | Du-E | K | K | MS | PB | SI |
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ma (U) | | | | 7 | | | | | | |
Angewandte Sprachwissenschaft | Ma (U) | | | | 7 | | | | | | |
Anglistik | Ba (U) - 2HF | | 61 | | | | | | | 28 | |
Archäologische Wissenschaften | Ba (U) - 2HF | | 34 | | | | | | | | |
Betriebswirtschaft/ -slehre | Ba (U) | | | | | | | 208 | 100 | | 51 |
Betriebswirtschaft/ -slehre | Ma (U) | | | | | | | | | 25 | |
Biologie | LA GHR/HRGe | | | | | 19 | | 11 | | | 12 |
Biologie | Ma (U) | | | | | | | | 10 | | |
Biotechnologie | Ma (U) | | | | | | | | 6 | | |
Chemie | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Chemie | LA GHR/HRGe | | | | | | | 9 | | | |
Chemie | LA GymGe | | | | | | | 43 | | | |
Deutsch | LA BK | | | | | 14 | | 1 | | 6 | 4 |
Deutsch | LA GHR/HRGe | | | | | 33 | | 21 | | 11 | 5 |
Deutsch | LA GymGe | | | | | 61 | | 61 | | 16 | 25 |
Deutsch | Ma GHR/SP | c)7
| | | | | | | | | |
Deutsch | Ma GHRGe | c)14
| | | | | | | | | |
Deutsch | Ma GymGe - 1F | b)7
| | | | | | | | | |
Deutsch als Fremdsprache | Ba (U) - EF | 15 | | | | | | | | | |
Deutsch als Fremdsprache | Ba (U) - KF | 27 | | | | | | | | | |
Economics | Ma (U) | | 7 | | | | | | | | |
Englisch | LA BK | | | | | | | 1 | | 8 | 4 |
Englisch | LA GHR/G | | | | | | | 27 | | 26 | 7 |
Englisch | LA GHR/HRGe | | | | | | | 16 | | 14 | 19 |
Englisch | LA GymGe | | | | | | | 56 | | 16 | 20 |
Ernährung und Hauswirtschaft | LA GHR/HRGe | | | | | | | | | 54 | |
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | | 60 | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | a)102
| | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 73 | | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | a)30
| | | | | | | | | |
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | a)31
| | | | | | | | | |
Evangelische Theologie | Ba (U) - EF | 28 | | | | | | | | | |
Evangelische Theologie | Ba (U) - KF | 19 | | | | | | | | | |
Evangelische Theologie | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Evangelische Theologie | LA GHR/HRGe | | | | | | | 11 | | | |
Evangelische Theologie | LA GymGe | | | | | | | 22 | | | |
Französisch | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Französisch | LA GHR/HRGe | | | | | | | 4 | | | |
Französisch | LA GymGe | | | | | 20 | | 26 | | | |
Geographie | LA GHR/HRGe | | | | | | | 7 | | | |
Geographie | LA GymGe | | | | | | | 29 | | | |
Geoinformatik | Ma (U) | | | | | | | | 5 | | |
Geophysik und Meteorologie | Ba (U) | | | | | | | 17 | | | |
Germanistik | Ba (U) - 2HF | | 116 | | | | | | | 25 | |
Germanistik | Ba (U) - EF | c)22
| | | | | | | | | |
Germanistik | Ba (U) - KF | b)47
| | | | | | | | | |
Geschichte | Ba (U) | | | | | | | | | | |
Geschichte | Ba (U) - 2HF | | 149 | | | | | | | 3 | |
Geschichte | Ba (U) - EF | 65 | | | | | | | | | |
Geschichte | Ba (U) - KF | 73 | | | | | | | | | |
Geschichte | LA GHR/HRGe | | | | | 51 | | 25 | | | |
Geschichte | LA GymGe | | | | | 57 | | 103 | | | |
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | | | | | | | 27 | | | |
Griechisch | LA GymGe | | | | | | | 5 | | | |
Information Systems | Ma (U) | | | | | | | | 20 | | |
International Business Studies (IBS) | Ma(U) | | | | | | | | | 25 | |
Italienisch | LA GymGe | | | | | | | 9 | | | |
Japanologie | Ba (U) - 2HF | | | | | | | | | | |
Katholische Theologie | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Katholische Theologie | LA GHR/HRGe | | | | | | | 15 | | | |
Katholische Theologie | LA GymGe | | | | | | | 41 | | | |
Klassische Philologie / Altphilologie | Ba (U) - 2HF | | 23 | | | | | | | | |
Komparatistik | Ma (U) | | | | | | | | | 5 | |
Koreanistik | Ba (U) - 2HF | | 6 | | | | | | | | |
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | | 18 | | | | | | | | |
Kunst | LA GHR/HRGe | | | | | | | 12 | | | |
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | | 61 | | | | | | | | |
Latein | LA GymGe | | | | | | | 51 | | | |
Linguistik | Ba (U) | | | | | | | | | 8 | |
Linguistik | Ba (U) - EF | 3 | | | | | | | | | |
Linguistik | Ba (U) - KF | 5 | | | | | | | | | |
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | | 33 | | | | | | | | |
Management | Ma (U) | | 7 | | | | | | | | |
Management and Economics | Ba (U) | | 181 | | | | | | | | |
Management and Economics | Ma (U) | | 7 | | | | | | | | |
Mathematik | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Mathematik | LA GHR/HRGe | | | | | | | 8 | | 21 | |
Mathematik | LA GymGe | | | | | | | 20 | | | |
Medien und Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung (ZSTG) | Z | | | | | | | | 10 | | |
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | | 4 | | | | | | | | |
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) - 2HF | | 4 | | | | | | | | |
Musik | LA GHR/HRGe | | | | | | | 9 | | | |
Neurowissenschaften | Ma (U) | | | | | | | 5 | | | |
Niederländische Philologie / Niederländisch | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Niederländische Philologie / Niederländisch | LA GHR/HRGe | | | | | | | 4 | | | |
Niederländische Philologie / Niederländisch | LA GymGe | | | | | | | 9 | | | |
Pädagogik | LA GymGe | | | | | | | 10 | | 15 | 10 |
Pädagogik | Ma GymGe- 1F | 5 | | | | | | | | | |
Philosophie | Ba (U) - 2HF | | 120 | | | | | | | | |
Philosophie | Ba (U) - EF | 32 | | | | | | | | | |
Philosophie | Ba (U) - KF | 26 | | | | | | | | | |
Philosophie | LA GHR/HRGe | | | | | | | 14 | | | |
Philosophie | LA GymGe | | | | | | | 31 | | | |
Philosophie | Ma (U) | | | | | | | | 24 | | |
Physik | LA BK | | | | | | | 1 | | | |
Physik | LA GHR/HRGe | | | | | | | 16 | | | |
Physik | LA GymGe | | | | | | | 55 | | | |
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | | 18 | | | | | | | | |
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 42 | | | | | | | | | |
Romanische Philologie (Französisch) | Ba (U) - 2HF | | 44 | | | | | | | | |
Romanische Philologie (Italienisch) | Ba (U) - 2HF | | 18 | | | | | | | | |
Romanische Philologie (Spanisch) | Ba (U) - 2HF | | 54 | | | | | | | | |
Romanistik | Ba (U) - 2HF | | 6 | | | | | | | | |
Russisch | LA GymGe | | | | | | | 12 | | | |
Sinologie | Ba (U) - 2HF | | 17 | | | | | | | | |
Sonderpädagogik (allgemein) | LA BK | | | | | | | 13 | | | |
Sonderpädagogik (allgemein) | LA GymGe | | | | | | | 28 | | | |
Sonderpädagogik (allgemein) | LA SP | | | | | | | 171 | | | |
Sonderpädagogik (allgemein) | Ma GHR/SP | 16 | | | | | | | | | |
Sonderpädagogik (ZSTG) | LA SP | | | | 8 | | | | | | |
Soziale Arbeit | Ba (U) | | | | | 112 | | | | | |
Sozialwissenschaft | Ba (U) | | 45 | | | | | 65 | | | |
Sozialwissenschaft | GHR/HRGe | | | | | | | 12 | | | |
Sozialwissenschaft | LA GymGe | | | | | | | 12 | | | |
Soziologie | Ma (U) | 22 | | | | | | | | | |
Spanisch | LA BK | | | | | 6 | | 1 | | | |
Spanisch | LA GymGe | | | | | 45 | | 38 | | | |
Sport (1. UFach) | LA SP | | | | | | 8 | | | | |
Sport (2. UFach) | LA SP | | | | | | 8 | | | | |
Sport (-wissenschaft) | Ba(U) | | 51 | | | | | | | | |
Sport (-wissenschaft) | Ba(U) - 2HF | | 26 | | | | | | | | |
Sport (-wissenschaft) | LA BK | | | | | 3 | 10 | | | 7 | |
Sport (-wissenschaft) | LAGHR/G | | | | | 13 | 13 | | | 9 | |
Sport (-wissenschaft) | LA GHR/HRGe | | | | | 8 | 18 | | | 5 | |
Sport (-wissenschaft) | LA GymGe | | | | | 19 | 114 | | | 17 | |
Sprachwissenschaft | Ma(U) | | | | | | | | 15 | | |
Texttechnologie | Ba (U) - EF | 5 | | | | | | | | | |
Volkswirtschaft / -slehre | Ba (U) | | | 156 | | | | 65 | 59 | | |
Volkswirtschaft / -slehre | Ma(U) | | | | | | | | 30 | | |
Wirtschaft und Politik Ostasiens | Ba(U) | | 28 | | | | | | | | |
Wirtschaftswissenschaft | Ba(U) - 2HF | | 22 | | | | | | | | |
Wirtschaftswissenschaft | LA BK | | | | | | | 16 | | | |
Wirtschaftswissenschaft | Ma(U) | 28 | | | | | | | | | |
Legende: | 1F | ~ | Erstes Fach |
---|
| 2HF | ~ | Zwei Hauptfächer |
| Ba (U) | ~ | Bachelor |
| DSH | ~ | Deutsche Sporthochschule |
| EF | ~ | Ergänzungsfach |
| FwP | ~ | Fachwissenschaftliches Profil |
| KF | ~ | Kernfach |
| LA | ~ | Lehramt |
| LA BK | ~ | Lehramt an Berufskollegs |
| LA GHR/G | ~ | Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangstufen der Gesamtschulen / Studienschwerpunkt Grundschule |
| LA GHR/HRGe | ~ | Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangstufen der Gesamtschulen / Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule |
| LA GymGe | ~ | Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen |
| Ma(U) | ~ | Master |
| RwP/KeB | ~ | Rehabilitationswissenschafliches Profil / Kernbereich |
| SP | ~ | Sonderpädagogik |
| TH | ~ | Technische Hochschule |
| Uni | ~ | Universität |
| VwP | ~ | Vermittlungswissenschaftliches Profil |
| Z | ~ | Zertifikat |
| ZSTG | ~ | Zusatzstudiengang |
| | | |
| | | |
| Universität Bielefeld: |
| Die Studiengänge unter a) - c) werden zusammengefasst und in ihrer jeweiligen Summe zusammen bewirtschaftet: |
| | | |
| a) | ~ | 163 |
| b) | ~ | 54 |
| c) | ~ | 43 |