(1) Der Monatsbetrag der Rente nach § 156 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 | ab 1.10.1966 | ab 1.7.1968 | ab 1.4.1969 | ab 1.9.1969 | ab 1.1.1971 | ab 1.1.1972 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
260 | 270 | 281 | 294 | 318 | 356 | 384 |
ab 1.1.1973 | ab 1.1.1974 | ab 1.1.1975 | ab 1.2.1976 | ab 1.2.1977 | ab 1.3.1978 | ab 1.3.1979 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
420 | 470 | 498 | 523 | 549 | 574 | 597 |
ab 1.3.1980 | ab 1.3.1981 | ab 1.7.1982 | ab 1.7.1983 | ab 1.1.1985 | ab 1.1.1986 | ab 1.1.1987 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
633 | 660 | 682 | 694 | 721 | 743 | 768 |
ab 1.3.1988 | ab 1.1.1989 | ab 1.1.1990 | ab 1.3.1991 | ab 1.5.1992 | ab 1.5.1993 | |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
786 | 797 | 831 | 879 | 945 | 959 | |
(2) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 | ab 1.10.1966 | ab 1.7.1968 | ab 1.4.1969 | ab 1.9.1969 | ab 1.1.1971 | ab 1.1.1972 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
198 | 206 | 214 | 224 | 242 | 271 | 293 |
ab 1.1.1973 | ab 1.1.1974 | ab 1.1.1975 | ab 1.2.1976 | ab 1.2.1977 | ab 1.3.1978 | ab 1.3.1979 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
321 | 360 | 382 | 401 | 421 | 440 | 458 |
ab 1.3.1980 | ab 1.3.1981 | ab 1.7.1982 | ab 1.7.1983 | ab 1.1.1985 | ab 1.1.1986 | ab 1.1.1987 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
486 | 506 | 523 | 532 | 553 | 570 | 589 |
ab 1.3.1988 | ab 1.1.1989 | ab 1.1.1990 | ab 1.3.1991 | ab 1.5.1992 | ab 1.5.1993 | |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
603 | 611 | 637 | 674 | 725 | 736 | |
(3) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 | ab 1.10.1966 | ab 1.7.1968 | ab 1.4.1969 | ab 1.9.1969 | ab 1.1.1971 | ab 1.1.1972 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
99 | 103 | 107 | 112 | 121 | 136 | 147 |
ab 1.1.1973 | ab 1.1.1974 | ab 1.1.1975 | ab 1.2.1976 | ab 1.2.1977 | ab 1.3.1978 | ab 1.3.1979 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
161 | 180 | 191 | 201 | 211 | 221 | 230 |
ab 1.3.1980 | ab 1.3.1981 | ab 1.7.1982 | ab 1.7.1983 | ab 1.1.1985 | ab 1.1.1986 | ab 1.1.1987 |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
244 | 254 | 262 | 267 | 277 | 286 | 295 |
ab 1.3.1988 | ab 1.1.1989 | ab 1.1.1990 | ab 1.3.1991 | ab 1.5.1992 | ab 1.5.1993 | |
---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
302 | 306 | 319 | 338 | 363 | 368 | |