(1) Der Monatsbetrag der Rente nach § 156 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 | ab 1.10.1966 | ab 1.7.1968 | ab 1.4.1969 | ab 1.9.1969 | ab 1.1.1971 |
---|
260 DM | 270 DM | 281 DM | 294 DM | 318 DM | 356 DM |
ab 1.1.1972 | ab 1.1.1973 | ab 1.1.1974 | ab 1.1.1975 | ab 1.2.1976 | ab 1.2.1977 |
---|
384 DM | 420 DM | 470 DM | 498 DM | 523 DM | 549 DM |
(2) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 | ab 1.10.1966 | ab 1.7.1968 | ab 1.4.1969 | ab 1.9.1969 | ab 1.1.1971 |
---|
198 DM | 206 DM | 214 DM | 224 DM | 242 DM | 271 DM |
ab 1.1.1972 | ab 1.1.1973 | ab 1.1.1974 | ab 1.1.1975 | ab 1.2.1976 | ab 1.2.1977 |
---|
293 DM | 321 DM | 360 DM | 382 DM | 401 DM | 421 DM |
(3) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 | ab 1.10.1966 | ab 1.7.1968 | ab 1.4.1969 | ab 1.9.1969 | ab 1.1.1971 |
---|
99 DM | 103 DM | 107 DM | 112 DM | 121 DM | 136 DM |
ab 1.1.1972 | ab 1.1.1973 | ab 1.1.1974 | ab 1.1.1975 | ab 1.2.1976 | ab 1.2.1977 |
---|
147 DM | 161 DM | 180 DM | 191 DM | 201 DM | 211 DM |