§ 38a 3. DV-BEG
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
(1) Der Monatsbetrag der Rente nach § 156 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 01.01.1966 | ab 01.10.1966 | ab 01.07.1968 | ab 01.04.1969 | ab 01.09.1969 | ab 01.01.1971 | ab 01.01.1972 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
260 | 270 | 281 | 294 | 318 | 356 | 384 |
ab 01.01.1973 | ab 01.01.1974 | ab 01.01.1975 | ab 01.02.1976 | ab 01.02.1977 | ab 01.03.1978 | ab 01.03.1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
420 | 470 | 498 | 523 | 549 | 574 | 597 |
ab 01.03.1980 | ab 01.03.1981 | ab 01.07.1982 | ab 01.07.1983 | ab 01.01.1985 | ab 01.01.1986 | ab 01.01.1987 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
633 | 660 | 682 | 694 | 721 | 743 | 768 |
ab 01.03.1988 | ab 01.01.1989 | ab 01.01.1990 | ab 01.03.1991 | ab 01.05.1992 | ab 01.05.1993 | ab 01.10.1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
786 | 797 | 831 | 879 | 945 | 959 | 978 |
ab 01.04.1995 | ab 01.03.1997 | ab 01.01.1998 | ab 01.03.1999 | ab 01.01.2001 | ab 01.01.2002 | ab 01.02.2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | EUR | EUR |
1.009 | 1.028 | 1.037 | 1.067 | 1.086 | 567 | 581 |
ab 01.04.2004 | ab 01.08.2004 | ab 01.06.2008 | ab 01.07.2010 | ab 1.10.2012 | ab 1.8.2014 | ab 1.9.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
587 | 593 | 639 | 652 | 689 | 723 | 756 |
ab 1.1.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
811 |
(2) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 01.01.1966 | ab 01.10.1966 | ab 01.07.1968 | ab 01.04.1969 | ab 01.09.1969 | ab 01.01.1971 | ab 01.01.1972 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
198 | 206 | 214 | 224 | 242 | 271 | 293 |
ab 01.01.1973 | ab 01.01.1974 | ab 01.01.1975 | ab 01.02.1976 | ab 01.02.1977 | ab 01.03.1978 | ab 01.03.1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
321 | 360 | 382 | 401 | 421 | 440 | 458 |
ab 01.03.1980 | ab 01.03.1981 | ab 01.07.1982 | ab 01.07.1983 | ab 01.01.1985 | ab 01.01.1986 | ab 01.01.1987 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
486 | 506 | 523 | 532 | 553 | 570 | 589 |
ab 01.03.1988 | ab 01.01.1989 | ab 01.01.1990 | ab 01.03.1991 | ab 01.05.1992 | ab 01.05.1993 | ab 01.10.1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
603 | 611 | 637 | 674 | 725 | 736 | 751 |
ab 01.04.1995 | ab 01.03.1997 | ab 01.01.1998 | ab 01.03.1999 | ab 01.01.2001 | ab 01.01.2002 | ab 01.02.2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | EUR | EUR |
775 | 790 | 797 | 820 | 835 | 436 | 446 |
ab 01.04.2004 | ab 01.08.2004 | ab 01.06.2008 | ab 01.07.2010 | ab 1.10.2012 | ab 1.8.2014 | ab 1.9.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
450 | 455 | 490 | 500 | 529 | 555 | 581 |
ab 1.1.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
623 |
(3) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 01.01.1966 | ab 01.10.1966 | ab 01.07.1968 | ab 01.04.1969 | ab 01.09.1969 | ab 01.01.1971 | ab 01.01.1972 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
99 | 103 | 107 | 112 | 121 | 136 | 147 |
ab 01.01.1973 | ab 01.01.1974 | ab 01.01.1975 | ab 01.02.1976 | ab 01.02.1977 | ab 01.03.1978 | ab 01.03.1979 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
161 | 180 | 191 | 201 | 211 | 221 | 230 |
ab 01.03.1980 | ab 01.03.1981 | ab 01.07.1982 | ab 01.07.1983 | ab 01.01.1985 | ab 01.01.1986 | ab 01.01.1987 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
244 | 254 | 262 | 267 | 277 | 286 | 295 |
ab 01.03.1988 | ab 01.01.1989 | ab 01.01.1990 | ab 01.03.1991 | ab 01.05.1992 | ab 01.05.1993 | ab 01.10.1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
302 | 306 | 319 | 338 | 363 | 368 | 375 |
ab 01.04.1995 | ab 01.03.1997 | ab 01.01.1998 | ab 01.03.1999 | ab 01.01.2001 | ab 01.01.2002 | ab 01.02.2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM | DM | DM | DM | DM | EUR | EUR |
387 | 394 | 398 | 410 | 417 | 218 | 223 |
ab 01.04.2004 | ab 01.08.2004 | ab 01.06.2008 | ab 01.07.2010 | ab 1.10.2012 | ab 1.8.2014 | ab 1.9.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
225 | 227 | 245 | 250 | 264 | 277 | 290 |
ab 1.1.2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
311 |