Anlage HG 2015/2016 - Haushaltsplan des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2016
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsgesetz 2015/2016 - HG 2015/2016)
- Amtliche Abkürzung
- HG 2015/2016
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 630-4t
Gesamtplan
I. | Haushaltsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 1 LHO) |
---|---|---|
A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben je Einzelplan | |
B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen je Einzelplan | |
II. | Finanzierungsübersicht | (§ 13 Absatz 4 Nummer 2 LHO) |
III. | Kreditfinanzierungsplan | (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 LHO) |
Teil I Haushaltsübersicht 2016
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzelplan / Ressort | Einnahmen | Ausgaben | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben | ||
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 | LT | 55.500 | 578.300 | 633.800 | 31.110.000 | ||
02 | Stk | 14.200 | 87.700 | 101.900 | 13.595.200 | ||
mehr(+)/weniger(-) | +10.000 | ||||||
02 neuer Ansatz | 14.200 | 87.700 | 101.900 | 13.605.200 | |||
03 | MIK | 53.014.100 | 8.898.900 | 61.913.000 | 474.986.200 | ||
mehr(+)/weniger(-) | -2.000.000 | -2.000.000 | +8.078.600 | ||||
03 neuer Ansatz | 51.014.100 | 8.898.900 | 59.913.000 | 483.064.800 | |||
04 | MdJEV | 125.557.300 | 31.189.400 | 382.200 | 157.128.900 | 275.380.300 | |
mehr(+)/weniger(-) | +2.039.400 | ||||||
04 neuer Ansatz | 125.557.300 | 31.189.400 | 382.200 | 157.128.900 | 277.419.700 | ||
05 | MBJS | 2.490.600 | 22.655.500 | 289.700 | 25.435.800 | 1.083.219.100 | |
mehr(+)/weniger(-) | +24.200.000 | ||||||
05 neuer Ansatz | 2.490.600 | 22.655.500 | 289.700 | 25.435.800 | 1.107.419.100 | ||
06 | MWFK | 7.848.900 | 175.913.700 | 80.039.000 | 263.801.600 | 39.642.800 | |
mehr(+)/weniger(-) | +143.000 | ||||||
06 neuer Ansatz | 7.848.900 | 175.913.700 | 80.039.000 | 263.801.600 | 39.785.800 | ||
07 | MASGF | 18.849.500 | 66.280.900 | 28.350.800 | 113.481.200 | 59.197.000 | |
mehr(+)/weniger(-) | +802.500 | ||||||
07 neuer Ansatz | 18.849.500 | 66.280.900 | 28.350.800 | 113.481.200 | 59.999.500 | ||
08 | MWE | 20.774.000 | 903.900 | 263.999.900 | 285.677.800 | 25.040.700 | |
mehr(+)/weniger(-) | |||||||
08 neuer Ansatz | 20.774.000 | 903.900 | 263.999.900 | 285.677.800 | 25.040.700 | ||
10 | MLUL | 12.380.000 | 36.474.200 | 99.826.100 | 135.461.600 | 284.141.900 | 99.193.300 |
11 | MIL | 21.085.400 | 442.076.300 | 132.936.900 | 596.098.600 | 38.458.200 | |
mehr(+)/weniger(-) | +29.213.000 | +29.213.000 | |||||
11 neuer Ansatz | 21.085.400 | 442.076.300 | 162.149.900 | 625.311.600 | 38.458.200 | ||
12 | MdF | 20.384.300 | 18.903.000 | 7.150.000 | 46.437.300 | 197.020.100 | |
mehr(+)/weniger(-) | +7.425.000 | +7.425.000 | |||||
12 neuer Ansatz | 20.384.300 | 18.903.000 | 14.575.000 | 53.862.300 | 197.020.100 | ||
13 | LRH | 3.000 | 500.000 | 503.000 | 11.381.200 | ||
14 | VerfG | 603.300 | |||||
20 | AFV | 6.819.100.000 | 91.023.100 | 1.854.724.900 | 87.268.800 | 8.852.116.800 | 269.915.400 |
mehr(+)/weniger(-) | +222.500.000 | +10.000.000 | -29.100.000 | +292.719.900 | +496.119.900 | -15.000.000 | |
20 neuer Ansatz | 7.041.600.000 | 101.023.100 | 1.825.624.900 | 379.988.700 | 9.348.236.700 | 254.915.400 | |
Summe 2016 | 6.831.480.000 | 397.574.100 | 2.722.038.600 | 736.378.900 | 10.687.471.600 | 2.618.742.800 | |
mehr(+)/weniger(-) | +222.500.000 | +8.000.000 | -29.100.000 | +329.357.900 | +530.757.900 | +20.273.500 | |
Summe 2016 neu | 7.053.980.000 | 405.574.100 | 2.692.938.600 | 1.065.736.800 | 11.218.229.500 | 2.639.016.300 | |
Summe 2015 | 6.574.630.000 | 395.066.000 | 2.895.554.000 | 923.463.400 | 10.788.713.400 | 2.507.174.200 | |
Vgl. zu 2015 neu | +479.350.000 | +10.508.100 | -202.615.400 | +142.273.400 | +429.516.100 | +131.842.100 |
Teil I Haushaltsübersicht 2016
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzelplan / Ressort | Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnah- men | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |||
- EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | ||
1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
01 | LT | 6.035.800 | 7.117.700 | 157.100 | 359.500 | 243.800 | 45.023.900 | -44.390.100 |
02 | Stk | 2.788.300 | 451.800 | 31.500 | 55.000 | 16.921.800 | -16.819.900 | |
mehr(+)/weniger(-) | +615.000 | +1.140.000 | +1.765.000 | -1.765.000 | ||||
02 neuer Ansatz | 3.403.300 | 1.591.800 | 31.500 | 55.000 | 18.686.800 | -18.584.900 | ||
03 | MIK | 210.841.300 | 18.068.500 | 5.000 | 28.356.500 | 15.096.500 | 747.354.000 | -685.441.000 |
mehr(+)/weniger(-) | +11.441.800 | +650.000 | +2.985.100 | +1.418.200 | +24.573.700 | -26.573.700 | ||
03 neuer Ansatz | 222.283.100 | 18.718.500 | 5.000 | 31.341.600 | 16.514.700 | 771.927.700 | -712.014.700 | |
04 | MdJEV | 166.908.000 | 63.881.900 | 8.945.800 | 5.305.100 | 520.421.100 | -363.292.200 | |
mehr(+)/weniger(-) | +1.700.000 | +120.000 | +219.300 | +4.078.700 | -4.078.700 | |||
04 neuer Ansatz | 168.608.000 | 64.001.900 | 8.945.800 | 5.524.400 | 524.499.800 | -367.370.900 | ||
05 | MBJS | 17.851.100 | 568.500.100 | 2.457.400 | 62.686.500 | 1.734.714.200 | -1.709.278.400 | |
mehr(+)/weniger(-) | +128.649.300 | +3.796.800 | +156.646.100 | -156.646.100 | ||||
05 neuer Ansatz | 17.851.100 | 697.149.400 | 2.457.400 | 66.483.300 | 1.891.360.300 | -1.865.924.500 | ||
06 | MWFK | 11.287.000 | 662.364.900 | 87.042.400 | 5.421.700 | 805.758.800 | -541.957.200 | |
mehr(+)/weniger(-) | +15.000 | +4.070.400 | +4.228.400 | -4.228.400 | ||||
06 neuer Ansatz | 11.302.000 | 666.435.300 | 87.042.400 | 5.421.700 | 809.987.200 | -546.185.600 | ||
07 | MASGF | 14.463.600 | 681.627.600 | 84.942.900 | 20.974.000 | 861.205.100 | -747.723.900 | |
mehr(+)/weniger(-) | +1.801.200 | +1.500.000 | +4.103.700 | -4.103.700 | ||||
07 neuer Ansatz | 14.463.600 | 683.428.800 | 86.442.900 | 20.974.000 | 865.308.800 | -751.827.600 | ||
08 | MWE | 11.589.500 | 81.011.200 | 232.998.900 | 442.800 | 351.083.100 | -65.405.300 | |
mehr(+)/weniger(-) | +300.000 | +300.000 | -300.000 | |||||
08 neuer Ansatz | 11.589.500 | 81.311.200 | 232.998.900 | 442.800 | 351.383.100 | -65.705.300 | ||
10 | MLUL | 78.918.600 | 180.355.000 | 64.462.200 | 139.153.600 | -7.699.600 | 554.383.100 | -270.241.200 |
11 | MIL | 11.170.600 | 588.450.000 | 282.042.300 | -2.749.800 | 917.371.300 | -321.272.700 | |
mehr(+)/weniger(-) | +50.000 | +29.163.000 | +29.213.000 | 0 | ||||
11 neuer Ansatz | 11.170.600 | 588.500.000 | 311.205.300 | -2.749.800 | 946.584.300 | -321.272.700 | ||
12 | MdF | 48.503.300 | 26.415.200 | 101.113.100 | 4.231.100 | 377.282.800 | -330.845.500 | |
mehr(+)/weniger(-) | +11.953.300 | +11.953.300 | -4.528.300 | |||||
12 neuer Ansatz | 48.503.300 | 26.415.200 | 113.066.400 | 4.231.100 | 389.236.100 | -335.373.800 | ||
13 | LRH | 711.100 | 2.000 | 144.100 | 230.100 | 12.468.500 | -11.965.500 | |
14 | VerfG | 230.600 | 833.900 | -833.900 | ||||
20 | AFV | 404.578.600 | 2.869.545.700 | 5.000.000 | 215.122.500 | -21.512.200 | 3.742.650.000 | +5.109.466.800 |
mehr(+)/weniger(-) | -300.000 | +247.027.200 | +62.168.800 | +293.896.000 | +202.223.900 | |||
20 neuer Ansatz | 404.278.600 | 3.116.572.900 | 5.000.000 | 277.291.300 | -21.512.200 | 4.036.546.000 | +5.311.690.700 | |
Summe 2016 | 985.877.400 | 5.747.791.600 | 69.624.300 | 1.182.710.500 | 82.725.000 | 10.687.471.600 | 0 | |
mehr(+)/weniger(-) | +13.471.800 | +383.808.100 | +107.770.200 | +5.434.300 | +530.757.900 | 0 | ||
Summe 2016 neu | 999.349.200 | 6.131.599.700 | 69.624.300 | 1.290.480.700 | 88.159.300 | 11.218.229.500 | 0 | |
Summe 2015 | 999.285.700 | 5.632.918.900 | 69.389.000 | 1.492.753.000 | 87.192.600 | 10.788.713.400 | 0 | |
Vgl. zu 2015 neu | +63.500 | +498.680.800 | +235.300 | -202.272.300 | +966.700 | +429.516.100 | 0 |
Teil I Haushaltsübersicht 2016
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Einzel- plan | Bezeichnung | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. | ||
1.000 EUR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | |||||
02 | Ministerpräsidentin, Ministerpräsident und Staatskanzlei | 40,0 | 40,0 | |||
03 | Ministerium des Innern und für Kommunales | 160,0 | 100,0 | 60,0 | ||
04 | Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz | 26.941,8 | 7.249,3 | 6.465,5 | 13.227,0 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +360,0 | +120,0 | +120,0 | +120,0 | ||
Neuer Haushaltsansatz VE | 27.301,8 | 7.369,3 | 6.585,5 | 13.347,0 | ||
05 | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | 11.930,0 | 4.500,0 | 6.840,0 | 590,0 | |
06 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | 27.634,2 | 19.784,2 | 7.150,0 | 700,0 | |
07 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | 42.461,8 | 27.139,9 | 11.232,9 | 4.089,0 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +328,8 | +328,8 | ||||
Neuer Haushaltsansatz VE | 42.790,6 | 27.468,7 | 11.232,9 | 4.089,0 | ||
08 | Ministerium für Wirtschaft und Energie | 357.505,1 | 104.815,7 | 129.942,0 | 122.747,4 | |
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +9.442,0 | +3.486,9 | +5.713,4 | +241,7 | ||
Neuer Haushaltsansatz VE | 366.947,1 | 108.302,6 | 135.655,4 | 122.989,1 | ||
10 | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft | 418.950,0 | 157.866,0 | 91.104,0 | 169.980,0 | |
11 | Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung | 887.715,3 | 202.092,5 | 109.245,2 | 576.377,6 | |
12 | Ministerium der Finanzen | 48.823,3 | 30.193,7 | 14.779,6 | 3.850,0 | |
13 | Landesrechnungshof | |||||
14 | Verfassungsgericht des Landes Brandenburg | |||||
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 131.250,0 | 52.750,0 | 47.750,0 | 30.750,0 | |
Zusammen | 1.953.411,5 | 606.531,3 | 424.569,2 | 922.311,0 | ||
Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) | +10.130,8 | +3.935,7 | +5.833,4 | +361,7 | ||
Neuer Haushaltsansatz VE | 1.963.542,3 | 610.467,0 | 430.402,6 | 922.672,7 |
Teil II Finanzierungsübersicht 2016
Bisheriger Haushaltsansatz 2016 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushaltsansatz 2016 (Mio EUR) | ||
---|---|---|---|---|
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 10.687,5 | +530,8 | 11.218,2 |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | |||
1. Ausgaben | 10.564,3 | +525,3 | 11.089,6 | |
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
2. Einnahmen | 10.572,2 | +238,0 | 10.810,2 | |
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen) | ||||
3. Finanzierungssaldo | 7,9 | -287,3 | -279,4 | |
III. | AUSGLEICH DES FINANZIERUNGSSALDOS | |||
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | -- | -- | -- | |
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 3.867,0 | -- | 3.867,0 | |
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | -3.867,0 | -- | -3.867,0 | |
4.21 planmäßige Tilgungen | -2.367,0 | -- | -2.367,0 | |
4.22 mögliche vorzeitige Tilgungen | -500,0 | -- | -500,0 | |
4.23 Tilgungen kurzfristiger Schulden | -1.000,0 | -- | -1.000,0 | |
5. Rücklagenbewegung | -7,9 | +287,3 | 279,4 | |
5.1 Entnahmen aus Rücklagen | 114,1 | +292,7 | 406,8 | |
5.2 Zuführungen an Rücklagen | -121,9 | -5,4 | -127,4 | |
6. Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | -- | |
6.1 Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge | -- | -- | -- | |
6.2 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | -- | -- | -- | |
7. Haushaltstechnische Verrechnungen | ||||
7.1 Ausgaben | -1,3 | -- | -1,3 | |
7.2 Einnahmen | 1,3 | -- | 1,3 | |
Zusammen | -7,9 | +287,3 | 279,4 |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
Teil III Kreditfinanzierungsplan 2016
Bisheriger Haushalts- ansatz 2016 (Mio EUR) | Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) (Mio EUR) | Neuer Haushaltsansatz 2016 (Mio EUR) | ||
---|---|---|---|---|
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 3.867,0 | -- | 3.867,0 | |
Zusammen | 3.867,0 | -- | 3.867,0 | |
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | 3.867,0 | -- | 3.867,0 | |
Zusammen | 3.867,0 | -- | 3.867,0 | |
III. | NETTONEUVERSCHULDUNG insgesamt | |||
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | -- | -- | |
vom Kreditmarkt | -- | -- | -- | |
Zusammen | -- | -- | -- |
Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen
__________________________________________________________________________________________________
Herausgeberin: Die Präsidentin des Landtages Brandenburg