Anlage 1 LHG 2009/2010
Bibliographie
- Titel
- Landeshaushaltsgesetz 2009/2010 (LHG 2009/2010)
- Amtliche Abkürzung
- LHG 2009/2010
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 63-37
Anlage
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009
E i n n a h m e n | A u s g a b e n | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Einzelplan | Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
01 | Landtag | 122.600 | 24.800 | 147.400 | 25.767.300 | 3.692.500 | 5.380.000 | 683.200 | 67.400 | 35.590.400 | - 35.443.000 | |||
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung | 685.700 | 1.112.800 | 49.500 | 1.848.000 | 15.351.900 | 9.848.000 | 1.139.000 | 816.200 | 101.300 | 27.256.400 | - 25.408.400 | ||
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 33.899.600 | 15.372.100 | 4.571.900 | 53.843.600 | 841.179.500 | 156.595.800 | 123.455.700 | 86.798.800 | 3.885.300 | 1.211.915.100 | - 1.158.071.500 | ||
04 | Ministerium der Finanzen | 39.600.000 | 24.204.900 | 27.725.600 | 91.530.500 | 354.408.300 | 47.539.000 | 17.107.500 | 50.000 | 12.954.500 | 5.256.000 | 437.315.300 | - 345.784.800 | |
05 | Ministerium der Justiz | 231.207.900 | 4.602.200 | 235.810.100 | 446.633.500 | 212.708.900 | 13.279.200 | 0 | 25.906.600 | 2.174.000 | 700.702.200 | - 464.892.100 | ||
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen | 30.730.900 | 454.462.400 | 200.354.000 | 685.547.300 | 93.613.100 | 20.619.700 | 1.171.426.900 | 121.779.100 | 200.933.300 | 1.608.372.100 | - 922.824.800 | ||
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 1.000.000 | 10.454.300 | 414.888.200 | 157.080.000 | 583.422.500 | 141.284.600 | 141.729.200 | 502.687.900 | 0 | 274.829.000 | 5.266.700 | 1.065.797.400 | - 482.374.900 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur | 5.970.200 | 18.140.800 | 99.313.600 | 123.424.600 | 2.813.113.200 | 86.149.400 | 1.320.104.100 | 828.400 | 361.025.400 | 96.539.900 | 4.677.760.400 | - 4.554.335.800 | |
10 | Rechnungshof | 21.300 | 50.000 | 71.300 | 17.803.800 | 928.300 | 25.600 | 391.500 | 63.200 | 19.212.400 | - 19.141.100 | |||
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 16.551.800 | 21.098.000 | 80.100.000 | 117.749.800 | 18.428.000 | 53.455.000 | 20.821.000 | 55.078.300 | 60.405.300 | 208.187.600 | - 90.437.800 | ||
14 | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | 18.785.000 | 52.790.000 | 1.621.000 | 21.785.000 | 94.981.000 | 92.237.500 | 36.665.400 | 124.112.100 | 15.169.500 | 66.324.600 | 6.761.800 | 341.270.900 | - 246.289.900 |
20 | Allgemeine Finanzen | 8.159.600.000 | 244.603.700 | 870.880.500 | 9.031.015.000 | 18.306.099.200 | 105.000.000 | 8.094.990.100 | 1.169.886.500 | 591.137.400 | 81.100 | 9.961.095.100 | 8.345.004.100 | |
Summe 2009 | 8.179.385.000 | 666.638.000 | 1.826.457.700 | 9.621.994.600 | 20.294.475.300 | 4.946.392.700 | 8.829.894.300 | 4.502.059.500 | 36.868.900 | 1.597.724.600 | 381.535.300 | 20.294.475.300 | 0 | |
Summe 2008 | 8.466.420.000 | 932.646.700 | 1.534.568.800 | 7.931.282.100 | 18.864.917.600 | 4.712.253.200 | 8.281.366.800 | 4.190.437.900 | 36.653.900 | 1.267.205.500 | 377.000.300 | 18.864.917.600 | 0 | |
Vgl. z. 2008 | - 287.035.000 | - 266.008.700 | 291.888.900 | 1.690.712.500 | 1.429.557.700 | 234.139.500 | 548.527.500 | 311.621.600 | 215.000 | 330.519.100 | 4.535.000 | 1.429.557.700 | 0 | |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 sowie der Vorbelastungen ab 2010
Veran- schlagung | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbe- lastung aus VE früherer Haushalts- jahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamt- summe Vorbe- lastungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ff. und unbest. | 2010 | 2011 | 2012 ff. und unbest. | ||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 53.244 | 17.112 | 10.867 | 4.245 | 2.000 | 0 | 76.186 | 35.460 | 39.447 | 1.279 | 93.298 |
04 | Ministerium der Finanzen | 3.210 | 10.830 | 3.270 | 3.410 | 3.400 | 750 | 5.940 | 750 | 750 | 4.440 | 16.770 |
05 | Ministerium der Justiz | 1.171 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11.525 | 1.141 | 1.141 | 9.244 | 11.565 |
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen | 210.090 | 96.863 | 20.810 | 11.780 | 9.454 | 54.819 | 325.774 | 58.187 | 46.549 | 221.038 | 422.637 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 275.692 | 297.318 | 146.120 | 80.293 | 42.446 | 28.459 | 246.837 | 131.783 | 64.945 | 50.109 | 544.155 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur | 142.331 | 128.232 | 55.464 | 41.124 | 9.780 | 21.864 | 138.345 | 29.843 | 17.903 | 90.331 | 266.578 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 82.970 | 183.700 | 39.220 | 39.800 | 33.000 | 71.680 | 217.380 | 32.178 | 39.221 | 145.981 | 401.080 |
14 | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | 92.834 | 125.498 | 25.787 | 20.338 | 7.677 | 71.695 | 110.407 | 36.126 | 9.031 | 65.250 | 235.904 |
20 | Allgemeine Finanzen | 470.171 | 568.500 | 505.000 | 44.000 | 19.500 | 0 | 77.450 | 57.950 | 19.500 | 0 | 645.950 |
Zusammen | 1.333.212 | 1.431.093 | 808.038 | 246.490 | 127.257 | 249.308 | 1.209.843 | 383.417 | 238.487 | 587.671 | 2.640.936 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2009
Betrag für 2008 EUR | Betrag für 2009 EUR | ||
---|---|---|---|
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben | 18.864.917.600 | 20.294.475.300 |
abzüglich | |||
1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 6.313.617.500 | 6.871.145.500 |
1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 18.500.000 | 0 |
1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 |
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 358.500.300 | 381.535.300 |
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 12.174.299.800 | 13.041.794.500 | |
2. | Einnahmen | 18.864.917.600 | 20.294.475.300 |
abzüglich | |||
2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 7.316.300.000 | 8.621.300.000 |
2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 89.900.000 |
2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 |
2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 358.500.300 | 381.535.300 |
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 11.190.117.300 | 11.201.740.000 | |
3. | Finanzierungssaldo | 984.182.500 | 1.840.054.500 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 7.316.300.000 | 8.621.300.000 |
4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 6.313.617.500 | 6.871.145.500 |
Saldo | 1.002.682.500 | 1.750.154.500 | |
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 |
5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | |
6. | Rücklagenbewegung | ||
6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 89.900.000 |
6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 18.500.000 | 0 |
Saldo | - 18.500.000 | 89.900.000 | |
7. | Verrechnungsbewegung | ||
7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 358.500.300 | 381.535.300 |
7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 358.500.300 | 381.535.300 |
Saldo | 0 | 0 | |
8. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) | 984.182.500 | 1.840.054.500 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2009
Betrag für 2008 EUR | Betrag für 2009 EUR | ||
---|---|---|---|
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 6.816.300.000 | 7.621.300.000 |
1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
1.3 | Summe Einnahmen | 7.316.300.000 | 8.621.300.000 |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 5.813.617.500 | 5.871.145.500 |
2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
2.3 | Summe Ausgaben | 6.313.617.500 | 6.871.145.500 |
3. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.002.682.500 | 1.750.154.500 |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 28.516.700 | 25.016.700 |
6. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | - 28.516.700 | - 25.016.700 |
Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
7. | Kredite vom Kreditmarkt | 7.316.300.000 | 8.621.300.000 |
8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
9. | Summe | 7.316.300.000 | 8.621.300.000 |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010
E i n n a h m e n | A u s g a b en | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Einzelplan | Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
01 | Landtag | 122.600 | 24.800 | 147.400 | 25.722.600 | 3.827.000 | 5.380.000 | 569.000 | 67.400 | 35.566.000 | - 35.418.600 | |||
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung | 687.700 | 1.096.000 | 50.500 | 1.834.200 | 15.442.300 | 9.763.400 | 1.159.000 | 902.200 | 102.300 | 27.369.200 | - 25.535.000 | ||
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 32.904.600 | 15.325.100 | 4.279.800 | 52.509.500 | 848.554.700 | 153.327.000 | 126.912.300 | 99.572.700 | 3.885.600 | 1.232.252.300 | - 1.179.742.800 | ||
04 | Ministerium der Finanzen | 39.600.000 | 24.204.900 | 27.660.600 | 91.465.500 | 355.263.300 | 50.859.000 | 16.587.500 | 50.000 | 13.511.900 | 5.192.000 | 441.463.700 | - 349.998.200 | |
05 | Ministerium der Justiz | 232.433.800 | 4.597.000 | 237.030.800 | 453.367.900 | 222.558.900 | 13.470.000 | 0 | 28.713.400 | 2.174.000 | 720.284.200 | - 483.253.400 | ||
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen | 30.948.500 | 459.655.600 | 204.383.000 | 694.987.100 | 90.038.000 | 20.749.100 | 1.188.691.900 | 121.359.100 | 204.964.400 | 1.625.802.500 | - 930.815.400 | ||
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 1.000.000 | 10.900.900 | 419.560.400 | 158.181.500 | 589.642.800 | 140.367.100 | 145.724.000 | 510.115.800 | 0 | 273.665.600 | 4.964.200 | 1.074.836.700 | - 485.193.900 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur | 13.851.600 | 18.224.300 | 96.687.500 | 128.763.400 | 2.871.847.900 | 85.461.300 | 1.416.634.500 | 828.400 | 378.609.100 | 94.279.400 | 4.847.660.600 | - 4.718.897.200 | |
10 | Rechnungshof | 21.300 | 50.000 | 71.300 | 18.202.700 | 928.300 | 25.600 | 424.800 | 63.200 | 19.644.600 | - 19.573.300 | |||
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 14.551.800 | 21.098.000 | 78.700.000 | 114.349.800 | 23.428.000 | 53.455.000 | 22.821.000 | 46.678.300 | 60.408.600 | 206.790.900 | - 92.441.100 | ||
14 | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | 18.820.000 | 53.584.200 | 1.621.000 | 28.753.200 | 102.778.400 | 92.256.300 | 37.539.300 | 122.742.400 | 23.218.200 | 68.089.100 | 6.922.500 | 350.767.800 | - 247.989.400 |
20 | Allgemeine Finanzen | 7.650.800.000 | 244.100.700 | 1.052.980.500 | 10.543.353.700 | 19.491.234.900 | 240.000.000 | 8.772.910.400 | 1.198.309.000 | 711.075.000 | 82.200 | 10.922.376.600 | 8.568.858.300 | |
Summe 2010 | 7.670.620.000 | 673.707.700 | 2.018.437.600 | 11.142.049.800 | 21.504.815.100 | 5.151.062.800 | 9.527.075.700 | 4.653.483.000 | 46.917.600 | 1.743.170.200 | 383.105.800 | 21.504.815.100 | 0 | |
Summe 2009 | 8.179.385.000 | 666.638.000 | 1.826.457.700 | 9.621.994.600 | 20.294.475.300 | 4.946.392.700 | 8.829.894.300 | 4.502.059.500 | 36.868.900 | 1.597.724.600 | 381.535.300 | 20.294.475.300 | 0 | |
Vgl. z. 2009 | - 508.765.000 | 7.069.700 | 191.979.900 | 1.520.055.200 | 1.210.339.800 | 204.670.100 | 697.181.400 | 151.423.500 | 10.048.700 | 145.445.600 | 1.570.500 | 1.210.339.800 | 0 |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 sowie der Vorbelastungen ab 2011
Veran- schlagung | Verpflich- tungs- ermächti- gung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbe- lastung aus VE früherer Haushalts- jahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamt- summe Vorbe- lastungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ff. und unbest. | 2011 | 2012 | 2013 ff. und unbest. | ||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 57.346 | 15.077 | 9.032 | 4.045 | 2.000 | 0 | 46.971 | 43.692 | 3.279 | 0 | 62.047 |
04 | Ministerium der Finanzen | 3.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 4.160 | 7.840 | 750 | 13.500 |
05 | Ministerium der Justiz | 1.171 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.410 | 1.141 | 9.244 | 40 | 10.450 |
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen | 211.450 | 96.198 | 20.756 | 11.749 | 9.619 | 54.075 | 342.704 | 58.329 | 230.492 | 54.819 | 438.903 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 280.956 | 744.607 | 158.423 | 70.661 | 40.266 | 475.258 | 330.338 | 145.238 | 92.555 | 28.459 | 1.074.945 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur | 144.711 | 80.392 | 46.583 | 29.939 | 3.795 | 75 | 176.893 | 59.028 | 100.111 | 21.864 | 257.286 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 83.020 | 163.500 | 30.520 | 32.800 | 29.000 | 71.180 | 343.517 | 79.021 | 178.981 | 71.680 | 507.017 |
14 | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | 111.893 | 125.130 | 57.749 | 35.357 | 15.899 | 16.125 | 174.297 | 29.369 | 72.927 | 71.695 | 299.427 |
20 | Allgemeine Finanzen | 586.858 | 96.300 | 39.000 | 37.800 | 19.500 | 0 | 83.000 | 63.500 | 19.500 | 0 | 179.300 |
Zusammen | 1.482.175 | 1.321.244 | 362.062 | 222.351 | 120.078 | 616.753 | 1.523.131 | 484.978 | 714.928 | 249.308 | 2.844.375 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2010
Betrag für 2009 EUR | Betrag für 2010 EUR | ||
---|---|---|---|
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben | 20.294.475.300 | 21.504.815.100 |
abzüglich | |||
1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 6.871.145.500 | 7.525.499.300 |
1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 |
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 381.535.300 | 383.105.800 |
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 13.041.794.500 | 13.596.210.000 | |
2. | Einnahmen | 20.294.475.300 | 21.504.815.100 |
abzüglich | |||
2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 8.621.300.000 | 9.879.400.000 |
2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 89.900.000 | 342.738.700 |
2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 |
2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 381.535.300 | 383.105.800 |
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 11.201.740.000 | 10.899.570.600 | |
3. | Finanzierungssaldo | 1.840.054.500 | 2.696.639.400 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 8.621.300.000 | 9.879.400.000 |
4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 6.871.145.500 | 7.525.499.300 |
Saldo | 1.750.154.500 | 2.353.900.700 | |
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 |
5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | |
6. | Rücklagenbewegung | ||
6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 89.900.000 | 342.738.700 |
6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
Saldo | 89.900.000 | 342.738.700 | |
7. | Verrechnungsbewegung | ||
7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 381.535.300 | 383.105.800 |
7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 381.535.300 | 383.105.800 |
Saldo | 0 | 0 | |
8. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) | 1.840.054.500 | 2.696.639.400 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2010
Betrag für 2009 EUR | Betrag für 2010 EUR | ||
---|---|---|---|
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 7.621.300.000 | 8.879.400.000 |
1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
1.3 | Summe Einnahmen | 8.621.300.000 | 9.879.400.000 |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 5.871.145.500 | 6.525.499.300 |
2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
2.3 | Summe Ausgaben | 6.871.145.500 | 7.525.499.300 |
3. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.750.154.500 | 2.353.900.700 |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 25.016.700 | 25.016.700 |
6. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | - 25.016.700 | - 25.016.700 |
Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
7. | Kredite vom Kreditmarkt | 8.621.300.000 | 9.879.400.000 |
8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
9. | Summe | 8.621.300.000 | 9.879.400.000 |
Hinweis
Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.