Anlage 1 HHG2004/05 - Anlage zum Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen
(Haushaltsrechtsgesetz 2004/2005 - HRG 2004/2005 -) (1)(2)
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005)
- Redaktionelle Abkürzung
- HHG2004/05,MV
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Mecklenburg-Vorpommern
- Gliederungs-Nr.
- 630-14
Gesamtplan des Haushaltsplans 2004/2005
Teil I | Haushaltsübersicht |
---|---|
Teil II | Finanzierungsübersicht |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan |
Teil I
Haushaltsübersicht Einnahmen 2004
Beträge in TEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplan- bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. | Laufende Übertra- gungen | Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Investi- tionen | Besondere Finan- zierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen 2004 |
011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 68,0 | - | - | - | 68,0 |
02 | Landesrechnungshof | 4,3 | - | - | - | 4,3 | |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
04 | Innenministerium | - | 9.048,2 | 3.961,4 | - | - | 13.009,6 |
05 | Finanzministerium | - | 14.490,6 | 572,1 | - | - | 15.062,7 |
06 | Wirtschafts- ministerium | - | 24.354,8 | 267.681,6 | 346.173,3 | - | 638.209,7 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - | 11.215,8 | 81.954,4 | 70.511,3 | - | 163.681,5 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 660,0 | 62.704,5 | 65.369,8 | 93.980,1 | 55,0 | 222.769,4 |
09 | Justizministerium | - | 71.625,3 | 789,0 | - | - | 72.414,3 |
10 | Sozialministerium | - | 4.150,0 | 18.760,0 | 45.315,5 | - | 68.225,5 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.895.000,0 | 77.441,2 | 1.748.702,7 | 902.265,7 | 214,1 | 5.623.623,7 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | 1.800,0 | 53.484,7 | 38.210,9 | 9.500,0 | 102.995,6 |
13 | Umweltministerium | - | 18.877,3 | 15.301,3 | 37.250,8 | 542,0 | 71.971,4 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | - | 74.888,1 | 167.896,0 | 54.440,2 | - | 297.224,3 |
Summe Haushalt | 2.895.660,0 | 370.668,1 | 2.424.493,0 | 1.588.147,8 | 10.311,1 | 7.289.280,0 |
Haushaltsübersicht Ausgaben 2004
Beträge in TEUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Personal- ausgaben | Sächliche Verwal- tungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwei- sungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | Baumaß- nahmen | Sonst. Investi- tionen u. Investi- tions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamtausgaben 2004 |
411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 596 | 611 - 699 | 711- 799 | 811 - 899 | 911 - 989 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 15.420,6 | 2.881,0 | - | 5.146,1 | - | 121,0 | - | 23.568,7 |
02 | 4.714,5 | 634,3 | - | 3,7 | - | 10,2 | - | 5.362,7 |
03 | 7.656,7 | 3.148,1 | - | 2.004,5 | - | 33,7 | -217,6 | 12.625,4 |
04 | 283.741,6 | 61.198,8 | - | 149.858,8 | - | 20.654,6 | -4.103,5 | 511.350,3 |
05 | 109.007,5 | 30.376,0 | - | 5.722,7 | - | 4.367,5 | -1.772,7 | 147.701,0 |
06 | 60.194,2 | 25.520,0 | - | 295.795,8 | 77.349,2 | 398.709,5 | -8.745,7 | 848.823,0 |
07 | 952.019,8 | 42.462,1 | - | 284.307,0 | - | 103.464,6 | -3.245,9 | 1.379.007,6 |
08 | 128.481,3 | 41.252,8 | - | 93.961,3 | 5.231,9 | 113.702,8 | -3.553,6 | 379.076,5 |
09 | 144.297,7 | 92.054,2 | - | 5.983,4 | - | 2.860,6 | -2.296,4 | 242.899,5 |
10 | 38.010,9 | 7.791,6 | - | 445.571,6 | - | 117.169,7 | 4.716,1 | 613.259,9 |
11 | 113.642,9 | -6.345,0 | 511.400,0 | 1.344.480,8 | - | 216.037,3 | 127.326,0 | 2.306.542,0 |
12 | - | 14.827,2 | - | 50.600,5 | 162.319,5 | 12.146,1 | -21.990,2 | 217.903,1 |
13 | 39.644,3 | 26.925,7 | - | 28.482,5 | 19.868,0 | 52.760,3 | -2.230,9 | 165.449,9 |
15 | 11.733,3 | 6.733,0 | - | 269.104,0 | - | 154.804,6 | -6.664,5 | 435.710,4 |
HH | 1.908.565,3 | 349.459,8 | 511.400,0 | 2.981.022,7 | 264.768,6 | 1.196.842,5 | 77.221,1 | 7.289.280,0 |
Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2004
Beträge in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Landtag | 68,0 | 23.568,7 | -23.500,7 |
02 | Landesrechnungshof | 4,3 | 5.362,7 | -5.358,4 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 20,0 | 12.625,4 | -12.605,4 |
04 | Innenministerium | 13.009,6 | 511.350,3 | -498.340,7 |
05 | Finanzministerium | 15.062,7 | 147.701,0 | -132.638,3 |
06 | Wirtschaftsministerium | 638.209,7 | 848.823,0 | -210.613,3 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 163.681,5 | 1.379.007,6 | -1.215.326,1 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 222.769,4 | 379.076,5 | -156.307,1 |
09 | Justizministerium | 72.414,3 | 242.899,5 | -170.485,2 |
10 | Sozialministerium | 68.225,5 | 613.259,9 | -545.034,4 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.623.623,7 | 2.306.542,0 | 3.317.081,7 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 102.995,6 | 217.903,3 | -114.907,5 |
13 | Umweltministerium | 71.971,4 | 165.449,9 | -93.478,5 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 297.224,3 | 435.710,4 | -138.486,1 |
Summe | 7.289.280,0 | 7.289.280,0 | 0,0 |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2004
Beträge in TEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | VE Gesamt | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | - | - | - |
04 | Innenministerium | 14.728 | 10.817 | 3.189 | 441 | 281 |
05 | Finanzministerium | 2.066 | 2.066 | - | - | - |
06 | Wirtschaftsministerium | 1.011.040 | 390.751 | 308.831 | 290.259 | 21.199 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 6.581 | 6.376 | 64 | 64 | 77 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 103.632 | 78.920 | 16.316 | 2.973 | 5.423 |
09 | Justizministerium | 18.735 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 13.032 |
10 | Sozialministerium | 39.287 | 16.805 | 8.128 | 9.212 | 5.142 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 12.559 | 9.659 | 2.900 | - | - |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 296.133 | 165.508 | 88.625 | 42.000 | - |
13 | Umweltministerium | 68.083 | 34.351 | 14.194 | 8.599 | 10.939 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 230.001 | 97.025 | 78.056 | 34.930 | 19.990 |
Summe | 1.802.845 | 814.179 | 522.204 | 390.379 | 76.083 |
Gesamtplan des Haushaltsplans 2005
Teil I | Haushaltsübersicht |
---|---|
Teil II | Finanzierungsübersicht |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan |
Teil I
Haushaltsübersicht Einnahmen 2005
Beträge in TEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplan- bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. | Laufende Übertra- gungen | Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Investi- tionen | Besondere Finan- zierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen 2005 |
011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 73,0 | - | - | - | 73,0 |
02 | Landesrechnungshof | 6,8 | - | - | - | 6,8 | |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
04 | Innenministerium | - | 9.156,2 | 2.602,4 | - | 1.392,0 | 13.150,6 |
05 | Finanzministerium | - | 14.384,6 | 569,0 | - | - | 14.953,6 |
06 | Wirtschafts- ministerium | - | 23.624,4 | 272.231,7 | 335.307,3 | - | 631.163,4 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - | 10.698,7 | 81.187,3 | 44.965,4 | - | 136.851,4 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 875,0 | 63.061,2 | 66.017,2 | 89.745,1 | 55,0 | 219.754,0 |
09 | Justizministerium | - | 71.670,1 | 659,0 | - | - | 72.329,1 |
10 | Sozialministerium | - | 4.107,3 | 134.161,2 | 43.985,8 | - | 182.254,3 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.927.000,0 | 27.740,6 | 1.914.559,8 | 638.420,3 | 218,0 | 5.507.938,7 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | 1.800,0 | 52.844,7 | 41.194,3 | 10.731,3 | 106.570,3 |
13 | Umweltministerium | - | 18.386,0 | 15.348,8 | 39.685,4 | 545,6 | 73.965,8 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | - | 75.783,9 | 138.285,3 | 57.016,2 | - | 271.085,4 |
Summe Haushalt | 2.927.875,0 | 320.493,3 | 2.678.486,4 | 1.290.319,8 | 12.941,9 | 7.230.116,4 |
Haushaltsübersicht Ausgaben 2005
Beträge in TEUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Personal- ausgaben | Sächliche Verwal- tungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwei- sungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | Baumaß- nahmen | Sonst. Investi- tionen u. Investi- tions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamtausgaben 2005 |
411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 596 | 611 - 699 | 711- 799 | 811 - 899 | 911 - 989 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 15.435,5 | 2.832,1 | - | 5.303,9 | - | 85,0 | - | 23.656,5 |
02 | 4.874,5 | 607,1 | - | 3,7 | - | 24,7 | - | 5.510,0 |
03 | 7.682,3 | 3.129,1 | - | 2.020,1 | - | 34,3 | -224,2 | 12.641,6 |
04 | 287.433,1 | 62.728,7 | - | 151.389,6 | - | 20.960,2 | -4.439,2 | 518.072,4 |
05 | 109.231,0 | 30.492,1 | - | 5.746,9 | - | 3.819,0 | -1.787,6 | 147.501,4 |
06 | 61.010,6 | 25.390,8 | - | 295.092,1 | 82.389,6 | 389.372,9 | -9.747,9 | 843.508,1 |
07 | 921.673,3 | 42.339,8 | - | 290.295,3 | - | 74.762,3 | -3.318,4 | 1.325.752,3 |
08 | 129.408,5 | 39.296,4 | - | 96.296,4 | 5.942,1 | 107.446,4 | -3766,8 | 375.178,8 |
09 | 146.505,8 | 91.338,5 | - | 5.785,7 | - | 2.222,3 | -2.243,1 | 243.609,2 |
10 | 38.073,0 | 7.793,5 | - | 711.879,5 | - | 76.809,0 | 9.599,0 | 844.154,0 |
11 | 108.914,8 | -6131,0 | 538.400,0 | 1.286.123,7 | - | 211.730,3 | - | 2.139.037,8 |
12 | - | 14.825,7 | - | 51.680,1 | 173.998,7 | 9.316,0 | -20.769,9 | 229.050,6 |
13 | 40.119,5 | 26.933,1 | - | 27.898,4 | 19.298,3 | 53.813,1 | -2588,7 | 165.473,7 |
15 | 11.630,1 | 7.235,0 | - | 200.289,4 | - | 144.778,8 | -6.963,3 | 356.970,0 |
HH | 1.881.992,0 | 349.366,7 | 538.400,0 | 3.129.804,8 | 281.628,7 | 1.095.174,3 | -46.250,1 | 7.230.116,4 |
Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2005
Beträge in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Landtag | 73,0 | 23.656,5 | -23.583,5 |
02 | Landesrechnungshof | 6,8 | 5.510,0 | -5.503,2 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 20,0 | 12.641,6 | -12.621,6 |
04 | Innenministerium | 13.150,6 | 518.072,4 | -504.921,8 |
05 | Finanzministerium | 14.953,6 | 147.501,4 | -132.547,8 |
06 | Wirtschaftsministerium | 631.163,4 | 843.508,1 | -212.344,7 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 163,851,4 | 1.325.752,3 | -1.188.900,9 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 219,754,0 | 375.178,8 | -155.424,8 |
09 | Justizministerium | 72.329,1 | 243.609,2 | -171.280,1 |
10 | Sozialministerium | 182.254,3 | 844.154,0 | -661.899,7 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.507.938,7 | 2.139.037,8 | 3.368.900,9 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 106.570,3 | 229.050,6 | -122.480,3 |
13 | Umweltministerium | 73.965,8 | 165.473,7 | -91.507,9 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 271.085,4 | 356.970,0 | -85.884,6 |
Summe | 7.230.116,4 | 7.230.116,4 | 0,0 |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan in 2005
Beträge in TEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | VE Gesamt | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | - | - | - |
04 | Innenministerium | 23.257 | 11.268 | 5.409 | 6.521 | 59 |
05 | Finanzministerium | 133 | 133 | - | - | - |
06 | Wirtschaftsministerium | 430.722 | 230.354 | 124.285 | 76.018 | 65 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 1.636 | 1.558 | 26 | 26 | 26 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 66.175 | 58.946 | 2.608 | 1.248 | 3.373 |
09 | Justizministerium | 255 | 255 | - | - | - |
10 | Sozialministerium | 69.716 | 7.534 | 12.612 | 16.754 | 32.816 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 114.762 | 54.726 | 35.036 | 25.000 | - |
13 | Umweltministerium | 61.066 | 31.762 | 13.168 | 6898 | 9.238 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 214.408 | 99.008 | 74.092 | 24.350 | 16.958 |
Summe | 983.930 | 497.344 | 267.236 | 156.815 | 62.535 |
Teil II
Finanzierungsübersicht
- In Mio EURO - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Ist | Haushaltplan | Haushaltplan | Haushaltsplan | ||
2003 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Bereinigte Gesamteinnahmen | |||||
1.1 | Gesamteinnahmen | 7.350,2 | 7.358,0 | 7.289,3 | 7.230,1 | |
abzüglich | ||||||
1.2 | Einnahmen vom Kreditmarkt (netto) | 1.033,5 | 1.051,0 | 892,3 | 583,4 | |
1.3 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a. | 36,8 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | |
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5,9 | 5,7 | 10,3 | 12,9 | |
1.5 | Bereinigte Gesamteinnahmen | 6.274,0 | 6.266,6 | 6.386,7 | 6.633,8 | |
2. | Bereinigte Gesamtausgaben | |||||
2.1 | Gesamtausgaben | 7.350,2 | 7.358,0 | 7.289,3 | 7.230,1 | |
abzüglich | ||||||
2.2 | Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a. | 44,7 | 4,2 | 2,2 | 2,2 | |
2.3 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5,9 | 5,7 | 10,3 | 12,9 | |
2.4 | Deckung von Vorjahresfehlbeträgen | 120,0 | 120,0 | 163,3 | 0,0 | |
2.5 | Bereinigte Gesamtausgaben | 7.179,6 | 7.228,1 | 7.113,4 | 7.215,0 | |
3. | Finanzierungssaldo Zeile 1.5 ./. Zeile 2.5 | -905,6 | -961,5 | -726,7 | -581,2 | |
nachrichtlich: | ||||||
4. | Finanzierungslücke bei laufenden Ausgaben | 36,5 | 75,9 | 39,0 | 88,7 |
Teil III
Kreditfinanzierungsplan
Bezeichnung | Ist | Haushalts- plan | Haushalts- plan | Haushalts- plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Kredite am Kreditmarkt | |||||
1.1 | Aufnahme von Kreditmarktmitteln | 1.631,2 | 1.952,2 | 1.901,8 | 1.691,9 | |
1.2 | Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlußfinanzierung) | 597,7 | 901,2 | 1.009,5 | 1.108,5 | |
1.3 | Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.033,5 | 1.051,0 | 892,3 | 583,4 |
"Aus dem Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 7. Juli 2005 - LVerfG 8/04 - wird die Entscheidungsformel veröffentlicht:
1. a) Art. 1 des Gesetzes zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Haushaltsgesetz 2004/2005 - HRG 2004/2005 -) vom 4. März 2004 (GVOBl. M-V S. 74) ist mit Art. 55 Abs. 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern unvereinbar und deshalb nichtig.
b) Für das Haushaltsjahr 2005 wird angeordnet, dass die Haushaltsmittel auf der Grundlage der Ansätze im Haushaltsplan 2005 längstens bis zum 20. Oktober 2005 bewirtschaftet werden dürfen."