Anlage VBVG
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz - VBVG)
- Amtliche Abkürzung
- VBVG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 404-34
(zu § 8 Absatz 1)
Vergütungstabelle A
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | In den ersten drei Monaten | A1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A1.1.1 | mittellos | 194,00 € |
A1.1.2 | nicht mittellos | 200,00 € | ||||
A1.2 | andere Wohnform | A1.2.1 | mittellos | 208,00 € | ||
A1.2.2 | nicht mittellos | 298,00 € | ||||
A2 | Im vierten bis sechsten Monat | A2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A2.1.1 | mittellos | 129,00 € |
A2.1.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
A2.2 | andere Wohnform | A2.2.1 | mittellos | 170,00 € | ||
A2.2.2 | nicht mittellos | 208,00 € | ||||
A3 | Im siebten bis zwölften Monat | A3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A3.1.1 | mittellos | 124,00 € |
A3.1.2 | nicht mittellos | 140,00 € | ||||
A3.2 | andere Wohnform | A3.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
A3.2.2 | nicht mittellos | 192,00 € | ||||
A4 | Im 13. bis 24. Monat | A4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A4.1.1 | mittellos | 87,00 € |
A4.1.2 | nicht mittellos | 91,00 € | ||||
A4.2 | andere Wohnform | A4.2.1 | mittellos | 122,00 € | ||
A4.2.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
A5 | Ab dem 25. Monat | A5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A5.1.1 | mittellos | 62,00 € |
A5.1.2 | nicht mittellos | 78,00 € | ||||
A5.2 | andere Wohnform | A5.2.1 | mittellos | 105,00 € | ||
A5.2.2 | nicht mittellos | 130,00 € |
Vergütungstabelle B
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | In den ersten drei Monaten | B1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B1.1.1 | mittellos | 241,00 € |
B1.1.2 | nicht mittellos | 249,00 € | ||||
B1.2 | andere Wohnform | B1.2.1 | mittellos | 258,00 € | ||
B1.2.2 | nicht mittellos | 370,00 € | ||||
B2 | Im vierten bis sechsten Monat | B2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B2.1.1 | mittellos | 158,00 € |
B2.1.2 | nicht mittellos | 196,00 € | ||||
B2.2 | andere Wohnform | B2.2.1 | mittellos | 211,00 € | ||
B2.2.2 | nicht mittellos | 258,00 € | ||||
B3 | Im siebten bis zwölften Monat | B3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B3.1.1 | mittellos | 154,00 € |
B3.1.2 | nicht mittellos | 174,00 € | ||||
B3.2 | andere Wohnform | B3.2.1 | mittellos | 188,00 € | ||
B3.2.2 | nicht mittellos | 238,00 € | ||||
B4 | Im 13. bis 24. Monat | B4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B4.1.1 | mittellos | 107,00 € |
B4.1.2 | nicht mittellos | 113,00 € | ||||
B4.2 | andere Wohnform | B4.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
B4.2.2 | nicht mittellos | 196,00 € | ||||
B5 | Ab dem 25. Monat | B5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B5.1.1 | mittellos | 78,00 € |
B5.1.2 | nicht mittellos | 96,00 € | ||||
B5.2 | andere Wohnform | B5.2.1 | mittellos | 130,00 € | ||
B5.2.2 | nicht mittellos | 161,00 € |
Vergütungstabelle C
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | In den ersten drei Monaten | C1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C1.1.1 | mittellos | 317,00 € |
C1.1.2 | nicht mittellos | 327,00 € | ||||
C1.2 | andere Wohnform | C1.2.1 | mittellos | 339,00 € | ||
C1.2.2 | nicht mittellos | 486,00 € | ||||
C2 | Im vierten bis sechsten Monat | C2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C2.1.1 | mittellos | 208,00 € |
C2.1.2 | nicht mittellos | 257,00 € | ||||
C2.2 | andere Wohnform | C2.2.1 | mittellos | 277,00 € | ||
C2.2.2 | nicht mittellos | 339,00 € | ||||
C3 | Im siebten bis zwölften Monat | C3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C3.1.1 | mittellos | 202,00 € |
C3.1.2 | nicht mittellos | 229,00 € | ||||
C3.2 | andere Wohnform | C3.2.1 | mittellos | 246,00 € | ||
C3.2.2 | nicht mittellos | 312,00 € | ||||
C4 | Im 13. bis 24. Monat | C4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C4.1.1 | mittellos | 141,00 € |
C4.1.2 | nicht mittellos | 149,00 € | ||||
C4.2 | andere Wohnform | C4.2.1 | mittellos | 198,00 € | ||
C4.2.2 | nicht mittellos | 257,00 € | ||||
C5 | Ab dem 25. Monat | C5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C5.1.1 | mittellos | 102,00 € |
C5.1.2 | nicht mittellos | 127,00 € | ||||
C5.2 | andere Wohnform | C5.2.1 | mittellos | 171,00 € | ||
C5.2.2 | nicht mittellos | 211,00 € |