Anlage 1 USG
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz - USG)
- Amtliche Abkürzung
- USG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 53-3
Außer Kraft am 1. November 2015 durch Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1061). Zur weiteren Anwendung s. Artikel 2 § 31 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1061).
Anlage
(zu § 13c)
Dienstgrad | Tagessatz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Reservistendienst Leistende 1 ohne Kind | Reservistendienst Leistende 1 mit einem unterhaltsberechtigten Kind 2 | Reservistendienst Leistende 1 mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern 2 | Reservistendienst Leistende 1 mit drei unterhaltsberechtigten Kindern2, 3 | ||
1 | Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose, Gefreiter | 59,06 € | 69,48 € | 73,08 € | 82,48 € |
2 | Obergefreiter, Hauptgefreiter | 60,05 € | 70,61 € | 74,06 € | 83,27 € |
3 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett | 60,42 € | 71,02 € | 74,32 € | 83,39 € |
4 | Stabsunteroffizier, Obermaat | 61,92 € | 72,58 € | 75,43 € | 84,05 € |
5 | Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann | 63,91 € | 74,84 € | 77,65 € | 86,21 € |
6 | Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See | 66,87 € | 78,17 € | 80,93 € | 89,43 € |
7 | Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See | 71,24 € | 83,27 € | 85,99 € | 94,43 € |
8 | Oberleutnant, Oberleutnant zur See | 75,42 € | 87,75 € | 90,46 € | 98,84 € |
9 | Hauptmann, Kapitänleutnant | 83,70 € | 97,07 € | 99,86 € | 108,12 € |
10 | Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän, Stabsapotheker, Stabsarzt, Stabsveterinär | 99,75 € | 115,36 € | 118,18 € | 126,47 € |
11 | Oberstleutnant, Fregattenkapitän, Oberstabsapotheker, Oberstabsarzt, Oberstabsveterinär | 101,89 € | 117,88 € | 120,70 € | 128,82 € |
12 | Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldveterinär | 118,32 € | 137,79 € | 140,54 € | 148,38 € |
13 | Oberst, Kapitän zur See, Oberstapotheker, Flottenapotheker, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstveterinär und höhere Dienstgrade | 127,42 € | 148,76 € | 151,47 € | 159,17 € |
Teilnehmer an Übungen, besonderen Auslandsverwendungen und Hilfeleistungen im Innern und im Ausland.
Die Kinder der Ehegattin oder des Ehegatten oder des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin der oder des Reservistendienst Leistenden werden berücksichtigt, wenn sie mit ihr oder ihm in einem gemeinsamen Haushalt leben und die oder der Reservistendienst Leistende für sie ganz oder überwiegend Unterhalt gewährt.
Bei mehr als drei Kindern wird der Tagessatz für jedes weitere Kind um die Differenz des Tabellensatzes vom dritten zum zweiten Kind erhöht.