Anlage 1 USG
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz - USG)
- Amtliche Abkürzung
- USG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 53-3
Anlage
(zu § 13)
Dienstgrad | Monatsbetrag (Tagessatz) - in DM - | ||||
---|---|---|---|---|---|
verheiratet (2) | |||||
ledig (1) | verheiratet | ein Kind | zwei Kinder | drei und mehr Kinder | |
Grenadier, Flieger, Matrose, Gefreiter | 1.035 | 1.275 | 1.350 | 1.440 | 1.545 |
(34,50) | (42,50) | (45) | (48) | (51,50) | |
Obergefreiter | 1.050 | 1.290 | 1.365 | 1.470 | 1.560 |
(35) | (43) | (45,50) | (49) | (52) | |
Hauptgefreiter | 1.080 | 1.305 | 1.380 | 1.485 | 1.575 |
(36) | (43,50) | (46) | (49,50) | (52,50) | |
Unteroffizier, Maat, | 1.095 | 1.335 | 1.410 | 1.500 | 1.605 |
Fahnenjunker, Seekadett | (36,50) | (44,50) | (47) | (50) | (53,50) |
Stabsunteroffizier, Obermaat | 1.140 | 1.365 | 1.470 | 1.545 | 1.635 |
(38) | (45,50) | (49) | (51,50) | (54,50) | |
Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich | 1.200 | 1.410 | 1.500 | 1.605 | 1.680 |
(40) | (47) | (50) | (53,50) | (56) | |
Oberfeldwebel, Oberbootsmann | 1.230 | 1.440 | 1.545 | 1.635 | 1.725 |
(41) | (48) | (51,50) | (54,50) | (57,50) | |
Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, | 1.290 | 1.530 | 1.605 | 1.695 | 1.800 |
Oberfähnrich | (43) | (51) | (53,50) | (56,50) | (60) |
Leutnant, Stabsfeldwebel, | 1.380 | 1.635 | 1.725 | 1.830 | 1.920 |
Stabsbootsmann | (46) | (54,50) | (57,50) | (61) | (64) |
Oberleutnant, Oberstabsfeldwebel, | 1.440 | 1.740 | 1.815 | 1.920 | 2.010 |
Oberstabsbootsmann | (48) | (58) | (60,50) | (64) | (67) |
Hauptmann, Kapitänleutnant | 1.605 | 1.920 | 2.025 | 2.130 | 2.220 |
(53,50) | (64) | (67,50) | (71) | (74) | |
Major, Korvettenkapitän, Stabsarzt | 1.830 | 2.265 | 2.385 | 2.460 | 2.580 |
(61) | (75,50) | (79,50) | (82) | (86) | |
Oberstleutnant, Fregattenkapitän, | 1.875 | 2.340 | 2.505 | 2.535 | 2.655 |
Oberstabsarzt | (62,50) | (78) | (83,50) | (84,50) | (88,50) |
Oberfeldarzt, Flottillenarzt | 2.025 | 2.535 | 2.655 | 2.730 | 2.850 |
(67,50) | (84,50) | (88,50) | (91) | (95) | |
Oberst, Kapitän zur See, Oberstarzt, | 2.190 | 2.790 | 2.865 | 2.970 | 3.060 |
Flottenarzt und höhere Dienstgrade | (73) | (93) | (95,50) | (99) | (102) |
Diesen Satz erhalten auch sonstige Wehrpflichtige im Sinne des § 13 Abs. 1 Buchstabe a.
Diesen Satz erhalten auch sonstige Wehrpflichtige im Sinne des § 13 Abs. 1 Buchstabe b.